排名 | 企業 | iPower | iBrand | iSite | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 97.61 | 94.66 | 90.55 | 96.31 |
2 | 京東 | 96.55 | 93.96 | 89.83 | 95.36 |
3 | 網易 | 94.53 | 92.02 | 87.04 | 93.28 |
4 | 海爾 | 92.82 | 91.09 | 86.99 | 91.89 |
5 | 小米 | 92.55 | 91.16 | 85.28 | 91.54 |
6 | 三胞集團 | 92.68 | 89.95 | 84.18 | 91.28 |
7 | 360集團 | 92.98 | 90.17 | 80.61 | 91.18 |
8 | 愛奇藝 | 92.64 | 89.25 | 83.36 | 91.03 |
9 | 泰康集團 | 92.51 | 88.06 | 86.26 | 90.99 |
10 | 海信集團 | 92.63 | 89.48 | 80.51 | 90.79 |
11 | 廣藥集團 | 92.53 | 89.28 | 79.78 | 90.60 |
12 | 招商銀行 | 92.56 | 88.91 | 80.12 | 90.59 |
13 | 銀聯商務 | 92.45 | 89.00 | 73.56 | 89.87 |
14 | 菜鳥網絡 | 90.72 | 87.56 | 86.04 | 89.62 |
15 | OPPO | 89.37 | 86.30 | 86.95 | 88.51 |
16 | vivo | 89.39 | 86.01 | 86.83 | 88.46 |
17 | 商湯科技 | 88.82 | 86.47 | 85.72 | 88.04 |
18 | 格力電器 | 88.44 | 87.60 | 85.76 | 88.00 |
19 | 瀘州老窖 | 87.63 | 87.61 | 85.64 | 87.43 |
20 | 郵政儲蓄銀行 | 88.59 | 88.21 | 76.24 | 87.28 |
21 | 易居中國 | 87.86 | 85.30 | 85.07 | 87.07 |
22 | 東旭集團 | 88.51 | 87.45 | 75.68 | 87.01 |
23 | 卓爾控股 | 88.54 | 85.48 | 76.06 | 86.68 |
24 | 搜狗 | 87.86 | 86.99 | 75.88 | 86.49 |
25 | 紫光集團 | 87.90 | 85.74 | 77.52 | 86.43 |
26 | 汾酒集團 | 86.46 | 83.93 | 85.04 | 85.81 |
27 | 陸金所 | 85.44 | 83.24 | 85.01 | 84.95 |
28 | 中民投 | 84.92 | 84.82 | 81.11 | 84.52 |
29 | 美的 | 86.23 | 86.98 | 66.12 | 84.37 |
30 | 華大基因 | 84.23 | 82.38 | 84.96 | 83.93 |
31 | 科大訊飛 | 83.30 | 80.91 | 90.33 | 83.52 |
32 | 歡聚時代 | 84.31 | 84.35 | 74.92 | 83.38 |
33 | 宜人貸 | 84.29 | 81.64 | 80.42 | 83.37 |
34 | 晶科能源 | 83.18 | 81.56 | 80.14 | 82.55 |
35 | 今日頭條 | 83.23 | 81.43 | 79.36 | 82.48 |
36 | 美團 | 83.32 | 81.22 | 75.09 | 82.08 |
37 | 華云 | 82.33 | 81.38 | 79.37 | 81.84 |
38 | 瓜子二手車 | 82.18 | 80.47 | 79.56 | 81.57 |
39 | 映客 | 81.78 | 80.27 | 82.62 | 81.56 |
40 | 阿里釘釘 | 82.63 | 80.49 | 74.42 | 81.38 |
41 | 神州優車 | 81.74 | 78.88 | 82.56 | 81.25 |
42 | 蔚來汽車 | 81.51 | 80.10 | 81.29 | 81.21 |
43 | 三聚環保 | 81.20 | 79.64 | 82.22 | 80.99 |
44 | 恒瑞醫藥 | 80.79 | 78.36 | 82.34 | 80.46 |
45 | 網宿科技 | 80.65 | 79.14 | 79.95 | 80.28 |
46 | UCloud | 80.47 | 78.68 | 81.91 | 80.26 |
47 | 融信中國 | 81.08 | 79.67 | 73.80 | 80.07 |
48 | 263企業通信 | 80.34 | 79.48 | 74.24 | 79.56 |
49 | 匯川 | 80.17 | 81.33 | 70.98 | 79.48 |
50 | 均勝電子 | 80.02 | 78.97 | 76.26 | 79.43 |
51 | 掌趣科技 | 80.53 | 79.02 | 71.50 | 79.33 |
52 | 神州數碼 | 79.43 | 73.60 | 87.08 | 79.03 |
53 | 順網科技 | 80.45 | 71.58 | 81.90 | 78.82 |
54 | 美圖 | 78.51 | 77.60 | 82.91 | 78.77 |
55 | 金蝶 | 77.48 | 80.00 | 82.47 | 78.48 |
56 | 達利 | 77.55 | 80.12 | 81.35 | 78.44 |
57 | 金山云 | 78.88 | 75.54 | 80.88 | 78.41 |
58 | 餓了么 | 78.56 | 73.84 | 81.42 | 77.90 |
59 | 電信通數據 | 78.54 | 73.53 | 81.10 | 77.79 |
60 | 蘇寧金融 | 76.25 | 80.31 | 82.93 | 77.73 |
61 | 華星光電 | 77.23 | 76.78 | 81.76 | 77.59 |
62 | 首汽約車 | 79.35 | 71.95 | 75.29 | 77.46 |
63 | 拉卡拉 | 79.01 | 71.14 | 78.37 | 77.37 |
64 | 亨通光電 | 77.08 | 74.09 | 80.91 | 76.86 |
65 | 摩拜 | 76.27 | 73.86 | 85.94 | 76.76 |
66 | 找鋼網 | 77.28 | 74.12 | 78.16 | 76.74 |
67 | 35互聯 | 76.80 | 73.90 | 81.04 | 76.64 |
68 | ofo | 76.78 | 73.57 | 80.98 | 76.56 |
69 | 知乎 | 76.87 | 72.81 | 77.70 | 76.14 |
70 | 趣店 | 74.32 | 79.96 | 79.40 | 75.96 |
71 | 大疆 | 74.66 | 79.96 | 76.84 | 75.94 |
72 | 匯通達 | 75.68 | 74.26 | 81.00 | 75.93 |
73 | 新松 | 76.00 | 71.77 | 81.67 | 75.72 |
74 | 海康威視 | 74.38 | 80.21 | 73.52 | 75.46 |
75 | 博思電子 | 75.63 | 71.71 | 81.57 | 75.44 |
76 | 快手 | 75.50 | 72.14 | 81.09 | 75.39 |
77 | 隨銳科技 | 75.46 | 73.77 | 77.50 | 75.33 |
78 | 韓都衣舍 | 74.09 | 78.24 | 77.90 | 75.30 |
79 | 新浪微博 | 72.57 | 80.37 | 83.60 | 75.23 |
80 | 西部數碼 | 73.47 | 80.01 | 75.83 | 75.01 |
81 | 康力優藍 | 72.65 | 80.12 | 80.95 | 74.97 |
82 | Face++ | 74.37 | 78.29 | 72.25 | 74.94 |
83 | 小豬短租 | 71.84 | 81.08 | 79.12 | 74.42 |
84 | 埃斯頓 | 73.87 | 73.97 | 77.90 | 74.29 |
85 | 萬國數據 | 73.33 | 78.44 | 72.21 | 74.24 |
86 | 分期樂 | 73.68 | 76.63 | 73.15 | 74.22 |
87 | 獵聘網 | 73.26 | 73.31 | 82.31 | 74.18 |
88 | 新網互聯 | 73.16 | 74.79 | 78.83 | 74.05 |
89 | 國研科技 | 72.78 | 78.05 | 74.62 | 74.02 |
90 | 三只松鼠 | 72.78 | 73.14 | 84.40 | 74.01 |
91 | 開鑫金服 | 72.80 | 76.33 | 74.90 | 73.72 |
92 | BOSS直聘 | 74.27 | 70.99 | 74.30 | 73.62 |
93 | 慧算賬 | 71.94 | 75.80 | 80.79 | 73.60 |
94 | 時代互聯 | 73.18 | 71.83 | 77.20 | 73.31 |
95 | 快錢 | 73.02 | 72.30 | 77.16 | 73.29 |
96 | 一下科技 | 74.12 | 71.02 | 71.95 | 73.28 |
97 | 微鯨科技 | 73.21 | 71.59 | 76.45 | 73.21 |
98 | 百果園 | 72.56 | 71.97 | 78.65 | 73.05 |
99 | 洋碼頭 | 73.75 | 72.89 | 64.21 | 72.62 |
100 | 巨人網絡 | 71.79 | 71.39 | 76.94 | 72.23 |
2018《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
在商業中,能夠搶先進入藍海,領先別人一步從而獲得成功的企業畢竟是少數,更多的企業是在一片紅海中競爭廝殺,力求突出重圍。這些企業不具備先發優勢,但卻能在競爭殘酷的環境中逆勢飛揚,從而證明自己的實力,證明自己是一家優秀的公司。
這些企業大多擁有對抗層出不窮的挑戰的能力,即便凜冬將至,總能憑借獨到的決策及雄厚的實力,越過重重阻礙。它們不會被潛藏的巨口吞沒,反而能夠在遍布暗礁的環境中逆勢飛揚。
二次崛起的小米,即將IPO的愛奇藝,進入“后千億時代”的廣藥集團,這三家企業分別在競爭激烈的手機、在線視頻、醫藥領域實現突圍,在競爭中完成自己的蛻變。
以工匠精神打造高品質產品
2017年,跌落低谷的小米觸底反彈,在第四季度手機出貨量實現了同比96.9%的大幅增長,排名世界第四。小米公司創始人、董事長兼CEO雷軍也因小米出色的表現獲得由新浪財經、人民日報(客戶端)、吳曉波頻道聯合出品的十大經濟年度人物獎項,此外,雷軍就任中國質量協會副會長的消息,同樣引起眾人關注。
作為當前中國供給側改革和制造業轉型升級的代表人物,雷軍以“互聯網思維”帶動中國制造業轉型升級作為企業的發展方向,倡導做感動人心、價格厚道的“新國貨”理念。
不固守傳統模式,而是不斷探索新形式、新方法、新方向,用創造性的思維引領企業勇敢向前,主張以工匠精神打造高品質產品,以高效率的新零售模式推動產業創新、推動消費升級。如此高瞻遠矚,成功不會是意外。
志當存高遠,敢為天下先
在線視頻網站幾經沉浮,很多網站消失在用戶的視野中,愛奇藝卻經過幾年蓄勢后,成功躍升為三大在線視頻網站之一。愛奇藝的成功既得益于對技術、用戶心理、視頻網站發展趨勢的把握,更重要的是愛奇藝不斷創新,不斷出新。
愛奇藝的青春、時尚的品牌調性已經深入人心,愛奇藝一直在為年輕人提供有趣、有料、有態度的視頻內容。近幾年,泛次元用戶規??焖僭鲩L,漫畫成為很多95后的新語言,以漫畫IP為核心的多元優質內容呈現廣闊前景。愛奇藝瞄準年輕人的需求,正式上線以漫畫內容為主的動漫APP,與其已有的動漫板塊協同發展。
漫畫APP是愛奇藝主線業務上生出的新芽,是提前對一種新型業態的布局。把握時代的脈搏,以變革的思維,為用戶提供全方位的娛樂體驗。這是愛奇藝的戰略思維,也是逆勢而起的企業的敢為天下先。
君子務本,本立而道生
“健康的身體是靈魂的客廳,病弱的身體是靈魂的監獄?!睕]有健康的體魄,一個人將一無所有。消費升級時代,老百姓對美好生活的追求,既為醫藥市場的發展創造了機會,也對醫藥企業提出了更高的一份社會責任。
君子務本,本立而道生。對于李楚源及其帶領下的廣藥集團而言,“本”就是為老百姓的健康保駕護航。李楚源表示,廣藥集團的使命就是降低醫療費用,提高老百姓的健康水平。值得一提的是,廣藥集團連續多年蟬聯中國制藥工業百強榜第一位,并于2017年成功突破千億元銷售收入大關,邁入了“千億俱樂部”。
醫藥市場從來不缺乏參與者,市面上能道出的醫藥企業數不勝數。廣藥集團脫穎而出的最大優勢可能就在于一個“本”字,將老百姓的利益放在首位,以最合適的方法和手段為老百姓解決最切身的問題。
“新時代,新目標”, 2018年是廣藥集團“后千億時代”的新起點。不忘初心,砥礪前行,這家有社會擔當的企業將會讓中藥走向世界,為人類的健康事業貢獻更多的力量。
求道須不偏不倚,依道必可毅然前行
“我看見一條魚逆流而上,我想那是我,拋卻了舒適的生活”,一首簡單的歌卻道出了人生的真諦。無論是企業家還是企業,逆勢沖刺,固然艱辛,但想要實現從優越到卓越,必須要經受住凜冽的寒風。這是一個拼基礎和實力的時代,困難面前更應保持逆勢上揚的狀態。只有如此,方見真性格、真自我,也才能真正達到巔峰。
但,道,不可偏,不可倚!