目前國內醫療人工智能企業研發的產品主要集中于八大場景:虛擬助理、藥物挖掘、醫學影像、健康管理、輔助診療、醫院管理、疾病風險預測、輔助醫學研究平臺。業務方向以B端為主,包括醫療機構、制藥企業、藥品零售店、保險公司、移動醫療服務平臺;少數企業的業務針對C端個人消費者。
近兩年,大批人工智能醫療公司涌現,其中不乏一些人工智能科技大廠。如以語音技術起家,隨后布局人工智能技術的科大訊飛,在2015年的人工智能浪潮中第二次嘗試進軍醫療,戰略方向鎖定語音技術在醫療中的應用、智能影像輔助診斷和輔助診療系統。未來隨著智能時代的不斷推進,人工智能技術在醫療中的不斷滲透,智能醫療的普及定會前景光明。
排名 | 名稱 | 代碼 |
---|---|---|
1 | 九州通 | 600998 |
2 | 東華軟件 | 002065 |
3 | 東軟集團 | 600718 |
4 | 樂普醫療 | 300003 |
5 | 三星醫療 | 601567 |
6 | 康恩貝 | 600572 |
7 | 湯臣倍健 | 300146 |
8 | 科大訊飛 | 002230 |
9 | 恩華藥業 | 2262 |
10 | 迪安診斷 | 300244 |
11 | 萬達信息 | 300168 |
12 | 達實智能 | 2421 |
13 | 魚躍醫療 | 002223 |
14 | 用友網絡 | 600588 |
15 | 國際醫學 | 516 |
16 | 宜通世紀 | 300310 |
17 | 宜華健康 | 150 |
18 | 尚榮醫療 | 002551 |
19 | 美康生物 | 300439 |
20 | 銀江股份 | 300020 |
21 | 翰宇藥業 | 300199 |
22 | 衛寧健康 | 300253 |
23 | 美亞光電 | 2690 |
24 | 三諾生物 | 300298 |
25 | 數字政通 | 300075 |
26 | 思創醫惠 | 300078 |
27 | 博實股份 | 2698 |
28 | 焦點科技 | 002315 |
29 | 和佳股份 | 300273 |
30 | 廷華智能 | 002178 |
31 | 理邦儀器 | 300206 |
32 | 千山藥機 | 300216 |
33 | 國投中魯 | 600962 |
34 | 朗瑪信息 | 300288 |
35 | 萬東醫療 | 600055 |
36 | 漢鼎宇佑 | 300300 |
37 | 福瑞股份 | 300049 |
38 | 華平股份 | 300074 |
39 | 易聯眾 | 300096 |
40 | 榮科科技 | 300290 |
41 | 麥迪科技 | 603990 |
42 | 九安醫療 | 002432 |
43 | 神思電子 | 300479 |
44 | 萬方發展 | 000638 |
45 | 海虹控股 | 000503 |
2018《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |