排名 | 名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
1 | Ethereum | 以太坊 |
2 | Steem | 斯蒂姆鏈 |
3 | Lisk | 應用鏈 |
4 | NEO | NEO |
5 | Komodo | 科莫多 |
6 | Stellar | 恒星鏈 |
7 | Cardano | 卡爾達諾 |
8 | IOTA | 埃歐塔 |
9 | Monero | 門羅 |
10 | Stratis | Stratis |
11 | Qtum | 量子鏈 |
12 | BitShares | 比特股 |
13 | Bitcoin | 比特幣 |
14 | Verge | Verge |
15 | Waves | Waves |
16 | Ethereum Classic | 以太經典 |
17 | Ripple | 瑞波鏈 |
18 | DASH | 達世幣 |
19 | Siacoin | 云儲鏈 |
20 | Bytecoin | 百特幣 |
21 | Litecoin | 萊特幣 |
22 | Ark | 方舟 |
23 | ZEC | 大零幣 |
24 | Nano | 納諾 |
25 | Bitcoin Cash | 比特現金 |
2018《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 廠商 | 國別 |
---|---|---|
1 | 比特大陸 | 中國 |
2 | 嘉楠耘智 | 中國 |
3 | 億邦科技 | 中國 |
4 | AntPool蟻池 | 中國 |
5 | F2Pool魚池 | 中國 |
6 | HashPlex | 美國 |
7 | GmsHash | 中國 |
8 | NiceHash | 斯洛文尼亞 |
9 | 礦世云算 | 中國 |
10 | HashFlare | 愛沙尼亞 |
11 | 算力投 | 中國 |
12 | 牛比特 | 中國 |
13 | HashRabbit | 美國 |
14 | 熊貓礦機 | 中國 |
15 | Genesis-Mining | 德國 |
16 | 萊比特礦池 | 中國 |
17 | 火星礦機 | 中國 |
18 | BTC.com礦池 | 中國 |
19 | ViaBTC微比特 | 中國 |
20 | BitFury | 俄羅斯 |
21 | 算力吧 | 中國 |
22 | 算力之家 | 中國 |
23 | 幣網BW.COM | 中國 |
24 | 火幣礦池 | 塞舌爾 |
25 | Baikal礦機 | 中國 |
26 | BitClub | 冰島 |
27 | GBMiners | 印度 |
28 | 理安科技 | 中國 |
29 | 1hash礦池 | 中國 |
30 | ConnectBTC礦池 | 以色列 |
2018《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 貨幣名稱 | 總市值(美元) | 24小時成交量(美元) | 價格(美元) |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 115699165991 | 3645460000 | 6763.65 |
2 | Ethereum | 54356422469 | 1509810000 | 542.44 |
3 | Ripple | 21333590641 | 215782000 | 0.543596 |
4 | Bitcoin Cash | 15379141834 | 390451000 | 894.39 |
5 | EOS | 9550533983 | 735106000 | 10.66 |
6 | Litecoin | 5598358646 | 260757000 | 98.1 |
7 | Stellar | 4367663349 | 43456800 | 0.234704 |
8 | Cardano | 4195596336 | 62064700 | 0.161823 |
9 | TRON | 3249271678 | 300933000 | 0.04942 |
10 | IOTA | 3245296173 | 54504500 | 1.17 |
11 | Tether | 2610529628 | 2033110000 | 1 |
12 | NEO | 2538003000 | 64456400 | 39.05 |
13 | Dash | 2185149892 | 66713500 | 268.28 |
14 | Monero | 1986475511 | 32943000 | 122.99 |
15 | Binance Coin | 1861769678 | 53703500 | 16.33 |
16 | VeChain | 1747222470 | 57855500 | 3.19 |
17 | NEM | 1746936000 | 14682000 | 0.194104 |
18 | Ethereum Classic | 1743670870 | 391915000 | 17.02 |
19 | Ontology | 995281624 | 75358900 | 6.58 |
20 | Qtum | 940189661 | 91195400 | 10.6 |
21 | OmiseGO | 930749503 | 17497000 | 9.12 |
22 | Zcash | 817227097 | 44908300 | 195.3 |
23 | ICON | 806717285 | 40839300 | 2.08 |
24 | Lisk | 681531984 | 7791460 | 6.36 |
25 | Bytecoin | 676761105 | 11637400 | 0.00368 |
26 | Zilliqa | 662474002 | 26119300 | 0.087445 |
27 | Decred | 660043698 | 10056200 | 92.37 |
28 | Aeternity | 596387936 | 6204330 | 2.56 |
29 | Bitcoin Gold | 551182144 | 11950300 | 32.27 |
30 | Bytom | 519456027 | 67616200 | 0.518161 |
31 | 0x | 466494680 | 9102650 | 0.87733 |
32 | Siacoin | 446543614 | 11108800 | 0.012689 |
33 | Verge | 440850576 | 6759680 | 0.029284 |
34 | BitShares | 427065993 | 5678100 | 0.162067 |
35 | Steem | 415036695 | 1729520 | 1.58 |
36 | Augur | 399306600 | 2359010 | 36.3 |
37 | Nano | 392029792 | 8301030 | 2.94 |
38 | RChain | 372394545 | 1101190 | 1.03 |
39 | Waves | 368168000 | 23359100 | 3.68 |
40 | Bitcoin Diamond | 363019982 | 1020080 | 2.36 |
41 | Dogecoin | 344053094 | 3527770 | 0.002993 |
42 | Maker | 343063863 | 72497 | 554.92 |
43 | Wanchain | 334370798 | 5176340 | 3.15 |
44 | Golem | 312889559 | 5140640 | 0.372824 |
45 | Bitcoin Private | 310464263 | 258718 | 15.17 |
46 | Stratis | 298413143 | 3444720 | 3.02 |
47 | Populous | 288529649 | 5001450 | 7.8 |
48 | Basic Attention Token | 281458000 | 4701370 | 0.281458 |
49 | DigiByte | 274130234 | 2297440 | 0.02631 |
50 | IOST | 265944000 | 46296100 | 0.03166 |
51 | Waltonchain | 257346496 | 5772050 | 8.26 |
52 | Status | 256178272 | 8547980 | 0.073816 |
53 | Hshare | 249385282 | 30187100 | 5.78 |
54 | Huobi Token | 247740991 | 75589600 | 4.95 |
55 | Nebulas | 246878905 | 33229100 | 5.43 |
56 | KuCoin Shares | 240080363 | 634357 | 2.65 |
57 | DigixDAO | 230734000 | 540587 | 115.37 |
58 | Aion | 229208891 | 2840610 | 1.37 |
59 | Loopring | 219774257 | 6196670 | 0.384171 |
60 | Komodo | 196225790 | 283130 | 1.88 |
61 | GXChain | 185560200 | 21182000 | 3.09 |
62 | ReddCoin | 184851396 | 3959850 | 0.006417 |
63 | Bancor | 179570953 | 8774540 | 3.56 |
64 | Cryptonex | 177579846 | 1376020 | 3.92 |
65 | Ardor | 176800933 | 1314690 | 0.176978 |
66 | aelf | 171913000 | 10442800 | 0.687652 |
67 | MaidSafeCoin | 168294738 | 2803560 | 0.371879 |
68 | Ark | 165998335 | 918781 | 1.61 |
69 | MOAC | 161481105 | 11136 | 4.5 |
70 | MonaCoin | 159716054 | 469688 | 2.65 |
71 | CyberMiles | 146381188 | 17429900 | 0.211393 |
72 | Dentacoin | 145397436 | 42635 | 0.000447 |
73 | Elastos | 145325517 | 7088350 | 27.87 |
74 | Bibox Token | 144805431 | 49962000 | 1.39 |
75 | PIVX | 139818676 | 1453910 | 2.47 |
76 | Mithril | 138424088 | 36458100 | 0.451618 |
77 | Veritaseum | 137484769 | 1197730 | 67.51 |
78 | Gas | 137058185 | 3495520 | 13.53 |
79 | Kyber Network | 132699355 | 4693090 | 0.989314 |
80 | Enigma | 131000717 | 12956100 | 1.75 |
81 | FunFair | 124260016 | 961022 | 0.024798 |
82 | Fusion | 121828651 | 5669030 | 4.1 |
83 | Ethos | 119657186 | 2452330 | 1.56 |
84 | Syscoin | 119590705 | 783200 | 0.223281 |
85 | QASH | 118764100 | 949588 | 0.339326 |
86 | Scry.info | 116637241 | 1033390 | 0.388717 |
87 | Cortex | 115087343 | 26447700 | 0.768312 |
88 | Emercoin | 114381480 | 1782300 | 2.73 |
89 | Nxt | 113487392 | 2855010 | 0.113601 |
90 | Loom Network | 113484053 | 2294610 | 0.188253 |
91 | Dropil | 113234100 | 209427 | 0.005811 |
92 | Kin | 112575366 | 338149 | 0.000149 |
93 | Decentraland | 111068217 | 6434200 | 0.105765 |
94 | Substratum | 108842695 | 1818610 | 0.284169 |
95 | Factom | 108090335 | 208606 | 12.36 |
96 | Nuls | 107416000 | 1584820 | 2.69 |
97 | WaykiChain | 104886920 | 10885300 | 0.597987 |
98 | Polymath | 102430788 | 3414210 | 0.370562 |
99 | Dragonchain | 100538002 | 740377 | 0.421681 |
100 | Theta Token | 99238187 | 10657700 | 0.155313 |
2018《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | Name | 中文譯名 | 游戲簡介 |
---|---|---|---|
1 | CryptoKitties | 以太貓 | 玩家使用以太幣進行電子貓的購買、喂食、照料與交配等。 |
2 | Etheremon | 以太小怪獸 | 玩家可以捕捉、交易這些小怪獸,也可以在進化之后派它們與對手戰斗。 |
3 | Ether Goo - Idle Game | 以太Goo | 玩家在游戲中經營一家生產Goo的工廠,用貓咪來守衛、攻擊。 |
4 | HyperDragons | 云斗龍 | 玩家飼養、訓練斗龍參加戰斗以不斷晉級,和優質龍交配可培育更優秀的龍。 |
5 | Ether Shrimp Farm | 以太蝦養殖場 | 飼養、增殖蝦(每只蝦每天產卵1次),可以把它們兌換成Eth。 |
6 | Ether Online: The ETHagon | 以太在線 | 基于區塊鏈的MMORPGs之一。不同種類的設備和寵物是獨特的數字資產。 |
7 | CryptoAssetFight | 加密資產爭奪 | 結合不同的加密資產,來使用區塊鏈參與虛擬資產的游戲,并押注誰會贏。 |
8 | CryptoStrikers | 以太股票 | 以太股票是一款奇幻的股票游戲,你可以在其中買賣不同的股票。 |
9 | CryptoCities.net | 加密城市 | 玩家發現并交易村莊、城市,可以征服領土,賺取黃金,建立自己的帝國。 |
10 | CSC - Crypto Space Commander | 太空指揮官 | 玩家可以前往不同的星系,尋找恒星的資源,指揮自己的星艦。 |
11 | SpaceWar | 太空大戰 | 地球不再適合人類生存。你正在尋找新的行星,并不斷強化和保護你的同胞。 |
12 | ETH.TOWN: Closed Beta is Live! | 加密城鎮 | 成為一名房地產經紀人,為加密企業中的某些加密公司購買樓層。 |
13 | Axie Infinity | 幻想生物 | 是一款收集和飼養名為Axie的幻想生物的游戲。 |
14 | Blockchain Cuties | 區塊鏈萌寵 | 帶有冒險玩法的數字收藏品游戲,玩家可以收集、強化、交易、繁殖萌寵。 |
15 | Fishbank | 加密魚 | 玩家們收集、攻擊和培養加密魚,以支配“分散的食物鏈”并獲得獎勵。 |
16 | EtherKUN | 以太鯤 | 養鯤的游戲,通過吞噬、進化來提高鯤的價值,并且隨時可以出售你的鯤。 |
17 | PepeDapp | Pepe青蛙卡牌 | 收藏游戲。每張卡都是完全原創的,這些卡片都是不同的青蛙Pepe。 |
18 | crypto strippers | 加密脫衣舞者 | 區塊鏈上的閑置游戲。你的脫衣舞者可以幫你賺取更多的錢幣。 |
19 | Cryptocup | 世界杯預測 | 購買代幣并預測世界杯結果,世界杯結束后獎金自動發送到錢包中。 |
20 | Panda Earth | 熊貓大陸 | 他們可以交換不同的熊貓品種和交配來創造不同的品種。 |
21 | CryptoCrystal | 神秘水晶 | CryptoCrystal是一種有生命的獨特礦石,用鋤頭去挖掘它們。 |
22 | MegaCryptoPolis | 加密大都會 | 在游戲都市內購買土地,并自由建設,等待這些土地升值。 |
23 | Fair City | 公平城市 | 可以購買土地,開發土地,建造房屋,共同開發城市。 |
24 | Legend of Holy Sword | 圣劍傳說 | 使用劍消除怪物并獲得硬幣。硬幣可以升級劍來投下更多的硬幣(可賣掉)。 |
25 | DopeRaider | 毒品掠襲者 | 可以通過種植雜草加工可卡因,在區域市場交易產品或相互掠奪來謀生。 |
26 | EMONT Frenzy: Collect EMONT! | EMONT收集魚 | 你有一條喜歡收集EMONT的魚。它可以攻擊較小的魚以獲得EMONT。 |
27 | UnicornGO | 獨角獸 | 可以購買和銷售獨角獸,新誕生的獨角獸將展現父母雙方的基因。 |
28 | ETHERBOTS | 以太機器人 | 通過交易獲得機器人,完成任務可實現游戲道具的升級。 |
29 | Moon,Inc.-Idle Game + Pyramids | 月亮公司 | 工人為你生產餅干。每個工人有自己的證明契約,并將有不同的紅利和生產價值。 |
30 | ETHERCRAFT | 以太飛船 | 根據特定的配方制作物品,并嘗試銷售或者交易該資產。 |
31 | Hello Dogs | 你好狗 | 可以繁殖新的狗狗,每只狗都有不同的特征和特殊的基因屬性。 |
32 | Dragon King | 龍王 | 對抗龍騎士,使用硬幣(NDC)和傳送令牌(TPT)來戰勝對手以贏得Eth。 |
33 | CryptoBots | 加密機器人 | 類似于ETHERBOTS,但CryptoBots是基于比特幣交易的。 |
34 | SuperCountries | 超級國家 | 以地圖為基礎和6個有趣的游戲來賺取Eth。 |
35 | Chibi Fighters | 赤壁戰士 | 交易、出售、融合你的戰士。 |
36 | CryptoLeaders | 加密領袖 | 一款互動游戲,可發展為最有影響力的領導者。 |
37 | Giftomon | Giftomon生物 | 收集、開發自己的Giftomon來探索未知地區,建立一個強大的家族。 |
38 | Pooh Farmer | 農民維尼 | 關于小熊維尼的閑置游戲。 |
39 | Ether World Cup | 以太世界杯 | 預測世界杯并下注。 |
40 | PEACE | 和平 | 和平模擬器,閑置游戲。 |
2018《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 交易平臺 | 注冊地 |
---|---|---|
1 | Binance(幣安國際) | 日本 |
2 | Bitfinex | 香港 |
3 | OKEX(幣行國際) | 香港 |
4 | Exx(中幣國際) | 香港 |
5 | ZB.com | 香港 |
6 | Huobi(火幣國際) | 新加坡 |
7 | bitFlyer | 日本 |
8 | HitBTC | 英國 |
9 | COINEGG(幣蛋) | 英國 |
10 | Gate.io(比特兒國際) | 香港 |
11 | ALLcoin(元寶) | 加拿大 |
12 | BitMEX | 塞舌爾 |
13 | KuCoin(庫幣國際) | 美國 |
14 | Bit-Z | 美國 |
15 | coinw.com(幣贏國際) | 香港 |
2018《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 名稱 | 簡介 |
---|---|---|
1 | Bitcoin(比特幣) | 使用比特幣是通過私鑰作為數字簽名,允許個人直接支付給他人,不需經過如銀行、清算中心、證券商等第三方機構,從而避免了高手續費、繁瑣流程以及受監管性的問題,任何用戶只要擁有可連接互聯網的數字設備皆可使用。 |
2 | Ethereum(以太坊) | 以太坊代表了區塊鏈2.0時代,經過幾年的發展,現在基于以太坊開發的應用已經遍布全世界。 |
3 | IPFS(星際文件系統) | 是一個面向全球的、點對點的分布式版本文件系統,目標是為了補充(甚至是取代)目前統治互聯網的超文本傳輸協議(HTTP),將所有具有相同文件系統的計算設備連接在一起。 |
4 | Ripple(瑞波) | 瑞波(Ripple)是世界上第一個開放的支付網絡,主要用于銀行間跨境網絡支付的結算,通過這個支付網絡可以轉賬任意一種貨幣,交易確認在幾秒以內完成,費用幾乎是零,沒有所謂的跨行異地以及跨國支付費用。7年來,瑞波已經把許多金融巨頭從傳統結算系統的耗時耗力耗財中解放了出來。 |
5 | Bitcoin Cash(比特幣現金) | BCH帶來了許多比特幣所沒有的優點和新功能,它滿足原先比特幣身為「點對點數位現金」的承諾,并提供商家與使用者低手續費且可靠的交易確認。因其不受限制的成長、全世界的普及、無須允許的創新,以及去中心化的開發,應用前景值得關注。 |
6 | Bletchley | 微軟宣布啟動了一項計劃,微軟稱之為“開放的、模塊化的區塊鏈組件”,Bletchley 引入兩個新概念:區塊鏈中間件Middleware和Cryptlets。區塊鏈中間件提供核心服務如身份認證、加密、數據(高級分析、機器學習)、管理和操作等等。 |
7 | ADA(卡爾達諾) | 卡爾達諾是一個分散且公開的區塊鏈,也是一個加密貨幣項目,而且是完全開源的。卡爾達諾正在開發一個智能合約平臺,旨在提供比以前開發的任何協議更先進的功能。 |
8 | EOS | 是BM (Daniel Larimer)領導開發的類似操作系統的區塊鏈架構平臺,旨在實現分布式應用的性能擴展。該技術的最終形式是一個區塊鏈體系架構,該區塊鏈每秒可以支持數百萬個交易,同時普通用戶無需支付使用費用。 |
9 | IOTA(埃歐塔) | IOTA是是為物聯網(IoT)而設計的一個革命性的新型交易結算和數據轉移層。萬物互聯背景下,也許會出現一些支付結算、服務授權、安全等方面的問題,利用IOTA區塊鏈技術或許可以很好地解決。 |
10 | NEO | NEO區塊鏈通過將點對點網絡、拜占庭容錯、數字證書、智能合約、超導交易、跨鏈互操作協議等一系列技術相結合,讓你快速、高效、安全、合法地管理你的智能資產。是中國版的以太坊。 |
11 | 量子 | 量子鏈旨在通過與一系列合作伙伴和第三方的協作建立一個智能合約樞紐,提供安全并經過反復測試的合約模板,適用于各種行業和用例,例如供應鏈管理、通訊、物聯網、社交媒體等。和NEO并稱為中國公有鏈的代表。 |
12 | Data Onboarding(小米區塊鏈) | 小米研發的區塊鏈方案在保護用戶隱私和企業數據安全的情況下,實現低成本的多方營銷數據協作,提升數據價值。小米營銷數據鏈已與多家大型知名企業形成合作,獲9項專利,成為全球領先的營銷數據協作平臺之一。 |
13 | NEM | NEM是一個核心理論上促進機會均等且擴展性強的二代加密貨幣平臺,是首個在區塊鏈層面集成實施多重簽名的數字貨幣組織,NEM多重簽名在客戶端中實現,簡明易用,保障了NEM大大小小24項開發與社區基金,遵循嚴格的程序正義有序管理。 |
14 | TurstSQL(騰訊區塊鏈) | 騰訊正式上線企業級服務的“騰訊區塊鏈”解決方案,2016年底已經上線騰訊微黃金(黃金紅包)應用產品,是目前區塊鏈與金融、社交、媒體融合的成功案例之一,后續進展值得期待。 |
15 | Midea(美的) | 美的正在申請一個與區塊鏈有關的專利,那就是把智能家用電器,如空調、除濕器和電視等變成一臺臺礦機。 |
2018《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
2008年,一篇名為《比特幣:一種點對點式的電子現金系統》的論文發布,隨后的一年,比特幣網絡正式上線并推出了第一個開源的比特幣客戶端軟件,中本聰用這一網絡對第一個比特幣“區塊”進行“采礦”并獲得了第一批的50個比特幣。估計連他本人也不會想到在隨后的幾年,每枚比特幣的價格甚至會接近兩萬美金。
比特幣在成為家喻戶曉的數字資產過程中使區塊鏈技術大放異彩,先不討論數字貨幣的好與壞,單就比特幣、以太坊等數字貨幣的興起,便對區塊鏈的快速落地起到了決定性作用。區塊鏈讓數字貨幣的每一筆動向有“鏈”可查,同時又能保護參與者的隱私,隨著區塊鏈技術的普及,數字經濟、乃至數字化社會正變得更加公正與透明。
區塊鏈的誕生:真正可信任的互聯網時代來臨
區塊鏈發了世界性關注,而區塊鏈技術的應用前景正被更多國家認可,形成一股全球性開發熱潮。據了解,2017年全球區塊鏈企業專利前100名中,中國企業占49%,美國占比33%,俄羅斯、日本等國企業亦有上榜;歐洲八大金融機構已完成股權認證,將聯手探索區塊鏈技術項目,上“鏈”正成為繼上“云”后新的技術方向之一。
區塊鏈備受重視之處,在于其相對于當代商業網絡的巨大創新,“上鏈”后,原本分散的機構信息被鏈接到一個大的分布式賬本上,形成了新型的商業網絡結構。它能在網絡中建立點對點的可靠信任,使價值傳遞過程去除中介干擾,只能添加內容,不能篡改和刪除已有信息,不同組織也只能查看到自己被授權的交易內容。既公開信息又保護隱私,既共同決策又保護個體權益,這種機制提高了價值交互的效率并降低了成本。
另外,當前的互聯網系統都設置有一個中心服務器,例如整張互聯網都被戲稱為“美國的內網”,由美國的根服務器管理,這一過程讓其他國家抵御網絡風險的能力大大降低,信息安全也備受質疑。而區塊鏈使用的是分布式系統,不再設置中心服務器,數據被存儲在很多分離的服務器上。這套系統在另一個層面完美地解決了信息安全問題,基于“弱中心化”的價值愈發凸顯。
數字貨幣礦機:中國制造新名片
除了比特幣,與“挖礦”聯系緊密的或許是以太坊、瑞波在內的其他數字貨幣,但龐大的數字貨幣基數,是以“礦機”為中介產生的,據了解,2017年,僅比特幣、以太坊“挖礦”消耗的電量就已經超過了全球153個國家和地區的發電總量,預計2018年,比特幣的電力需求將超過人口4400萬的阿根廷國家用電總量。
如此高能耗的“挖礦”產業背后,是強大的“礦機”產能支撐。統計發現,全球前三的數字貨幣礦機生產商比特大陸、嘉楠耘智和億邦科技已經包攬了全球九成的份額,三家廠商有一個共同特點——都是中國企業。深圳華強北作為全球最大的電子產業基地,已經將數字貨幣礦機冠以濃厚的“中國制造”標簽。媒體介紹,“半導體隱形巨人”比特大陸2017年的凈利潤已經超過30億美元,甚至完成了對美國半導體巨頭英偉達的趕超。
作為全球半導體行業巨頭,三星顯然不愿缺席這一盛宴,三星正利用自身在半導體行業的技術優勢,開始生產挖礦所需的ASIC芯片,裝配這一芯片的礦機或將超過比特大陸的S9螞蟻礦機,對比特大陸的ASIC市場地位產生影響。但從全球產業來看,中韓兩國產業結構已經產生不可調和的競爭,隨著國產芯片企業的崛起,國內半導體企業必將越來越多地占據先機與主動權。
區塊鏈 ≠ 數字貨幣
比特幣基于區塊鏈技術“去中心化”和高透明、高加密性,被投資人奉為圭臬,比特幣的造富神話和監管層對投機行為的態度讓更多人將區塊鏈等視為數字貨幣,認為區塊鏈必將隨著數字貨幣泡沫的破滅而消逝。但除了數字貨幣,近幾年,區塊鏈卻在釋放潛能并加諸其他領域。
以太坊推出智能合約——加密貓后,國內一干企業又一次加入區塊鏈寵物大戰。區塊鏈寵物是基于區塊鏈特點,為每一個寵物賦予獨一無二的體態特征和DNA遺傳模型,異性寵物會孕育出基于二者DNA和體態的結合版幼獸。這次對于游戲產業的創新或許會顛覆未來游戲人物、裝備的同質化升級模式,同時,這種游戲模式也促進了一次營銷行業的升級。如小米的加密兔正成為小米的一種營銷手段,以幫助小米賣出更多產品。
提到營銷,不得不說營銷的邊界正在消失,甚至有的營銷本身便是內容。繼丁磊養豬、劉強東養雞后,又一家科技企業加入農業大軍。2017年,互聯網保險公司眾安保險旗下公司眾安科技已經開始了“區塊鏈養雞”項目,眾安希望通過區塊鏈來塑造新的食品安全機制。這一計劃為每一只雞場的雞都佩戴了物聯網身份證——雞牌,通過收集雞的位置、運動數據,結合區塊鏈不可篡改和防偽特性來打造每只雞的專屬“體質”,讓溯源變得更簡單。“步步雞”雖有營銷嫌疑,但卻不失為一次大膽的嘗試。好的東西總要經過時間檢驗,區塊鏈農業扶貧能否成功,日后定能揭曉。
互聯網巨頭的入局也在改變區塊鏈的“噱頭”名聲。2018年,6月25日,螞蟻金服正式上線全球首個基于區塊鏈的電子錢包跨境匯款服務,并且現場完成了第一筆匯款。而港版支付寶Alipay HK的用戶已經可以通過手機向菲律賓錢包Gcash實現基于區塊鏈技術的轉賬。正如設想一般,區塊鏈正成為互聯網金融的“手術刀”,互聯網金融與數字貨幣本身就存在千絲萬縷的聯系,有區塊鏈加持,互聯網金融的監管、安全性或將得到極大補充。
區塊鏈依然在對征信和需要獨特性的相關產業進行改造升級,包括物聯網、大數據對于區塊鏈技術的應用亦不可忽視。刪繁就簡,降低交易、乃至制度成本,不僅會改善當前低迷的經濟環境,對個性化的發展更具有現實意義。