排名 | 名稱 | iPower | iBrand | iSite | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 97.44 | 98.30 | 91.86 | 97.05 |
2 | 百度 | 97.87 | 97.53 | 88.35 | 96.85 |
3 | 阿里巴巴 | 98.02 | 91.75 | 92.14 | 96.18 |
4 | 中國電信 | 97.33 | 95.65 | 87.61 | 96.02 |
5 | 騰訊 | 95.46 | 97.15 | 90.45 | 95.30 |
6 | 聯通大數據 | 94.23 | 94.76 | 84.07 | 93.32 |
7 | 浪潮 | 93.82 | 94.38 | 87.64 | 93.31 |
8 | 新華三 | 92.84 | 96.83 | 83.24 | 92.68 |
9 | 中科曙光 | 94.76 | 89.30 | 83.97 | 92.59 |
10 | 創略科技 | 92.75 | 94.22 | 86.05 | 92.37 |
11 | 神州信息 | 91.68 | 95.79 | 88.32 | 92.17 |
12 | 銀聯商務 | 90.45 | 95.80 | 87.04 | 91.18 |
13 | GEO集奧聚合 | 91.66 | 95.22 | 76.18 | 90.82 |
14 | 大唐電信 | 91.80 | 89.03 | 86.46 | 90.71 |
15 | 東軟 | 90.42 | 94.57 | 82.81 | 90.49 |
16 | 中科金財 | 89.32 | 94.05 | 85.91 | 89.93 |
17 | TalkingData | 90.01 | 92.28 | 84.59 | 89.92 |
18 | 亞信聯創 | 89.93 | 90.60 | 84.86 | 89.56 |
19 | 海云數據 | 88.38 | 90.75 | 94.81 | 89.49 |
20 | 用友 | 88.84 | 91.45 | 89.62 | 89.44 |
21 | 森華易騰 | 89.15 | 91.32 | 87.58 | 89.43 |
22 | 熱云數據 | 88.66 | 92.85 | 87.75 | 89.41 |
23 | 中興通訊 | 90.60 | 85.61 | 87.83 | 89.32 |
24 | 東方國信 | 88.36 | 94.58 | 84.71 | 89.24 |
25 | 國雙科技 | 88.23 | 92.87 | 86.77 | 89.01 |
26 | 海康威視 | 87.85 | 91.86 | 89.33 | 88.80 |
27 | 數夢工場 | 87.96 | 92.75 | 85.13 | 88.63 |
28 | 思特奇 | 89.10 | 91.03 | 79.71 | 88.55 |
29 | 浙江大華 | 88.29 | 90.59 | 85.04 | 88.43 |
30 | 珍島集團 | 87.70 | 90.70 | 88.62 | 88.39 |
31 | 搜狗 | 90.00 | 85.04 | 83.56 | 88.36 |
32 | 數云 | 88.79 | 89.16 | 83.46 | 88.33 |
33 | 天云趨勢 | 88.20 | 89.39 | 86.61 | 88.28 |
34 | 天眼查 | 88.15 | 88.59 | 85.93 | 88.01 |
35 | 國云數據 | 88.16 | 90.07 | 79.28 | 87.65 |
36 | DataStory | 87.31 | 89.21 | 86.27 | 87.59 |
37 | 小桔科技 | 88.00 | 86.60 | 85.88 | 87.50 |
38 | 科大訊飛 | 88.30 | 88.76 | 77.95 | 87.36 |
39 | 明略數據 | 88.33 | 85.42 | 83.68 | 87.28 |
40 | 摩拜科技 | 88.10 | 86.28 | 83.35 | 87.26 |
41 | 達觀數據 | 87.61 | 85.31 | 87.79 | 87.17 |
42 | 致遠互聯 | 88.57 | 83.21 | 85.02 | 87.14 |
43 | 星環科技 | 87.64 | 89.05 | 79.77 | 87.13 |
44 | 新易傳媒 | 88.27 | 82.39 | 86.15 | 86.88 |
45 | 360公司 | 87.53 | 86.00 | 83.02 | 86.77 |
46 | 東方科技 | 88.11 | 82.67 | 84.98 | 86.71 |
47 | 華坤道威 | 86.78 | 86.95 | 84.20 | 86.55 |
48 | 高德軟件 | 86.01 | 90.61 | 81.42 | 86.47 |
49 | 瀚思安信 | 87.38 | 86.66 | 78.62 | 86.36 |
50 | 啟明星辰 | 87.28 | 84.55 | 82.89 | 86.29 |
51 | 未來國際 | 87.04 | 86.31 | 77.00 | 85.89 |
52 | 華宇軟件 | 86.18 | 89.48 | 75.37 | 85.76 |
53 | 醫渡云科技 | 87.24 | 83.10 | 79.56 | 85.64 |
54 | 美亞柏科 | 86.68 | 81.72 | 85.60 | 85.58 |
55 | 慧動創想 | 86.99 | 83.40 | 78.11 | 85.39 |
56 | 品友互動 | 86.21 | 88.23 | 73.61 | 85.35 |
57 | 百分點 | 84.79 | 90.36 | 78.23 | 85.25 |
58 | 數美時代 | 88.08 | 79.55 | 74.58 | 85.02 |
59 | 三盟科技 | 86.25 | 79.50 | 83.38 | 84.61 |
60 | 閃銀奇異 | 85.36 | 82.42 | 83.52 | 84.58 |
61 | 易達數安 | 85.29 | 82.79 | 82.94 | 84.55 |
62 | 天融信科技 | 85.13 | 81.50 | 80.01 | 83.89 |
63 | 漢邦高科 | 81.80 | 90.91 | 82.71 | 83.71 |
64 | 紅象云騰 | 82.69 | 85.69 | 82.33 | 83.25 |
65 | 億贊普 | 82.76 | 87.51 | 74.86 | 82.92 |
66 | 拓爾思 | 82.72 | 87.28 | 72.78 | 82.63 |
67 | 九次方大數據 | 82.73 | 82.31 | 82.18 | 82.59 |
68 | 華青融天 | 82.71 | 84.72 | 76.83 | 82.52 |
69 | 賽思信安 | 82.80 | 80.69 | 81.95 | 82.29 |
70 | 帆軟軟件 | 82.72 | 79.48 | 83.73 | 82.17 |
71 | 百融金服 | 81.64 | 86.52 | 75.34 | 81.99 |
72 | 金蝶 | 79.89 | 88.77 | 78.46 | 81.52 |
73 | 快云科技 | 80.44 | 86.66 | 78.26 | 81.46 |
74 | 匯納科技 | 87.30 | 84.74 | 82.93 | 86.35 |
75 | 精碩科技 | 81.81 | 79.52 | 81.64 | 81.33 |
76 | 四維圖新 | 81.60 | 79.12 | 75.95 | 80.54 |
77 | 智慧足跡 | 79.61 | 80.81 | 78.66 | 79.75 |
78 | 西安立人 | 80.34 | 77.37 | 79.13 | 79.62 |
79 | 邁外迪網絡 | 79.41 | 81.12 | 77.53 | 79.56 |
80 | 延華智能 | 82.70 | 67.27 | 81.00 | 79.44 |
81 | 春雨天下 | 78.94 | 80.16 | 77.55 | 79.04 |
82 | 晶贊科技 | 79.09 | 78.48 | 78.17 | 78.87 |
83 | 同盾科技 | 77.58 | 80.05 | 77.32 | 78.05 |
84 | 飛友網絡 | 78.79 | 75.09 | 78.49 | 78.02 |
85 | 每日互動 | 77.26 | 80.00 | 76.87 | 77.77 |
86 | 華大基因 | 78.87 | 73.95 | 75.36 | 77.53 |
87 | 軟通動力 | 76.92 | 78.82 | 75.98 | 77.20 |
88 | 曠視科技 | 78.45 | 72.11 | 78.23 | 77.16 |
89 | 億點連接 | 76.72 | 78.50 | 74.44 | 76.85 |
90 | 泰一數據 | 76.89 | 75.26 | 77.97 | 76.67 |
91 | 樂融多源 | 77.95 | 71.35 | 77.94 | 76.63 |
92 | 樂約電子 | 75.99 | 78.44 | 76.63 | 76.54 |
93 | 樹熊網絡 | 77.21 | 73.98 | 76.65 | 76.51 |
94 | 基調網絡 | 77.04 | 74.55 | 76.24 | 76.46 |
95 | 博拉網絡 | 76.74 | 75.10 | 77.15 | 76.45 |
96 | 南大通用 | 75.58 | 73.45 | 84.10 | 76.00 |
97 | 天璣科技 | 76.99 | 72.42 | 76.20 | 75.99 |
98 | 量子數聚 | 76.24 | 72.25 | 77.31 | 75.55 |
99 | 昆侖數據 | 75.22 | 74.33 | 79.54 | 75.47 |
100 | 同有科技 | 76.52 | 70.56 | 73.00 | 74.97 |
2018《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
根據軟件公司易安信(EMC Corporation)的報告顯示:預計到 2020 年,全球數據使用量將達到約 40ZB(1ZB=10億TB)。數據作為永不枯竭的“金礦”,其對傳統行業的改造升級仍在持續,未來20年內,全球將有超過50億人“聯網”,數據搜集、分析及監控需求還會進一步增強。
“大數據”概念誕生已久,自工業革命開始,公司便一直在使用數據分析利潤和制定業務戰略。遺憾的是,許多公司正在打著“品牌重塑”的幌子進行炒作,這也使得真正擁有熟練技術和相關能力的人才變得“奇貨可居”,分析和存儲數據的需求并未得到合理解決。
“大數據是信息化發展的新階段”
習近平總書記在 2017 年 12 月 8 號中央政治局第二次集體學習(學習主題“審時度勢精心謀劃超前布局力爭主動,實施國家大數據戰略加快建設數字中國”)時強調,要構建以數據為關鍵要素的數字經濟,加快建設數字中國,并明確提出“大數據是信息化發展的新階段”。
的確,大數據已不再僅僅是一種替代或選擇,而是必需品。數字內容于當下互聯網環境而言正處于巔峰期,其中包含大量關鍵和更新的信息,這使得每個企業的速度與響應都至關重要。大數據需要出色的技術,以便在可控時間內有效地處理大量數據。
在大數據分類中,包括結構化數據、非結構化數據、半結構化數據。其中結構化數據將數據格式化以便于訪問并可用于分析,且以固定格式進行存儲;非結構化數據則不使用傳統的數據庫模型,通常由文本,圖像,文件等數據組成,當前我們所說的“數據捕捉”80%都是非結構化的數據;半結構化數據包含結構化數據和非結構化數據,其數據不是在存儲庫中組織的,而是具有使其可訪問的相關信息。
從大數據中智能提取合理數據的能力仍然是許多行業面臨的挑戰,除了數據數量與種類的增加,數據流還可能與周期性峰值不匹配,突發的、非規律性的數據也難以管理。除此之外,存儲、分析、數據管理、共享、搜索、傳輸可視化甚至信息隱私都是大數據構成的關鍵環節。如果在分析大數據時能獲得更高的精準度,降本增效問題便將不再是疑難。
雖然我國在電子商務、共享經濟以及移動支付等數字經濟新業態中蓬勃發展,但大數據核心優勢依舊欠缺,如何構建自主可控的大數據產業鏈和生態系統,將其發展為新一代信息基礎設施,不僅是決策層思考的問題,底層構架更需要千萬企業主動參與,探尋未知的力量。
大數據仍將持續且深遠地影響企業業務開展
物聯網概念的出現和人工智能的發展簡化了大數據解決方案的實施,利用大數據分析,企業可以有效改善決策并提高效率;利用客戶數據、行為等優化產品與服務。另外,數據分析的主要目的之一是確定大量數據中的特定規律。這些趨勢可能成為通過引入新產品和服務獲得競爭優勢的關鍵。
今日頭條并非市場上第一個嘗試新聞推薦的應用,但其利用大數據和智能算法,已經實現了對Facebook、微信等主流應用用戶使用時長的趕超。當今日頭條與微博賬戶綁定在一起時,微博的用戶自標簽、社交關系、社交行為、參與的群組、機型、使用時間等數據會在今日頭條賬戶中建立一個“興趣圖譜”,用戶的興趣分布會和微博記錄進行匹配。
除此之外,今日頭條的新聞內容則是通過對整個互聯網進行信息抓取再投送給用戶,這雖然大大增強了用戶粘性,但版權糾紛則時常出現。這也是大數據收集還未能解決的難點之一,但包括抖音、火山小視頻等“頭條系”的成功,無疑是對大數據發展的極大肯定。
而對于邊界越來越模糊的營銷行業來說,傳統營銷模式也漸失良方。創略科技則通過對以往數據的挖掘,建立了可以為用戶智能分析的高級模型,以激活客戶的原始業務數據,幫助企業建立起標準化的用戶管理運營機制,實現高效的用戶價值挖掘,并將AI真正引入營銷行業中,在營銷的數字化、智能化方面走出了自己的道路。
大數據也正在改造以智能為導向的制造業。海爾U+大數據平臺由大數據基礎平臺、大數據分析平臺、大數據應用平臺三大平臺構成,積累了上千億海量用戶與網器交互數據,能夠精準的為用戶和設備畫像,更懂用戶,更懂設備。U+大數據平臺正在重新定義智能制造。
可預見的未來,機器傳感器收集的高質量數據還可幫助制造商預測設備的故障率、簡化庫存管理并優化工廠環境,與物聯網的疊加發展,則會讓制造商能夠與機器“交談”,通過大數據來減少計劃外設備的停機時間。
另外,人工智能的關鍵推動因素是系統處理,從環境中不斷收集的大數據的知識和推理的能力正在諸多方面改變世界的運行方式:Netflix使用大媒體收視率數據來推薦給用戶可能想要觀看的下一個節目;攜程正基于大數據幫助用戶進行個性化推薦及智能導購;而微博利用大量社交數據為你推薦潛在或可能認識的朋友;自動駕駛汽車已經開始大量收集形式數據,汽車正變得更聰明……
大數據與Hadoop
隨著企業行為的不斷拓展,大量數據依然在不斷形成。Hadoop是一個解決“大數據”的框架,2010年前后Hadoop逐漸成為互聯網行業大數據計算的標準配置,該數據可以是結構化的,非結構化的,也可以是半結構化的。大量生成的復雜數據無法使用傳統的數據處理軟件和應用程序進行處理,因此,Hadoop便應運而生,它可以解決這些與數據相關的大數據并發癥。
Hadoop是一個開源軟件框架,開源意味著免費,任何人都可以根據要求更改其源代碼。利用這一框架,我們可以在一組計算機上輕松處理和存儲大量數據,而無需繁瑣的工具和編程模型。如今,Hadoop已經成為眾多大數據工程的首選解決方案。對于企業來說,Hadoop可以存儲和處理大量的交易歷史和實時客戶數據,以確定市場中某一特定的基準,成為推動業務決策的分析平臺,所以,Hadoop仍將是大數據發展的關鍵解決方案之一。
大數據分析旨在揭示萬物背后隱藏的相關性、模式和規律,以當前各行業的數據應用來看,雖然大數據前路依然充滿未知,但數據蠻荒期已經渡過。
大好時機就在當下。