排名 | 名稱 | iPower | iBrand | iSite | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京銀行 | 94.98 | 90.88 | 87.61 | 93.42 |
2 | 上海銀行 | 94.82 | 90.66 | 88.82 | 93.39 |
3 | 江蘇銀行 | 93.39 | 91.43 | 91.33 | 92.79 |
4 | 南京銀行 | 94.28 | 88.78 | 87.06 | 92.46 |
5 | 寧波銀行 | 92.42 | 88.84 | 89.90 | 91.45 |
6 | 盛京銀行 | 92.28 | 86.45 | 83.52 | 90.23 |
7 | 徽商銀行 | 90.77 | 88.60 | 87.09 | 89.97 |
8 | 杭州銀行 | 88.47 | 98.79 | 82.26 | 89.91 |
9 | 天津銀行 | 86.88 | 98.15 | 84.31 | 88.88 |
10 | 哈爾濱銀行 | 89.79 | 88.52 | 82.69 | 88.83 |
11 | 廈門國際銀行 | 87.67 | 94.25 | 85.91 | 88.81 |
12 | 廣州銀行 | 86.83 | 98.14 | 82.91 | 88.70 |
13 | 吉林銀行 | 90.62 | 83.52 | 83.42 | 88.48 |
14 | 中原銀行 | 88.61 | 88.44 | 85.50 | 88.27 |
15 | 重慶銀行 | 86.95 | 93.17 | 83.01 | 87.80 |
16 | 鄭州銀行 | 87.54 | 88.92 | 84.58 | 87.52 |
17 | 長沙銀行 | 87.40 | 88.93 | 84.39 | 87.41 |
18 | 河北銀行 | 87.55 | 84.60 | 91.94 | 87.40 |
19 | 包商銀行 | 88.61 | 88.35 | 75.70 | 87.27 |
20 | 貴陽銀行 | 86.96 | 88.74 | 84.11 | 87.03 |
21 | 成都銀行 | 86.25 | 89.47 | 86.13 | 86.88 |
22 | 錦州銀行 | 85.33 | 88.30 | 93.24 | 86.71 |
23 | 大連銀行 | 86.00 | 90.30 | 83.56 | 86.62 |
24 | 江西銀行 | 86.40 | 88.80 | 83.32 | 86.57 |
25 | 青島銀行 | 86.28 | 88.27 | 84.34 | 86.48 |
26 | 蘇州銀行 | 85.74 | 89.25 | 82.79 | 86.15 |
27 | 蘭州銀行 | 86.11 | 86.98 | 84.68 | 86.14 |
28 | 華融湘江銀行 | 87.14 | 88.18 | 73.71 | 86.01 |
29 | 東莞銀行 | 85.54 | 88.35 | 83.33 | 85.88 |
30 | 廣東南粵銀行 | 85.42 | 90.32 | 78.00 | 85.66 |
31 | 福建海峽銀行 | 85.74 | 88.65 | 77.61 | 85.51 |
32 | 漢口銀行 | 85.79 | 84.11 | 84.81 | 85.36 |
33 | 廈門銀行 | 84.53 | 88.51 | 84.16 | 85.29 |
34 | 四川天府銀行 | 85.10 | 87.26 | 81.03 | 85.12 |
35 | 昆侖銀行 | 84.29 | 88.32 | 82.58 | 84.92 |
36 | 西安銀行 | 86.15 | 81.66 | 82.24 | 84.86 |
37 | 貴州銀行 | 85.08 | 87.03 | 78.76 | 84.84 |
38 | 溫州銀行 | 85.61 | 82.30 | 84.20 | 84.81 |
39 | 齊魯銀行 | 84.59 | 85.80 | 84.14 | 84.79 |
40 | 富滇銀行 | 85.53 | 83.29 | 82.28 | 84.75 |
41 | 九江銀行 | 85.09 | 89.22 | 73.05 | 84.71 |
42 | 桂林銀行 | 84.26 | 88.20 | 80.37 | 84.66 |
43 | 威海市商業銀行 | 85.28 | 81.99 | 83.05 | 84.40 |
44 | 湖北銀行 | 84.57 | 82.06 | 87.17 | 84.33 |
45 | 晉商銀行 | 85.11 | 86.89 | 73.38 | 84.29 |
46 | 龍江銀行 | 83.01 | 88.53 | 84.20 | 84.23 |
47 | 洛陽銀行 | 84.95 | 83.42 | 79.81 | 84.13 |
48 | 臺州銀行 | 83.11 | 88.18 | 82.27 | 84.04 |
49 | 長安銀行 | 84.25 | 84.98 | 79.66 | 83.94 |
50 | 長城華西銀行 | 84.60 | 82.04 | 82.65 | 83.89 |
51 | 寧夏銀行 | 84.48 | 82.46 | 82.23 | 83.85 |
52 | 唐山銀行 | 85.03 | 81.20 | 80.46 | 83.81 |
53 | 內蒙古銀行 | 84.60 | 81.73 | 82.33 | 83.80 |
54 | 珠海華潤銀行 | 84.22 | 88.41 | 71.42 | 83.78 |
55 | 廣西北部灣銀行 | 83.07 | 86.25 | 82.47 | 83.65 |
56 | 廊坊銀行 | 82.60 | 89.53 | 78.88 | 83.61 |
57 | 廣東華興銀行 | 83.05 | 83.85 | 85.53 | 83.46 |
58 | 邯鄲銀行 | 82.96 | 88.16 | 77.30 | 83.43 |
59 | 重慶三峽銀行 | 84.42 | 80.34 | 82.32 | 83.39 |
60 | 浙江稠州商業銀行 | 84.43 | 79.91 | 82.80 | 83.36 |
61 | 營口銀行 | 84.49 | 79.97 | 82.08 | 83.34 |
62 | 阜新銀行 | 84.25 | 82.29 | 78.81 | 83.31 |
63 | 張家口市商業銀行 | 84.33 | 81.97 | 78.73 | 83.30 |
64 | 烏魯木齊市銀行 | 84.23 | 82.10 | 78.94 | 83.27 |
65 | 浙江民泰商業銀行 | 84.22 | 81.77 | 78.88 | 83.20 |
66 | 贛州銀行 | 84.26 | 82.32 | 76.06 | 83.05 |
67 | 浙江泰隆商業銀行 | 82.55 | 81.80 | 88.31 | 82.98 |
68 | 柳州銀行 | 84.24 | 81.01 | 75.60 | 82.73 |
69 | 滄州銀行 | 82.50 | 83.74 | 82.11 | 82.71 |
70 | 日照銀行 | 85.04 | 78.78 | 74.16 | 82.70 |
71 | 濰坊銀行 | 85.05 | 80.86 | 69.40 | 82.65 |
72 | 齊商銀行 | 83.08 | 82.89 | 77.33 | 82.47 |
73 | 青海銀行 | 83.06 | 86.49 | 70.15 | 82.46 |
74 | 泉州銀行 | 82.23 | 86.44 | 75.80 | 82.43 |
75 | 承德銀行 | 82.65 | 80.44 | 80.24 | 81.97 |
76 | 萊商銀行 | 82.65 | 79.78 | 79.80 | 81.79 |
77 | 鞍山銀行 | 82.51 | 79.34 | 79.60 | 81.58 |
78 | 紹興銀行 | 82.55 | 80.15 | 76.52 | 81.47 |
79 | 遼陽銀行 | 81.41 | 86.64 | 70.10 | 81.33 |
80 | 晉城銀行 | 81.49 | 82.17 | 72.47 | 80.72 |
81 | 保定銀行 | 82.51 | 79.22 | 69.85 | 80.59 |
82 | 丹東銀行 | 79.41 | 79.79 | 73.22 | 78.87 |
83 | 上饒銀行 | 77.27 | 81.91 | 83.70 | 78.84 |
84 | 攀枝花市商業銀行 | 77.48 | 79.59 | 74.72 | 77.63 |
85 | 臨商銀行 | 77.20 | 74.99 | 82.45 | 77.28 |
86 | 邢臺銀行 | 77.63 | 73.00 | 78.93 | 76.83 |
87 | 樂山市商業銀行 | 75.95 | 80.50 | 73.93 | 76.66 |
88 | 東營銀行 | 74.62 | 81.55 | 75.93 | 76.14 |
89 | 寧波通商銀行 | 74.55 | 74.85 | 82.41 | 75.40 |
90 | 嘉興銀行 | 71.56 | 85.95 | 77.05 | 74.99 |
91 | 煙臺銀行 | 73.44 | 78.01 | 79.00 | 74.91 |
92 | 金華銀行 | 73.46 | 81.20 | 71.67 | 74.83 |
93 | 綿陽市商業銀行 | 72.15 | 84.83 | 71.44 | 74.62 |
94 | 朝陽銀行 | 74.35 | 73.37 | 77.30 | 74.45 |
95 | 玉溪市商業銀行 | 71.88 | 80.67 | 78.72 | 74.32 |
96 | 泰安銀行 | 73.41 | 76.84 | 73.25 | 74.08 |
97 | 撫順商行 | 71.34 | 81.50 | 73.25 | 73.56 |
98 | 自貢市商業銀行 | 71.51 | 76.26 | 74.87 | 72.80 |
99 | 濟寧銀行 | 72.13 | 75.86 | 68.90 | 72.55 |
100 | 瀘州市商業銀行 | 71.38 | 77.76 | 64.31 | 71.95 |
2018《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
近年來,得益于國內經濟結構的優化升級,銀行作為中國金融體系的重要組成部分,在資產規模及盈利能力等方面穩步提升,在促進中國經濟發展中作用顯著。
不可忽略的是,互聯網的發展為金融服務業增加了新型渠道,為銀行業發展帶來新契機的同時,也孕育了一批互聯網金融企業,兩者在競爭中前進。在此背景下,城市商業銀行作為銀行重要組成部分,積極推進業務模式轉變,以面對當下的機遇和挑戰。
時代的節奏要跟上
據中國銀監會數據統計,城商行近兩年總資產穩步增長,從2016年第一季度的23.82億元增長至2017年第四季度的31.72億元;占銀行業金融機構比重則從2016年第一季度的11.42%升至2017年第四季度的12.57%。
截止2017年12月,全國城市商業銀行資產總額達317,217億元,資產總額占國內銀行業資產總額的12.57%。這個占比與大型商業銀行、股份制商業銀行相比而言仍然相對較少。這一數據證明,城市商業銀行作為體積量非常大的市場,還并沒有發揮出它應有的潛能。
相比大型銀行和全國性股份制銀行,城市商業銀行發展普遍面臨著發展規模小,對市場依賴性較強,沒有前瞻性的意識,且沒有清晰地市場定位。它們往往是“知道應該要轉型,但不知道如何轉型”。縱觀城市商業銀行的整體,就像頭重腳輕,走在前列的發展較好,跟在后面的則完全跟不上新時代的節奏。
轉型升級的道路從來不一樣
轉型迫在眉睫。以北京銀行為例,聚焦局部市場,不跟風不受大勢影響為原則,重點發展對公業務。同時,在2013年前后,北京銀行也喊出了零售轉型的口號。之后,北京銀行上線直銷銀行,并推出了一系列具有互聯網特色的零售創新產品。從數據上看,轉型取得了一定成果。從2013-2017年,個人貸款占比從20.57%提升至28.65%,個人業務的利息收入貢獻占比從11.08%提升至14.13%。
江蘇銀行則是隨實體經濟起舞。重點圍繞《中國制造2025江蘇行動綱要》,篩選出1300多個智能制造、高端裝備制造等行業優質“白名單”企業,實施精準投放。截止2018年5月末,江蘇銀行省內先進制造業貸款占制造業貸款的35.3%,綠色信貸占對公貸款的12.9%,科技金融貸款占對公貸款的13.7%,其3項指標均較年初有較大幅度提升。
寧波銀行以零售轉型為主,并通過與第三方公司的合作來增強自身能力。總體來看,仍然堅持傳統存貸業務和零售業務為主打。根據銀保監會公布的相關數據,2018年第一季度我國商業銀行不良貸款率為1.75%。在A股上市的26家銀行,有24家在平均線之下,最低的是寧波銀行,僅為0.81%。這也證明,寧波銀行的轉型之路的成功。
轉型,方向或許是相同的,但路徑和結果一定是不同的。
城市商業銀行仍需全面治理
遺憾的是,在過去的2017年,全國城市商業銀行負債總額達295,342 億元,占國內銀行業負債總額的 12.7%。
糾其原因,城市商業銀行由于其特殊的地理位置,規模小因而地方政府在其管理中存在干預過度等問題。不少城商行在當地要接受組織部門、財政部門、國資部門等的“多頭管理”,又在銀行重大事項的決策上不能發揮實際作用。甚至,有的地方政府要求城商行承擔過多的融資任務,導致銀行涉足大量期限長、收益低的業務,積累了一定的流動性和合規隱患。
未來,城市商業銀行如何自己把握主動權也是通向成功的關鍵。一個和尚一座廟,企業管理不是獨裁。化繁為簡,把精力放在業務壁壘中,積極建設創新模式,是當下的城市商業銀行的發展真正需要的。
城商行提高競爭力還需從自身特色著手
城商行大多都是地方性銀行,想要與規模強大的全國性銀行競爭是難上加難。當下,城商行普遍面臨著發展規模小,發展依賴性強和市場定位不清等問題。但是一些走在前列的銀行提供了成功的轉型經驗,它們按照適宜自身的特色模式推進經營發展,能實現業務發展較為穩健,錯位競爭優勢也會逐漸顯現。
城商行的發展目標是升級為全國性股份制銀行,從發展路徑和手段來說,城商行需要獨辟蹊徑,形成區別于國有銀行和股份制銀行的獨特優勢。從零售業務來說,目前城商行大多依靠辦理不需要取款手續費的借記卡來吸引用戶,部分城商行推出收益率較佳的個人理財產品和在覆蓋范圍內大量鋪設網點來發展零售業務。面對互聯網金融和同行的激烈沖擊,越來越多銀行執行線上轉賬免費是一個趨勢。其中較早實施這一策略的上海銀行自2015年11月1日起,就已經實現了個人網銀及手機銀行轉賬享受0費率,不論金額大小、本地異地、本行跨行,轉賬全免費。
以工商銀行為例,于2011年提出了“強個金”戰略,后來改為“大零售”戰略,逐步與互聯網金融的布局e-ICBC合流。從策略上看,深化公私聯動、強化產品創新、建立數據驅動的智能營銷體系、拓展支付場景等應有盡有;從數據上看,2012-2017年,個人業務的營收貢獻從28.7%提升至39.4%,大零售戰略有了明顯進步。
綜上,擁有著地方性特色的城市商業銀行也可以借助實體經濟來轉型。工行的零售轉型,抓的是購房貸款的大風口。2012-2017年,工行個人住房貸款從1.34萬億元增長至3.94萬億元,在個人貸款中的占比由59%提升至80%,個人消費貸款和個人經營貸款額度都是下降的。而這些需求在二三線城市里并不缺少。
生態創新導入是未來發展新方向之一
“銀行”往往給人一種高冷感,提供具有高粘性場景。而這些業務需要強大的“生態圈”來共同構建。其實對于銀行業而言,它們在多年的經營過程中,沉淀了得天獨厚的競爭優勢,比如客戶資源、數據沉淀、資金等。這些都是其他行業要歷經多年才能得到的優勢,但對于銀行業而言這是天然的優勢。這對于建設銀行生態圈是至關重要的。
因此,在未來城市商業銀行如何充分發揮自身優勢,搭建平臺生態圈,以更加開放姿態服務于用戶、提供開放生態平臺,才能真實提高客戶粘性,實現長遠的發展。