排名 | 名稱 | iPower | iBrand | iSite | 綜合得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威視 | 96.66 | 95.99 | 93.93 | 96.25 |
2 | 中國電信 | 96.31 | 95.22 | 90.42 | 95.50 |
3 | 華為 | 96.47 | 89.44 | 94.21 | 94.84 |
4 | 神州信息 | 95.78 | 93.34 | 89.68 | 94.68 |
5 | 中國聯通 | 94.69 | 94.84 | 92.52 | 94.50 |
6 | 浪潮 | 93.46 | 92.45 | 86.14 | 92.52 |
7 | 中國移動 | 93.04 | 92.07 | 89.71 | 92.51 |
8 | 中國平安 | 92.06 | 94.52 | 85.31 | 91.88 |
9 | 航天信息 | 93.98 | 87.77 | 85.26 | 91.87 |
10 | 中興通訊 | 91.97 | 91.14 | 87.34 | 91.34 |
11 | 阿里巴巴 | 90.90 | 92.71 | 89.61 | 91.13 |
12 | 亨通光電 | 89.67 | 92.72 | 88.33 | 90.15 |
13 | 大華股份 | 90.88 | 92.14 | 77.47 | 89.79 |
14 | 中科曙光 | 91.03 | 85.95 | 85.69 | 89.48 |
15 | 新華三 | 89.65 | 91.49 | 82.04 | 89.25 |
16 | 騰訊 | 88.55 | 90.97 | 85.14 | 88.69 |
17 | 科大訊飛 | 89.23 | 89.19 | 83.82 | 88.68 |
18 | 東華軟件 | 89.15 | 88.29 | 84.09 | 88.47 |
19 | 華夏幸福 | 87.60 | 88.44 | 94.04 | 88.41 |
20 | 清華同方 | 89.82 | 83.30 | 87.06 | 88.24 |
21 | 四維圖新 | 87.58 | 92.27 | 83.94 | 88.15 |
22 | 陽光城 | 87.45 | 90.56 | 86.00 | 87.93 |
23 | 衛寧健康 | 87.28 | 89.14 | 88.85 | 87.81 |
24 | 萬達信息 | 87.60 | 89.01 | 86.81 | 87.80 |
25 | 旋極信息 | 87.11 | 90.54 | 86.97 | 87.78 |
26 | 東軟集團 | 87.18 | 90.44 | 86.42 | 87.76 |
27 | 海能達 | 87.07 | 89.55 | 88.56 | 87.72 |
28 | 新大陸 | 88.32 | 88.72 | 81.00 | 87.67 |
29 | 太極股份 | 86.92 | 88.39 | 87.85 | 87.31 |
30 | 聯想 | 89.22 | 82.73 | 82.79 | 87.28 |
31 | 華工科技 | 88.01 | 86.85 | 82.69 | 87.25 |
32 | 中國軟件 | 87.43 | 87.08 | 85.84 | 87.20 |
33 | 高新興 | 87.51 | 87.51 | 84.27 | 87.19 |
34 | 易華錄 | 87.37 | 86.28 | 85.16 | 86.93 |
35 | 聚光科技 | 87.38 | 87.76 | 80.57 | 86.77 |
36 | 佳都科技 | 86.53 | 86.90 | 87.56 | 86.71 |
37 | 超圖軟件 | 87.22 | 84.29 | 87.17 | 86.63 |
38 | 達華智能 | 87.55 | 83.89 | 84.97 | 86.56 |
39 | 大唐電信 | 87.32 | 84.75 | 84.64 | 86.54 |
40 | 浙大網新 | 87.52 | 86.45 | 79.24 | 86.48 |
41 | 嘉凱城 | 86.84 | 83.78 | 89.09 | 86.45 |
42 | 京藍科技 | 87.02 | 81.68 | 86.31 | 85.88 |
43 | 飛利信 | 86.08 | 87.52 | 81.06 | 85.87 |
44 | 漢鼎宇佑 | 86.71 | 80.86 | 85.38 | 85.41 |
45 | 云賽智聯 | 85.97 | 84.47 | 82.24 | 85.30 |
46 | 亞安科技 | 86.56 | 81.14 | 84.21 | 85.24 |
47 | 寶鷹股份 | 86.50 | 82.24 | 80.85 | 85.08 |
48 | 軟通動力 | 85.22 | 85.42 | 83.42 | 85.08 |
49 | 隆馳數據 | 85.82 | 84.35 | 79.91 | 84.94 |
50 | 威創股份 | 84.45 | 88.30 | 80.65 | 84.84 |
51 | 數夢工場 | 86.27 | 84.00 | 74.96 | 84.68 |
52 | 太極集團 | 85.74 | 82.43 | 80.89 | 84.59 |
53 | 貝爾信 | 87.30 | 78.02 | 75.87 | 84.30 |
54 | 達實智能 | 85.40 | 83.84 | 76.66 | 84.21 |
55 | 立人科技 | 85.90 | 76.85 | 86.89 | 84.19 |
56 | 紅有軟件 | 86.46 | 77.46 | 80.86 | 84.10 |
57 | 精達股份 | 86.22 | 78.53 | 79.40 | 84.00 |
58 | 天夏智慧 | 85.43 | 83.37 | 74.90 | 83.97 |
59 | 九鼎圖業 | 85.47 | 77.97 | 84.67 | 83.89 |
60 | 方正科技 | 84.58 | 80.89 | 84.81 | 83.86 |
61 | 北部灣旅 | 84.01 | 85.49 | 79.52 | 83.86 |
62 | 捷順科技 | 84.51 | 81.26 | 84.23 | 83.83 |
63 | 銀江股份 | 84.35 | 79.97 | 81.30 | 83.17 |
64 | 巔峰美景 | 81.02 | 89.38 | 84.00 | 82.99 |
65 | 中國電科 | 81.91 | 84.16 | 83.62 | 82.53 |
66 | 中科金財 | 81.98 | 85.98 | 76.15 | 82.20 |
67 | CSST | 81.94 | 85.75 | 74.07 | 81.91 |
68 | 南威軟件 | 81.95 | 80.00 | 80.14 | 81.38 |
69 | 數字政通 | 81.93 | 82.41 | 74.79 | 81.31 |
70 | 慧點科技 | 82.02 | 78.38 | 79.91 | 81.08 |
71 | 榕基軟件 | 81.94 | 77.17 | 81.69 | 80.96 |
72 | 中控智慧 | 80.86 | 84.21 | 73.30 | 80.78 |
73 | 英飛拓 | 79.11 | 86.46 | 76.42 | 80.31 |
74 | 賽為智能 | 79.66 | 84.35 | 76.22 | 80.25 |
75 | 航天長峰 | 81.03 | 77.21 | 79.60 | 80.12 |
76 | 超華科技 | 80.82 | 77.58 | 77.24 | 79.82 |
77 | 匯金股份 | 78.83 | 79.27 | 79.95 | 79.03 |
78 | 銀信科技 | 78.78 | 75.83 | 80.42 | 78.36 |
79 | 廣電網絡 | 77.85 | 79.58 | 78.82 | 78.30 |
80 | 川大智勝 | 81.14 | 65.73 | 78.96 | 77.84 |
81 | 漢威電子 | 77.38 | 78.62 | 76.29 | 77.52 |
82 | 中遠海科 | 77.53 | 76.94 | 76.91 | 77.35 |
83 | 立昂技術 | 78.09 | 72.41 | 74.10 | 76.56 |
84 | 和晶科技 | 76.48 | 75.13 | 78.94 | 76.46 |
85 | 延華智能 | 76.80 | 75.18 | 76.06 | 76.40 |
86 | 易聯眾 | 78.01 | 70.22 | 77.23 | 76.37 |
87 | 積成電子 | 76.14 | 77.28 | 74.72 | 76.23 |
88 | 新開普 | 77.67 | 70.57 | 76.97 | 76.18 |
89 | 中威電子 | 75.94 | 76.96 | 73.18 | 75.87 |
90 | 安居寶 | 76.11 | 73.72 | 76.71 | 75.69 |
91 | 南天信息 | 77.17 | 69.81 | 76.68 | 75.65 |
92 | 數源科技 | 75.21 | 76.90 | 75.37 | 75.56 |
93 | 先鋒電子 | 73.10 | 72.44 | 75.39 | 73.20 |
94 | 恒大高新 | 72.93 | 73.01 | 74.98 | 73.15 |
95 | 萬集科技 | 72.63 | 73.56 | 75.89 | 73.14 |
96 | 恒鋒信息 | 72.88 | 70.88 | 71.61 | 72.35 |
97 | 華平股份 | 71.11 | 72.79 | 78.28 | 72.16 |
98 | 迪威視訊 | 71.47 | 71.91 | 76.16 | 72.03 |
99 | 梅安森 | 72.13 | 70.71 | 72.72 | 71.90 |
100 | 能通科技 | 72.41 | 69.02 | 71.74 | 71.66 |
2018《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
抓不到逃犯的演唱會不是好演唱會
2018年,歌神張學友做了兩件事情,一件是舉辦世界性的巡回演唱會,另一件就是抓逃犯。
4月7日,因涉嫌經濟案件被警方列為網上追逃對象的逃犯敖某特意從外地開車前往南昌觀看張學友演唱會,被安檢警方抓獲;5月5日,張學友贛州演唱會,警方在安檢過程中,利用高科技手段現場抓獲網逃1名。從此,張學友就得到了一個“逃犯克星”的稱號。
看似簡單的調侃,其背后卻是人臉識別、人工智能等新一代技術的大力發展。二十年前,警察抓人基本靠眼,市民購物基本靠現金,公司業務往來基本靠腿。現在,這些事情只要人們動動指尖就能輕松完成,技術的進步使我們所在的城市越發智能。
全球化的智慧浪潮
智慧城市的提法其實由來已久,早在1992年,新加坡就曾提出過“智慧島計劃”,尤其近10年以來,伴隨著以物聯網、大數據、云計算和人工智能為代表的新一代技術平臺開始爆發,智慧城市已經不再是人們口頭上的概念產物。
歐洲的智慧城市建設較早,早在2000年初,歐盟就發布了i2010戰略,2000—2005年歐洲實施了“電子歐洲”行動計劃,2006—2010年完成了第三階段的信息社會發展戰略。
美國智慧城市起步相對較晚。2015年9月白宮提出智慧城市計劃,大力支持智慧城市與私營公司和高等教育院校之間的合作和知識共享。
中國最早提出建設智慧城市,是在2012年住建部發布《關于開展國家智慧城市試點工作的通知》,2013年住建部公布首批國家智慧城市試點共90個,第二批試點103個城市(區),2015年公布第三批試點84個城市,三批試點共計277個城市。
從歐洲到美國再到中國,在新技術的推動下,全世界已經刮起了一股智慧城市的建設浪潮。
科技巨頭們的智慧布局
提及到智慧,絕對少不了互聯網上的科技巨頭們,無論是北美的谷歌、亞馬遜、Facebook,還是國內的BAT,AI與城市都是他們所共同面對的話題。
如今,云計算已經成為了科技巨頭們的兵家必爭之地,云+AI構建城市智能的思路也隨之興起。比如谷歌在多倫多布局的智能社區方案。在云計算的加持下,谷歌在多倫多建設了具有示范意味的智能社區。在國內,騰訊在智慧政務方面表現出了強大的社交基因與數據處理能力。截至目前為止,國內已經有超過5000個政務項目被集中到了微信上,在微信這個超級平臺上,騰訊完成了智慧政務的集成。
海量的城市端口與數據一直是城市實現數字化、AI化的主要難題。為此,阿里率先提出了給城市交通安裝大腦的構想:通過架設大量城市傳感系統,利用超算平臺全局化處理數據,讓AI主動判斷和干預城市運行,從而提升城市效率。在這樣的構想下,杭州,這個曾以西湖美景著稱的城市,已經悄然成為了中國的第一座“智慧之城”。兼具網絡設備與運營管理優勢的老牌制造企業華為,更多從基礎設施入手。“上不碰應用,下不碰數據”是華為貫徹建設智慧城市的原則。目前,華為聯合生態圈合作伙伴推出共24類100多種聯合解決方案,覆蓋智慧城市方方面面。
平安的智慧城市方法論對應的是一個全面系統,為了建立嚴格、完善、高效的智慧城市數據平臺,平安“智慧城市云”應運而生。現在,平安集團已為200多個城市提供了智慧醫保、智慧財政、智慧生活、智慧教育、智慧房產等服務,建立的市民線上服務平臺可提供2,000余項服務。
鮮花與土壤
從國外到國內,從國家到企業,在目睹了人們為建設智慧城市所作出的諸多舉動后,又不禁令人反思,關于“智慧”,我們到底該如何定義。是強大的AI,還是先進的管理體系,亦或是那些能夠直抵人心的溫暖。
企業與城市,猶如鮮花與土壤。高樓林立的城市誕生出了一家又一家優秀的企業,而他們,又在用自己的方式裝飾著這個世界。