排名 | 名稱 | 業務領域 |
---|---|---|
1 | 華為技術有限公司 | 信息技術 |
2 | 中國銀行 | 金融 |
3 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 互聯網 |
4 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 互聯網 |
5 | 北京字節跳動網絡技術有限公司 | 互聯網 |
6 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 餐飲服務 |
7 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 互聯網 |
8 | 中國工商銀行 | 金融 |
9 | 中國移動通信集團公司 | 通信服務 |
10 | 聯想集團 | 信息技術 |
11 | 微軟(中國)有限公司 | 信息技術 |
12 | 中國農業銀行 | 金融 |
13 | 海爾集團 | 家電 |
14 | 招商銀行 | 金融 |
15 | 中國電信集團公司 | 通信服務 |
16 | 北京三快在線科技有限公司 | 互聯網 |
17 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 保險 |
18 | 統一企業(中國)投資有限公司 | 食品飲料 |
19 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 食品飲料 |
20 | 國美電器有限公司 | 家電 |
21 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 互聯網 |
22 | 寶馬中國 | 汽車 |
23 | 戴姆勒-奔馳汽車公司 | 汽車 |
24 | 國際商業機器(中國)有限公司 | 信息技術 |
25 | 奧迪(中國)企業管理有限公司 | 汽車 |
26 | 宜家(中國)投資有限公司 | 家居 |
27 | 通用電氣(中國)有限公司 | 綜合 |
28 | 中國第一汽車集團公司 | 汽車 |
29 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 保險 |
30 | 順豐速運(集團)有限公司 | 物流 |
31 | 上海蔚來汽車有限公司 | 汽車 |
32 | 新浪網技術(中國)有限公司 | 互聯網 |
33 | 中國南方航空股份有限公司 | 航空服務 |
34 | 鳳凰新媒體 | 互聯網 |
35 | 中國建設銀行 | 金融 |
36 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 通信服務 |
37 | 中國東方航空股份有限公司 | 航空服務 |
38 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 汽車 |
39 | 北汽集團 | 汽車 |
40 | 中國民生銀行股份有限公司 | 金融 |
41 | 廣發銀行股份有限公司 | 金融 |
42 | 網易公司 | 互聯網 |
43 | 德邦物流股份有限公司 | 物流 |
44 | 云南白藥集團股份有限公司 | 醫藥 |
45 | 京東方科技集團股份有限公司 | 電子科技 |
46 | 中國中車股份有限公司 | 機械制造 |
47 | 中國郵政集團公司 | 郵政業 |
48 | TCL集團股份有限公司 | 電子科技 |
49 | 海航集團有限公司 | 航空服務 |
50 | 新華三技術有限公司 | 互聯網 |
51 | 亞馬遜(中國)投資有限公司 | 互聯網 |
52 | 珠海格力電器服份有限公司 | 家電 |
53 | 北京奇藝世紀科技有限公司 | 互聯網 |
54 | 交通銀行 | 金融 |
55 | 國家電網有限公司 | 電力 |
56 | 北京奔馳汽車有限公司 | 汽車 |
57 | 長安福特汽車有限公司 | 汽車 |
58 | 維沃移動通信有限公司 | 信息技術 |
59 | 上海浦東發展銀行 | 金融 |
60 | 中國航空工業集團有限公司 | 航空工業 |
61 | 宜信普惠信息咨詢(北京)有限公司 | 金融 |
62 | 中國人壽保險(集團)公司 | 保險 |
63 | 中興通訊設份有限公司 | 信息技術 |
64 | 浪潮集團有限公司 | 信息技術 |
65 | 三星半導體(中國)研究開發有限公司 | 信息技術 |
66 | 前程無憂 | 互聯網 |
67 | 萬科企業股份有限公司 | 房地產 |
68 | 海信集團有限公司 | 家電 |
69 | 唯品會信息科技有限公司 | 互聯網 |
70 | 中糧集團有限公司 | 綜合 |
71 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 綜合 |
72 | 中信銀行股份有限公司 | 金融 |
73 | 神州租車有限公司 | 汽車租賃 |
74 | 施耐德電氣(中國)有限公司 | 電氣 |
75 | 奇虎360科技有限公司 | 互聯網 |
76 | 思科系統(中國)網絡技術有限公司 | 信息技術 |
77 | 杭州老板電器股份有限公司 | 家電 |
78 | 中國國電集團公司 | 能源 |
79 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 化工 |
80 | 羅氏制藥 | 醫藥 |
81 | 中聯重科股份有限公司 | 工程機械 |
82 | 漢能移動能源控股集團有限公司 | 能源 |
83 | 新東方教育科技集團有限公司 | 教育 |
84 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 信息技術 |
85 | 北京車和家信息技術有限公司 | 汽車 |
86 | 青島啤酒股份有限公司 | 食品飲料 |
87 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 房地產 |
88 | 東軟集團股份有限公司 | 信息技術 |
89 | 中國核工業集團公司 | 能源 |
90 | 博天環境集團股份有限公司 | 環保 |
91 | 中國廣核集團有限公司 | 能源 |
92 | 通力電梯有限公司 | 機械制造 |
93 | 北京世紀好未來教育科技有限公司 | 教育咨詢 |
94 | 聯合利華(中國)有限公司 | 日化 |
95 | 北大方正集團有限公司 | 信息技術 |
96 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 汽車 |
97 | 北京藍色光標數據科技股份有限公司 | 信息服務 |
98 | 亞信科技(中國)有限公司 | 信息技術 |
99 | 北京嘀嘀無限科技發展有限公司 | 互聯網 |
100 | 達利食品集團有限公司 | 食品飲料 |
2019《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
員工樂于向親友推薦,是最佳雇主的最高級形式
員工是否愿意并且樂于向家人朋友推薦,是考評一家公司能否成為最佳雇主的重要標準。樂于向親友推薦的提法源自最佳雇主評選中的“3S法則”,即:say(樂于宣傳)、stay(樂意留下)、strive(全力付出)。
而這只是最佳雇主評選的眾多維度之一“敬業度”的延伸,其他還包括企業的文化理念、薪酬福利、績效考評政策、包括管理人員和同事在內的工作伙伴關系、員工工作與生活的平衡、工作成就感、職業發展機會等。
事實上,員工是否樂于向親友宣傳、推薦自己所在的公司,是一切評判維度及其結論的最終表現形式。
雇主形象的塑造越來越必要和迫切
在新西蘭有一種工作,下雨天,會有人搭乘直升飛機巡邏草原,找到那些倒在地上的羊,然后一只一只地把它們扶起來,搖一搖,把它們身上的雨水抖掉。因為那些羊的毛在下雨天吸了太多的雨水,會倒在地上起不來。
這是電影《百日告別》里的臺詞。事實上并不存在這樣的工作。但是在網絡上關于“如果不考慮薪水和面子,你最想去做什么工作”的討論中,這個答案令很多人心動。
這個故事的背后,其實是人們對于理想工作的暢想。
新一代員工的心態和訴求正在轉變。根據前程無憂發布的相關調查報告,2018年,員工主動離職的理由占前三位的分別為“不自由、沒有個人時間”、“對管理者不滿”、“對薪水不滿”,占比依次為32%、26%、21%。前兩項可以歸結為一份工作的舒適度,或者愉悅度,這兩項的占比加起來超過50%。薪酬早已不是員工對于工作的首要訴求,高度個性化要求日益增加,對于自己喜歡的工作,則愿意花費更多時間而不求報酬。
國家統計局的相關數據顯示,90后人口總數比80后少23%,00后又比90后少16%。隨著人口出生率的降低,老齡化加劇,青壯年勞動力逐漸減少。人口紅利逐步消退,供需關系已經發生了逆轉,企業的招聘難度也將繼續增大。當企業成為被選擇者,那么雇主形象的塑造也就更為必要和迫切。
事實未必就是看上去的那樣
2018年5月,一篇題為《騰訊沒有夢想》的文章引起“軒然大波”。文中寫道,“騰訊正在喪失產品能力和創業精神,變成一家投資公司;這家快20歲的公司正在變得功利和短視,他的強項不再是產品業務,而是投資財技;是一家沒有信念、不知道自己到底想要什么的公司。”
對此,馬化騰的回復是,通過投資把不核心的、不專業的項目交給更合適的團隊去做,從而實現資源利用和效益最大化;騰訊的理想是如何做出最好的產品,而不是賺多少錢。
在2019年的騰訊投資年會上,騰訊總裁劉熾平表示,投資是騰訊集團的核心戰略之一,且2019年騰訊的投資規模不會收縮。橫向的擴張很多時候其實是在浪費整體的人力,騰訊在通過投資選擇有所為有所不為,讓騰訊專精于自己擅長的業務,通過投資和合作獲取新的機會,創造更大的價值。
一人之身,而百工之所為備。始必自為而后用之,是率天下而路也。或許表面上看起來的沒有夢想,正是最大的夢想。
長距離賽跑的勝利屬于烏龜而不是兔子
沒有哪一家企業不向往基業長青。然而現實是,大部分創業公司的壽命僅為3年左右。這幾年,一個又一個的風口此起彼伏,帶來短暫的神話般的輝煌,轉眼間又了無蹤跡,徒留一地的雞毛。縱然大浪淘沙,但那些倒在沙灘上的企業也無不令人唏噓,2018年底出現的“裁員潮”更是令人人心惶惶。
高瞻遠矚的公司能夠持續不斷提供優越的產品和服務,原因在于他們是杰出的組織,而不是因為生產優越的產品才成為偉大的組織。
短暫的輝煌并不意味著長久的勝利和成功,背后的價值理念和精神傳統才是真正值得弘揚的東西,只有這些東西才能帶動一家企業發展,為員工和社會謀福祉,實現卓越,走向基業長青。