1 | SZ000063 | 中興通訊 | 中興通訊股份有限公司 |
---|---|---|---|
2 | SH600485 | 信威集團 | 北京信威科技集團股份有限公司 |
3 | SH600487 | 亨通光電 | 江蘇亨通光電股份有限公司 |
4 | SH600498 | 烽火通信 | 烽火通信科技股份有限公司 |
5 | SH601869 | 長飛光纖 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
6 | SH600776 | 東方通信 | 東方通信股份有限公司 |
7 | SH600522 | 中天科技 | 江蘇中天科技股份有限公司 |
8 | SZ300017 | 網宿科技 | 網宿科技股份有限公司 |
9 | SZ300628 | 億聯網絡 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 |
10 | SZ300383 | 光環新網 | 北京光環新網科技股份有限公司 |
11 | SZ300308 | 中際旭創 | 中際旭創股份有限公司 |
12 | SZ002465 | 海格通信 | 廣州海格通信集團股份有限公司 |
13 | SZ002583 | 海能達 | 海能達通信股份有限公司 |
14 | SZ002281 | 光迅科技 | 武漢光迅科技股份有限公司 |
15 | SZ300098 | 高新興 | 高新興科技集團股份有限公司 |
16 | SH600260 | 凱樂科技 | 湖北凱樂科技股份有限公司 |
17 | SH600804 | 鵬博士 | 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 |
18 | SH603712 | 七一二 | 天津七一二通信廣播股份有限公司 |
19 | SZ002396 | 星網銳捷 | 福建星網銳捷通訊股份有限公司 |
20 | SH600775 | 南京熊貓 | 南京熊貓電子股份有限公司 |
21 | SH603421 | 鼎信通訊 | 青島鼎信通訊股份有限公司 |
22 | SZ002491 | 通鼎互聯 | 通鼎互聯信息股份有限公司 |
23 | SZ300134 | 大富科技 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
24 | SZ002359 | 北訊集團 | 北訊集團股份有限公司 |
25 | SH603220 | 貝通信 | 中貝通信集團股份有限公司 |
26 | SZ002093 | 國脈科技 | 國脈科技股份有限公司 |
27 | SZ002446 | 盛路通信 | 廣東盛路通信科技股份有限公司 |
28 | SZ000070 | 特發信息 | 深圳市特發信息股份有限公司 |
29 | SZ002544 | 杰賽科技 | 廣州杰賽科技股份有限公司 |
30 | SH603118 | 共進股份 | 深圳市共進電子股份有限公司 |
31 | SH600105 | 永鼎股份 | 江蘇永鼎股份有限公司 |
32 | SZ002313 | 日海智能 | 日海智能科技股份有限公司 |
33 | SZ002115 | 三維通信 | 三維通信股份有限公司 |
34 | SZ300252 | 金信諾 | 深圳金信諾高新技術股份有限公司 |
35 | SZ002089 | 新海宜 | 新海宜科技集團股份有限公司 |
36 | SZ002792 | 通宇通訊 | 廣東通宇通訊股份有限公司 |
37 | SZ300638 | 廣和通 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 |
38 | SZ300504 | 天邑股份 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
39 | SZ002929 | 潤建通信 | 潤建股份有限公司 |
40 | SZ300183 | 東軟載波 | 青島東軟載波科技股份有限公司 |
41 | SZ000851 | 高鴻股份 | 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司 |
42 | SZ002017 | 東信和平 | 東信和平科技股份有限公司 |
43 | SZ300502 | 新易盛 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 |
44 | SZ300394 | 天孚通信 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
45 | SZ300353 | 東土科技 | 北京東土科技股份有限公司 |
46 | SZ300590 | 移為通信 | 上海移為通信技術股份有限公司 |
47 | SZ000687 | 華訊方舟 | 華訊方舟股份有限公司 |
48 | SZ000836 | 富通鑫茂 | 天津富通鑫茂科技股份有限公司 |
49 | SH600345 | 長江通信 | 武漢長江通信產業集團股份有限公司 |
50 | SZ300310 | 宜通世紀 | 宜通世紀科技股份有限公司 |
51 | SH600293 | 三峽新材 | 湖北三峽新型建材股份有限公司 |
52 | SZ300205 | 天喻信息 | 武漢天喻信息產業股份有限公司 |
53 | SZ300570 | 太辰光 | 深圳太辰光通信股份有限公司 |
54 | SH600734 | 實達集團 | 福建實達集團股份有限公司 |
55 | SZ300531 | 優博訊 | 深圳市優博訊科技股份有限公司 |
56 | SZ002104 | 恒寶股份 | 恒寶股份有限公司 |
57 | SH603803 | 瑞斯康達 | 瑞斯康達科技發展股份有限公司 |
58 | SZ000561 | 烽火電子 | 陜西烽火電子股份有限公司 |
59 | SZ300213 | 佳訊飛鴻 | 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 |
60 | SH603083 | 劍橋科技 | 上海劍橋科技股份有限公司 |
61 | SZ002897 | 意華股份 | 溫州意華接插件股份有限公司 |
62 | SZ300603 | 立昂技術 | 立昂技術股份有限公司 |
63 | SZ300414 | 中光防雷 | 四川中光防雷科技股份有限公司 |
64 | SZ000032 | 深桑達A | 深圳市桑達實業股份有限公司 |
65 | SZ300597 | 吉大通信 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 |
66 | SZ002813 | 路暢科技 | 深圳市路暢科技股份有限公司 |
67 | SZ300050 | 世紀鼎利 | 珠海世紀鼎利科技股份有限公司 |
68 | SH603602 | 縱橫通信 | 杭州縱橫通信股份有限公司 |
69 | SH603322 | 超訊通信 | 廣東超訊通信技術股份有限公司 |
70 | SH603559 | 中通國脈 | 中通國脈通信股份有限公司 |
71 | SH600130 | 波導股份 | 寧波波導股份有限公司 |
72 | SH600203 | 福日電子 | 福建福日電子股份有限公司 |
73 | SZ300620 | 光庫科技 | 珠海光庫科技股份有限公司 |
74 | SZ300548 | 博創科技 | 博創科技股份有限公司 |
75 | SZ300560 | 中富通 | 中富通集團股份有限公司 |
76 | SZ300711 | 廣哈通信 | 廣州廣哈通信股份有限公司 |
77 | SZ300565 | 科信技術 | 深圳市科信通信技術股份有限公司 |
78 | SZ002231 | 奧維通信 | 奧維通信股份有限公司 |
79 | SZ002908 | 德生科技 | 廣東德生科技股份有限公司 |
80 | SZ300698 | 萬馬科技 | 萬馬科技股份有限公司 |
81 | SZ300615 | 欣天科技 | 深圳市欣天科技股份有限公司 |
82 | SZ300025 | 華星創業 | 杭州華星創業通信技術股份有限公司 |
83 | SZ300312 | 邦訊技術 | 邦訊技術股份有限公司 |
84 | SH603703 | 盛洋科技 | 浙江盛洋科技股份有限公司 |
85 | SH600898 | 國美通訊 | 國美通訊設備股份有限公司 |
86 | SH600355 | 精倫電子 | 精倫電子股份有限公司 |
87 | SZ000586 | 匯源通信 | 四川匯源光通信股份有限公司 |
88 | SZ300689 | 澄天偉業 | 深圳市澄天偉業科技股份有限公司 |
89 | SZ300555 | 路通視信 | 無錫路通視信網絡股份有限公司 |
90 | SH603042 | 華脈科技 | 南京華脈科技股份有限公司 |
2019《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
首款5G手機、首場5G直播、首個5G營業廳……從2018年底到現在,5G以一種越來越成熟的姿態出現在人們面前,一場通訊領域的革新正在發生著。而通信設備,作為5G的載體,整個產業也都在進行著升級,各大科技巨頭不斷提升著自己的研發能力來迎接當下的挑戰。
掌握核心技術,才能在市場占據主動地位
去年的中興美國禁令事件,從技術角度給整個通信行業敲醒了警鐘,讓整個行業都看到了掌握核心技術的重要性。而關于如何發展自己的核心技術,各大通信公司也一直在奔跑中著力補課。
2018年,中興通訊在第二十屆中國專利獎評選中斬獲中國專利銀獎1項,中國專利優秀獎1項。在助力5G的道路上,也到處都可以看到中興通訊的身影。全球光纖通信前3強之一的亨通光電,更是在光纖通信、智能電網、超高壓電力傳輸等領域不斷突破產業關鍵核心技術,如今已形成光纖通信、電力傳輸兩大完整產業鏈,同時還瞄準產業尖端前沿,大力布局量子通信、光纖感知及物聯網技術、大數據與網絡安全等新興產業領域,在國內外重大工程項目中榮獲多項殊榮。
雖然同各國產業及各行業競爭一樣,中國通信依然存在短板,比如在一些核心關鍵器件、高端芯片處理器和決定生態的基礎軟件,還受制于人,對國際供給存在依賴。但無論從行業標準制定、市場影響力還是領軍企業世界排名、隱形冠軍產業分布來講,中國通信產業都是全球業界的重要力量,未來也將繼續大力集成創新。
堅定發展理念,勇敢往前走
有了理念的指導,才能更好地去行動,面對以網絡信息技術為核心的新一輪通訊革命,各大通信公司之所以能夠堅持創新,自主研發,離不開企業堅定不移的理念。
二十世紀九十年代,東方通信實施“走出去,引進來”戰略,成為國內第一家和國際通信巨頭合作的企業,領航了中國移動通信事業十余年的發展。如今,面對國內競爭環境的日益國際化,東信志存高遠,愿景是成為國際領先企業;長飛光纖更是立足于人類生活,要成為信息傳輸與智慧聯接領域的領導者;而作為通信行業獲獎最多的企業,中興通訊一直都堅持著聚焦和創新理念,始終堅定地將知識產權戰略作為企業發展的核心戰略,正式對知識產權的高度重視,才使得中興在行業內有著多項創新的成就。
技術實力的形成絕非朝夕之功,需要長期投入,也必須要有面向未來的耐心和恒心,有了堅定的發展理念,企業才能以不變應萬變。
結語
技術進步日新月異,在萬物互聯、人機交互的智能化時代,通信設備行業也已開始向數字化、智能化信息基礎設施方向轉型。所以,堅持用創新去推動核心技術的形成,不僅僅對通信行業來說是破局發展的關鍵,更關系著工業、交通、醫療、能源等各領域的融合互通。