排名 | 企業全稱 | 名稱 |
---|---|---|
1 | 青島海爾股份有限公司 | 青島海爾 |
2 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 海康威視 |
3 | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力電器 |
4 | 三一重工股份有限公司 | 三一重工 |
5 | TCL集團股份有限公司 | TCL集團 |
6 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 匯川技術 |
7 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 大族激光 |
8 | 中聯重科股份有限公司 | 中聯重科 |
9 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 中南建設 |
10 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 | 先導智能 |
11 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 寶信軟件 |
12 | 延安必康制藥股份有限公司 | 延安必康 |
13 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 機器人 |
14 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 均勝電子 |
15 | 欣旺達電子股份有限公司 | 欣旺達 |
16 | 中信重工機械股份有限公司 | 中信重工 |
17 | 索菲亞家居股份有限公司 | 索菲亞 |
18 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田汽車 |
19 | 宏發科技股份有限公司 | 宏發股份 |
20 | 上海機電股份有限公司 | 上海機電 |
21 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 巨星科技 |
22 | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 | 勝利精密 |
23 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 長盈精密 |
24 | 科大智能科技股份有限公司 | 科大智能 |
25 | 長園集團股份有限公司 | 長園集團 |
26 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 東方精工 |
27 | 安徽合力股份有限公司 | 安徽合力 |
28 | 哈爾濱博實自動化股份有限公司 | 博實股份 |
29 | 湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司 | 三豐智能 |
30 | 河南黃河旋風股份有限公司 | 黃河旋風 |
31 | 深圳拓邦股份有限公司 | 拓邦股份 |
32 | 沈陽機床股份有限公司 | 沈陽機床 |
33 | 上海東富龍科技股份有限公司 | 東富龍 |
34 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 賽為智能 |
35 | 浙江雙環傳動機械股份有限公司 | 雙環傳動 |
36 | 楚天科技股份有限公司 | 楚天科技 |
37 | 上海新時達電氣股份有限公司 | 新時達 |
38 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 佳士科技 |
39 | 廣東正業科技股份有限公司 | 正業科技 |
40 | 南京科遠自動化集團股份有限公司 | 科遠股份 |
2019《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
“工業4.0”是德國政府、產業界和科技界提出的概念,如今這個概念的內涵已變得更為豐富,包含人工智能和新一代移動通信5G網絡,而它們有可能徹底改變工業。
隨著制造流程變得更加靈活和高效,人工智能技術將被用于控制互聯的生產設備,在持續改進系統的同時不斷完善質量標準;同時,5G技術則將使工業發揮出“工業4.0”的全部潛力,未來的工業生產、銷售鏈上的各個環節都將變得更加智能。
德國專家認為,未來工業制造的圖景是智能化人機協作,而并非“機器取代人”。因為人的靈活性是機器在未來相當長時間內都不能達到的,所以要研發、應用“人機協作機器人”。
目前的形勢也說明了這一點。從前幾年對機器人的研發,到近年整套智能制造解決方案的提出,各大工業巨頭正在不斷推動“工業4.0”智能制造理念的落實,比如海爾集團著名的智能制造平臺已孕育出農業、房車等15類行業生態子平臺,還有諾基亞、高通和博世力士樂在5G網絡管理下打造的工業機器人和模擬汽車生產車間等多項應用場景。
“工業4.0”將使虛擬世界與現實世界高度融合,通過計算、自主控制和聯網,使人、機器和信息互相聯接融為一體,現有的技術和創新將被全部整合到一個數字化企業平臺中,最終實現技術的轉變、生產過程的轉變和整個管理和組織結構的調整。
“工業4.0”正加快走進我們的日常生活。