排名 | 公司 | 領導人(時任) |
---|---|---|
1 | 華為技術有限公司 | 任正非 |
2 | 中國銀行股份有限公司 | 陳四清 |
3 | 招商銀行股份有限公司 | 李建紅 |
4 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 孔慶偉 |
5 | 中國南方航空股份有限公司 | 王昌順 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司 | 田國立 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 易會滿 |
8 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 陳宗年 |
9 | 中國東方航空股份有限公司 | 劉紹勇 |
10 | 中國國際航空股份有限公司 | 蔡劍江 |
11 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 馬明哲 |
12 | 中國農業銀行股份有限公司 | 周慕冰 |
13 | 交通銀行股份有限公司 | 彭純 |
14 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 高國富 |
15 | 中信證券股份有限公司 | 張佑君 |
16 | 興業銀行股份有限公司 | 高建平 |
17 | 中國民生銀行股份有限公司 | 洪崎 |
18 | 中國光大銀行股份有限公司 | 李曉鵬 |
19 | TCL集團股份有限公司 | 李東生 |
20 | 海南航空控股股份有限公司 | 包啟發 |
21 | 中興通訊股份有限公司 | 殷一民 |
22 | 中國石油化工股份有限公司 | 戴厚良 |
23 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 焦方正 |
24 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 李國華 |
25 | 中遠海運發展股份有限公司 | 孫月英 |
26 | 青島海爾股份有限公司 | 梁海山 |
27 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 湯玉祥 |
28 | 浙江大華技術股份有限公司 | 傅利泉 |
29 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 張磊 |
30 | 華泰證券股份有限公司 | 周易 |
31 | 國泰君安證券股份有限公司 | 楊德紅 |
32 | 四川長虹電器股份有限公司 | 趙勇 |
33 | 中國人壽保險股份有限公司 | 楊明生 |
34 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 王民 |
35 | 青島海信電器股份有限公司 | 劉洪新 |
36 | 廣發證券股份有限公司 | 孫樹明 |
37 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 安進 |
38 | 康佳集團股份有限公司 | 劉鳳喜 |
39 | 美的集團股份有限公司 | 方洪波 |
40 | 中聯重科股份有限公司 | 詹純新 |
41 | 中國中車股份有限公司 | 劉化龍 |
42 | 華夏銀行股份有限公司 | 李民吉 |
43 | 北京銀行股份有限公司 | 張東寧 |
44 | 珠海格力電器股份有限公司 | 董明珠 |
45 | 中國電力建設股份有限公司 | 晏志勇 |
46 | 中國建筑股份有限公司 | 官慶 |
47 | 中建西部建設股份有限公司 | 吳文貴 |
48 | 海通證券股份有限公司 | 周杰 |
49 | 上海電氣集團股份有限公司 | 鄭建華 |
50 | 中國能源建設股份有限公司 | 汪建平 |
51 | 萬華化學集團股份有限公司 | 廖增太 |
52 | 中國交通建設股份有限公司 | 劉起濤 |
53 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 朱軍紅 |
54 | 航天信息股份有限公司 | 時旸 |
55 | 特變電工股份有限公司 | 張新 |
56 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 張寶林 |
57 | 江蘇銀行股份有限公司 | 夏平 |
58 | 晶科能源控股有限公司 | 李仙德 |
59 | 南京銀行股份有限公司 | 胡昇榮 |
60 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 戴志浩 |
61 | 寧波銀行股份有限公司 | 陸華裕 |
62 | 中國中信股份有限公司 | 常振明 |
63 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 南存輝 |
64 | 新疆金風科技股份有限公司 | 武鋼 |
65 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 王宜林 |
66 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 周國輝 |
67 | 中國核能電力股份有限公司 | 陳樺 |
68 | 中信建投證券股份有限公司 | 王常青 |
69 | 山西西山煤電股份有限公司 | 王玉寶 |
70 | 中航飛機股份有限公司 | 劉選民 |
71 | 安踏體育用品有限公司 | 丁世忠 |
72 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 張夕勇 |
73 | 中國鐵建股份有限公司 | 孟鳳朝 |
74 | 阿特斯太陽能有限公司 | 瞿曉鏵 |
75 | 比亞迪股份有限公司 | 王傳福 |
76 | 中國國際金融股份有限公司 | 丁學東 |
77 | 瑞康醫藥股份有限公司 | 韓旭 |
78 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 | 韓廣德 |
79 | 中國船舶工業股份有限公司 | 董強 |
80 | 浙江海亮股份有限公司 | 朱張泉 |
81 | 中國聯塑集團控股有限公司 | 黃聯禧 |
82 | 晶澳太陽能控股有限公司 | 靳保芳 |
83 | 新華人壽保險股份有限公司 | 萬峰 |
84 | 創維數碼控股有限公司 | 賴偉德 |
85 | 長城汽車股份有限公司 | 魏建軍 |
86 | 上海銀行股份有限公司 | 金煜 |
87 | 上海汽車集團股份有限公司 | 陳虹 |
88 | 京東方科技集團股份有限公司 | 王東升 |
89 | 浙商銀行股份有限公司 | 沈仁康 |
90 | 江鈴汽車股份有限公司 | 邱天高 |
91 | 耐世特汽車系統集團有限公司 | 趙桂斌 |
92 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 郭志文 |
93 | 同方股份有限公司 | 周立業 |
94 | 杭州銀行股份有限公司 | 陳震山 |
95 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 周子學 |
96 | 立訊精密工業股份有限公司 | 王來春 |
97 | 徽商銀行股份有限公司 | 李宏鳴 |
98 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 葉遼寧 |
99 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 王新潮 |
100 | 協鑫集成科技股份有限公司 | 舒樺 |
101 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 孫勇 |
102 | 中國鋁業股份有限公司 | 余德輝 |
103 | 歌爾股份有限公司 | 姜濱 |
104 | 五礦資源有限公司 | 國文清 |
105 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 繆建民 |
106 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 賴小民 |
107 | 江蘇國信股份有限公司 | 浦寶英 |
108 | 中國忠旺控股有限公司 | 劉忠田 |
109 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 孫承銘 |
110 | 烽火通信科技股份有限公司 | 魯國慶 |
111 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 曾慶洪 |
112 | 中國海洋石油有限公司 | 楊華 |
113 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 張思民 |
114 | 中國重汽(香港)有限公司 | 馬純濟 |
115 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 鐘寶申 |
116 | 江西銅業股份有限公司 | 龍子平 |
117 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 張茵 |
118 | 中國航發動力股份有限公司 | 張民生 |
119 | 中海油田服務股份有限公司 | 齊美勝 |
120 | 欣旺達電子股份有限公司 | 王威 |
121 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 宋壽順 |
122 | 中國中鐵股份有限公司 | 李長進 |
123 | 上海建工集團股份有限公司 | 徐征 |
124 | 華能國際電力股份有限公司 | 曹培璽 |
125 | 北京汽車股份有限公司 | 徐和誼 |
126 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 曹德旺 |
127 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 陳景河 |
128 | 聞泰科技股份有限公司 | 張學政 |
129 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 李朝春 |
130 | 華潤電力控股有限公司 | 周俊卿 |
131 | 納思達股份有限公司 | 汪東穎 |
132 | 中國機械設備工程股份有限公司 | 孫柏 |
133 | 珠海華發實業股份有限公司 | 李光寧 |
134 | 重慶小康工業集團股份有限公司 | 張興海 |
135 | 藍思科技股份有限公司 | 周群飛 |
136 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 李培育 |
137 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 高登榜 |
138 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | 阮偉祥 |
139 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 張志方 |
140 | 中國長江電力股份有限公司 | 盧純 |
141 | 中國電力國際發展有限公司 | 王炳華 |
142 | 大唐國際發電股份有限公司 | 陳進行 |
143 | 紫光股份有限公司 | 于英濤 |
144 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 馮志斌 |
145 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 丁毅 |
146 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 奚國富 |
147 | 浙江英特集團股份有限公司 | 姜巨舫 |
148 | 三一重工股份有限公司 | 梁穩根 |
149 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 袁永剛 |
150 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 余剛 |
151 | 廈門建發股份有限公司 | 張勇峰 |
152 | 廣州發展集團股份有限公司 | 伍竹林 |
153 | 華新水泥股份有限公司 | 徐永模 |
154 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 王劍峰 |
155 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 陳洪國 |
156 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 李國璋 |
157 | 合力泰科技股份有限公司 | 文開福 |
158 | 永泰能源股份有限公司 | 徐培忠 |
159 | 中國船舶重工股份有限公司 | 姜仁鋒 |
160 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 錢建林 |
161 | 中國神華能源股份有限公司 | 凌文 |
162 | 吉利汽車控股有限公司 | 李書福 |
163 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 侯建杭 |
164 | 深圳長城開發科技股份有限公司 | 譚文鋕 |
165 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 李洪信 |
166 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 王鋒 |
167 | 中國廣核電力股份有限公司 | 張善明 |
168 | 華電國際電力股份有限公司 | 趙建國 |
169 | 濰柴動力股份有限公司 | 譚旭光 |
170 | 魯西化工集團股份有限公司 | 張金成 |
171 | 上海電力股份有限公司 | 王運丹 |
172 | 中國核工業建設股份有限公司 | 顧軍 |
173 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 姜長祿 |
174 | 海信科龍電器股份有限公司 | 湯業國 |
175 | 天音通信控股股份有限公司 | 黃紹文 |
176 | 天能動力國際有限公司 | 張天任 |
177 | 龍源電力集團股份有限公司 | 喬保平 |
178 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 薛濟萍 |
179 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 孔祥勝 |
180 | 理文造紙有限公司 | 李文俊 |
181 | 魏橋紡織股份有限公司 | 張紅霞 |
182 | 廣東領益智造股份有限公司 | 曾芳勤 |
183 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 李德剛 |
184 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 袁仁軍 |
185 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 賀志輝 |
186 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 程仁策 |
187 | 中國建材股份有限公司 | 宋志平 |
188 | 寶業集團股份有限公司 | 龐寶根 |
189 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 周強 |
190 | 大明國際控股有限公司 | 周克明 |
191 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 夏文勇 |
192 | 江河創建集團股份有限公司 | 劉載望 |
193 | 河南神火煤電股份有限公司 | 崔建友 |
194 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 孫瑋恒 |
195 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 李永東 |
196 | 金正大生態工程集團股份有限公司 | 萬連步 |
197 | 貴研鉑業股份有限公司 | 郭俊梅 |
198 | 華電福新能源股份有限公司 | 方正 |
199 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 莊奎龍 |
200 | 東風汽車集團股份有限公司 | 竺延風 |
2019《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
為什么實體經濟是國家經濟的立身之本?
實體經濟對于國家經濟的重要性是毋庸置疑的。尤其對于經歷了兩千多年農業社會,才進入工業和現代社會不久的我們來說,對于“重農抑商”農耕時代的經濟觀念,以及其中所包含的注重腳踏實地、實實在在的樸素思想有著長期實踐和深刻認知。在人們潛意識里,實就代表著富、滿,虛則指空、偽。
實體經濟就是人們通過凝聚汗水與智慧,創造出的實實在在的價值,它由勞動者所創造,又被勞動者所擁有,它與我們社會生活的各個領域相關聯,它與民眾、企業生存和發展的境況緊密相關。對于一個有著十多億人口的大國,我們每天都需要消費大量的農產品、日用工業品、生活服務等,滿足如此巨量的剛需都直接來自實體經濟,因此實體經濟是民眾的立命之所,是國家經濟的立身之本。
自我國改革開放40年來,通過發展壯大實體經濟,堅定不移地堅持以經濟建設為中心,我國才取得了如今舉世矚目的成就,并且創造了33年年均增長8%的經濟增長奇跡。實踐是檢驗真理的唯一標準,改革開放后全社會在物質文明、精神文明所取得的巨大進步已經證明,只有堅持以實體經濟為本的道路才是正確的選擇。
只有發展實體經濟才能爭取到發展權和生存權
分工、資本積累和對外貿易是經濟增長的基本要素,由于互聯網信息技術的運用,以及大容量集裝箱物品運輸技術的發展,大幅度降低了市場交易的成本,從而將市場的范圍不斷擴大,從區域到國家到地區,直至構建起了今天一體化的全球經濟格局。
經過數十年的發展,我國已經建立起門類齊全、獨立完整的產業體系。已經形成了一個容量巨大且張力遠未釋放的自有經濟體。同時,在國際貿易方面,人們可以直觀感受到我國在加工貿易產業已經積累了非常強的競爭優勢。
但是我們也應看到,在全球產業鏈分工中,我們的競爭力仍主要集中在中端、低端制造業。而在科技創新密集型技術領域,也就是高端制造業方面,我們還有不少的路要走。尤其在我國制訂和實施《中國制造2025》制造強國行動綱領的過程中,通過大力支持自主創新,通過調整產業結構,提升信息化程度等舉措,力圖緊緊抓住新一輪科技革命和產業變革與我國加快轉變經濟發展方式這一歷史性交匯,國際產業分工格局正在重塑的歷史機遇,實現產業轉型升級,由制造大國向制造強國推進時。我們看到被追趕者正在利用各種手段來設置障礙,利用其在高端技術產品、高端裝備方面的優勢來遏制我們的轉型和跨越發展。
可以預見,全球經濟一體化是歷史進程的一部分,趨勢無法改變。而作為這一進程的參與者,各國都在依托自有優勢資源來確立在全球產業鏈分工的優先地位,由如此眾多的力量參與到這樣一個動態的過程中,對于促進貿易發展和經濟增長將帶來前所未有的增力。同時,參與者的眾多和利益訴求的不同,也注定了全球經濟一體化的過程將充滿著矛盾和爭端。
發展經濟的目的是什么?物質的也必將是精神的
不論是全球經濟一體化,還是發展自有實體經濟,作為一個個獨立的個體,我們每個人事實上都是經濟過程的參與者,是構成經濟活動的要素之一。經濟給每個人帶來的意義是什么?是衣食無憂?物質生活的富足?安全感或者是其它什么東西?事實上,經濟給予人們的遠遠不止這些。
在經濟活動中,人的能動性和創造力是經濟發展的源泉。在追求經濟發展的過程中,所有的參與者不僅僅從中獲取到了物質財富,而且在人們知和行的遞接交替的思考、實踐中,能夠真切體會到建設性的、積極向上的精神思想在經濟的投入與產出上有著很強的正向關聯。從而參與經濟活動也在潛移默化中向每一個人傳遞著積極的奮發向上的精神。
事實上對于經濟的理解,前人比今人想的更遠,從“經濟”一詞的演化,就能感覺到其中充滿著豐富的人文思想和社會內涵,據記載,“經濟”一詞是“經邦”、“經國”和“濟世”、“濟民”,以及“經世濟民”等詞的綜合和簡化,含有“治國平天下”的意思。由此可見,經濟并非如今這樣的物質化,它更代表和凝結了有識之士的社會擔當和責任。它與博弈的、短視的,投機的思想有著天生的對立。
正如它的字面出處一樣,“經濟”的確包含著非常的深度、廣度和高度。它嚴格按照價值體系運行,又向人們反映傳遞出明確的價值觀念,它讓人明是非,知善惡、懂榮辱。也正是這種價值體系無時無刻不在影響著人、啟示著人。因此經濟既是物質的,更是精神的,發展經濟的根本目標不僅僅只是滿足人們物質文明的需要,更是在塑造精神文明的過程中推動著國家民族的偉大復興。