排名 | 簡稱 | 企業名稱 | 省份 | 行業領域 |
---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 華為技術有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術 |
2 | 海爾 | 青島海爾股份有限公司 | 山東 | 智能制造 |
3 | OPPO | OPPO廣東移動通信有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
4 | 東旭集團 | 東旭集團有限公司 | 北京 | 生態環保 |
5 | 騰訊 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術 |
6 | 聯想 | 聯想(北京)有限公司 | 北京 | 新一代信息技術 |
7 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 浙江 | 新一代信息技術 |
8 | 小米科技 | 小米科技有限責任公司 | 北京 | 智能制造 |
9 | 百度 | 北京百度網訊科技有限公司 | 北京 | 新一代信息技術 |
10 | 奇虎360 | 北京奇虎科技有限公司 | 北京 | 新一代信息技術 |
11 | 平安科技 | 平安科技(深圳)有限公司 | 廣東 | 金融科技 |
12 | vivo | 維沃移動通信有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
13 | 大疆創新 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
14 | 京東 | 京東集團 | 北京 | 新一代信息技術 |
15 | 美的 | 美的集團股份有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
16 | 格林美 | 格林美股份有限公司 | 廣東 | 環境修復 |
17 | 正邦集團 | 正邦集團有限公司 | 江西 | 農業產業化 |
18 | 比亞迪 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東 | 汽車制造 |
19 | 網易 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術 |
20 | 歌爾股份 | 歌爾股份有限公司 | 山東 | 智能制造 |
21 | 乂學教育-松鼠AI | 上海乂學教育科技有限公司 | 上海 | AI智適應教育 |
22 | 正大天晴 | 正大天晴藥業集團 | 江蘇 | 醫藥健康 |
23 | 金山軟件 | 北京金山安全軟件有限公司 | 北京 | 新一代信息技術 |
24 | 大華股份 | 浙江大華技術股份有限公司 | 浙江 | 新一代信息技術 |
25 | 滴滴出行 | 北京小桔科技有限公司 | 北京 | 出行服務 |
26 | 斗魚 | 武漢斗魚網絡科技有限公司 | 湖北 | 創新娛樂 |
27 | TCL | TCL集團股份有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
28 | 華多網絡科技 | 廣州華多網絡科技有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術 |
29 | 方太廚具 | 寧波方太廚具有限公司 | 浙江 | 廚房電器 |
30 | 國軒高科 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 安徽 | 新能源 |
31 | 寧德時代 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建 | 新能源 |
32 | 魅族科技 | 珠海市魅族科技有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
33 | 溫氏股份 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 廣東 | 農業產業化 |
34 | 海信 | 青島海信移動通信技術股份有限公司 | 山東 | 智能制造 |
35 | 酷狗 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 廣東 | 創新娛樂 |
36 | 東軟 | 東軟集團股份有限公司 | 遼寧 | 新一代信息技術 |
37 | 沃特沃德 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術 |
38 | 曠視科技 | 北京曠視科技有限公司 | 北京 | 人工智能 |
39 | 商湯科技 | 北京市商湯科技開發有限公司 | 北京 | 人工智能 |
40 | 怡化 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術 |
41 | 九陽 | 九陽股份有限公司 | 山東 | 廚房電器 |
42 | 泰康保險 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京 | 金融科技 |
43 | 飛天誠信 | 飛天誠信科技股份有限公司 | 北京 | 金融科技 |
44 | 華虹宏力 | 上海華虹宏力半導體制造有限公司 | 上海 | 集成電路 |
45 | 字節跳動 | 北京字節跳動網絡技術有限公司 | 北京 | 創新娛樂 |
46 | 搜狗 | 北京搜狗科技發展有限公司 | 北京 | 新一代信息技術 |
47 | 新成新材 | 大同新成新材料股份有限公司 | 山西 | 新材料 |
48 | 吉利控股 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江 | 汽車制造 |
49 | 帆軟 | 帆軟軟件有限公司 | 江蘇 | 新一代信息技術 |
50 | 云天勵飛 | 深圳云天勵飛技術有限公司 | 廣東 | 人工智能 |
51 | 創略科技 | 創絡(上海)數據科技有限公司 | 上海 | 人工智能 |
52 | 宇視科技 | 浙江宇視科技有限公司 | 浙江 | 智能設備 |
53 | 東方國信 | 北京東方國信科技股份有限公司 | 北京 | 新一代信息技術 |
54 | 視源股份 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 廣東 | 智能裝備 |
55 | 國雙 | 北京國雙科技有限公司 | 北京 | 新一代信息技術 |
56 | 創維集團 | 創維集團有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
57 | 博眾精工 | 博眾精工科技股份有限公司 | 江蘇 | 智能制造 |
58 | 溢達紡織 | 廣東溢達紡織有限公司 | 廣東 | 輕工紡織 |
59 | 恒力化纖 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | 江蘇 | 輕工紡織 |
60 | 鼎橋通信 | 成都鼎橋通信技術有限公司 | 四川 | 新一代信息技術 |
61 | 七牛云 | 上海七牛信息技術有限公司 | 上海 | 云計算 |
62 | 舜宇 | 舜宇集團有限公司 | 浙江 | 光電器件 |
63 | 宇通客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 河南 | 汽車制造 |
64 | 星宇車燈 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 江蘇 | 照明設備 |
65 | 賽萊拉 | 廣州賽萊拉干細胞科技股份有限公司 | 廣東 | 醫藥健康 |
66 | 陽光電源 | 合肥陽光電源股份有限公司 | 安徽 | 新能源 |
67 | 盛路通信 | 深圳市盛路物聯通訊技術有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術 |
68 | 三安光電 | 廈門市三安光電科技有限公司 | 福建 | 智能裝備 |
69 | 交控科技 | 交控科技股份有限公司 | 北京 | 軌道交通 |
70 | 網宿科技 | 網宿科技股份有限公司 | 上海 | 新一代信息技術 |
71 | 瑞芯微電子 | 福州瑞芯微電子股份有限公司 | 福建 | 集成電路 |
72 | 掌閱科技 | 掌閱科技股份有限公司 | 北京 | 智能服務 |
73 | 康力優藍 | 北京康力優藍機器人科技有限公司 | 北京 | 人工智能 |
74 | 綠旗集團 | 綠旗科技集團有限公司 | 北京 | 生態環保 |
75 | 惠科 | 惠科股份有限公司 | 廣東 | 光電器件 |
76 | 小天才 | 廣東小天才科技有限公司 | 廣東 | 智能裝備 |
77 | 奧克斯 | 奧克斯空調股份有限公司 | 浙江 | 智能制造 |
78 | 新柯力 | 成都新柯力化工科技有限公司 | 四川 | 新材料 |
79 | 泱深生物 | 北京泱深生物信息技術有限公司 | 北京 | 醫藥健康 |
80 | 北斗星通 | 北京北斗星通導航技術股份有限公司 | 北京 | 新一代信息技術 |
81 | 大族激光 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
82 | 京信通信 | 京信通信系統(中國)有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術 |
83 | 蘇博特 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 | 江蘇 | 新材料 |
84 | 樓蘭股份 | 大連樓蘭科技股份有限公司 | 遼寧 | 新一代信息技術 |
85 | 金蝶 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 廣東 | 第一代信息技術 |
86 | 易瓦特 | 易瓦特科技股份公司 | 湖北 | 智能制造 |
87 | 諾瓦 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 陜西 | 新一代信息技術 |
88 | 精測電子 | 武漢精測電子集團股份有限公司 | 湖北 | 智能裝備 |
89 | 神州泰岳 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 北京 | 新一代信息技術 |
90 | 歐普照明 | 歐普照明股份有限公司 | 上海 | 照明裝備 |
91 | 邁瑞 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 廣東 | 醫藥健康 |
92 | 摩拜單車 | 北京摩拜科技有限公司 | 北京 | 出行服務 |
93 | 光年無限 | 北京光年無限科技有限公司 | 北京 | 新一代信息技術 |
94 | 兆易創新 | 北京兆易創新科技股份有限公司 | 北京 | 芯片設計 |
95 | 海洋王 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 廣東 | 照明裝備 |
96 | 興森科技 | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 廣東 | 集成電路 |
97 | 邁普 | 邁普通信技術股份有限公司 | 四川 | 新一代信息技術 |
98 | 迪普科技 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 浙江 | 新一代信息技術 |
99 | 金風科技 | 北京金風科創風電設備有限公司 | 北京 | 新能源 |
100 | 達實智能 | 深圳達實智能股份有限公司 | 廣東 | 智能設備 |
2019《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
創新,來自靈魂的力量
當今世界,新科技革命和全球產業變革正在孕育興起,新技術突破加速帶動產業變革,對世界經濟結構和競爭格局產生了重大影響。
我國科技創新的格局在時代背景下正在發生重大的變化,從科研機構為主導到企業唱主角,從昔日的跟蹤模仿到今日與科技強國同臺競技,從“積跬步”的量變到“至千里”的質變……在全球創新賽道上,我國科技創新已由過去的跟跑轉向了并跑和領跑。
隨著“大眾創新,萬眾創業”的不斷深入,作為市場主體的企業已逐步成了創新主體,并在如火如荼的創新大潮中擔當了主要角色,而民營企業則又是這一創新群體中的“佼佼者”。
2018中國科技進步獎獲獎單位中共有303家企業,占獲獎單位總數的47%,其中民營企業數量超過了國有企業,華為、騰訊、魅族、東旭集團、麥捷科技這樣的龍頭骨干企業表現尤為突出,其中華為和東旭集團還在此次評選中成功斬獲了一等獎。
以上數據,可以窺見民營企業在科技創新領域所迸發出來的力量,正逐漸成為推進我國經濟創新力和競爭力的“加速度”。反過來,隨著以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系的建立,也將極大的激發封印在企業內部最旺盛的原始生命力。
創新關乎命運,科技引領未來
益卦有云:益動而巽,日進無疆;天施地生,其益無方。凡益之道,與時偕行。
時代在飛速發展,發展問題是企業生存的根本性問題,創新是成功企業發展的最終表現,核心技術的掌握則是憑誰也不可繞過的關卡,誰掌握了更多具有自主知識產權的核心技術誰就可以在競爭中掌握主導權。
前不久,任正非在接受加拿大《環球郵報》采訪時表示,華為總共有近9萬項專利,其中11500多項核心專利是在美國注冊的,美國政府對華為授權了的。美國國家給了我們法律權利,美國是法治國家,應該說每個使用我們專利的公司都會給我們付錢……這就是把核心技術的“命門”掌握在自己手中才能有的“硬氣”。
此外,英媒消息稱,美國空軍將計劃采購6架“精靈4”無人機、5架“精靈Pro”無人機和6架“御”Pro無人機,這些無人機均是為馬里蘭州安德魯斯聯合基地的美國空軍安全部隊第11中隊采購。
可見,“中國智造”的無人機已成為代表中國形象的新名片,據悉,中國正在積極參與無人機領域的相關國際標準制定,而且目前擁有世界最先進5G技術,今后也會讓這一技術成為中國無人機技術的標配。
專利技術代表著先進生產力,是發展的戰略性資源和競爭力的核心要素直接反應企業的關鍵核心技術創新能力,影響一個企業、一個行業乃至一個國家的技術發展水平與核心競爭力。
“一招鮮”等同于“殺手锏”
在知識經濟時代,企業競爭的科技權重越來越大,依靠科技創新提升企業綜合實力和核心競爭力、走創新型發展道路是企業的必然選擇。
獲國家科學技術進步二等獎的北京斯伯樂科技發展有限公司董事長劉寬勝說,“在世界舞臺上與同行高手競技,我們必須自創一派‘中國功夫’,如果沒有自己的一套本事,只能被動挨打?!?/p>
這并非是讓所有的企業都成為科技公司,對于民營企業來說,即便不能像華為這樣“樣樣有”,有時候只消用“一招鮮”就能夠“克敵制勝”。
6月29日,中國AI+教育獨角獸企業乂學教育-松鼠AI榮登2019年度全球50大最聰明公司榜單(MIT TR50)??梢哉f,“專注創新”是松鼠AI的“智適應”教育脫穎而出的重要原因之一。
據悉,松鼠AI在AI+教育的研發成果包括完整自主知識產權、以高級算法為核心的智適應學習引擎,松鼠AI智適應學習系統模擬特級教師,可比傳統教育效率提升5到10倍。
無獨有偶,京東方科技集團股份有限公司由液晶顯示領域的“小學生”躍升為全球老大,董事長王東升對創新有切身感受,“關鍵核心技術不是一天就能攻克的,必須拿出真金白銀、持續增加投入,而且要咬定青山不放松,困難面前不退讓、誘惑面前不轉向,保持戰略定力、持續不斷地進行技術攻關。”
創新意味著要攻堅克難,就要在獨創獨有上施展作為,在關鍵核心技術上敢于突破。
結語
創新是一個民族進步的靈魂,是一個國家興旺發達的不竭源泉,也是中華民族最深沉的民族稟賦。