排名 | 企業 | 機柜 | 接入 | 托管 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國電信 | 92.64 | 93.08 | 94.08 | 93.20 |
2 | 中國聯通 | 94.98 | 90.87 | 89.91 | 92.23 |
3 | 中國移動 | 91.09 | 91.77 | 92.70 | 91.78 |
4 | 萬國數據 | 92.51 | 92.68 | 89.72 | 91.72 |
5 | 有孚網絡 | 90.23 | 93.67 | 90.80 | 91.43 |
6 | 世紀互聯 | 90.42 | 91.23 | 87.47 | 89.78 |
7 | 光環新網 | 93.03 | 88.37 | 86.79 | 89.71 |
8 | 寶信軟件 | 90.97 | 90.00 | 87.00 | 89.49 |
9 | 鵬博士 | 90.08 | 89.67 | 85.68 | 88.64 |
10 | 數據港 | 90.82 | 88.56 | 85.01 | 88.40 |
11 | 科華恒盛 | 89.79 | 86.36 | 85.34 | 87.43 |
12 | 網宿科技 | 86.84 | 86.17 | 88.41 | 87.11 |
13 | 浙大網新 | 84.31 | 89.27 | 87.66 | 86.80 |
14 | 奧飛數據 | 86.60 | 87.00 | 85.84 | 86.49 |
15 | 首都在線 | 85.92 | 85.00 | 88.19 | 86.33 |
16 | 云賽智聯 | 86.87 | 84.97 | 86.62 | 86.23 |
17 | 263網絡通信 | 86.99 | 85.50 | 85.60 | 86.13 |
18 | 證通電子 | 86.70 | 83.68 | 86.96 | 85.87 |
19 | 唯一網絡 | 86.33 | 85.95 | 85.07 | 85.84 |
20 | 中企通信 | 86.14 | 85.05 | 85.61 | 85.65 |
21 | 中云信 | 84.09 | 86.55 | 85.79 | 85.34 |
22 | 浩云網絡 | 84.75 | 84.84 | 85.33 | 84.95 |
23 | 中金數據 | 81.65 | 89.73 | 84.00 | 84.78 |
24 | 安暢網絡 | 80.84 | 87.02 | 86.02 | 84.75 |
25 | 中嘉和信 | 86.02 | 80.44 | 86.72 | 84.56 |
26 | 國富光啟 | 82.03 | 89.56 | 82.66 | 84.48 |
27 | 環球全域電訊 | 85.19 | 82.13 | 85.68 | 84.42 |
28 | 網銀互聯 | 85.23 | 84.90 | 82.28 | 84.25 |
29 | 尚航科技 | 85.69 | 83.59 | 82.94 | 84.10 |
30 | 太平洋電信 | 85.97 | 84.98 | 80.08 | 83.91 |
31 | 森華易騰 | 86.49 | 79.99 | 84.19 | 83.85 |
32 | 甘肅萬維 | 86.21 | 78.63 | 85.74 | 83.80 |
33 | 名氣通電訊 | 82.80 | 88.10 | 80.33 | 83.65 |
34 | 企商在線 | 83.34 | 81.63 | 85.78 | 83.56 |
35 | 第一線集團 | 82.28 | 83.16 | 85.46 | 83.50 |
36 | 南通旗云 | 85.68 | 83.36 | 80.30 | 83.37 |
37 | 睿江云 | 87.74 | 84.88 | 75.99 | 83.36 |
38 | 德利迅達 | 82.30 | 87.68 | 79.00 | 82.95 |
39 | 光聯集團 | 72.82 | 89.68 | 86.69 | 82.04 |
40 | 互聯通 | 84.05 | 85.92 | 74.96 | 81.88 |
41 | 群英 | 85.07 | 87.87 | 63.79 | 79.53 |
42 | 互聯互通 | 82.82 | 85.67 | 65.98 | 78.62 |
43 | 中經名氣 | 84.78 | 84.87 | 64.00 | 78.57 |
44 | 歐網網絡 | 82.09 | 83.92 | 64.24 | 77.28 |
45 | 廣州新一代 | 82.21 | 82.31 | 63.59 | 76.65 |
46 | 銅牛信息 | 82.19 | 80.69 | 63.72 | 76.20 |
47 | 蘇州國科 | 74.31 | 82.40 | 63.47 | 73.49 |
48 | 數據家 | 71.79 | 80.39 | 63.53 | 71.89 |
49 | 商啟網絡 | 71.99 | 79.61 | 63.51 | 71.73 |
50 | 恒云太信息 | 70.29 | 75.43 | 63.67 | 69.85 |
2020.03《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 平臺 | 規模 | 集中 | 專業 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天翼云 | 95.02 | 92.97 | 94.15 | 94.06 |
2 | 阿里云 | 92.89 | 92.57 | 93.75 | 93.14 |
3 | 騰訊云 | 91.47 | 91.44 | 94.62 | 92.72 |
4 | 華為云 | 91.69 | 91.16 | 94.34 | 92.59 |
5 | 百度智能云 | 90.61 | 90.56 | 91.74 | 91.05 |
6 | 金山云 | 90.47 | 88.66 | 89.84 | 89.68 |
7 | UCould | 90.46 | 88.56 | 89.74 | 89.6 |
8 | 網宿科技 | 90.8 | 88.12 | 89.3 | 89.4 |
9 | 有孚云 | 90.17 | 88.25 | 89.43 | 89.3 |
10 | 世紀互聯 | 95.36 | 85.76 | 86.94 | 89.11 |
11 | 浙大網新 | 91.35 | 86.89 | 88.07 | 88.7 |
12 | 移動云 | 83.18 | 89.99 | 91.17 | 88.42 |
13 | 唯一網絡 | 93.41 | 85.26 | 86.44 | 88.18 |
14 | 華云 | 82.68 | 89.57 | 90.75 | 87.98 |
15 | 京東云 | 91.2 | 85.45 | 86.63 | 87.65 |
16 | 西部數碼 | 82.66 | 88.05 | 89.23 | 86.91 |
17 | 中企通信 | 82.03 | 87.62 | 88.8 | 86.42 |
18 | 三五互聯 | 82.41 | 87.45 | 88.63 | 86.39 |
19 | 浪潮云 | 83.72 | 86.52 | 87.7 | 86.15 |
20 | 光環云 | 70.2 | 89.57 | 90.75 | 84.23 |
21 | 睿江云 | 80.96 | 78.5 | 90.59 | 84.07 |
22 | 沃云 | 83.1 | 80.44 | 84.19 | 82.74 |
23 | 首都在線 | 83.21 | 76.61 | 85.08 | 81.98 |
24 | 寶之云 | 83.61 | 77.14 | 82.52 | 81.23 |
25 | 中嘉和信 | 83.19 | 83.14 | 78.08 | 81.13 |
26 | 迅達云 | 85.21 | 76.81 | 81.09 | 81.04 |
27 | 千云 | 83.11 | 78.67 | 81.01 | 80.94 |
28 | 德利迅達 | 84.05 | 79.59 | 79.61 | 80.89 |
29 | 藍云互聯 | 83.61 | 76.48 | 82.08 | 80.86 |
30 | 360安全云 | 83.47 | 76.04 | 81.88 | 80.61 |
31 | 青云QingCloud | 84.84 | 77.71 | 77.88 | 79.92 |
32 | 七牛云 | 82.67 | 79.02 | 78.34 | 79.84 |
33 | 新浪云 | 83.51 | 76.85 | 78.8 | 79.63 |
34 | 中金云 | 84.02 | 83.19 | 72.43 | 79.14 |
35 | 美橙互聯 | 86 | 75.48 | 76.44 | 79.02 |
36 | 華夏名網 | 82.37 | 83.34 | 72.38 | 78.67 |
37 | 盛大云 | 86.01 | 77.56 | 71.68 | 77.74 |
38 | 新網互聯 | 80.27 | 78.87 | 74.75 | 77.64 |
39 | 華三云 | 80.37 | 76.49 | 75.5 | 77.26 |
40 | 寶德云 | 83.47 | 75.92 | 72.13 | 76.67 |
2020.03《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 企業 | 分發 | 加速 | 穩定 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 網宿科技 | 92.76 | 88.95 | 90.25 | 90.86 |
2 | 藍汛 | 92.63 | 88.55 | 85.89 | 89.38 |
3 | 阿里云 | 95.1 | 84.74 | 84.98 | 88.96 |
4 | 速網科技 | 90.35 | 89.54 | 85.97 | 88.79 |
5 | 騰訊云 | 90.21 | 87.64 | 87.87 | 88.74 |
6 | 又拍云 | 90.54 | 87.1 | 86.64 | 88.34 |
7 | 華為云 | 93.15 | 84.24 | 85.96 | 88.32 |
8 | UCloud | 91.09 | 85.87 | 86.17 | 88.05 |
9 | 動力在線 | 90.2 | 87.54 | 84.85 | 87.8 |
10 | 七牛云 | 84.43 | 90.14 | 89.83 | 87.76 |
11 | 百度智能云 | 89.91 | 87.23 | 84.51 | 87.49 |
12 | 金山云 | 90.94 | 84.43 | 84.18 | 86.96 |
13 | 云帆加速 | 84.21 | 90.42 | 84.96 | 86.3 |
14 | 創世云 | 83.46 | 85.5 | 84.95 | 84.52 |
15 | 白山云 | 82.4 | 87.03 | 84.63 | 84.46 |
16 | 中嘉和信 | 82.92 | 88.97 | 79.5 | 83.71 |
17 | 國富光啟 | 81.77 | 86.6 | 83.17 | 83.64 |
18 | 視界云 | 82.15 | 86.43 | 81.83 | 83.34 |
19 | 帝聯科技 | 82.42 | 88.55 | 78.17 | 82.98 |
20 | 云端智度 | 69.94 | 88.55 | 85.86 | 80.3 |
21 | 千云 | 85.19 | 86.74 | 62.96 | 78.99 |
22 | 蠻蠻云 | 82.94 | 86.54 | 65.15 | 78.68 |
23 | 網心科技 | 84.9 | 85.74 | 63.17 | 78.63 |
24 | 云際智慧 | 82.21 | 86.79 | 63.41 | 77.94 |
25 | 百悟科技 | 82.33 | 86.18 | 62.76 | 77.61 |
2020.03《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
互聯網時代的基礎設施
互聯網數據中心(IDC)是集中計算、存儲數據的場所,主要提供互聯網基礎服務。IDC發展初期,更多是通過建立自身的數據中心機房,向用戶提供互聯網服務器托管和網絡接入等服務。2010年左右,互聯網進入高速發展階段,同時移動互聯網強勢加入,對服務器的計算、存儲等性能提出更高要求,由此帶來云服務器、在線存儲等更多虛擬網絡技術不斷發展,延伸網絡空間,優化網絡速率,將IDC服務帶入結合計算、存儲、虛擬化為一體的超融合階段。
跟隨技術發展的是眾多IDC企業的發展。目前,國內IDC服務提供方主要包括運營商、第三方IDC廠商和云計算廠商。運營商從互聯網發展早期就以托管、外包等方式為大型企業提供服務,基于客戶和資金的優勢,目前已成為國內IDC市場的主要參與者。
第三方IDC廠商相比于運營商來說,缺乏穩定的資金支持,在移動互聯網、云計算的激烈浪潮中抓住機遇的傳統IDC廠商得以存活,腳步滯后的大部分則被歷史封存。但隨著互聯網的高速發展,對數據中心的高要求使得第三方IDC廠商業務專業性強的優勢不斷顯現,更靈活、更注重體驗的業務模式也更符合當前眾多互聯網企業的發展需求。再加上越來越良性的市場競爭,有實力的第三方IDC廠商在未來有望成為行業中堅力量。
云計算作為使得IDC產業獲得新一輪發展機遇的技術,當前已不算是新鮮事物。但可以看到,云計算的應用目前正處于高速上升階段,企業上云成為大多數產業的主旋律。青出于藍而勝于藍,云計算廠商發展于IDC產業,也在不斷升級著IDC產業,從物理主機到云主機,從數據中心到云數據中心,互聯網服務在上云,背后是設施的不斷云化。
而將CDN(內容分發網絡)企業納入到IDC產業的分類中,則是因為在更多新的互聯網細分領域中,高質量的網絡體驗越來越重要。更流暢的網絡直播、超高清網絡視頻、網絡突發流量等使得互聯網企業不能夠僅僅利用內容來吸引用戶,更優的使用體驗發揮的作用越來越大。而內容分發網絡利用其技術特性,構建起高效率、高質量、高秩序的網絡加速服務體系,迎合了當下以及未來更多場景下更大流量、更多數據的發展趨勢。
但無論是最初的物理機房還是當下的云端數據,他們都是絢麗互聯網時代下的基礎設施,底層建筑的形式雖然不同,卻都在為時代加速而添磚加瓦。
趨勢、模式與未來
社會在發展,技術在革新,服務在升級,在IDC和云計算已經密不可分的總體趨勢下,IDC企業在與大型互聯網企業的合作和核心業務的分配上的不同,也代表了各自不同的未來發展方向。
和大型互聯網企業合作共建數據中心是當前部分IDC企業的一條發展道路,如數據港、萬國數據、光環新網等。合作共建有一定的優勢,大型互聯網企業對數據中心有著強烈需求,能保證IDC廠商業務的穩定,互聯網企業自身的技術優勢也能有效帶動IDC廠商在面對未來更多新型服務時的快速應對。
數據港便是最初在與阿里巴巴的合作中逐漸成長起來的,目前,數據港面向BAT的業務占到企業全部業務的95%以上。與大型互聯網企業綁定的模式也使得數據港形成了自身定制化數據中心的發展思路。互聯網企業各有自身特色,完全標準化的數據中心業務不能更好地適配互聯網企業的發展特色。數據港定制化的數據中心則提出針對企業全生命周期的業務模式,從訂單到定制,再到針對化運營。這種模式不僅實現了更加符合各類企業發展的數據中心建設,也在成本控制方面得到顯著提升。
如果說合作共建的優勢是穩定,那么完全自建的優勢則是在未來能夠有更好的發展前景。事實上,這種前景優勢已經有所體現。數據中心建設上的獨立性在很大意義上決定了IDC廠商核心業務發展的重要方向。不同于前者將核心業務仍然放在數據中心運營和部分增值業務上,自建數據中心的IDC廠商正在將云計算服務以及更多互聯網業務納入到自身的核心發展業務中。
以IDC業務起家的有孚網絡便是自建數據中心的一員,在擁有多年數據中心運營經驗的基礎上,有孚網絡近年來利用自建數據中心的優勢,正在向專業的企業級云計算服務商發展,同時繼續加大對北京、上海、深圳等一線城市數據中心的建設力度,使企業的基礎業務保持穩定。目前,有孚不僅建立了成熟的自主可控專有云——有孚云,還建立了自動化運維品牌有孚藍鯨。基于有孚藍鯨自動化運維平臺,有孚云可實現企業業務資產全生命周期管理,同時也提供滿足金融、教育、連鎖、醫療等領域合規性和獨特性要求的行業上云一體化解決方案,幫助企事業單位向大數據智能化運維邁進。
結語
不僅是發展模式的不同注定了未來的不同,而且選擇(價值取向)可以說是更重要的事情。任何時代都需要底層基礎來維系,但把事情做好做偉大也需要企業領導人的綜合格局,在任何一個行當(哪怕看似很小的行當)耕耘的都不僅僅是一個生意。所以,才會有行行出狀元的說法。理論上每個行業,都可以出就全社會而言都是很大的公司。
在穩定趨勢中選擇認為可行的事,并認真做下去,很好,也很普通。但如果能再進一步,那就不簡單了。時間會給我們答案。