一方面,特色鮮明的“保險”直接分散了經(jīng)營者的經(jīng)營風(fēng)險,對于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大有助益。另一面,中國目前的保險發(fā)展水平與實際需求仍有差距。保險企業(yè)如何發(fā)展、發(fā)揮、發(fā)掘更多有“定位”有“戰(zhàn)略”的保險產(chǎn)品是要中之要。競爭也要很具體,實實在在。就用戶而言,關(guān)心的不是籠統(tǒng),而是幾個最關(guān)鍵的細(xì)節(jié)。
本次為綜合,三個指標(biāo)權(quán)重不同,分別是理賠態(tài)度0.3、產(chǎn)品邏輯0.2、領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略0.5。各條產(chǎn)品線之間,各有什么優(yōu)劣,則需研究維度,并待分類。
排序 | 公司名稱 | 理賠 | 產(chǎn)品 | 戰(zhàn)略 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人壽 | 95.78 | 94.10 | 96.90 | 96.00 |
2 | 中國平安 | 96.62 | 93.88 | 93.84 | 94.68 |
3 | 太平洋保險 | 95.20 | 93.65 | 94.30 | 94.44 |
4 | 中國人保 | 95.09 | 92.00 | 94.36 | 94.11 |
5 | 泰康人壽 | 94.22 | 92.06 | 92.87 | 93.11 |
6 | 新華保險 | 92.57 | 96.47 | 91.76 | 92.95 |
7 | 中國太平 | 94.08 | 85.29 | 94.82 | 92.69 |
8 | 陽光人壽 | 89.36 | 88.44 | 92.61 | 90.80 |
9 | 民生人壽 | 89.47 | 93.09 | 90.58 | 90.75 |
10 | 富德生命人壽 | 88.69 | 96.99 | 88.98 | 90.50 |
11 | 華夏人壽 | 90.27 | 97.63 | 86.93 | 90.07 |
12 | 大地財產(chǎn) | 87.13 | 87.14 | 92.58 | 89.86 |
13 | 前海人壽 | 88.64 | 96.98 | 87.58 | 89.78 |
14 | 天安人壽 | 90.42 | 87.28 | 90.17 | 89.67 |
15 | 光大永明 | 88.05 | 88.31 | 90.80 | 89.48 |
16 | 百年人壽 | 89.35 | 87.76 | 89.25 | 88.98 |
17 | 中郵人壽 | 88.76 | 92.01 | 87.68 | 88.87 |
18 | 中華聯(lián)合 | 89.21 | 87.77 | 89.06 | 88.85 |
19 | 陽光財產(chǎn) | 88.77 | 87.58 | 88.78 | 88.54 |
20 | 國華人壽 | 88.08 | 87.11 | 89.01 | 88.35 |
21 | 君康人壽 | 87.81 | 89.14 | 88.23 | 88.29 |
22 | 建信人壽 | 92.43 | 82.36 | 88.09 | 88.25 |
23 | 平安養(yǎng)老 | 90.27 | 87.36 | 87.36 | 88.23 |
24 | 農(nóng)銀人壽 | 87.91 | 85.82 | 89.35 | 88.21 |
25 | 合眾人壽 | 88.20 | 87.64 | 87.99 | 87.98 |
26 | 天安財產(chǎn) | 87.35 | 87.19 | 88.00 | 87.64 |
27 | 人保健康 | 87.54 | 88.09 | 87.46 | 87.61 |
28 | 華安保險 | 86.74 | 80.90 | 90.36 | 87.38 |
29 | 眾安財產(chǎn) | 85.19 | 87.37 | 88.50 | 87.28 |
30 | 利安人壽 | 82.17 | 80.64 | 92.98 | 87.27 |
31 | 永安保險 | 87.23 | 82.58 | 89.11 | 87.24 |
32 | 幸福人壽 | 85.22 | 82.69 | 90.20 | 87.20 |
33 | 弘康人壽 | 85.96 | 86.98 | 87.72 | 87.04 |
34 | 華泰保險 | 86.40 | 84.27 | 88.07 | 86.81 |
35 | 英大財產(chǎn) | 87.42 | 80.77 | 88.13 | 86.45 |
36 | 信泰人壽 | 85.28 | 87.02 | 86.57 | 86.27 |
37 | 泰康養(yǎng)老 | 85.25 | 85.09 | 87.14 | 86.16 |
38 | 上海人壽 | 85.72 | 86.79 | 86.14 | 86.14 |
39 | 長城人壽 | 87.46 | 80.83 | 87.35 | 86.08 |
40 | 永誠財產(chǎn) | 87.70 | 82.13 | 86.58 | 86.03 |
41 | 中銀保險 | 86.90 | 85.73 | 85.33 | 85.88 |
42 | 國元農(nóng)業(yè) | 86.78 | 80.88 | 86.94 | 85.68 |
43 | 紫金財產(chǎn) | 86.44 | 87.04 | 84.67 | 85.66 |
44 | 英大人壽 | 86.77 | 80.57 | 86.99 | 85.64 |
45 | 中融人壽 | 87.23 | 89.16 | 83.23 | 85.62 |
46 | 安華農(nóng)業(yè) | 90.42 | 87.19 | 82.07 | 85.60 |
47 | 太平養(yǎng)老 | 87.59 | 80.13 | 86.54 | 85.57 |
48 | 渤海人壽 | 86.65 | 81.30 | 86.53 | 85.52 |
49 | 鼎和財產(chǎn) | 86.59 | 79.18 | 86.99 | 85.31 |
50 | 浙商財產(chǎn) | 84.31 | 82.58 | 86.58 | 85.10 |
51 | 珠江人壽 | 84.77 | 88.37 | 83.55 | 84.88 |
52 | 安誠保險 | 87.18 | 87.12 | 82.47 | 84.81 |
53 | 國任財險 | 84.42 | 78.75 | 87.47 | 84.75 |
54 | 渤海財產(chǎn) | 86.66 | 76.63 | 86.75 | 84.70 |
55 | 都邦財產(chǎn) | 86.43 | 83.82 | 83.96 | 84.67 |
56 | 亞太財險 | 87.12 | 82.26 | 84.11 | 84.64 |
57 | 陽光農(nóng)業(yè) | 87.21 | 80.04 | 84.75 | 84.55 |
58 | 泰康在線 | 86.89 | 85.50 | 82.69 | 84.51 |
59 | 長安責(zé)任 | 79.44 | 80.75 | 88.37 | 84.17 |
60 | 北部灣財產(chǎn) | 85.13 | 87.00 | 81.97 | 83.92 |
61 | 吉祥人壽 | 86.40 | 80.94 | 83.61 | 83.91 |
62 | 橫琴人壽 | 86.39 | 80.61 | 83.55 | 83.81 |
63 | 富德財產(chǎn) | 84.82 | 79.28 | 84.91 | 83.76 |
64 | 招商仁和 | 86.42 | 78.95 | 83.48 | 83.46 |
65 | 華海財產(chǎn) | 84.82 | 78.62 | 84.47 | 83.41 |
66 | 錦泰財產(chǎn) | 88.95 | 87.02 | 78.38 | 83.28 |
67 | 昆侖健康 | 84.68 | 78.18 | 84.27 | 83.18 |
68 | 東吳人壽 | 84.32 | 80.81 | 83.40 | 83.16 |
69 | 華農(nóng)保險 | 85.26 | 81.73 | 82.00 | 82.92 |
70 | 國聯(lián)人壽 | 84.40 | 85.28 | 80.47 | 82.61 |
71 | 泰山財險 | 87.26 | 88.06 | 77.35 | 82.47 |
72 | 中原農(nóng)業(yè) | 87.28 | 85.73 | 77.68 | 82.17 |
73 | 安心財產(chǎn) | 86.05 | 79.85 | 80.27 | 81.92 |
74 | 中煤財產(chǎn) | 84.72 | 78.99 | 81.19 | 81.81 |
75 | 中華人壽 | 83.88 | 81.16 | 80.73 | 81.76 |
76 | 眾誠保險 | 86.39 | 87.25 | 76.09 | 81.41 |
77 | 易安財產(chǎn) | 87.21 | 77.62 | 78.83 | 81.10 |
78 | 安信農(nóng)業(yè) | 77.19 | 73.83 | 84.93 | 80.39 |
79 | 誠泰財產(chǎn) | 85.23 | 85.33 | 74.82 | 80.05 |
80 | 前海聯(lián)合 | 83.58 | 85.48 | 74.77 | 79.56 |
81 | 燕趙財產(chǎn) | 77.62 | 71.84 | 83.60 | 79.45 |
82 | 中路財產(chǎn) | 79.65 | 78.43 | 79.39 | 79.28 |
83 | 長江財產(chǎn) | 81.48 | 81.01 | 77.14 | 79.22 |
84 | 恒邦財產(chǎn) | 81.58 | 78.63 | 77.89 | 79.15 |
85 | 和泰人壽 | 87.22 | 79.70 | 74.07 | 79.14 |
86 | 華貴人壽 | 78.12 | 79.34 | 78.60 | 78.60 |
87 | 鑫安汽車 | 84.68 | 78.06 | 74.52 | 78.28 |
88 | 鐵路自保 | 76.72 | 73.16 | 80.68 | 77.99 |
89 | 信美人壽 | 75.61 | 72.05 | 79.46 | 76.82 |
90 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 76.79 | 73.23 | 76.39 | 75.88 |
91 | 珠峰財險 | 76.52 | 72.96 | 75.57 | 75.33 |
92 | 海峽金橋 | 73.73 | 70.17 | 77.51 | 74.91 |
93 | 建信財產(chǎn) | 73.68 | 70.12 | 75.33 | 73.79 |
94 | 眾惠相互 | 73.51 | 69.95 | 73.71 | 72.90 |
95 | 和諧健康 | 73.40 | 69.84 | 73.62 | 72.80 |
96 | 愛心人壽 | 74.05 | 70.49 | 72.62 | 72.62 |
97 | 黃河財險 | 73.45 | 69.89 | 72.13 | 72.08 |
98 | 陽光信用 | 74.32 | 70.76 | 69.71 | 71.30 |
99 | 合眾財產(chǎn) | 74.30 | 70.74 | 69.36 | 71.12 |
100 | 北京人壽 | 73.55 | 69.99 | 65.33 | 68.73 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新時代
不論是外賣軟件上幾毛錢的“準(zhǔn)時達”,還是12306上三塊錢一次的出行意外險,都有賴于互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展。從這些大大小小的保險業(yè)務(wù)里,可以看到新市場中產(chǎn)品創(chuàng)新的影子,但是保險業(yè)的創(chuàng)新不僅在這些細(xì)微之處體現(xiàn),保險的意義也不僅對單獨的個體產(chǎn)生。
除了在中國、日本等問題凸顯的國家,人口老齡化似乎已經(jīng)成為全球普遍面臨的問題。為數(shù)量龐大的人口養(yǎng)老,會是未來幾十年各國政府首先面臨的挑戰(zhàn)。對于保險業(yè)來說,老年客戶群體最鮮明的屬性是高風(fēng)險,但是合理有效地發(fā)展老年保險產(chǎn)品與服務(wù),會成為應(yīng)對社會人口老齡化的有效舉措,從而緩解這一趨勢帶來的焦慮。
為此,2019年10月25日,國家衛(wèi)生健康委、民政部、國家發(fā)展改革委等12部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深入推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的若干意見》,支持商業(yè)保險機構(gòu)大力發(fā)展醫(yī)養(yǎng)保險,針對老年客戶群體的風(fēng)險特征和需求特點開發(fā)專屬產(chǎn)品,鼓勵保險公司、信托投資公司等金融機構(gòu)作為投資主體舉辦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)。
據(jù)不完全統(tǒng)計,已經(jīng)有泰康人壽、合眾人壽、前海人壽等多家保險企業(yè),開始探索“保險+養(yǎng)老+醫(yī)療”的模式,多家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)開始建設(shè)或運營。2019年底,泰康人壽位于武漢的社區(qū)養(yǎng)老中心——泰康之家·楚園正式開園運營,它是華中地區(qū)首個大規(guī)模、全功能、高標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)養(yǎng)社區(qū)。至此,泰康之家完成在全國的東西南北中布局,連鎖醫(yī)養(yǎng)實體全面落地。
當(dāng)然,這種模式還處于初期探索階段。保險公司雖然在資金、用戶等方面具有先天優(yōu)勢,但想?yún)f(xié)同醫(yī)療、養(yǎng)老等多方面資源,還需要更多實踐。如此,才能解決好保險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以及人口老齡化問題。
更大的市場與更開放的環(huán)境
這些是保險產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)開展業(yè)務(wù)的縮影,從中可以看到,這片市場的創(chuàng)新動力最直接的動力是用戶的需求。從全國看,雖然發(fā)展歷史不算最長,但是基于體量和需求,中國已經(jīng)是全球第二大保險市場。并且很大概率地,中國將在未來十年至二十年內(nèi)超過美國,成為全球最大的保險市場。
對于這一點,多家統(tǒng)計機構(gòu)提供了很好的數(shù)據(jù)支持。德國安聯(lián)保險發(fā)布的《2019全球保險市場發(fā)展報告》指出,在未來十年,全球大約三分之一的新保費將在中國產(chǎn)生。同時,中國銀保監(jiān)會公布的2019年前9個月保險業(yè)經(jīng)營情況顯示:財產(chǎn)險業(yè)務(wù)和人身險業(yè)務(wù)均明顯增長,保險業(yè)原保險保費收入34520億元,同比增長12.58%。
光明的前景加上產(chǎn)業(yè)重要性,國家對于保險業(yè)越發(fā)重視,持續(xù)給予政策支持和改革,期待構(gòu)建一個充滿活力的市場。
2019年5月份,中國銀保監(jiān)會從取消外資股比限制、放寬市場準(zhǔn)入條件、拓寬商業(yè)存在和擴大業(yè)務(wù)范圍等方面,提出12條銀行業(yè)、保險業(yè)新開放政策措施。7月份,國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會辦公室宣布推出“放寬外資保險公司準(zhǔn)入條件,取消30年經(jīng)營年限要求”等11條金融業(yè)對外開放措施。
10月15日,《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國外資保險公司管理條例〉和〈中華人民共和國外資銀行管理條例〉的決定》施行。10月18日,在國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議上,央行行長易綱介紹了中國經(jīng)濟形勢,并表示中國將繼續(xù)推動金融業(yè)開放,包括取消外資金融機構(gòu)的股比限制,為中外金融機構(gòu)提供平等的競爭環(huán)境。
在保險業(yè)逐漸擴大開放的環(huán)境中,外資機構(gòu)會加大對中國市場的布局,這會成為中國保險市場創(chuàng)新的另一股推動力量。
即將發(fā)生的,就是唯一應(yīng)該發(fā)生的
單就“創(chuàng)新”二字而言,創(chuàng)新行為可以發(fā)生在各個環(huán)節(jié)。但是從本質(zhì)上講,創(chuàng)新的目的不在于標(biāo)新立異,而應(yīng)該是尋找更好的解決方案。
2019年,國壽股份計劃建立一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司;平安人壽穩(wěn)步推進全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型;人保股份與新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)合作,探索創(chuàng)新業(yè)務(wù);華安保險的“一站式電子簽章平臺”獲得鼓勵;富德生命人壽在服務(wù)流程上引入新技術(shù),30秒就能完成“視頻核保”;大地財產(chǎn)耗時三年的“筋斗云”保險核心系統(tǒng)搭建完成,用“微服務(wù)+私有云”的技術(shù)架構(gòu)順利地與周邊系統(tǒng)對接,以及前端數(shù)據(jù)的遷移,在用戶體驗上更勝一籌……
好的改變始終在發(fā)生,保險業(yè)的生命力就在于此。