RK | 品牌 | 企業(yè) |
---|---|---|
1 | 中影CFGC | 中國電影股份有限公司 |
2 | 光線傳媒 | 北京光線傳媒股份有限公司 |
3 | 阿里影業(yè) | 阿里巴巴影業(yè)集團有限公司 |
4 | 上影集團 | 上海電影(集團)有限公司 |
5 | 博納影業(yè)BONA | 博納影業(yè)集團股份有限公司 |
6 | 萬達影業(yè) | 大連萬達集團股份有限公司 |
7 | 歡喜傳媒 | 歡喜傳媒集團有限公司 |
8 | 華誼兄弟 | 華誼兄弟傳媒股份有限公司 |
9 | 安樂EDKO | 安樂影片有限公司 |
10 | 正午陽光 | 東陽正午陽光影視有限公司 |
11 | 華策影視 | 浙江華策影視股份有限公司 |
12 | 耀萊影視 | 北京耀萊影視文化傳媒有限公司 |
13 | 愛奇藝iQIYi | 北京愛奇藝科技有限公司 |
14 | 檸萌影業(yè) | 上海檸萌影視傳媒有限公司 |
15 | 慈文傳媒 | 慈文傳媒股份有限公司 |
16 | 劇酷傳播 | 上海劇酷文化傳播有限公司 |
17 | 登峰國際 | 北京登峰國際文化傳播有限公司 |
18 | 開心麻花 | 北京開心麻花娛樂文化傳媒股份有限公司 |
19 | 歡瑞世紀 | 歡瑞世紀聯(lián)合股份有限公司 |
20 | 北京文化 | 北京京西文化旅游股份有限公司 |
21 | Disney迪士尼 | 華特迪士尼公司 |
22 | 嘉映影業(yè) | 北京嘉映文化傳媒有限公司 |
23 | 寰宇Universe | 寰宇國際控股有限公司 |
24 | 完美世界影視 | 完美世界股份有限公司 |
25 | 世紀伙伴 | 北京世紀伙伴文化傳媒股份有限公司 |
26 | 英皇電影 | 英皇集團 |
27 | 長影 | 長影集團有限責任公司 |
28 | 峨眉電影 | 峨眉電影集團有限公司 |
29 | 山影 | 山東影視傳媒集團有限公司 |
30 | 世紀伙伴 | 北京世紀伙伴文化傳媒股份有限公司 |
31 | 快樂陽光 | 湖南快樂陽光互動娛樂傳媒有限公司 |
32 | 騰訊影業(yè) | 騰訊影業(yè)文化傳播有限公司 |
33 | 數(shù)字王國DDHL | 數(shù)字王國集團有限公司 |
34 | Universal環(huán)球影業(yè) | 美國環(huán)球影片公司 |
35 | 儒意影業(yè) | 北京儒意欣欣影業(yè)投資有限公司 |
36 | 藍天下傳媒 | 浙江藍天下影視傳媒有限公司 |
37 | bilibili | 上海幻電信息科技有限公司 |
38 | 萬合天宜 | 北京萬合天宜影視文化有限公司 |
39 | 時光坐標 | 杭州時光坐標影視傳媒股份有限公司 |
40 | 橫店影視 | 橫店影視股份有限公司 |
41 | EuropaCorp歐羅巴 | 歐羅巴電影公司 |
42 | 西影 | 西部電影集團有限公司 |
43 | 和和影業(yè) | 和和(上海)影業(yè)有限公司 |
44 | 星光文化STARLIGHT | 星光文化娛樂集團有限公司 |
45 | TIMEWARNER時代華納 | 美國時代華納公司 |
46 | 利群影視 | 北京利群影視文化發(fā)展有限責任公司 |
47 | DreamWorks夢工廠 | 夢工廠動畫公司 |
48 | 華視影視傳媒 | 東莞市華視影視傳媒有限公司 |
49 | 貓眼電影 | 北京貓眼文化傳媒有限公司 |
50 | 紅點影視HDVFX | 浙江紅點影視股份有限公司 |
51 | 珠影 | 珠江電影集團有限公司 |
52 | 太陽娛樂 | 太陽娛樂文化有限公司 |
53 | Legendary傳奇影業(yè) | 美國傳奇影業(yè)公司 |
54 | 星美傳媒 | 星美傳媒集團有限公司 |
55 | 長城影視 | 長城影視股份有限公司 |
56 | Paramount派拉蒙 | 派拉蒙影業(yè)公司 |
57 | 星光傳媒 | 上海星光文化傳媒集團有限公司 |
58 | 新文化NCG | 上海新文化傳媒集團股份有限公司 |
59 | WarnerBros華納兄弟 | 華納兄弟娛樂公司 |
60 | 奧飛娛樂ALPHA | 奧飛娛樂股份有限公司 |
61 | 20世紀福克斯 | 二十世紀福克斯電影公司 |
62 | MGM米高梅 | 米高梅電影公司 |
63 | 完美星空 | 完美星空傳媒有限公司 |
64 | 中視傳媒CTV | 中視傳媒股份有限公司 |
65 | 太合娛樂 | 北京太合娛樂文化發(fā)展股份有限公司 |
66 | 新麗傳媒 | 新麗傳媒股份有限公司 |
67 | 光影動力 | 北京光影動力文化傳播有限公司 |
68 | 美亞娛樂 | 美亞娛樂資訊集團有限公司 |
69 | 尚世影業(yè) | 上海尚世影業(yè)有限公司_ |
70 | 唐人影視 | 天津唐人影視股份有限公司 |
71 | 東寶 | 東寶株式會社 |
72 | 永樂影視 | 浙江永樂影視制作有限公司 |
73 | 索尼哥倫比亞 | 美國索尼哥倫比亞電影公司 |
74 | LionsGate獅門 | 獅門電影公司 |
75 | 海潤Hairun | 海潤影視制作有限公司 |
76 | 聚橙網(wǎng)ACOrange | 深圳市聚橙網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
77 | 銀都機構(gòu) | 銀都機構(gòu)(廣州)影視文化有限公司 |
78 | 海潤影業(yè) | 北京海潤影業(yè)股份有限公司 |
79 | 世紀長龍 | 世紀長龍影視有限公司 |
80 | 追光動畫 | 追光人動畫設(shè)計(北京)有限公司 |
81 | 星皓影業(yè)FILMKO FILM | 星皓影業(yè)有限公司 |
82 | 小馬奔騰 | 北京小馬奔騰文化傳媒股份有限公司 |
83 | 華視娛樂 | 華視娛樂投資集團股份有限公司 |
84 | 藍色星空影業(yè)DreamSky | 藍色星空影業(yè)有限公司 |
85 | 鳳儀傳媒 | 鳳儀文化傳媒集團有限公司 |
86 | 時代東華 | 北京時代東華影視傳媒有限公司 |
87 | 恒業(yè)電影 | 福建恒業(yè)影業(yè)有限公司 |
88 | 捷成世紀Jetsen | 北京捷成世紀科技股份有限公司 |
89 | 皮皮魯總動員 | 北京皮皮魯總動員文化科技有限公司 |
90 | 華夏視聽 | 華夏視聽環(huán)球傳媒(北京)股份有限公司 |
91 | 中匯影視 | 深圳市中匯影視文化傳播股份有限公司 |
92 | 拉風(fēng)娛樂 | 拉風(fēng)傳媒股份有限公司 |
93 | 大晟文化 | 大晟時代文化投資股份有限公司 |
94 | 黑螞蟻BlackAnt | 黑螞蟻(上海)影業(yè)有限公司 |
95 | 中南卡通Zoland | 浙江中南卡通股份有限公司 |
96 | 金天地影視 | 北京金天地影視文化股份有限公司 |
97 | 首影傳媒SHOWIN | 北京首影文化傳媒股份公司 |
98 | 正栩影業(yè) | 溫州正栩影視制作股份有限公司 |
99 | 強視傳媒 | 廣東強視影業(yè)傳媒有限公司 |
100 | 東方飛云 | 北京東方飛云國際影視股份有限公司 |
2020《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
疫情之下的謹慎
回顧過去一年,影視行業(yè)還在低谷中徘徊,而今年,疫情之下,兩個多月的停工、關(guān)門對各行各業(yè)都是一記暴擊。這期間最慘淡的就是電影院線,封閉的觀影環(huán)境,擁擠的人群,人挨人的歡聲笑語,這些都是在疫情現(xiàn)狀下不允許的,歡歡喜喜的賀歲檔,我們本該坐在電影院吃著爆米花喝著可樂,百萬、千萬甚至億萬票房應(yīng)向往年一樣猶如紅包雨襲來,摞成小山,而現(xiàn)在瞬間變?yōu)槠降亍?/p>
據(jù)貓眼電影數(shù)據(jù)顯示:3月21日(周六)全國有507家影院復(fù)工,全天總票房僅3.1萬元,3月22日(周日),全國電影總排片約415場,全國影院全天的票房收入僅有4.14萬元,甚至不及正常狀態(tài)下1家電影院的票房收入。周末兩天全國電影院總票房僅7.24萬元,相比2019年平均每個休息日2億+的票房收入,相當慘淡。
疫情之下的三月下旬,電影院線正在努力復(fù)工,剛開了沒幾天,國家電影局通知:“所有影院暫不復(fù)業(yè),已復(fù)業(yè)的立即暫停營業(yè),具體復(fù)業(yè)時間等國家電影局通知,請務(wù)必知悉。”國家電影局新下發(fā)的這一通知,意味著那些準備復(fù)映及醞釀著上映的新片又要遙遙無期了。對于我們觀眾來說,健康安全第一,這些電影,沒關(guān)系,先囤著;對于影視行業(yè)來說,希望待寒冬褪去,能成為暖春中的一名幸存者。
行業(yè)寒冬,冬眠也是一種本領(lǐng)
天眼查公布數(shù)據(jù)顯示:2019年以來,有1884家影視公司關(guān)停,具體表現(xiàn)為公司狀態(tài)注銷、吊銷、清算、停業(yè)。從行業(yè)末梢到行業(yè)頭部無不受到?jīng)_擊。
影視行業(yè)從去年開始就已進入寒冬期,但其實各行各業(yè)都會經(jīng)歷或大或小、或長或短的寒冬,寒冬只是一時,我們不能盲目悲觀,又或者說,這只是一個行業(yè)必須要經(jīng)歷的優(yōu)勝略汰,一次洗牌的過程,就像冬眠一樣,你是選擇被動適應(yīng)環(huán)境還是改造環(huán)境適應(yīng)自己?
這場行業(yè)變革會自然淘汰掉一批不專業(yè)的企業(yè)、一些“一夜暴富”的虛假繁榮,所謂的蕭條時代是這個行業(yè)本應(yīng)該有的樣子,有高峰、有低谷,在低谷中成長崛起,就一定會在下次春天到來時屹立潮頭。
面對寒冬的些許無力,一些影視公司開始另辟抗寒之路,孵化養(yǎng)成他們自己的MCN和網(wǎng)紅經(jīng)濟,在這個網(wǎng)絡(luò)發(fā)達的年代,短視頻配合廣告產(chǎn)生出了超出預(yù)期的效益回報,而之前的爆熱的長視頻廣告卻在不斷下滑,“金主爸爸”將錢花在培育出來的“網(wǎng)紅”身上,主打垂直化生態(tài)的短視頻,廣告效益明顯,這種低門檻、高回報的運營模式迅速贏得市場青睞。另外,發(fā)展實體經(jīng)濟、投資熱門影視IP發(fā)型游戲、用相對較低的成本制作網(wǎng)劇或線上綜藝也是一些不錯的選擇。
結(jié)語
看似低糜的趨勢,但實則卻是一場從量到質(zhì)的變革,希望這場寒冬結(jié)束后,中國影視產(chǎn)業(yè)可以更加穩(wěn)步、正向地成長,傳播更多的正能量。同時也希望這場疫情盡快結(jié)束,中國加油!世界加油!
看到一句話,在這里分享一下:“沒有什么‘大環(huán)境’,每個人都有自己的環(huán)境。沒有什么艱難或輕松,都是‘年輪經(jīng)營”,年景好,就長快一點;年景不好,就長慢一點。一棵樹,不會反著長。”