S/N | 企業 | 行業領域 |
---|---|---|
1 | 華為 | 新一代信息技術 |
2 | 美的 | 智能制造 |
3 | 螞蟻金服 | 軟件和信息技術服務 |
4 | 方太廚具 | 廚房電器 |
5 | 平安科技 | 金融科技 |
6 | 字節跳動 | 創新娛樂 |
7 | 比亞迪 | 汽車制造 |
8 | 大疆創新 | 智能制造 |
9 | 百度 | 新一代信息技術 |
10 | 歌爾股份 | 智能制造 |
11 | 格林美 | 環境修復 |
12 | 泰康保險 | 金融科技 |
13 | 奧克斯 | 智能制造 |
14 | 網易 | 新一代信息技術 |
15 | 吉利 | 汽車制造 |
16 | 寧德時代 | 新能源 |
17 | 長城汽車 | 汽車制造 |
18 | 京東數科 | 金融科技 |
19 | 小米科技 | 智能制造 |
20 | 金山軟件 | 新一代信息技術 |
21 | OPPO | 智能制造 |
22 | 傳音控股 | 新一代信息技術 |
23 | 東軟集團 | 新一代信息技術 |
24 | 三六零 | 新一代信息技術 |
25 | 斗魚 | 創新娛樂 |
26 | TCL | 智能制造 |
27 | 云天勵飛 | 人工智能 |
28 | vivo | 智能制造 |
29 | 酷狗 | 創新娛樂 |
30 | 商湯科技 | 人工智能 |
31 | 九陽 | 廚房電器 |
32 | 國軒高科 | 新能源 |
33 | 搜狗 | 新一代信息技術 |
34 | 伊利 | 食品飲料 |
35 | 恒瑞醫藥 | 醫藥健康 |
36 | 歐普照明 | 照明裝備 |
37 | 曠視科技 | 人工智能 |
38 | 聯想 | 新一代信息技術 |
39 | 掌閱科技 | 智能服務 |
40 | 德勝集團 | 金屬冶煉 |
41 | 福建恒安 | 紡織業 |
42 | 飛天誠信 | 金融科技 |
43 | 晶科能源 | 新能源 |
44 | 法爾勝 | 金屬制品 |
45 | 金發科技 | 塑膠制品 |
46 | 新希望六和 | 醫藥制造 |
47 | 帆軟 | 新一代信息技術 |
48 | 神州信息 | 新一代信息技術 |
49 | 天能集團 | 新能源 |
50 | 江蘇永鋼 | 金屬冶煉 |
51 | 阿特斯 | 智能制造 |
52 | 東旭集團 | 智能制造 |
53 | 格蘭仕 | 家用電器 |
54 | 創維集團 | 智能制造 |
55 | 華貝電子 | 智能制造 |
56 | 海蘭信 | 船舶制造 |
57 | 超威集團 | 電池能源 |
58 | 溫氏股份 | 農業產業化 |
59 | 天合光能 | 智能制造 |
60 | 廣州立白 | 日用化學品 |
61 | 中億豐 | 房屋建筑 |
62 | 福耀玻璃 | 玻璃陶瓷 |
63 | 宗申動力 | 機械制造 |
64 | 聯塑科技 | 橡膠和塑料制品 |
65 | 得力集團 | 辦公用品 |
66 | 德邦物流 | 物流 |
67 | 特變電工 | 新能源 |
68 | 欣旺達電子 | 新能源 |
69 | 華泰紙業 | 造紙印刷 |
70 | 河北建設 | 工程建設 |
71 | 泰山鋼鐵 | 金屬制造 |
72 | 新鳳鳴 | 化纖制造 |
73 | 納思達 | 智能制造 |
74 | 欒川鉬業 | 金屬采礦 |
75 | 天元建設 | 工程建設 |
76 | 威高集團 | 醫療器械 |
77 | 濱化集團 | 化學原料 |
78 | 創新金屬 | 金屬制品 |
79 | 國強實業 | 金屬制品 |
80 | 騰達建設 | 工程建設 |
81 | 玉皇化工 | 化學原料和化學制品制造 |
82 | 怡和嘉業 | 醫療器械 |
83 | 華聯電子 | 智能制造 |
84 | 太陽紙業 | 造紙印刷 |
85 | 魅族科技 | 智能制造 |
86 | 億利資源 | 環境修復 |
87 | 富冶集團 | 金屬冶煉 |
88 | 通州建總 | 房屋建筑 |
89 | 娃哈哈 | 智能制造 |
90 | 海大集團 | 水產飼料 |
91 | 天元錳業 | 金屬冶煉 |
92 | 阿博茨 | 金融科技 |
93 | 一康醫療 | 智能制造 |
94 | 天邦股份 | 水產飼料 |
95 | 滴滴出行 | 出行服務 |
96 | 友發鋼管 | 金屬制造 |
97 | 南通五建 | 房屋建筑 |
98 | 新陽科技 | 化學原料和化學制品制造 |
99 | 雅迪科技 | 電動車制造 |
100 | 華峰集團 | 化工新材料 |
2020《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
一步步勇敢向前就是一步步逼近成功本身
經過20多年的改革和發展,民營經濟克服了基礎薄弱和先天不足等劣勢,已成為國民經濟的重要組成部分,也是國民經濟中最為活躍的經濟增長點。
經濟的發展離不開行業,而行業的發展在于企業自身的能動創新,尤其是在新技術不斷發展落地的當下,怎樣最大限度地利用科技的力量實現升級、破局成了民營企業面臨的最大挑戰之一。
據相關數據,在國內大中型民營企業中,已形成科技產業升級或轉型戰略的存量企業占比16%;已明確其科技升級或轉型的變革意愿的企業占比49%;科技升級轉型意圖較強的企業占比26%;其余為不愿過多投入科技研發企業。
縱觀以上數據,民營企業轉型的步伐雖然還需進一步加快,但目前呈現的情況卻反映了一個積極的現實。畢竟沒有一蹴而就的成功,一步步勇敢向前就是一步步逼近成功本身。
目前,作為科技創新鏈條上的一環,民營企業正與高校、科研所等科研力量,相互融合、共同進步。
提升自主創新能力,才能把握更多機會
科技時代帶來了機遇,也帶了重重危機,很多傳統企業一不留神就會被淘汰出局。所以在新的科技助力、新的跨界融合、新的政策引導背景下,積極調整戰略的努力還需繼續。
近日,新疆生產建設兵團出臺了《關于推動民營企業創新發展的實施意見》。《意見》提出,堅持強化企業技術創新主體地位,加強科技創新政策引導,增強科技創新意識和信心,激發民營企業創新動力。
運用好惠企政策是民營企業過三關斬六將、轉型升級的有力武器之一,不過想更快渡過難關,打造自身的核心競爭力,提升自主創新能力是重中之重。堅持創新驅動的發展戰略,才能更及時地適應變化,把握更多機遇。
其實科技創新的重大意義早就不言而喻,不管是直播電商、智慧醫療、自動駕駛,還是環境治理,科技在其中無不發揮著舉足輕重的作用。這種對各行業產生的顛覆性影響,不僅展現了科技創新的強大魅力,也進一步說明企業離不開科技創新,乃至未來的智慧城市也離不開科技創新。
行業的發展在企業,企業的發展在科技人才,而人才的發展在對基礎學科的深入研究??v觀人類歷史上的每一個具有顛覆性的技術進步,無不源自相關學者在相關基礎理論領域的重大突破,雖然新的成果在前期會帶來守舊派的質疑,但時間會證明誰對誰錯。基礎研究及此后的應用基礎研究,正作為科技創新的根本被越來越多的企業重視起來。
基礎研究是科技創新的根本
近年來,為鼓勵民營企業參與科研創新,國家在這方面的支持力度正不斷增強?;A研究的重要性不言而喻,比如在今年全國兩會的政府工作報告中,旗幟鮮明地提出了“穩定支持基礎研究和應用基礎研究”。
此外,為解決我國基礎研究缺少“從0到1”原創性成果的問題,今年1月,科技部、發展改革委、教育部、中科院、自然科學基金委印發《加強“從0到1”基礎研究工作方案》。
《方案》從優化原始創新環境、強化國家科技計劃原創導向、加強基礎研究人才培養、創新科學研究方法手段、強化國家重點實驗室原始創新、提升企業自主創新能力、加強管理服務7個方面提出了具體的措施。
目前,雖然民營企業在基礎研究領域的投入還需加強,但是這種投入正逐年增加,呈現出了適應時代、擁抱科技創新的積極一面。
思想層面的改變最不容易,但一旦明白了基礎研究的重要性,科技強國的步伐只會越來越快。就像王陽明先生說的:“未有知而不行者。知而不行,只是未知。真知即是行。知行合一。”
科技自信,民族自信
科技創新是實現民族自立自強自信的有力武器,民營企業正借助這股東風走向更加廣闊的舞臺。
序號 | 企業全稱 | 總部 |
---|---|---|
1 | 華為技術有限公司 | 廣東 |
2 | 美的集團股份有限公司 | 廣東 |
3 | 支付寶(杭州)信息技術有限公司 | 浙江 |
4 | 寧波方太廚具有限公司 | 浙江 |
5 | 平安科技(深圳)有限公司 | 廣東 |
6 | 北京字節跳動網絡技術有限公司 | 北京 |
7 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東 |
8 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 廣東 |
9 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 北京 |
10 | 歌爾股份有限公司 | 山東 |
11 | 格林美股份有限公司 | 廣東 |
12 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京 |
13 | 奧克斯空調股份有限公司 | 浙江 |
14 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 杭州 |
15 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江 |
16 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建 |
17 | 長城汽車股份有限公司 | 河北 |
18 | 京東數字科技控股有限公司 | 北京 |
19 | 小米科技有限責任公司 | 北京 |
20 | 北京金山安全軟件有限公司 | 北京 |
21 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 廣東 |
22 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 廣東 |
23 | 東軟集團股份有限公司 | 遼寧 |
24 | 北京奇虎科技有限公司 | 北京 |
25 | 武漢斗魚網絡科技有限公司 | 湖北 |
26 | TCL集團股份有限公司 | 廣東 |
27 | 深圳云天勵飛技術有限公司 | 廣東 |
28 | 維沃移動通信有限公司 | 廣東 |
29 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 廣東 |
30 | 北京市商湯科技開發有限公司 | 北京 |
31 | 九陽股份有限公司 | 山東 |
32 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 安徽 |
33 | 北京搜狗信息服務有限公司 | 北京 |
34 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古 |
35 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 江蘇 |
36 | 歐普照明股份有限公司 | 上海 |
37 | 北京曠視科技有限公司 | 北京 |
38 | 聯想(北京)有限公司 | 北京 |
39 | 掌閱科技股份有限公司 | 北京 |
40 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 四川 |
41 | 福建恒安集團有限公司 | 福建 |
42 | 飛天誠信科技股份有限公司 | 北京 |
43 | 晶科能源有限公司 | 江西 |
44 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇 |
45 | 金發科技股份有限公司 | 廣東 |
46 | 山東新希望六和集團有限公司 | 山東 |
47 | 帆軟軟件有限公司 | 江蘇 |
48 | 神州數碼信息服務股份有限公司 | 北京 |
49 | 天能電池集團股份有限公司 | 浙江 |
50 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 江蘇 |
51 | 阿特斯陽光電力集團有限公司 | 江蘇 |
52 | 東旭集團有限公司 | 河北 |
53 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 廣東 |
54 | 創維集團有限公司 | 廣東 |
55 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 廣東 |
56 | 北京海蘭信數據科技股份有限公司 | 北京 |
57 | 超威電源集團有限公司 | 浙江 |
58 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 廣東 |
59 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇 |
60 | 廣州立白企業集團有限公司 | 廣州 |
61 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 江蘇 |
62 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 福州 |
63 | 重慶宗申動力機械股份有限公司 | 重慶 |
64 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 廣州 |
65 | 得力集團有限公司 | 浙江 |
66 | 德邦物流股份有限公司 | 上海 |
67 | 特變電工股份有限公司 | 新疆 |
68 | 欣旺達電子股份有限公司 | 廣州 |
69 | 山東華泰紙業股份有限公司 | 山東 |
70 | 河北建設集團股份有限公司 | 河北 |
71 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東 |
72 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 浙江 |
73 | 納思達股份有限公司 | 廣東 |
74 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 河南 |
75 | 天元建設集團有限公司 | 山東 |
76 | 威高集團有限公司 | 山東 |
77 | 濱化集團股份有限公司 | 山東 |
78 | 山東創新金屬科技有限公司 | 山東 |
79 | 江蘇國強鍍鋅實業有限公司 | 江蘇 |
80 | 騰達建設集團股份有限公司 | 浙江 |
81 | 山東玉皇化工有限公司 | 山東 |
82 | 天津怡和嘉業醫療科技有限公司 | 天津 |
83 | 廈門華聯電子股份有限公司 | 福建 |
84 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 山東 |
85 | 珠海市魅族科技有限公司 | 廣東 |
86 | 億利資源集團有限公司 | 內蒙古 |
87 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江 |
88 | 通州建總集團有限公司 | 江蘇 |
89 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江 |
90 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東 |
91 | 寧夏天元錳業集團有限公司 | 寧夏 |
92 | 北京阿博茨科技有限公司 | 北京 |
93 | 廣州一康醫療設備實業有限公司 | 廣東 |
94 | 天邦食品股份有限公司 | 浙江 |
95 | 北京小桔科技有限公司 | 北京 |
96 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 天津 |
97 | 南通五建控股集團有限公司 | 江蘇 |
98 | 新陽科技集團有限公司 | 江蘇 |
99 | 雅迪科技集團有限公司 | 江蘇 |
100 | 華峰集團有限公司 | 浙江 |
2020《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |