一、5G基站建設
排名 | 企業 | 規模 | 性能 | 穩定 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 89.93 | 87.91 | 89.74 | 89.19 |
2 | 中興通訊 | 89.72 | 87.89 | 89.17 | 88.93 |
3 | 愛立信 | 88.48 | 86.43 | 88.03 | 87.65 |
4 | 紫光股份 | 88.23 | 85.65 | 86.62 | 86.83 |
5 | 深南電路 | 86.60 | 85.55 | 84.75 | 85.63 |
6 | 信維通信 | 85.76 | 85.24 | 84.16 | 85.06 |
7 | 烽火通信 | 85.10 | 84.79 | 84.02 | 84.64 |
8 | 星網銳捷 | 84.74 | 84.55 | 82.37 | 83.89 |
9 | 大唐電信 | 82.43 | 84.51 | 82.14 | 83.03 |
10 | 沃特股份 | 81.35 | 80.78 | 80.79 | 80.97 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 企業 | 性能 | 穩定 | 安全 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鵬鼎控股 | 89.92 | 89.90 | 89.81 | 89.88 |
2 | 生益科技 | 89.60 | 89.59 | 89.14 | 89.44 |
3 | 大族激光 | 89.24 | 88.79 | 88.61 | 88.88 |
4 | 深南電路 | 89.11 | 88.71 | 88.57 | 88.80 |
5 | 東山精密 | 88.45 | 88.39 | 88.47 | 88.44 |
6 | 滬電股份 | 88.35 | 88.24 | 88.43 | 88.34 |
7 | 景旺電子 | 88.14 | 87.98 | 86.77 | 87.63 |
8 | 勝宏科技 | 88.04 | 85.59 | 85.51 | 86.38 |
9 | 興森科技 | 87.36 | 85.37 | 85.17 | 85.97 |
10 | 崇達技術 | 86.53 | 85.05 | 85.17 | 85.58 |
11 | 金安國紀 | 86.37 | 84.62 | 84.99 | 85.33 |
12 | 杰賽科技 | 85.96 | 84.34 | 84.67 | 84.99 |
13 | 世運電路 | 84.97 | 84.24 | 84.30 | 84.50 |
14 | 超華科技 | 84.66 | 83.90 | 83.40 | 83.99 |
15 | 依頓電子 | 84.65 | 83.59 | 82.96 | 83.73 |
16 | 中京電子 | 83.75 | 82.78 | 82.65 | 83.06 |
17 | 博敏電子 | 83.38 | 82.63 | 82.58 | 82.86 |
18 | 超聲電子 | 83.10 | 82.11 | 81.91 | 82.37 |
19 | 華正新材 | 82.92 | 80.63 | 81.83 | 81.80 |
20 | 光華科技 | 82.66 | 80.54 | 81.06 | 81.42 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 企業 | 性能 | 規模 | 穩定 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中際旭創 | 88.96 | 88.68 | 87.96 | 88.53 |
2 | 華工科技 | 88.91 | 88.13 | 87.77 | 88.27 |
3 | 光迅科技 | 88.90 | 84.56 | 86.76 | 86.74 |
4 | 新易盛 | 88.43 | 83.68 | 86.61 | 86.24 |
5 | 天孚通信 | 87.67 | 83.23 | 83.64 | 84.84 |
6 | 博創科技 | 86.52 | 83.06 | 83.09 | 84.22 |
7 | 通宇通訊 | 85.95 | 82.26 | 82.48 | 83.56 |
8 | 劍橋科技 | 82.60 | 81.47 | 81.22 | 81.76 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 企業 | 性能 | 穩定 | 規模 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立訊精密 | 89.21 | 88.23 | 89.66 | 89.03 |
2 | 華為 | 89.19 | 87.96 | 89.57 | 88.91 |
3 | 歌爾股份 | 87.74 | 86.92 | 89.44 | 88.03 |
4 | 東山精密 | 87.49 | 86.84 | 89.40 | 87.91 |
5 | 信維通信 | 87.14 | 86.32 | 88.55 | 87.34 |
6 | 風華高科 | 86.02 | 86.06 | 87.70 | 86.59 |
7 | 武漢凡谷 | 85.71 | 85.98 | 87.49 | 86.40 |
8 | 飛榮達 | 84.99 | 83.74 | 87.28 | 85.34 |
9 | 大富科技 | 84.65 | 82.56 | 86.29 | 84.50 |
10 | 京信通信 | 83.50 | 82.11 | 85.64 | 83.75 |
11 | 盛路通信 | 81.83 | 81.63 | 85.49 | 82.98 |
12 | 碩貝德 | 80.99 | 81.52 | 84.95 | 82.48 |
13 | 通宇通訊 | 80.17 | 81.43 | 84.94 | 82.18 |
14 | 春興精工 | 80.14 | 81.27 | 84.08 | 81.83 |
15 | 數知科技 | 80.10 | 81.21 | 83.54 | 81.62 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 企業 | 規模 | 性能 | 穩定 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卓勝微 | 88.90 | 88.97 | 89.70 | 89.19 |
2 | 信維通信 | 88.71 | 88.45 | 89.64 | 88.93 |
3 | 中航光電 | 87.08 | 87.13 | 87.13 | 87.11 |
4 | 長電科技 | 86.81 | 86.65 | 86.77 | 86.74 |
5 | 東山精密 | 86.56 | 86.02 | 85.76 | 86.11 |
6 | 順絡電子 | 85.24 | 85.89 | 85.72 | 85.62 |
7 | 長盈精密 | 84.44 | 85.77 | 85.60 | 85.27 |
8 | 大富科技 | 83.74 | 85.07 | 85.47 | 84.76 |
9 | 武漢凡谷 | 83.57 | 84.50 | 84.81 | 84.29 |
10 | 麥捷科技 | 83.17 | 84.46 | 84.66 | 84.10 |
11 | 春興精工 | 83.04 | 82.88 | 84.20 | 83.37 |
12 | 世嘉科技 | 82.47 | 82.76 | 83.39 | 82.87 |
13 | 通宇通訊 | 82.27 | 82.72 | 82.12 | 82.37 |
14 | 碩貝德 | 81.42 | 82.20 | 81.50 | 81.71 |
15 | 金信諾 | 80.96 | 81.55 | 80.75 | 81.09 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 企業 | 規模 | 性能 | 穩定 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中天科技 | 87.77 | 88.31 | 89.26 | 88.45 |
2 | 亨通光電 | 84.69 | 85.54 | 88.95 | 86.39 |
3 | 烽火通信 | 84.05 | 84.94 | 87.63 | 85.54 |
4 | 長飛光纖 | 83.13 | 84.01 | 87.45 | 84.86 |
5 | 特發信息 | 81.70 | 83.96 | 85.82 | 83.83 |
6 | 永鼎股份 | 81.52 | 83.91 | 85.37 | 83.60 |
7 | 通鼎互聯 | 80.61 | 83.72 | 85.08 | 83.14 |
8 | 通光線纜 | 80.22 | 80.98 | 84.20 | 81.80 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 企業 | 規模 | 穩定 | 安全 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國移動 | 88.28 | 88.26 | 89.86 | 88.80 |
2 | 中國電信 | 86.92 | 87.13 | 88.30 | 87.45 |
3 | 中國聯通 | 86.86 | 87.03 | 88.27 | 87.39 |
4 | 中國廣電 | 85.11 | 86.33 | 86.75 | 86.06 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 企業 | 規模 | 性能 | 穩定 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 88.51 | 89.41 | 89.70 | 89.20 |
2 | 中興通訊 | 86.86 | 87.71 | 87.79 | 87.45 |
3 | 紫光股份 | 86.10 | 87.28 | 87.59 | 86.99 |
4 | 星網銳捷 | 85.53 | 87.27 | 86.71 | 86.50 |
5 | 京信通信 | 85.04 | 86.03 | 85.29 | 85.46 |
6 | 碩貝德 | 84.80 | 84.57 | 84.95 | 84.77 |
7 | 日海智能 | 83.78 | 83.68 | 84.92 | 84.13 |
8 | 宜通世紀 | 81.75 | 81.50 | 83.20 | 82.15 |
9 | 超訊通信 | 81.48 | 80.72 | 81.99 | 81.39 |
10 | 邦訊技術 | 81.15 | 80.35 | 81.93 | 81.14 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 企業 | 規模 | 效率 | 安全 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海格通信 | 88.94 | 88.42 | 89.86 | 89.07 |
2 | 杰賽科技 | 88.79 | 87.65 | 89.82 | 88.75 |
3 | 國脈科技 | 87.90 | 87.04 | 89.24 | 88.06 |
4 | 富春股份 | 87.81 | 86.69 | 89.13 | 87.88 |
5 | 日海智能 | 87.75 | 86.63 | 88.85 | 87.75 |
6 | 三維通信 | 85.58 | 86.03 | 88.22 | 86.61 |
7 | 宜通世紀 | 85.55 | 85.42 | 86.93 | 85.97 |
8 | 世紀鼎利 | 85.40 | 85.00 | 85.88 | 85.43 |
9 | 中富通 | 83.75 | 84.29 | 85.81 | 84.62 |
10 | 超訊通信 | 83.65 | 84.16 | 83.69 | 83.83 |
11 | 吉大通信 | 83.20 | 83.53 | 83.10 | 83.28 |
12 | 中通國脈 | 82.76 | 83.51 | 82.36 | 82.88 |
13 | 深南股份 | 80.90 | 82.65 | 80.68 | 81.41 |
14 | 華星創業 | 80.74 | 82.34 | 80.61 | 81.23 |
15 | 邦訊技術 | 80.20 | 82.31 | 80.23 | 80.91 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
二、特高壓
排名 | 企業 | 規模 | 穩定 | 安全 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國電南瑞 | 88.63 | 89.94 | 89.55 | 89.37 |
2 | 特變電工 | 88.14 | 89.61 | 89.03 | 88.93 |
3 | 國網英大 | 86.77 | 89.55 | 88.90 | 88.41 |
4 | 思源電氣 | 86.40 | 88.14 | 88.60 | 87.71 |
5 | 中國西電 | 84.92 | 88.11 | 88.42 | 87.15 |
6 | 許繼電氣 | 84.63 | 87.18 | 88.03 | 86.61 |
7 | 平高電氣 | 83.92 | 86.87 | 87.94 | 86.24 |
8 | 保變電氣 | 83.92 | 86.46 | 87.79 | 86.06 |
9 | 神馬電力 | 83.75 | 85.96 | 87.21 | 85.64 |
10 | 四方股份 | 83.37 | 85.66 | 86.63 | 85.22 |
11 | 新宏泰 | 83.15 | 85.65 | 86.55 | 85.12 |
12 | 金冠股份 | 82.61 | 85.11 | 84.88 | 84.20 |
13 | 經緯輝開 | 82.45 | 84.22 | 83.96 | 83.54 |
14 | 長高集團 | 82.39 | 82.98 | 83.31 | 82.89 |
15 | 金智科技 | 81.66 | 82.83 | 82.49 | 82.33 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
三、城際高速鐵路和城市軌道交通
排名 | 企業 | 規模 | 穩定 | 安全 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國建筑 | 88.28 | 88.83 | 89.71 | 88.94 |
2 | 中國中車 | 88.18 | 88.79 | 88.31 | 88.43 |
3 | 國電南瑞 | 87.62 | 87.60 | 87.96 | 87.73 |
4 | 中國中鐵 | 87.42 | 87.59 | 86.25 | 87.09 |
5 | 中國交建 | 87.25 | 87.58 | 85.89 | 86.90 |
6 | 中國鐵建 | 86.53 | 87.53 | 85.30 | 86.45 |
7 | 上海電氣 | 86.34 | 86.31 | 85.20 | 85.95 |
8 | 包鋼股份 | 85.95 | 85.20 | 84.68 | 85.28 |
9 | 中國通號 | 83.61 | 85.07 | 84.44 | 84.37 |
10 | 鞍鋼股份 | 82.05 | 83.95 | 83.39 | 83.13 |
11 | 隧道股份 | 81.28 | 82.96 | 82.25 | 82.17 |
12 | 廣深鐵路 | 80.60 | 82.72 | 81.99 | 81.77 |
13 | 時代新材 | 80.52 | 81.27 | 81.66 | 81.15 |
14 | 晉億實業 | 80.40 | 81.00 | 81.41 | 80.94 |
15 | 新筑股份 | 80.10 | 80.80 | 80.91 | 80.60 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 企業 | 規模 | 集成 | 安全 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國中車 | 89.63 | 89.53 | 89.75 | 89.64 |
2 | 內蒙一機 | 88.37 | 88.16 | 89.63 | 88.72 |
3 | 華鐵股份 | 88.37 | 84.98 | 89.50 | 87.61 |
4 | 太原重工 | 87.20 | 84.67 | 89.00 | 86.96 |
5 | 博深股份 | 86.36 | 84.24 | 87.92 | 86.18 |
6 | 天鐵股份 | 85.25 | 83.83 | 87.63 | 85.57 |
7 | 晉億實業 | 84.33 | 83.67 | 86.91 | 84.97 |
8 | 康尼機電 | 84.15 | 83.58 | 86.79 | 84.84 |
9 | 晉西車軸 | 84.07 | 83.25 | 85.68 | 84.34 |
10 | 新宏泰 | 83.56 | 83.22 | 84.67 | 83.82 |
11 | 天馬股份 | 83.53 | 83.02 | 83.95 | 83.50 |
12 | 博云新材 | 81.65 | 82.18 | 81.67 | 81.83 |
13 | 新筑股份 | 81.57 | 81.81 | 81.26 | 81.54 |
14 | 永貴電器 | 81.05 | 81.51 | 80.41 | 80.99 |
15 | 南方匯通 | 80.05 | 81.07 | 80.01 | 80.38 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
四、新能源汽車充電樁
排名 | 企業 | 規模 | 效能 | 安全 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國電南瑞 | 89.57 | 89.93 | 89.38 | 89.63 |
2 | 陽光電源 | 89.25 | 89.85 | 89.26 | 89.45 |
3 | 中天科技 | 88.92 | 88.32 | 89.14 | 88.80 |
4 | 特銳德 | 87.96 | 87.97 | 89.02 | 88.31 |
5 | 思源電氣 | 86.55 | 87.38 | 88.80 | 87.58 |
6 | 捷捷微電 | 86.15 | 86.84 | 88.67 | 87.22 |
7 | 麥格米特 | 85.96 | 86.07 | 88.37 | 86.80 |
8 | 易事特 | 85.93 | 85.94 | 88.07 | 86.64 |
9 | 許繼電氣 | 85.88 | 84.86 | 86.00 | 85.58 |
10 | 億利潔能 | 85.22 | 84.29 | 85.99 | 85.17 |
11 | 科華恒盛 | 85.08 | 83.85 | 85.27 | 84.74 |
12 | 科士達 | 84.97 | 83.78 | 85.20 | 84.65 |
13 | 萬馬股份 | 84.89 | 83.57 | 84.74 | 84.40 |
14 | 科大智能 | 84.73 | 83.00 | 84.41 | 84.05 |
15 | 中恒電氣 | 84.36 | 82.94 | 84.32 | 83.87 |
16 | 眾業達 | 83.71 | 82.50 | 83.83 | 83.35 |
17 | 英杰電氣 | 81.66 | 81.79 | 83.43 | 82.29 |
18 | 森源電氣 | 81.50 | 81.67 | 82.16 | 81.78 |
19 | 奧特迅 | 81.15 | 81.10 | 82.04 | 81.43 |
20 | 茂碩電源 | 80.03 | 80.19 | 80.22 | 80.15 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
五、 大數據中心
排名 | 企業 | 規模 | 穩定 | 安全 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國電信 | 89.10 | 89.64 | 89.70 | 89.48 |
2 | 中國聯通 | 88.36 | 89.56 | 89.54 | 89.15 |
3 | 中國移動 | 88.26 | 88.89 | 89.09 | 88.75 |
4 | 萬國數據 | 88.11 | 88.88 | 88.71 | 88.57 |
5 | 有孚網絡 | 87.96 | 88.72 | 88.58 | 88.42 |
6 | 世紀互聯 | 87.81 | 88.67 | 88.29 | 88.26 |
7 | 光環新網 | 87.65 | 88.28 | 88.26 | 88.07 |
8 | 寶信軟件 | 87.46 | 88.05 | 88.07 | 87.86 |
9 | 科華恒盛 | 87.28 | 87.38 | 87.63 | 87.43 |
10 | 網宿科技 | 87.13 | 86.99 | 87.23 | 87.12 |
11 | 浙大網新 | 87.07 | 86.98 | 86.90 | 86.98 |
12 | 奧飛數據 | 86.83 | 86.97 | 86.17 | 86.65 |
13 | 云賽智聯 | 86.80 | 86.67 | 86.03 | 86.50 |
14 | 沙鋼股份 | 86.58 | 86.31 | 84.89 | 85.93 |
15 | 263網絡通信 | 86.56 | 84.95 | 84.62 | 85.38 |
16 | 證通電子 | 86.55 | 84.81 | 84.60 | 85.32 |
17 | 首都在線 | 86.04 | 84.74 | 84.29 | 85.02 |
18 | 唯一網絡 | 85.79 | 84.36 | 83.38 | 84.51 |
19 | 中企通信 | 85.50 | 84.09 | 83.31 | 84.30 |
20 | 中云信 | 85.48 | 84.01 | 83.11 | 84.20 |
21 | 中金數據 | 85.17 | 83.83 | 82.31 | 83.77 |
22 | 中嘉和信 | 84.24 | 83.58 | 82.22 | 83.35 |
23 | 鵬博士 | 83.49 | 83.34 | 82.08 | 82.97 |
24 | 國富光啟 | 83.30 | 82.17 | 81.99 | 82.49 |
25 | 環球全域電訊 | 83.05 | 81.58 | 81.93 | 82.18 |
26 | 網銀互聯 | 82.66 | 81.44 | 81.40 | 81.83 |
27 | 尚航科技 | 81.67 | 81.25 | 81.15 | 81.36 |
28 | 太平洋電信 | 81.59 | 81.22 | 80.88 | 81.23 |
29 | 森華易騰 | 81.07 | 80.92 | 80.48 | 80.83 |
30 | 甘肅萬維 | 80.22 | 80.74 | 80.31 | 80.42 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
六、人工智能
排名 | 企業 | 規模 | 創新 | 性能 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 89.88 | 89.83 | 89.96 | 89.89 |
2 | 字節跳動 | 89.82 | 89.77 | 89.54 | 89.71 |
3 | 阿里巴巴 | 89.65 | 89.20 | 88.37 | 89.08 |
4 | 華為 | 89.48 | 89.03 | 87.80 | 88.77 |
5 | 騰訊 | 88.90 | 88.60 | 87.15 | 88.21 |
6 | 科大訊飛 | 88.80 | 88.32 | 87.12 | 88.08 |
7 | 醫渡科技 | 88.23 | 88.31 | 86.99 | 87.84 |
8 | 海康威視 | 88.23 | 88.15 | 86.86 | 87.75 |
9 | 華大基因 | 87.98 | 87.94 | 86.77 | 87.56 |
10 | 大疆創新 | 87.67 | 87.33 | 86.73 | 87.24 |
11 | 曠視科技 | 87.46 | 87.17 | 86.54 | 87.05 |
12 | 漢王科技 | 87.30 | 87.13 | 86.30 | 86.91 |
13 | 商湯科技 | 87.29 | 87.03 | 85.93 | 86.75 |
14 | 佳都科技 | 87.07 | 87.01 | 85.56 | 86.54 |
15 | 廣電運通 | 86.91 | 86.05 | 85.38 | 86.11 |
16 | 平安科技 | 86.60 | 85.92 | 85.29 | 85.94 |
17 | 明略科技 | 86.29 | 85.79 | 84.76 | 85.62 |
18 | 大華股份 | 86.26 | 85.45 | 84.74 | 85.48 |
19 | 神州泰岳 | 84.77 | 85.39 | 84.72 | 84.96 |
20 | 地平線機器人 | 84.65 | 85.25 | 83.65 | 84.52 |
21 | 瑞為技術 | 84.59 | 84.83 | 83.53 | 84.32 |
22 | 云天勵飛 | 84.59 | 84.58 | 83.51 | 84.23 |
23 | 影譜科技 | 84.22 | 84.58 | 83.48 | 84.09 |
24 | 全志科技 | 83.88 | 84.55 | 83.17 | 83.87 |
25 | Geek+ | 83.70 | 84.46 | 83.04 | 83.73 |
26 | 亞信科技 | 83.32 | 84.45 | 82.99 | 83.58 |
27 | 寒武紀 | 83.27 | 84.37 | 82.91 | 83.52 |
28 | 創略科技 | 83.26 | 84.35 | 82.76 | 83.46 |
29 | 文遠知行 | 83.16 | 84.10 | 82.68 | 83.31 |
30 | 同盾科技 | 83.08 | 83.86 | 82.12 | 83.02 |
31 | 依圖科技 | 82.84 | 83.62 | 81.72 | 82.73 |
32 | 億嘉和 | 82.76 | 82.17 | 80.99 | 81.97 |
33 | 圖森未來 | 82.56 | 81.69 | 80.91 | 81.72 |
34 | 合合信息 | 81.21 | 81.46 | 80.63 | 81.10 |
35 | 奧比中光 | 81.05 | 81.25 | 80.57 | 80.96 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
七、工業互聯網
排名 | 企業 | 規模 | 性能 | 應用 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡奧斯COSMOPlat | 89.76 | 89.23 | 89.28 | 89.42 |
2 | 樹根互聯 | 89.53 | 89.22 | 89.24 | 89.33 |
3 | 航天云網 | 89.41 | 88.45 | 89.22 | 89.03 |
4 | 用友網絡 | 88.82 | 87.20 | 89.05 | 88.36 |
5 | 工業富聯 | 88.12 | 87.14 | 88.36 | 87.87 |
6 | 華為云 | 87.73 | 85.74 | 87.62 | 87.03 |
7 | 阿里云 | 87.73 | 85.36 | 86.31 | 86.47 |
8 | 徐工信息 | 86.68 | 85.28 | 86.01 | 85.99 |
9 | 浪潮云 | 86.08 | 85.06 | 85.28 | 85.47 |
10 | 紫光云 | 85.55 | 84.75 | 84.72 | 85.01 |
11 | 騰訊云 | 85.35 | 84.71 | 84.28 | 84.78 |
12 | 中國電信 | 84.32 | 84.36 | 83.91 | 84.20 |
13 | 寶信軟件 | 83.30 | 84.33 | 83.88 | 83.84 |
14 | 格創東智 | 82.66 | 83.60 | 83.12 | 83.13 |
15 | 中國移動 | 82.09 | 82.29 | 82.82 | 82.40 |
16 | 星云智匯 | 80.64 | 81.02 | 85.13 | 82.26 |
17 | 瀚云科技 | 81.56 | 81.92 | 81.79 | 81.76 |
18 | 科遠智慧 | 80.90 | 81.38 | 81.44 | 81.24 |
19 | 智能云科 | 80.73 | 81.17 | 81.24 | 81.04 |
20 | 中天互聯 | 80.72 | 80.91 | 80.09 | 80.57 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
是基礎,是本原,更是關鍵
隨著大數據、云計算等技術的突破,數字經濟作為能夠實現資源的快速優化配置與再生、經濟高質量發展的經濟形態,已經成為多個國家經濟騰飛的重要戰略。而要真正落實數字經濟對于轉型升級、高質量發展的重要意義,重點在于數字技術與實體經濟的深度融合。
我國數字經濟目前處于起步階段,發展受到制約,一個主要的原因在于新型基礎設施建設的不足。新型基礎設施配置不到位、數據采集難度大、缺乏自主可控的數據互聯共享平臺等對數字經濟的發展形成嚴重制約。要促進經濟轉型升級、推動新舊動能轉換,首先必須加快新型基礎設施建設。
相比于如交通路網(“鐵公基”)、水利、能源等傳統基礎設施,“新基建”主要以互聯網、新能源和新一代信息技術為主要應用場景,包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域,最突出的功能是支撐數據的收集、存儲、加工與運用。
信息技術的應用使人與人之間的溝通和協作更加高效,人們的生活和工作越來越智能化、自動化,遠程醫療、遠程教育、遠程辦公等許多應用場景為人們的生活帶來極大便利,提升人們的消費體驗。除面向個人用戶的互聯網科技服務外,新一代信息技術逐步向各行業生產領域滲透,工業互聯網加速發展和普及,企業內部和企業之間的業務協同加速推進,企業產業鏈將實現全新升級。
在這個過程中,數據在其中發揮著關鍵作用,而要把數據的影響力落到實處,真正實現各行業數字化、智能化水平的全面提升,推動經濟轉型升級、發展新型經濟業態,還要取決于數據收集、存儲、計算、分析、開發利用及智能化的能力,也就是新型基礎設施的支持力度。
“‘新基建’不僅是基建,還是新產業增長支柱、創新投資渠道與新的消費。”中國工程院院士鄔賀銓表示,新基建改變人與人、人與物、物與物之間的聯系互動方式,突破溝通和協作的時空約束,降低交易成本、提高交易效率,隨著更多產業的加入,集聚的數據資源增多,會吸引更多用戶使用和參與,進而促進整個國家經濟體系數字化和智能化水平全面提升,將引發生產力和生產方式的重大變革,對國民經濟發展將起到巨大的推動作用。
有發展,有困境,更有未來
2018年12月,中央經濟工作會議召開,賦予基礎設施新的內涵,把人工智能、工業互聯網、物聯網等作為“新型基礎設施建設”的重要內容;去年5月“兩會”上李克強總理《政府工作報告》中已明確地列舉了如5G基站、特高壓等若干大項“新基建”的具體重點內容,再次強調新基建的認識基礎和觀念準備,新基建作為關系國民經濟發展的公共產品在政府的支持下徐徐推進。
在“新基建”中,5G是首當其沖的新一代信息技術的重要代表,它的出現不只帶來簡單的數據傳輸速度的提升,更在于改變現有的商業邏輯和盈利模式,如其對交通的賦能,使智能網聯汽車、自動駕駛汽車成為可能。作為基礎設施,5G網絡建設需要大量的資金投入,將有效促進產業鏈上下游企業發展, 從而帶動我國經濟增長。
日前,工信部發布2021年一季度通信業經濟運行情況。5G基站總數達81.9萬個,其中1-3月新建4.8萬個。工業和信息化部信息通信發展司負責人劉郁林指出,截止到2021年2月底,我國獨立組網模式的5G網絡已覆蓋所有地級市,5G終端連接數已達2.6億,為5G應用推廣打下堅實基礎。
就地平衡的電力發展方式,造成我國煤電運長期緊張,要根本解決這一難題,必須發展輸電容量更大、輸電距離更遠、更高電壓等級的電網。經過艱難探索,我國攻克了特高壓技術和裝備難題,建設了領先世界的特高壓電網。
“可持續發展的核心是清潔發展,實現清潔發展就要大規模開發清潔能源,清潔能源變為電力輸送就離不開特高壓。如果沒有特高壓技術,全球能源互聯網是想都不敢想?!眹译娋W公司原董事長、全球能源互聯網發展合作組織主席劉振亞曾說道。特高壓不僅是新的輸電技術,更肩負著清潔低碳、綠色發展的重要使命。
通過新基建的方式,對既有的交通方式進行賦能,推動軌道交通的數字化、智能化發展,城際高速鐵路和城際軌道交通幫助提高出行效率、降低整體出行成本。值得注意的是,城際交通的發展讓城市與城市之間更加融合,極大地促進了城市間的經濟和物資的流通,因此城際交通更重要的職責在于發揮好其對城市群地區空間的組織、重塑和帶動作用,推動交通、產業、城鎮協同發展。
新能源汽車充電樁是可將電網電能轉化為電動汽車車載蓄電池電能的充電裝置,對促進新能源汽車產業發展有重要作用。最新數據顯示,全國累計建設充電站已達到4.3萬座、換電站528座、各類充電樁149.8萬個,為下一步新能源汽車推廣應用奠定了良好基礎。
值得關注的是,盡管我國新能源汽車充電樁產能已居全球首位,但存在著高端產能不足、低端產能過剩、供給與需求不匹配、服務市場建設不完善等問題。充電樁建設如今已進入行業發展的關鍵時期,必須加快突破核心技術方面的壁壘,發揮頭部企業組織帶動行業創新的能力,優化產業鏈條,才能促進行業高質量健康發展。
數據是國家基礎戰略性資源和重要生產要素,大數據中心正是解決數據“存在哪”“如何存”“怎么管”“怎么用”等問題的最佳選擇,既是新一代信息基礎設施的“糧倉”,更是其他領域“新基建”的運行基石。目前看來,結構性失衡、數據供給性不足、數據治理需求等方面的問題若不能得到妥善解決,將對大數據中心建設發展形成掣肘。
“人工智能是科技制高點,誰能夠掌握它,誰就掌握了經濟社會發展的巨大優勢。”中國科學院院士、清華大學交叉信息研究院院長姚期智說。我國人工智能目前已進入快速發展的新階段,在智能芯片等部分關鍵技術領域取得重大成果,在機器翻譯、自動駕駛、智能機器人等技術上緊跟世界前沿,在人臉識別、語音識別與生成等領域居世界領先地位。
但我國人工智能發展依然存在薄弱環節,人工智能基礎理論和原創算法差距較大,高端芯片、關鍵部件、高精度傳感器等方面基礎薄弱等,短板的背后歸根結底是高水平人才的不足,培養一群戰略型、創新型科學家是我國人工智能走在國際前沿的根本抓手。
自2018年,“工業互聯網”連續四年被寫入政府工作報告,國家戰略從“推進智能制造”深化為“搭建共性技術研發平臺,提升中小微企業創新能力和專業化水平發展”。中小企業搭載工業互聯網平臺將實現生產、供應、銷售各環節的全面優化,工業互聯網的規模日益擴大,當然,隨著信息化程度提高,也需警惕相伴隨的信息安全方面的嚴峻挑戰。
結語
當前,新基建正處在發展的關鍵時期,既有成效,又有瓶頸,而要真正促進當前經濟增長、推動我國經濟轉型升級,核心仍在于推動中國自主品牌的技術創新和應用,解決我國在關鍵技術方面的“卡脖子”問題,數字經濟才能駛入高速賽道?!爸恍?,只是未知。”既已知曉,那便做就是了,盡管前路并不平坦。