RK | 品牌 | 行業屬性 |
---|---|---|
1 | 華為 | 信息技術 |
2 | 國家電網 | 電力 |
3 | 工商銀行 | 銀行 |
4 | 貴州茅臺 | 白酒 |
5 | 騰訊 | 軟件服務 |
6 | 建設銀行 | 銀行 |
7 | 阿里巴巴 | 互聯網服務與基礎設施 |
8 | 招商銀行 | 銀行 |
9 | 寧德時代 | 新能源電池 |
10 | 中國平安 | 保險 |
11 | 五糧液 | 白酒 |
12 | 美團 | 軟件服務 |
13 | 農業銀行 | 銀行 |
14 | 友邦保險 | 保險 |
15 | 中國人壽 | 保險 |
16 | 中國石油 | 石油和天然氣 |
17 | 中國銀行 | 銀行 |
18 | 中國移動 | 通信 |
19 | 南方電網 | 電力 |
20 | 字節跳動 | 信息技術 |
21 | 京東 | 互聯網與直銷零售 |
22 | 比亞迪 | 汽車 |
23 | 拼多多 | 互聯網與直銷零售 |
24 | 海康威視 | 電子設備 |
25 | 快手 | 軟件服務 |
26 | 邁瑞 | 醫療器械 |
27 | 小米 | 信息技術 |
28 | 蔚來 | 汽車 |
29 | 中國石化 | 石油和天然氣 |
30 | 美的 | 家電 |
31 | 海天 | 食品飲料 |
32 | 隆基 | 光伏 |
33 | 網易 | 互聯網服務與基礎設施 |
34 | 郵儲銀行 | 銀行 |
35 | 興業銀行 | 銀行 |
36 | 百度 | 互聯網服務與基礎設施 |
37 | 中國國旅 | 旅游 |
38 | 長城汽車 | 汽車 |
39 | 安踏 | 體育用品 |
40 | 汾酒 | 白酒 |
41 | 農夫山泉 | 食品飲料 |
42 | 交通銀行 | 銀行 |
43 | 滴滴 | 出行 |
44 | 瀘州老窖 | 白酒 |
45 | 中國海油 | 石油和天然氣 |
46 | 貝殼 | 房地產服務 |
47 | 中信證券 | 券商信托 |
48 | 海爾 | 家電 |
49 | 洋河股份 | 白酒 |
50 | 牧原 | 農牧飼漁 |
51 | 順豐 | 交運物流 |
52 | 格力 | 家電 |
53 | 浦發銀行 | 銀行 |
54 | 韋爾半導體 | 電子元件 |
55 | 萬科 | 房地產 |
56 | 太平洋保險 | 保險 |
57 | 嗶哩嗶哩 | 信息技術 |
58 | 中國人保 | 保險 |
59 | 上汽集團 | 汽車 |
60 | 中信銀行 | 銀行 |
61 | 恒生銀行 | 銀行 |
62 | 小鵬 | 汽車 |
63 | 三一重工 | 機械 |
64 | 中國一汽 | 汽車 |
65 | 京東方 | 電子元件 |
66 | 寧波銀行 | 銀行 |
67 | 龍湖 | 房地產 |
68 | 海螺水泥 | 水泥建材 |
69 | 伊利 | 食品飲料 |
70 | 吉利 | 汽車 |
71 | 片仔癀 | 醫藥制造 |
72 | 創科實業 | 家電 |
73 | 光大銀行 | 銀行 |
74 | 中國建筑 | 工程建設 |
75 | 三峽能源 | 電力 |
76 | 民生銀行 | 銀行 |
77 | 金山辦公 | 軟件服務 |
78 | 華潤置地 | 房地產 |
79 | 李寧 | 鞋服飾品 |
80 | 中國電信 | 通信 |
81 | 理想汽車 | 汽車 |
82 | 海底撈 | 餐飲休閑 |
83 | 中國中車 | 交運設備 |
84 | 中糧 | 食品飲料 |
85 | 寶鋼股份 | 鋼鐵 |
86 | 大疆創新 | 無人機 |
87 | 愛美客 | 醫療美容 |
88 | 復星醫藥 | 醫藥制造 |
89 | 招商證券 | 券商信托 |
90 | 長安汽車 | 汽車 |
91 | 廣汽集團 | 汽車 |
92 | 碧桂園 | 房地產 |
93 | 中通快遞 | 交運物流 |
94 | 國泰君安 | 券商信托 |
95 | 濰柴 | 機械 |
96 | 保利發展 | 房地產 |
97 | 科大訊飛 | 軟件服務 |
98 | 蒙牛 | 食品飲料 |
99 | 中興 | 通訊 |
100 | 新華保險 | 保險 |
101 | 周大福 | 珠寶首飾 |
102 | 國電南瑞 | 輸配電氣 |
103 | 攜程 | 互聯網與直銷零售 |
104 | 青島啤酒 | 食品飲料 |
105 | 公牛 | 輸配電氣 |
106 | 云南白藥 | 醫藥制造 |
107 | 華熙生物 | 醫藥制造 |
108 | 中國大唐 | 電力 |
109 | 科沃斯 | 家電 |
110 | 中國廣核 | 電力 |
111 | 中國聯通 | 通信 |
112 | 中國中鐵 | 工程建設 |
113 | 上港集團 | 港口水運 |
114 | 分眾傳媒 | 文化傳媒 |
115 | 古井貢酒 | 白酒 |
116 | 飛鶴 | 食品飲料 |
117 | 中公教育 | 教育 |
118 | 貝泰妮 | 美妝個護 |
119 | TCL | 電子元件 |
120 | 中國國航 | 航空運輸 |
121 | 上海銀行 | 銀行 |
122 | 陜西煤業 | 煤炭 |
123 | 深信服 | 軟件服務 |
124 | 福斯特 | 材料 |
125 | 恒大集團 | 房地產 |
126 | 雙匯 | 食品飲料 |
127 | 南京銀行 | 銀行 |
128 | 東鵬飲料 | 食品飲料 |
129 | 北京銀行 | 銀行 |
130 | 中國交建 | 工程建設 |
131 | 芒果超媒 | 文化傳媒 |
132 | 中國鋁業 | 有色金屬 |
133 | 用友 | 軟件服務 |
134 | 中國鐵建 | 工程建設 |
135 | 南方航空 | 航空運輸 |
136 | 華夏銀行 | 銀行 |
137 | 融創 | 房地產 |
138 | 三六零 | 軟件服務 |
139 | 聯想 | 信息技術 |
140 | 微博 | 互聯網服務與基礎設施 |
141 | 中國核電 | 電力 |
142 | 包鋼股份 | 鋼鐵 |
143 | 廣聯達 | 軟件服務 |
144 | 郎酒 | 白酒 |
145 | 好未來 | 教育服務 |
146 | 唯品會 | 互聯網與直銷零售 |
147 | 劍南春 | 白酒 |
148 | 歐派家居 | 家具 |
149 | 新東方 | 教育服務 |
150 | 酒鬼酒 | 白酒 |
151 | 晨光文具 | 文教休閑 |
152 | 康師傅 | 食品飲料 |
153 | 閱文集團 | 媒體及娛樂 |
154 | 國投電力 | 電力 |
155 | 北新集團 | 水泥建材 |
156 | 正泰 | 輸配電氣 |
157 | 愛奇藝 | 互聯網服務與基礎設施 |
158 | 綠地控股 | 房地產 |
159 | 三棵樹 | 化工 |
160 | 中國中冶 | 工程建設 |
161 | 上海電氣 | 輸配電氣 |
162 | 華僑城 | 房地產 |
163 | 新希望 | 農牧飼漁 |
164 | 中國通號 | 交運設備 |
165 | 中國電建 | 工程建設 |
166 | 蘇寧易購 | 商業百貨 |
167 | 上海醫藥 | 醫藥制造 |
168 | 旺旺 | 食品飲料 |
169 | 萬達 | 多元化經營 |
170 | 徐工 | 機械 |
171 | 娃哈哈 | 食品飲料 |
172 | 世茂集團 | 房地產 |
173 | 白云山 | 醫藥制造 |
174 | 絕味食品 | 食品飲料 |
175 | 春秋航空 | 航空運輸 |
176 | 同仁堂 | 醫藥制造 |
177 | 韻達 | 交運物流 |
178 | 龍光 | 房地產 |
179 | 波司登 | 服飾 |
180 | 金地集團 | 房地產 |
181 | 東風汽車 | 汽車 |
182 | 藍月亮 | 化工 |
183 | 永輝超市 | 商業百貨 |
184 | 中國東方航空 | 航空運輸 |
185 | 鞍鋼股份 | 鋼鐵 |
186 | 叮咚買菜 | 食品零售 |
187 | 首鋼集團 | 鋼鐵 |
188 | 華發集團 | 房地產 |
189 | 稻花香 | 白酒 |
190 | 老鳳祥 | 珠寶首飾 |
191 | 中國金茂 | 房地產 |
192 | 綠城中國 | 房地產 |
193 | 國藥集團 | 醫藥制造 |
194 | 華夏幸福 | 房地產 |
195 | 雪花 | 食品飲料 |
196 | 北京汽車 | 汽車 |
197 | 國美 | 商業百貨 |
198 | 海信 | 家電 |
199 | 長虹 | 家電 |
200 | 光明乳業 | 食品飲料 |
2021.07德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
四十年,從中國制造到中國品牌
1978年12月4日,十一屆三中全會召開前夕,人民日報刊發了一篇名為《恢復商標 維護名牌信譽》的文章,講的是當時在我國市場上出售的棉布、絲綢、呢絨和化纖織物,既沒有牌子,也不標廠名,雖然上海紡織系統對質量更高的產品與其生產工廠做出了認定,但由于沒有商標,消費者仍然無法辨別哪些產品才是“優良產品”。文章這樣寫道:
“這樣,那些生產落后產品的工廠,由于經濟上不受損失,又受不到社會輿論的譴責,因而得過且過,不思改進。而那些努力提高質量、發展品種的先進工廠,由于優質沒有優價,既沒得到經濟利益,也得不到消費者的鼓勵,甚至還要代人受過,因而積極性受到影響......人們強烈要求盡快在紡織品上標上廠名,恢復商標,而且要求各廠固定商標,專廠專用,以維持名牌信譽。”
從我們現在的視角來看,這篇報道展現的就是四十年間最重大轉折的縮影,從此,按經濟規律辦事,以引入市場機制為核心的改革開放真正意義上開啟了中國品牌的征程。
80年代,經濟體制改革推進,私營經濟合法地位被承認,一方面居民消費水平提高,冰箱、彩電、洗衣機取代自行車、手表、縫紉機成為新的“三大件”,需求增大,國內創業潮初步開啟;另一方面,IBM、寶潔、摩托羅拉等外國品牌陸續進入中國市場,帶來先進技術經驗,攪動我國品牌市場活力。
90年代,建立社會主義市場經濟體制的目標被明確提出,一子落、滿盤活,市場經濟進入高速發展階段,下海潮蔚為壯觀,私營企業、外資企業、個體工商戶蓬勃發展;人民網、新華網、網易、搜狐、新浪等新聞網站相繼成立,互聯網門戶時代興起。據國家統計局數據,在此期間,我國國內生產總值由1999年的18872.9億元,呈直線趨勢上升到了100280.1億元。
進入21世紀,加入世貿組織,我國企業發展融入全球化競爭與合作,經濟規模不斷擴大,品牌發展走向繁榮多元。2010年,中國國內生產總值達到了40萬億人民幣,成為世界第二大經濟體和經濟增長第一大貢獻國,更以強大的工業產出能力被稱為“世界工廠”。
不過,如果說過去中國經濟增長與企業發展兩大關鍵詞是“粗放”與“制造”,近幾年則逐步轉變為“創造”與“品牌”。中國企業意識到,僅僅依托規模效益與低成本的勞動力優勢并不利于自身的長遠發展,向中高端邁進不僅是適應于消費升級的大背景,也是應對全球產業鏈轉移趨勢的舉措。
于是我們看到這幾年,小米產品已經銷往全球100多個國家和地區;TikTok成為具有全球影響力的平臺,僅在美國月活躍用戶就超過1億;大疆創新占據全球消費級無人機70%的市場份額。從互聯網電商、智能手機到家電、汽車,從穿戴品牌到食品飲料,中國品牌不僅成為我國消費者的堅定選擇,也走出國門、走向世界,角逐全球市場。
硬實力支撐,軟文化輸出
后疫情時代,世界經濟形勢仍然存在波動風險,中國“雙循環”新發展格局正在形成。在這樣的背景下,企業要成長為有跨國競爭力的全球企業,品牌宗旨要進一步深入人心,既要靠硬實力支撐,也要靠軟文化輸出。
以科技研發能力為核心的硬實力,其重要性已在全球供應鏈收縮、生產全球化遭受打擊、我國在數項關鍵技術遭遇“卡脖子”難題等現象中有目共睹。2018年,在美國制裁中興事件后不久,《科技日報》曾開辟專欄,做了35項“卡脖子”技術、中國尚未掌控的60余項核心技術清單系列報道,包括光刻機、芯片、操作系統、手機射頻器件、激光雷達等在內。這些核心技術的缺失,對國內供應鏈上游企業造成極大打擊與圍堵,使滿足國民需求面臨被動局面。
不過也正是客觀的技術差距帶來的清醒與理智,我國科技硬實力的提升迎來了企業、資金、政策的合力驅動。
受美國對華實施技術封鎖,斷供我國高新技術產業影響最明顯的信創領域,已加速開啟了國產化進程,信息技術應用創新發展成了新形勢下的國家戰略,爭取從IT基礎設置、基礎軟件到應用軟件實現自主可控。目前,部分代表企業已經取得技術攻關初步成果:中科曙光自主研發分布式塊存儲系統XStor、龍芯中科成功發布我國首個自主研發的指令集系統架構——龍芯架構、華為推出自主操作系統HarmonyOS 2.0......
技術是根本,創新是靈魂,價值主張則是品牌與消費者間的情感聯結。品牌不僅是品質,還是一種身份認同。如果說技術構建品牌底座,那么價值主張就是品牌讓人看見的一面旗幟。
在本土,品牌主張闡釋了企業的發展目標、彰顯了企業的社會責任;當中國企業走向全球市場,企業的價值主張同樣是克服地域、語言、文化習俗等差異,與他國消費者進行交流溝通最真誠的態度。
傳遞品牌的價值,讓品牌成為用戶的選擇,阿里巴巴有“讓天下沒有難做的生意”,旨在變革商家營銷、銷售和經營的方式,提升其效率;小米有“讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活”,致力于以一流的品質、緊貼成本的定價加速產品的普及;大疆創新以“做空間智能時代的開拓者,讓科技之美超越想象”為使命,在無人機、手持影像等領域不斷革新技術產品。從中國制造到中國創造,既是中國科技走向世界,也是實現人類命運共同體、建設更加美好的世界的價值關切。
結語
經營企業、建設品牌,不在于某個特定時段的爆發力,而是一場不見終點的馬拉松,只有精耕細作提升產品力,明確自身的長期使命與目標,才能區別于競爭對手,打造品牌的獨特性與辨識度,傳遞品牌價值。