RK | 企業 | 新 | 穩 | 市 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 95.37 | 95.59 | 95.89 | 95.62 |
2 | 深信服 | 94.67 | 95.43 | 95.98 | 95.36 |
3 | 天融信 | 94.91 | 94.78 | 94.73 | 94.81 |
4 | 藍盾 | 93.55 | 95.86 | 93.89 | 94.43 |
5 | 美亞柏科 | 93.46 | 92.25 | 96.24 | 93.98 |
6 | 奇安信 | 93.79 | 92.67 | 94.02 | 93.49 |
7 | 安恒信息 | 92.34 | 93.01 | 93.98 | 93.11 |
8 | 山石網科 | 91.76 | 93.76 | 92.64 | 92.72 |
9 | 綠盟科技 | 91.29 | 91.42 | 94.67 | 92.46 |
10 | 阿里 | 91.08 | 93.32 | 91.69 | 92.03 |
11 | 衛士通 | 91.46 | 90.26 | 93.66 | 91.79 |
12 | 三六零 | 90.86 | 90.98 | 92.28 | 91.37 |
13 | 新華三 | 90.44 | 91.12 | 92.12 | 91.23 |
14 | 啟明星辰 | 90.41 | 90.88 | 90.98 | 90.76 |
15 | 騰訊安全 | 90.02 | 90.48 | 91.46 | 90.65 |
16 | 安博通 | 90.32 | 90.65 | 90.12 | 90.36 |
17 | 梆梆安全 | 89.98 | 90.75 | 89.63 | 90.12 |
18 | 京東安全 | 89.85 | 89.23 | 90.18 | 89.75 |
19 | 迪普科技 | 89.72 | 89.13 | 89.79 | 89.55 |
20 | 北信源 | 89.01 | 88.55 | 90.59 | 89.38 |
21 | 中孚信息 | 90.44 | 87.36 | 89.76 | 89.19 |
22 | 立思辰 | 88.76 | 87.11 | 90.65 | 88.84 |
23 | 中興通訊 | 89.41 | 87.69 | 89.04 | 88.71 |
24 | 信安世紀 | 89.59 | 86.64 | 89.25 | 88.49 |
25 | 中科江南 | 89.35 | 86.68 | 87.84 | 87.96 |
26 | 電信云堤 | 87.75 | 88.01 | 87.56 | 87.77 |
27 | 格爾軟件 | 87.63 | 86.73 | 88.26 | 87.54 |
28 | 東方通 | 87.89 | 87.14 | 86.69 | 87.24 |
29 | 吉大正元 | 86.97 | 87.45 | 87.02 | 87.15 |
30 | 優炫軟件 | 87.42 | 85.94 | 87.39 | 86.92 |
31 | 數字認證 | 87.38 | 86.41 | 86.33 | 86.71 |
32 | 網易易盾 | 86.02 | 86.94 | 86.55 | 86.50 |
33 | 科來 | 85.72 | 85.77 | 87.64 | 86.38 |
34 | 飛天誠信 | 86.29 | 85.29 | 87.04 | 86.21 |
35 | 任子行 | 85.74 | 86.14 | 86.25 | 86.04 |
36 | 恒安嘉新 | 85.91 | 86.03 | 85.39 | 85.78 |
37 | 愛加密 | 85.71 | 85.05 | 85.17 | 85.31 |
38 | 明朝萬達 | 85.25 | 84.29 | 85.79 | 85.11 |
39 | 知道創宇 | 85.87 | 83.94 | 85.06 | 84.96 |
40 | 聯軟科技 | 83.49 | 85.16 | 85.02 | 84.56 |
41 | 百卓網絡 | 83.77 | 84.26 | 84.21 | 84.08 |
42 | 東軟安全 | 83.97 | 83.54 | 84.27 | 83.93 |
43 | 永信至誠 | 83.45 | 83.02 | 84.61 | 83.69 |
44 | 美創科技 | 82.95 | 83.71 | 82.11 | 82.92 |
45 | 青藤云安全 | 82.27 | 81.07 | 83.91 | 82.42 |
46 | 指掌易 | 81.99 | 82.66 | 82.13 | 82.26 |
47 | 通付盾 | 83.18 | 81.62 | 81.53 | 82.11 |
48 | 天空衛士 | 82.57 | 81.06 | 81.43 | 81.69 |
49 | 安信天行 | 81.64 | 81.25 | 80.85 | 81.25 |
50 | 威努特 | 81.65 | 80.68 | 80.77 | 81.03 |
2021.07德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
幾年前,國內第一部網絡安全主題電視專題片《第五空間》,通過《透明的時代》《隱秘的威脅》和《真實的較量》三個章節,對應個人、社會、國家三個維度,為國人奉上了一份比較震撼的網絡安全調查報告。
可以說“第五空間”猶如一把雙刃劍,為人類帶來前所未有的發展機遇的同時,諸多挑戰也隨之而來,近期發生的一系列事件和推出的新政策,讓網絡安全發展更加成為焦點之一。
信息通訊技術的飛速發展,或者說在互聯網時代,讓每一個不同屬性的個體(比如城市、企業、社會群體、個人)都變成了“透明”的。隱私本是最為“隱秘的角落”,但信息保護問題卻是一直被遺忘的“角落”。
關于數字城市特征的描述,數字城市具有一些特征,比如:一切皆可編程,萬物均要互聯,大數據驅動業務,等等,歸根結底是軟件定義城市,城市架構在軟件基礎之上。
“一切皆可編程”意味著漏洞無處不在,支撐城市的每一個系統都不可避免有漏洞,有漏洞就有攻擊。比如,烏克蘭五年前大停電,對城市發展帶來較大影響。再比如,三年前湖南省兒童醫院信息系統遭受黑客攻擊,造成院內診療流程無法正常運轉。又比如,美國東部的主要輸油管道近期因遭黑客襲擊,致使美國17個州和哥倫比亞特區進入緊急狀態。
“大數據驅動業務”意味著數據安全對城市運轉變得前所未有的重要,數據一旦遭到攻擊意味著業務停轉,造成嚴重的經濟損失和社會后果。譬如,繼伊朗鐵路系統7月9日遭到黑客襲擊后,伊朗道路和城市發展部計算機系統10日又受到網絡攻擊,導致多個官方網站一度癱瘓。
當整個城市都架構在數據之上,網絡安全就是特別重要的基礎設施,需要同步規劃城市數字化建設和網絡安全建設,打造為數字城市和智慧城市保駕護航的安全底座。
近日,在美國紐交所上市不久的滴滴,迎來了國家網信辦網絡安全審查辦公室的網絡安全審查。審查重點主要是關鍵信息基礎設施運營者采購網絡產品和服務可能帶來的國家安全風險,而數據安全是重中之重。隨即,國內一系列應用“運滿滿”“貨車幫”“BOSS直聘”也相繼接受了網絡安全審查。
此輪對相關方面的密集審查再次證明基礎數據對于國家信息安全的重要性。數據安全已成為事關國家安全與經濟社會發展的重大問題。
隨著信息技術的發展和網絡安全形勢的變化,等保安全要求已經從以被動防御為主轉為建立主動保障體系。
我國網絡和數據安全領域相關法律法規正不斷完善,數據安全已經上升至國家安全層面,網絡安全等級保護將迎來全新的更高需求。
7月12日,工信部發布《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)》(征求意見稿)。其中提出,到2023年,網絡安全產業規模超過2500億元,年復合增長率超過15%。
噴薄而來的網絡安全需求將牽引出網絡安全產業的新朝陽,對行業企業的考驗不僅是技術,而更加是態度亦或價值觀。