RK | 企業 | 應用 | 管理 | 創新 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國航天科工 | 96.75 | 97.33 | 97.85 | 97.31 |
2 | 格力電器 | 96.43 | 97.44 | 97.39 | 97.09 |
3 | 中國中車 | 96.89 | 95.38 | 97.89 | 96.72 |
4 | 中國商飛 | 94.91 | 97.39 | 97.44 | 96.58 |
5 | 海康威視 | 95.57 | 96.76 | 96.73 | 96.35 |
6 | 吉利控股 | 96.74 | 96.47 | 95.43 | 96.21 |
7 | 比亞迪 | 96.85 | 96.44 | 95.09 | 96.13 |
8 | 京東方 | 96.13 | 95.43 | 96.47 | 96.01 |
9 | 寶鋼股份 | 97.34 | 93.18 | 97.32 | 95.95 |
10 | 海爾智家 | 97.49 | 96.42 | 93.51 | 95.81 |
11 | 上飛裝備 | 94.67 | 96.03 | 95.78 | 95.49 |
12 | 上汽集團 | 94.67 | 95.43 | 95.43 | 95.18 |
13 | 新松 | 93.46 | 96.03 | 95.33 | 94.94 |
14 | 中國一汽 | 96.71 | 94.48 | 92.97 | 94.72 |
15 | 寧德時代 | 93.79 | 97.87 | 92.25 | 94.64 |
16 | 華新水泥 | 91.29 | 97.15 | 94.42 | 94.29 |
17 | 小米集團 | 93.27 | 97.44 | 91.46 | 94.06 |
18 | 三安光電 | 95.48 | 92.46 | 93.98 | 93.97 |
19 | 中信重工 | 93.56 | 95.38 | 92.24 | 93.73 |
20 | 中國重汽 | 93.46 | 95.43 | 91.75 | 93.55 |
21 | 長城汽車 | 93.55 | 96.47 | 90.04 | 93.35 |
22 | TCL科技 | 92.34 | 95.28 | 92.24 | 93.29 |
23 | 廣汽集團 | 93.54 | 94.42 | 91.42 | 93.13 |
24 | 工業富聯 | 92.64 | 95.33 | 91.08 | 93.02 |
25 | 聯想集團 | 91.29 | 94.65 | 92.68 | 92.87 |
26 | 娃哈哈 | 93.91 | 90.98 | 93.42 | 92.77 |
27 | 濰柴動力 | 93.48 | 92.25 | 91.41 | 92.38 |
28 | 一汽解放 | 93.97 | 91.46 | 90.53 | 91.99 |
29 | 包鋼股份 | 91.76 | 92.24 | 91.46 | 91.82 |
30 | 農夫山泉 | 93.49 | 90.98 | 90.59 | 91.69 |
31 | 北汽集團 | 91.28 | 90.91 | 92.27 | 91.49 |
32 | 首鋼股份 | 90.86 | 91.48 | 91.97 | 91.44 |
33 | 大疆創新 | 92.27 | 91.42 | 90.08 | 91.26 |
34 | 華大智造 | 92.44 | 91.46 | 89.72 | 91.21 |
35 | 中鋁集團 | 91.85 | 90.44 | 91.09 | 91.13 |
36 | 華星光電 | 91.46 | 90.04 | 90.98 | 90.83 |
37 | 長安汽車 | 90.74 | 91.35 | 90.21 | 90.77 |
38 | 蒙牛乳業 | 91.08 | 90.16 | 90.32 | 90.52 |
39 | 中微公司 | 91.65 | 89.85 | 89.91 | 90.47 |
40 | 藍思科技 | 91.63 | 90.32 | 89.11 | 90.35 |
41 | 恒立液壓 | 90.68 | 89.01 | 91.17 | 90.29 |
42 | 曲美家居 | 90.41 | 90.08 | 90.05 | 90.18 |
43 | 復星醫藥 | 90.02 | 90.53 | 89.85 | 90.13 |
44 | 聯塑集團 | 89.98 | 90.21 | 89.96 | 90.05 |
45 | 新希望 | 90.44 | 90.21 | 89.01 | 89.89 |
46 | 杉杉股份 | 90.98 | 90.05 | 88.48 | 89.84 |
47 | 福耀玻璃 | 89.85 | 90.32 | 89.26 | 89.81 |
48 | 太鋼不銹 | 90.17 | 90.01 | 89.03 | 89.74 |
49 | 愛仕達 | 90.32 | 89.72 | 88.99 | 89.68 |
50 | 多氟多 | 90.01 | 89.25 | 89.35 | 89.54 |
51 | 河鋼集團 | 89.01 | 90.56 | 88.25 | 89.27 |
52 | 中國建材集團 | 90.29 | 89.26 | 87.78 | 89.11 |
53 | 伊利股份 | 89.98 | 89.41 | 87.43 | 88.94 |
54 | 同煤集團 | 89.48 | 89.03 | 88.17 | 88.89 |
55 | 國藥 | 89.01 | 88.99 | 88.38 | 88.79 |
56 | 美的 | 90.89 | 88.64 | 86.75 | 88.76 |
57 | 華工科技 | 88.01 | 89.61 | 88.41 | 88.68 |
58 | 酒鋼集團 | 89.72 | 88.81 | 86.83 | 88.45 |
59 | 南山鋁業 | 89.11 | 88.02 | 87.89 | 88.34 |
60 | 中國飛鶴 | 88.48 | 89.12 | 87.26 | 88.29 |
61 | 青島啤酒 | 88.76 | 88.94 | 86.68 | 88.13 |
62 | 振華重工 | 89.35 | 88.23 | 85.74 | 87.77 |
63 | 精測電子 | 86.68 | 88.48 | 87.75 | 87.64 |
64 | 歌爾股份 | 86.21 | 88.11 | 88.24 | 87.52 |
65 | 三一重工 | 88.24 | 86.42 | 87.44 | 87.37 |
66 | 中環股份 | 85.94 | 87.93 | 85.77 | 86.55 |
67 | 五糧液 | 87.63 | 86.42 | 85.42 | 86.49 |
68 | 寶勝股份 | 86.14 | 87.93 | 85.29 | 86.45 |
69 | 恒逸石化 | 86.73 | 84.86 | 87.39 | 86.33 |
70 | 歐菲光 | 86.94 | 85.74 | 86.17 | 86.28 |
71 | 中聯重科 | 86.97 | 86.94 | 84.58 | 86.16 |
72 | 天合光能 | 87.14 | 84.02 | 87.08 | 86.08 |
73 | 三環集團 | 86.29 | 87.48 | 84.02 | 85.93 |
74 | 華潤三九 | 86.03 | 85.64 | 86.01 | 85.89 |
75 | 光明乳業 | 85.91 | 85.98 | 85.73 | 85.87 |
76 | 盈趣科技 | 87.38 | 85.91 | 84.23 | 85.84 |
77 | 山鋼集團 | 87.45 | 82.35 | 87.38 | 85.73 |
78 | 旭升股份 | 85.05 | 87.19 | 84.49 | 85.58 |
79 | 中來股份 | 84.15 | 85.29 | 86.36 | 85.27 |
80 | 小鵬汽車 | 84.59 | 86.04 | 84.88 | 85.17 |
81 | 中國寶武 | 85.29 | 84.32 | 85.78 | 85.13 |
82 | 鞍鋼 | 86.02 | 85.05 | 84.03 | 85.03 |
83 | 奇瑞控股 | 84.26 | 85.89 | 84.61 | 84.92 |
84 | 江西銅業集團 | 85.91 | 85.06 | 83.47 | 84.81 |
85 | 協鑫集團 | 87.73 | 84.76 | 81.78 | 84.76 |
86 | 紅塔集團 | 85.16 | 85.18 | 83.26 | 84.53 |
87 | 魯抗醫藥 | 88.02 | 84.18 | 81.06 | 84.42 |
88 | 新華制藥 | 85.64 | 83.46 | 84.03 | 84.38 |
89 | 神火鋁業 | 84.13 | 84.64 | 83.94 | 84.24 |
90 | 東方電氣 | 85.75 | 82.35 | 84.45 | 84.18 |
91 | 四川長虹 | 83.45 | 80.72 | 88.09 | 84.09 |
92 | 廣東鴻圖 | 85.25 | 84.64 | 82.24 | 84.04 |
93 | 愛馳 | 85.71 | 84.21 | 81.98 | 83.97 |
94 | 徐工集團 | 85.66 | 82.03 | 83.78 | 83.82 |
95 | 愛柯迪 | 84.26 | 83.02 | 84.02 | 83.77 |
96 | 通用股份 | 85.39 | 81.23 | 84.52 | 83.71 |
97 | 魯泰紡織 | 86.64 | 83.16 | 81.15 | 83.65 |
98 | 康尼機電 | 83.77 | 80.33 | 86.68 | 83.59 |
99 | 雅戈爾 | 81.44 | 84.85 | 84.43 | 83.57 |
100 | 深南電路 | 87.04 | 82.42 | 81.15 | 83.54 |
2021.08德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊聯調 |
RK | 企業 | 應用 | 管理 | 創新 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 均勝電子 | 85.28 | 83.71 | 81.46 | 83.48 |
102 | 長飛光纖 | 84.29 | 83.46 | 82.35 | 83.37 |
103 | 浙江鼎力 | 83.19 | 82.65 | 84.03 | 83.29 |
104 | 傳化集團 | 82.72 | 83.68 | 83.41 | 83.27 |
105 | 外高橋 | 84.02 | 83.14 | 82.61 | 83.26 |
106 | 柳工 | 83.47 | 83.89 | 82.36 | 83.24 |
107 | 中國一拖 | 85.02 | 80.04 | 84.46 | 83.17 |
108 | 超威集團 | 85.29 | 80.36 | 83.49 | 83.05 |
109 | 華中數控 | 84.42 | 80.61 | 83.94 | 82.99 |
110 | 埃斯頓 | 82.38 | 83.75 | 82.42 | 82.85 |
111 | 風華高科 | 83.02 | 83.58 | 81.53 | 82.71 |
112 | 恒力化纖 | 83.45 | 81.46 | 83.17 | 82.69 |
113 | 晨陽水漆 | 81.99 | 82.13 | 83.34 | 82.49 |
114 | 菲尼克斯 | 83.18 | 80.13 | 84.02 | 82.44 |
115 | 南瑞繼保 | 83.54 | 82.06 | 81.65 | 82.42 |
116 | 遠景能源 | 85.87 | 80.45 | 80.85 | 82.39 |
117 | 合力叉車 | 84.72 | 81.19 | 81.15 | 82.35 |
118 | 焦煤集團 | 83.94 | 82.02 | 81.06 | 82.34 |
119 | 沙鋼集團 | 82.54 | 81.68 | 82.66 | 82.29 |
120 | 德賽電池 | 81.78 | 80.23 | 84.69 | 82.23 |
121 | 山能重裝 | 83.71 | 82.24 | 80.68 | 82.21 |
122 | 浪潮信息 | 81.49 | 82.95 | 81.94 | 82.13 |
123 | 通威太陽能 | 82.48 | 80.46 | 83.39 | 82.11 |
124 | 西王集團 | 83.97 | 82.27 | 79.96 | 82.07 |
125 | 北京電控 | 80.59 | 83.26 | 82.26 | 82.04 |
126 | 神龍汽車 | 82.95 | 80.38 | 82.49 | 81.94 |
127 | 海亮集團 | 82.66 | 82.03 | 80.76 | 81.82 |
128 | 廣智集團 | 81.83 | 82.04 | 81.37 | 81.75 |
129 | 宇通客車 | 82.57 | 81.43 | 80.85 | 81.62 |
130 | 恒力集團 | 80.39 | 82.47 | 81.67 | 81.51 |
131 | 奧克斯 | 82.95 | 80.26 | 81.12 | 81.44 |
132 | 亨通光電 | 80.08 | 79.96 | 84.11 | 81.38 |
133 | 三聯虹普 | 82.27 | 81.45 | 80.16 | 81.29 |
134 | 聯寶科技 | 80.02 | 81.27 | 82.27 | 81.19 |
135 | 創維集團 | 81.16 | 80.06 | 82.3 | 81.17 |
136 | 菲尼克斯電氣 | 82.02 | 80.16 | 81.02 | 81.07 |
137 | 東風集團 | 80.41 | 81.91 | 80.41 | 80.91 |
138 | 華菱鋼鐵 | 81.65 | 80.77 | 80.26 | 80.89 |
139 | 力神電池 | 82.65 | 79.64 | 80.21 | 80.83 |
140 | 華峰超纖 | 79.19 | 81.65 | 81.14 | 80.66 |
141 | 安踏 | 83.28 | 78.85 | 79.77 | 80.63 |
142 | 魏橋創業 | 80.58 | 80.12 | 80.58 | 80.43 |
143 | 沈鼓集團 | 80.26 | 80.23 | 80.44 | 80.31 |
144 | 快克股份 | 80.31 | 80.32 | 80.16 | 80.26 |
145 | 紅豆集團 | 79.94 | 80.11 | 80.17 | 80.07 |
146 | 江鈴集團 | 80.56 | 80.37 | 79.19 | 80.04 |
147 | 正泰集團 | 79.23 | 80.16 | 80.45 | 79.95 |
148 | 通鼎互聯 | 80.41 | 80.21 | 79.19 | 79.94 |
149 | 南鋼 | 80.04 | 79.46 | 80.12 | 79.87 |
150 | 黑牡丹 | 80.97 | 79.18 | 79.28 | 79.81 |
151 | 建龍集團 | 80.15 | 79.26 | 79.65 | 79.69 |
152 | 天能股份 | 79.18 | 80.58 | 79.18 | 79.65 |
153 | 海信集團 | 80.03 | 80.64 | 78.15 | 79.61 |
154 | 宗申動力 | 80.92 | 80.94 | 76.67 | 79.51 |
155 | 中科九微 | 80.02 | 80.07 | 78.13 | 79.41 |
156 | 煙臺冰輪 | 78.36 | 80.31 | 79.25 | 79.31 |
157 | 發那科 | 80.23 | 79.56 | 77.95 | 79.25 |
158 | 海螺集團 | 80.33 | 79.76 | 77.31 | 79.13 |
159 | 中天鋼鐵 | 77.47 | 79.98 | 79.66 | 79.04 |
160 | 共享集團 | 79.79 | 79.96 | 77.28 | 79.01 |
161 | 佛吉亞 | 79.15 | 78.46 | 79.15 | 78.92 |
162 | 恒順醋業 | 79.61 | 78.56 | 78.19 | 78.79 |
163 | 蘇鹽井神 | 79.05 | 76.41 | 80.23 | 78.56 |
164 | 新時達 | 77.43 | 78.23 | 79.77 | 78.48 |
165 | 盛虹集團 | 79.41 | 76.36 | 78.79 | 78.19 |
166 | 長青集團 | 78.61 | 78.41 | 77.17 | 78.06 |
167 | 金浦集團 | 80.26 | 74.29 | 79.41 | 77.99 |
168 | 南南鋁加工 | 79.98 | 78.76 | 74.64 | 77.79 |
169 | 森麒麟輪胎 | 78.03 | 77.09 | 78.01 | 77.71 |
170 | 日立電梯 | 77.33 | 77.38 | 78.14 | 77.62 |
171 | 老板電器 | 77.62 | 77.14 | 78.01 | 77.59 |
172 | 小康動力 | 79.06 | 76.07 | 77.29 | 77.47 |
173 | 南山智尚 | 77.94 | 75.26 | 78.46 | 77.22 |
174 | 重汽大齒公司 | 79.34 | 74.46 | 77.77 | 77.19 |
175 | 大全集團 | 78.97 | 77.15 | 75.41 | 77.18 |
176 | 中集集團 | 79.03 | 78.05 | 74.19 | 77.09 |
177 | 聯影醫療 | 77.07 | 76.37 | 77.76 | 77.07 |
178 | 百利科技 | 76.41 | 79.21 | 75.13 | 76.92 |
179 | 中策橡膠 | 75.06 | 78.04 | 77.23 | 76.78 |
180 | 三鋒實業 | 73.41 | 77.63 | 79.21 | 76.75 |
181 | 中集車輛 | 74.46 | 79.36 | 76.35 | 76.72 |
182 | 瑞泰馬鋼 | 77.58 | 78.46 | 74.12 | 76.72 |
183 | 晶科能源 | 77.25 | 78.54 | 74.23 | 76.67 |
184 | 紅獅集團 | 76.19 | 76.03 | 77.63 | 76.62 |
185 | 雙星集團 | 79.07 | 75.27 | 74.98 | 76.44 |
186 | 通威集團 | 75.76 | 73.41 | 79.98 | 76.38 |
187 | 恒逸集團 | 74.23 | 75.65 | 79.17 | 76.35 |
188 | 能科股份 | 78.58 | 74.26 | 76.08 | 76.31 |
189 | 立邦中國 | 77.63 | 74.99 | 75.79 | 76.14 |
190 | 山鷹國際 | 74.98 | 77.76 | 74.99 | 75.91 |
191 | 泰鉑科技 | 75.42 | 78.62 | 73.42 | 75.82 |
192 | 億陽紡織 | 77.23 | 75.61 | 74.28 | 75.71 |
193 | 卡賽力斯 | 75.58 | 75.74 | 75.35 | 75.56 |
194 | 永藝股份 | 75.41 | 74.63 | 76.21 | 75.42 |
195 | 河南躍薪 | 75.3 | 76.46 | 74.16 | 75.31 |
196 | 科順股份 | 74.05 | 76.41 | 75.23 | 75.23 |
197 | 拓斯達 | 74.82 | 75.21 | 75.09 | 75.04 |
198 | 兆豐股份 | 75.02 | 74.89 | 74.95 | 74.95 |
199 | 富冶集團 | 73.98 | 75.46 | 74.99 | 74.81 |
200 | 漢方藥業 | 75.21 | 74.56 | 73.21 | 74.33 |
2021.08德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊聯調 |
百年未有之大變局
每一年,《牛津詞典》都會依循傳統用一個相對精準的詞匯來對一年進行總結,比如2019年的氣候緊急(climate emergency)、2018年的有毒(toxic)。當人們把期待的目光放到2020年的時候,《牛津詞典》卻首次宣布了罷選,據稱2020年是“無法用一個詞巧妙概括的一年”。
放眼到千行百業,在這個充滿變數的年度,不同的行業同樣面對著諸多不確定性,從轉型發展到前沿技術再到未來探索,人們都想在這個不確定性加劇的時代把握更大的定數。作為制造大國的中國唯有通過智能制造的全面升級才能從制造大國邁向制造強國,這其中的“全面”強調的是各行各業在智造水平上的總體提升。具體到企業自身,將傳統工廠轉型升級為智能工廠就是所有企業必經的華山之路。
隨著5G技術、人工智能、物聯網等新技術的日臻成熟,豐富的數字化應用迅速進入到各行各業,智能工廠建設正以排山倒海之勢鋪陳開來。須知,智能工廠的建設不是一蹴而就的,也不是一哄而上的,這一過程既需要“對癥下藥”又需要“量體裁衣”。
這是一個什么樣的時代?百行百業,都可以創造歷史的時代。
姑且通過幾個智能工廠建設的范例來領略一下,傳統制造業向智能制造升級進程中是否可以化腐朽為神奇。
例一,生態智能是廣汽埃安工廠的靈魂所在
在智能制造領域,廣汽集團已將智能化深入到制造環節。自去年宣布品牌獨立后,廣汽埃安便開啟了全面打造高端智能電動車品牌的全新征程。埃安工廠于2018年底正式竣工,2019年4月開始投產,是廣汽智聯新能源汽車產業園的首個項目,發揮著帶動產業集聚的龍頭作用。其中,埃安工廠總體規劃產能40萬輛/年,首期生產能力為20萬輛/年。
作為專門生產純電動車的專屬智能生態工廠,埃安工廠擁有鋼鋁車身柔性生產、數字化自主決策、互動式定制、能源綜合利用等四大全球領先優勢。可以說,埃安工廠既是擁有物聯網、大數據和個性化定制的世界級數字化智慧工廠,也是面向未來的世界級智能化、網聯化新型示范工廠。
埃安工廠代表了智造新高度、品質新高度、定制新高度和環保新高度。隨著埃安品牌的煥新出發,廣汽埃安將正式開啟全新篇章。
例二,效率提升是百年青啤智能制造升級的生動注腳
具有良好數字化基礎和豐富制造業場景的百年青啤,又一次站在了智能制造升級的前沿。位于青島市登州路56號的青島啤酒廠智能制造示范工廠已于去年投產。改造升級后,在包裝線與成品倉庫之間穿梭的AGV無人叉車可自動搬運物料;灌裝、貼標、包裝、驗酒等環節均實現高度智能化。
青島啤酒廠每年生產300多個品種,生產線品種轉換非常頻繁,小品種多頻次成為生產常態,按傳統辦法每次僅包裝切換就需要10至120分鐘,如今,模塊化貼標機等“高配”設備的使用,結合產線管理系統,品種切換幾乎實現了無縫銜接。
有著“百年青啤”之稱的青島啤酒的口碑不僅在于一瓶啤酒的“質造”底色,更在于灌注到一瓶啤酒中的那一抹“智造”的亮色。
例三,智慧深度介入是徐工轉型服務制造的關鍵
作為一家工程機械制造企業,徐工集團實現了大數據時代下的智能化升級,培育了諸如智能工廠、全生命周期管理系統等新模式,探索現代物流服務、金融服務與裝備制造業深度融合的發展路徑,突破核心技術的同時更完善帶動配套產業協同發展。
在制造環節,數字化制造能力水平是衡量企業是否高質量發展的重要標準。2019年,徐工榮獲國家級智能制造標桿企業,當前正聯合運營商全面開展網絡、硬件、終端、系統集成等5G全產業鏈合作,建設5G創新合作生態標桿。徐工以5G+MEC方式重點打造32個工業應用場景為突破,全力構建智慧園區,打造工程機械行業首個下沉MEC5G獨立組網的全價值鏈工廠。在大噸位起重機調試場,通過5G專網將新產品調試采樣數據和調試畫面實時傳回,并在線分析形成調試大數據報告,顯著降低產品超早期故障反饋率,大大提升產品一致性。
以“技術領先、用不毀”為發展理念的徐工集團,不僅實現了跨越發展,還走出了“智造出海”發展新模式。
大道至簡,制造業升級是一道“加減乘除”題,在數字化和智能化的賽道上,各行各業競相交出了自己的答卷。
結語
“心有猛虎,細嗅薔薇”,對于企業的產業升級需要在智能制造的賽道中形成你追我趕的良好氛圍,只有在相互激蕩中勇往直前才能實現我國傳統制造業的整體蛻變。
對于企業自身而言,是否有最高的戰略取決于是否有真正的理想。