一、酒類
2021啤酒TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 雪花 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司 |
2 | 青島啤酒 | 青島啤酒股份有限公司 |
3 | Budweiser百威啤酒 | 百威投資(中國)有限公司 |
4 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒集團有限公司 |
5 | Carlsberg嘉士伯 | 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 |
6 | 哈爾濱啤酒 | 百威哈爾濱啤酒有限公司 |
7 | 烏蘇啤酒WuSu | 新疆烏蘇啤酒有限責任公司 |
8 | 嶗山啤酒 | 青島嶗山啤酒有限公司 |
9 | 珠江啤酒 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 |
10 | 藍帶 | 肇慶藍帶啤酒有限公司 |
11 | Corona科羅娜 | 百威投資(中國)有限公司 |
12 | Asahi/朝日 | 朝日啤酒(中國)投資有限公司 |
13 | HeineKen喜力 | 雪花(上海)企業管理有限公司 |
14 | Hoegaarden/福佳 | 百威投資(中國)有限公司 |
15 | 愛士堡 | 品渥食品股份有限公司 |
16 | 漢斯 | 青島啤酒西安漢斯集團有限公司 |
17 | 瓦倫丁 | 品渥食品股份有限公司 |
18 | 橙色炸彈 | 天津黑螞蟻科技發展有限公司 |
19 | 健力士 | 百威投資(中國)有限公司 |
20 | 金星 | 金星啤酒集團有限公司 |
2021葡萄酒TOP50RK | 品牌 | 產地 |
---|
1 | 張裕CHANGYU | 中國 |
2 | 長城GREATWALL | 中國 |
3 | 拉菲/Lafite | 法國 |
4 | 夢隴/Chateau Monlot | 法國 |
5 | 奔富/Penfolds | 澳大利亞 |
6 | 慕拉 | 法國 |
7 | 黃尾袋鼠/Yellow Tail | 澳大利亞 |
8 | 愛之灣 | 西班牙 |
9 | 羅莎 | 法國 |
10 | 香格里拉Shangeri-La | 中國 |
11 | 醉鵝娘 | 智利 |
12 | 浪漫之花 | 法國 |
13 | 王朝酒業DYNASTY | 中國 |
14 | 威龍 | 中國 |
15 | 卡詩圖 | 法國 |
16 | 龍徽DRAGONSEAL | 中國 |
17 | 貝靈哲/Beringer | 美國 |
18 | 卡斯特 | 法國 |
19 | 杰卡斯/Jacob's Creek | 法國 |
20 | 圣芝/Suamgy | 法國 |
21 | 莫高MOGAO | 中國 |
22 | 紅魔鬼 | 智利 |
23 | 類人首 | 中國 |
24 | 加州樂事/CARLO ROSSI | 美國 |
25 | 柯諾蘇 | 智利 |
26 | 樓蘭 | 中國 |
27 | montes | 智利 |
28 | 傲魚/aoyo | 智利 |
29 | Martini/馬天尼 | 意大利 |
30 | 藍菲 | 法國 |
31 | 譽賓 | 中國 |
32 | Shinelyn/軒奈 | 澳大利亞 |
33 | litu麗圖 | 智利 |
34 | 馬代蘇 | 智利 |
35 | HENKELL TROCKEN/漢凱 | 德國 |
36 | 香奈 | 法國 |
37 | Durette/杜瑞特 | 中國 |
38 | LAMONT/拉蒙 | 法國 |
39 | BARAKA | 法國 |
40 | 山地文 | 西班牙 |
41 | 奧蘭 | 西班牙 |
42 | 云南紅 | 中國 |
43 | 嘉露/Gallo | 英國 |
44 | 尼雅NIYA | 中國 |
45 | 通化TONHWA | 中國 |
46 | 干露/Concha y Toro | 智利 |
47 | 夏迪/Hardys | 澳大利亞 |
48 | 木桐嘉棣 | 法國 |
49 | 白馬 | 法國 |
50 | 賀蘭紅 | 中國 |
2021白酒TOP30RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 茅臺 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 |
2 | 五糧液 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 |
3 | 汾酒 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 |
4 | 瀘州老窖 | 瀘州老窖集團有限責任公司 |
5 | 郎酒 | 四川郎酒股份有限公司 |
6 | 劍南春 | 四川劍南春(集團)有限責任公司 |
7 | 西鳳酒 | 陜西西鳳酒股份有限公司 |
8 | 洋河 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 |
9 | 習酒 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 |
10 | 口子窖 | 安徽口子酒業股份有限公司 |
11 | 雙溝 | 江蘇雙溝酒業股份有限公司 |
12 | 古井貢酒 | 安徽古井貢酒股份有限公司 |
13 | 董酒 | 貴州董酒股份有限公司 |
14 | 全興大曲 | 四川全興酒業有限公司 |
15 | 紅星二鍋頭 | 北京紅星股份有限公司 |
16 | 杜康 | 陜西杜康酒業集團有限公司 |
17 | 黃鶴樓 | 黃鶴樓酒業有限公司 |
18 | 牛欄山二鍋頭 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 |
19 | 北大荒 | 北大荒酒業股份有限公司 |
20 | 瀏陽河 | 瀏陽河集團股份有限公司 |
21 | 老白干 | 河北衡水老白干酒業股份有限公司 |
22 | 酒鬼酒 | 酒鬼酒股份有限公司 |
23 | 舍得 | 四川沱牌舍得集團有限公司 |
24 | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 |
25 | 稻花香 | 湖北稻花香酒業股份有限公司 |
26 | 藍色經典 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 |
27 | 江小白 | 重慶江小白酒業有限公司 |
28 | 四特酒 | 四特酒有限責任公司 |
29 | 寶豐 | 寶豐酒業有限公司 |
30 | 迎駕貢酒 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 |
2021黃酒TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 古越龍山 | 中國紹興黃酒集團有限公司 |
2 | 塔牌 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 |
3 | 女兒紅 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 |
4 | 石庫門 | 上海金楓酒業股份有限公司 |
5 | 會稽山 | 會稽山紹興酒股份有限公司 |
6 | 沙洲優黃 | 江蘇張家港釀酒有限公司 |
7 | 即墨老酒 | 新華錦集團有限公司 |
8 | 安昌太和 | 紹興太和酒業有限公司 |
9 | 西塘老酒 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 |
10 | 咸亨酒業 | 紹興咸亨酒業有限公司 |
11 | 吳越稽山 | 紹興越皇貢釀酒有限公司 |
12 | 烏氈帽 | 烏氈帽酒業有限公司 |
13 | 廬陵王 | 湖北廬陵王酒業有限責任公司 |
14 | 和酒 | 上海金楓酒業股份有限公司 |
15 | 圣塔 | 浙江圣塔紹興酒有限公司 |
16 | 越景 | 浙江越景紹興酒有限公司 |
17 | 抱龍山 | 紹興市抱龍山酒業有限公司 |
18 | 男人緣 | 紹興太和酒業有限公司 |
19 | 越國稽水 | 紹興市紹一缸酒業有限公司 |
20 | 越雕 | 紹興會稽越雕酒業有限公司 |
2021米酒TOP10RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 桂林桂花酒 | 桂林三花股份有限公司 |
2 | 石灣 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 |
3 | 神霖 | 孝感麻糖米酒有限責任公司 |
4 | 紅荔HONGLI | 廣東順德酒廠有限公司 |
5 | 窩窩 | 成都巨龍生物科技股份有限公司 |
6 | 米婆婆 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 |
7 | 生龍 | 湖北生龍清米酒股份有限公司 |
8 | 朱鹮 | 浙江新友控股有限公司 |
9 | 遠航九江 | 廣東省九江酒廠有限公司 |
10 | 爽露爽 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 |
二、咖啡
2021速溶咖啡TOP50RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 雀巢咖啡 Nescafe | 瑞士 |
2 | 麥斯威爾 Maxwell | 美國 |
3 | 悠詩詩 UCC | 日本 |
4 | G7 | 越南 |
5 | 拉瓦薩 LAVAZZA | 意大利 |
6 | 舊街場 oldtownwn | 馬來西亞 |
7 | 中原 TRUNG NGUYEN | 越南 |
8 | 星巴克 Starbucks | 美國 |
9 | 柯林咖啡 Colin | 中國 |
10 | 摩可納 Moccona | 荷蘭 |
11 | 益昌老街 | 中國 |
12 | 中啡食品 | 中國 |
13 | 三頓半 | 中國 |
14 | Tchibo | 德國 |
15 | 可比可 Kopiko | 中國 |
16 | 大衛杜夫 | 法國 |
17 | 后谷咖啡 | 中國 |
18 | OWL | 中國 |
19 | 黑鹿咖啡 | 中國 |
20 | 格蘭特 Grandos | 中國 |
21 | 麥馨 Maxim | 韓國 |
22 | SUPER | 中國 |
23 | 春光 chunguang | 中國 |
24 | 奢斐 cephei | 中國 |
25 | 澤合 ChekHup | 馬來西亞 |
26 | ahhuat 亞發 | 馬來西亞 |
27 | 南國 | 中國 |
28 | 越谷 | 中國 |
29 | 富然池 | 韓國 |
30 | 啡特力 ALICAFE | 中國 |
31 | AGF blendy | 日本 |
32 | 隅田川咖啡 TASOGAREDE | 日本 |
33 | 老志行 O'lagenda | 馬來西亞 |
34 | 藍岸 PACA | 中國 |
35 | 故鄉濃 | 馬來西亞 |
36 | 力神 LISUN | 中國 |
37 | 摩卡 | 中國 |
38 | 摩氏 moossy | 越南 |
39 | 弗里楊 | 中國 |
40 | 蘇卡咖啡/SUKACAFE | 中國 |
41 | emart | 韓國 |
42 | 銘 Ben | 巴西 |
43 | sagocoffee | 越南 |
44 | 美天 Good Day | 印度尼西亞 |
45 | 永璞 | 中國 |
46 | 來博 | 中國 |
47 | 云潞 | 中國 |
48 | 哥氏 | 哥倫比亞 |
49 | 零澀 | 馬來西亞 |
50 | 高崇 | 泰國 |
2021濾掛咖啡TOP20RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | UCC/悠詩詩 | 日本 |
2 | Nescafe/雀巢咖啡 | 瑞士 |
3 | Maxwell/麥斯威爾 | 美國 |
4 | illy/意利 | 意大利 |
5 | TASOGARE/隅田川 | 日本 |
6 | Starbucks/星巴克 | 美國 |
7 | Colin/柯林咖啡 | 中國 |
8 | 三頓半 | 中國 |
9 | 吉意歐/Geo | 中國 |
10 | Peets coffee/皮爺 | 美國 |
11 | 極睿 | 中國 |
12 | HERO | 中國 |
13 | SECRE/時萃 | 中國 |
14 | Mr.Brown/伯朗 | 中國 |
15 | 明謙 | 中國 |
16 | 金米蘭 | 中國 |
17 | CAFEDE KONA | 中國 |
18 | AGF blendy | 日本 |
19 | 拉昆 | 印度尼西亞 |
20 | 明刻 | 德國 |
2021咖啡豆TOP25RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | LAVAZZA拉瓦薩 | 意大利 |
2 | illy意利 | 意大利 |
3 | Starbucks星巴克 | 美國 |
4 | UCC悠詩詩 | 日本 |
5 | 銘氏Mings | 上海 |
6 | 越谷 | 中國 |
7 | Grain Full | 中國 |
8 | TASOGARE/隅田川 | 日本 |
9 | 柯林藍山 | 中國 |
10 | 太平洋咖啡 | 中國 |
11 | 中啡 | 中國 |
12 | 咖啡小鎮 cafetown | 中國 |
13 | segafredo世家蘭鐸 | 意大利 |
14 | Peet's Coffee皮爺 | 美國 |
15 | 吉意歐Geo | 中國 |
16 | Sinloy/辛鹿 | 中國 |
17 | 明謙 | 中國 |
18 | 豆叔 | 中國 |
19 | 金米蘭MILANGOLD | 中國 |
20 | Jablum | 牙買加 |
21 | 七彩之謎 | 中國 |
22 | 逸摩/IMO | 中國 |
23 | 立普世 | 中國 |
24 | 典碩咖啡 | 中國 |
25 | RIOBA/瑞吧 | 意大利 |
三、飲料
2021碳酸飲料TOP30RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | Coca-Cola/可口可樂 | 美國 |
2 | Sprite/雪碧 | 美國 |
3 | Mirinda/美年達 | 美國 |
4 | PEPSI/百事可樂 | 美國 |
5 | Watsons/屈臣氏 | 中國 |
6 | 7-UP/七喜 | 美國 |
7 | FENDER/芬達 | 美國 |
8 | Bundaberg/賓得寶 | 澳大利亞 |
9 | 娃哈哈 | 中國 |
10 | 健力寶 | 中國 |
11 | 北冰洋 | 中國 |
12 | Schweppes/怡泉 | 美國 |
13 | 漢口二廠 | 中國 |
14 | LOTTE/樂天 | 韓國 |
15 | 延中 | 中國 |
16 | 宏寶萊 | 中國 |
17 | ASIA/亞洲 | 中國 |
18 | 友傑 | 日本 |
19 | 珍珍 | 中國 |
20 | 冰峰 | 中國 |
21 | HATA | 日本 |
22 | 悅動力 | 中國 |
23 | 嶗山可樂 | 中國 |
24 | Dr Pepper/胡椒博士 | 美國 |
25 | 達亦多 | 日本 |
26 | 秋林·格瓦斯 | 中國 |
27 | 哈達 | 日本 |
28 | OCEAN BOMB | 中國 |
29 | San pellegrino/圣培露 | 意大利 |
30 | 漢斯 | 中國 |
2021無糖飲料TOP30RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 元氣森林 | 中國 |
2 | 名仁 | 中國 |
3 | SUNTORY/三得利 | 日本 |
4 | 可口可樂 | 美國 |
5 | 三鋒/safun | 中國 |
6 | 百事可樂 | 美國 |
7 | 統一 | 中國 |
8 | 屯河 | 中國 |
9 | 六個核桃 | 中國 |
10 | 農夫山泉 | 中國 |
11 | Vitasoy/維他奶 | 中國 |
12 | 達亦多 | 日本 |
13 | 王老吉 | 中國 |
14 | 雪碧 | 美國 |
15 | KIRIN/麒麟 | 日本 |
16 | POPSS/帕泊斯 | 中國 |
17 | WAHAHA/娃哈哈 | 中國 |
18 | 力大獅 | 泰國 |
19 | San pellegrino/圣培露 | 意大利 |
20 | Ocean Spray/優鮮沛 | 美國 |
21 | 廣農樂 | 泰國 |
22 | Watsons/屈臣氏 | 中國 |
23 | Nestle/雀巢 | 瑞士 |
24 | 舒達源 | 中國 |
25 | UCC/悠詩詩 | 日本 |
26 | 禮納 | 中國 |
27 | Schweppes/怡泉 | 英國 |
28 | 依能 | 中國 |
29 | 芬達 | 美國 |
30 | 喜小茶 | 中國 |
2021茶飲料TOP20RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 康師傅 | 中國 |
2 | 茶π | 中國 |
3 | 統一 | 中國 |
4 | 東方樹葉 | 中國 |
5 | SUNTORY/三得利 | 日本 |
6 | ViTa/維他 | 中國 |
7 | 元氣森林 | 中國 |
8 | 小茗同學 | 中國 |
9 | 加多寶 | 中國 |
10 | 天喔茶莊 | 中國 |
11 | Lipton/立頓 | 英國 |
12 | 王老吉 | 中國 |
13 | 麒麟生茶 | 日本 |
14 | Meco蜜谷 | 中國 |
15 | 淳茶舍 | 美國 |
16 | ITOEN/伊藤園 | 日本 |
17 | 旺旺 | 中國 |
18 | 苗姑娘益肝草 | 中國 |
19 | 蘭芳園 | 中國 |
20 | 東鵬 | 中國 |
2021功能飲料TOP20RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | REDBULL/紅牛 | 泰國 |
2 | EASTROC/東鵬特飲 | 中國 |
3 | 樂虎 | 中國 |
4 | MIZONE/脈動 | 中國 |
5 | 健力寶 | 中國 |
6 | 力量帝 | 中國 |
7 | POCARI SWEAT/寶礦力水特 | 日本 |
8 | 尖叫 | 中國 |
9 | Monster/魔爪 | 美國 |
10 | 力保健 | 日本 |
11 | Gatorade/佳得樂 | 美國 |
12 | 名仁 | 中國 |
13 | SUNTORY/三得利 | 日本 |
14 | 中沃 | 中國 |
15 | 沖擊波 | 中國 |
16 | 顧公 | 中國 |
17 | 豹發力 | 中國 |
18 | RECCA/黑卡 | 中國 |
19 | Cestbon/怡寶 | 中國 |
20 | 啟力 | 中國 |
2021蔬果汁TOP10RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 貝奇 | 貝奇(福建)食品有限公司 |
2 | 味全WEICHUAN | 頂新國際集團 |
3 | 農夫果園 | 農夫山泉股份有限公司 |
4 | 統一 | 統一企業(中國)投資有限公司 |
5 | 果的Fruiti | 熙可食品(蓬萊)有限公司 |
6 | 伊藤園ITOEN | 伊藤園飲料(上海)有限公司 |
7 | 牽手together | 北京牽手果蔬飲品股份有限公司 |
8 | 臻富JUFOO | 臻富(福建)果汁食品有限公司 |
9 | 神內 | 石河子開發區神內食品有限公司 |
10 | 顏值百分百 | 福建只看臉網絡科技有限公司 |
2021果味飲料TOP30RK | 品牌 |
---|
1 | 美汁源 |
2 | 農夫山泉 |
3 | 味全每日C |
4 | 菓珍 |
5 | Nestle/雀巢 |
6 | 統一 |
7 | Heinz/亨氏 |
8 | 康師傅 |
9 | 百事 |
10 | 娃哈哈 |
11 | 椰樹COCONUTPALM |
12 | ViTa/維他 |
13 | 名仁 |
14 | Bundaberg/賓得寶 |
15 | 脈動 |
16 | 楊協成 |
17 | VitaCoco/唯他可可 |
18 | Tropicana/純果樂 |
19 | Dole/都樂 |
20 | 屈臣氏 |
21 | 冠芳山楂樹下 |
22 | 盼盼 |
23 | 呂梁野山坡 |
24 | 歡樂家HUANLEJIA |
25 | Capri-Sun/果倍爽 |
26 | SUNQUICK/新的 |
27 | Kaiz/卡依之 |
28 | GreatLakes/大湖 |
29 | Summi/森美 |
30 | 褚橙 |
2021奶茶TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 香飄飄 | 香飄飄食品股份有限公司 |
2 | Lipton立頓 | 聯合利華(中國)投資有限公司 |
3 | 優樂美 | 廣東喜之郎集團有限公司 |
4 | Nestle雀巢 | 雀巢(中國)有限公司 |
5 | 統一 | 統一企業(中國)投資有限公司 |
6 | 康師傅 | 頂新國際集團 |
7 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
8 | 香約奶茶 | 浙江大好大食品有限公司 |
9 | 元氣森林 | 元氣森林(北京)食品科技集團有限公司 |
10 | 午后奶茶 | 華潤怡寶飲料(中國)有限公司 |
11 | 可口可樂 | 可口可樂(中國)投資有限公司 |
12 | 川寧Twinings | 上海英聯食品飲料有限公司 |
13 | 益昌老街 | 上海益馬昌商貿有限公司 |
14 | 天美華乳 | 內蒙古華琳食品有限責任公司 |
15 | 銘氏Mings | 上海銘氏食品集團有限公司 |
16 | 春光 | 海南春光食品有限公司 |
17 | 百草味 | 杭州郝姆斯食品有限公司 |
18 | 維他ViTa | 維他奶國際集團有限公司 |
19 | 星巴克 | 星巴克企業管理(中國)有限公司 |
20 | 南國Nanguo | 海南南國食品實業有限公司 |
2021蘇打水TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 名仁 | 焦作市明仁天然藥物有限責任公司 |
2 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
3 | 屈臣氏watsons water | 屈臣氏集團(香港)有限公司 |
4 | 元氣森林 | 元氣森林(北京)食品科技集團有限公司 |
5 | Schweppes怡泉 | 可口可樂(中國)投資有限公司 |
6 | 舒達源 | 黑龍江舒達飲品有限公司 |
7 | 北冰洋 | 北京北冰洋食品有限公司 |
8 | 活力恩HORIEN | 黑龍江海昌生物技術有限公司 |
9 | 農夫山泉 | 農夫山泉股份有限公司 |
10 | Perrier/巴黎水 | 雀巢(中國)有限公司 |
11 | 天地精華 | 安徽天地精華智能科技有限公司 |
12 | 康師傅 | 頂新國際集團 |
13 | 依能 | 山西優珍食品飲料有限公司 |
14 | 火山鳴泉 | 火山鳴泉生態科技有限公司 |
15 | 悅動力 | 新疆優悅佳品飲料有限公司 |
16 | SUNTORY三得利 | 三得利(中國)投資有限公司 |
17 | 中沃 | 河南中沃實業有限公司 |
18 | 嶗山礦泉Laoshan | 青島嶗山礦泉水有限公司 |
19 | 罕泉SHIHANQUAN | 黑龍江省世罕泉飲品有限責任公司 |
20 | 優珍UZHEN | 山西優珍食品飲料有限公司 |
2021植物蛋白飲料TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 椰樹COCONUTPALM | 椰樹集團有限公司 |
2 | 維他奶Vitasoy | 維他奶國際集團有限公司 |
3 | 露露 | 河北承德露露股份有限公司 |
4 | 六個核桃 | 河北養元智匯飲品股份有限公司 |
5 | 豆本豆SOYMILK | 福建達利食品集團有限公司 |
6 | 伊利植選 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
7 | 銀鷺Yinlu | 廈門銀鷺集團有限公司 |
8 | 達利園 | 福建達利食品集團有限公司 |
9 | 唯怡 | 四川藍劍飲品集團有限公司 |
10 | 特種兵 | 江蘇蘇薩食品有限公司 |
11 | 維維 | 維維食品飲料股份有限公司 |
12 | OATLY | 歐力(上海)飲料有限公司 |
13 | 谷粒谷力 | 惠爾康集團有限公司 |
14 | 哇米諾VAMINO | 泰國GREENSPOT公司 |
15 | 正康豆奶 | 正康食品有限公司 |
16 | 九陽豆漿 | 杭州九陽豆業有限公司 |
17 | 楊協成 | 楊協成(廣州)食品飲料有限公司 |
18 | 歡樂家 | 歡樂家食品集團股份有限公司 |
19 | 菲諾FRESHYOLO | 浙江優諾食品股份有限公司 |
20 | 盼盼甄豆工坊 | 福建省長汀盼盼食品有限公司 |
四、乳制品
2021純牛奶TOP50RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 伊利 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
2 | 光明乳業 | 光明乳業股份有限公司 |
3 | 特侖蘇 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
4 | 蒙牛 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
5 | 三元食品SANYUAN | 北京三元食品股份有限公司 |
6 | 金典SATINE | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
7 | Weidendorf德亞 | 品渥食品股份有限公司 |
8 | 新希望乳業 | 新希望集團有限公司 |
9 | 君樂寶JUNLEBAO | 石家莊君樂寶乳業有限公司 |
10 | 夏進 | 寧夏夏進乳業集團股份有限公司 |
11 | 完達山 | 北大荒完達山乳業股份有限公司 |
12 | 安佳Anchor | 恒天然商貿(上海)有限公司 |
13 | 圣牧 | 內蒙古圣牧高科牧業有限公司 |
14 | 天潤乳業TERUN | 新疆天潤乳業股份有限公司 |
15 | Devondale德運 | 達能特殊營養品(青島)有限公司 |
16 | 認養一頭牛 | 杭州認養一頭牛生物科技有限公司 |
17 | 花園GARDEN | 新疆西部牧業股份有限公司 |
18 | 菊樂 | 成都菊樂企業(集團)股份有限公司 |
19 | 天友 | 重慶市天友乳業股份有限公司 |
20 | 紐仕蘭Theland | 紐仕蘭新云(上海)電子商務有限公司 |
21 | 麥趣爾MAIQUER | 麥趣爾集團股份有限公司 |
22 | 西域春 | 新疆西域春乳業有限責任公司 |
23 | 卓牧Jomilk | 長沙卓牧乳業有限公司 |
24 | 百菲酪 | 廣西百菲投資股份有限公司 |
25 | 歐亞Europe-Asia | 云南歐亞乳業有限公司 |
26 | 蘭雀 | 蘭雀食品科技有限公司 |
27 | 小西牛 | 青海小西牛生物乳業股份有限公司 |
28 | 銀橋乳業 | 西安銀橋乳業(集團)有限公司 |
29 | 青藏祁蓮 | 深圳市青藏祁蓮乳業銷售有限公司 |
30 | 圣元 | 圣元營養食品有限公司 |
31 | 皇氏乳業 | 皇氏集團股份有限公司 |
32 | Arla愛氏晨曦 | 阿拉福茲乳制品技術服務(北京)有限公司 |
33 | 晨光乳業 | 深圳市晨光乳業有限公司 |
34 | 海河乳業 | 天津海河乳業有限公司 |
35 | 燕塘 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 |
36 | 風行牛奶 | 廣州風行乳業股份有限公司 |
37 | Australia'sOwn澳牧 | 深圳市嘉力樂食品有限公司 |
38 | 高原之寶 | 西藏高原之寶牦牛乳業股份有限公司 |
39 | 荷蘭乳牛 | 圣元營養食品有限公司 |
40 | 雀巢 | 雀巢(中國)有限公司 |
41 | Flevomel風車牧場 | vecozuivel樂荷公司 |
42 | 青藏人家 | 青海小西牛生物乳業股份有限公司 |
43 | Globemilk荷高 | 上海里夏貿易有限公司 |
44 | Meadow fresh紐麥福 | 廣州顧曼費德貿易有限公司 |
45 | Valio蔚優 | 維利奧(上海)食品貿易有限公司 |
46 | 新農 | 阿拉爾新農乳業有限責任公司 |
47 | 青海湖 | 青海峰毛牦牛乳業有限責任公司 |
48 | 澳伯頓 | 成都澳毅商貿有限公司 |
49 | 科迪集團 | 科迪食品集團股份有限公司 |
50 | 法姆莉 | 上海漢商羅世科貿有限公司 |
2021低溫鮮奶TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 光明隨心訂 | 光明乳業股份有限公司 |
2 | 蒙牛每日鮮語 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
3 | 新希望遇鮮 | 新希望集團有限公司 |
4 | 三元極致 | 北京三元食品股份有限公司 |
5 | 伊利 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
6 | 君樂寶悅鮮活 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 |
7 | 晨光乳業 | 深圳市晨光乳業有限公司 |
8 | 燕塘優鮮達 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 |
9 | 味全WEICHUAN | 頂新國際集團 |
10 | 完達山乳此新鮮 | 北大荒完達山乳業股份有限公司 |
11 | 和平安心訂 | 蚌埠市和平乳業有限責任公司 |
12 | 壽爾乳業 | 青島韓首華國際貿易有限公司 |
13 | meiji明治乳業 | 明治乳業(蘇州)有限公司 |
14 | 衛崗 | 南京衛崗乳業有限公司 |
15 | 安佳Anchor | 恒天然商貿(上海)有限公司 |
16 | 天潤乳業 | 新疆天潤乳業股份有限公司 |
17 | 天友乳業 | 重慶市天友乳業股份有限公司 |
18 | 得益deyi | 山東得益乳業股份有限公司 |
19 | 長富牛奶 | 福建長富乳品有限公司 |
20 | 青海湖 | 青海峰毛牦牛乳業有限責任公司 |
2021酸奶TOP30RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 安慕希AMBROSIAL | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
2 | 純甄 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
3 | 莫斯利安MOMCHILOVTSI | 光明乳業股份有限公司 |
4 | 純享 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 |
5 | Weidendorf德亞 | 品渥食品股份有限公司 |
6 | 簡醇 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 |
7 | 若需 | 新希望集團有限公司 |
8 | 冠益乳 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
9 | 如實 | 光明乳業股份有限公司 |
10 | 芭締歐 | 北京三元食品股份有限公司 |
11 | 認養一頭牛 | 杭州認養一頭牛生物科技有限公司 |
12 | 暢輕 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
13 | 明治 | 明治乳業(蘇州)有限公司 |
14 | 卡士CLASSY·KISS | 卡士乳業(深圳)有限公司 |
15 | 每益添 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
16 | 簡愛 | 樸誠乳業(集團)有限公司 |
17 | 蒙馬蘇里 | 內蒙古蘭格格乳業有限公司 |
18 | 茯苓酸奶 | 北京三元食品股份有限公司 |
19 | 老北京 | 北京三元食品股份有限公司 |
20 | 唯果粒 | 頂新國際集團 |
21 | 漲芝士啦 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 |
22 | 潤康 | 新疆天潤乳業股份有限公司 |
23 | 完達山 | 北大荒完達山乳業股份有限公司 |
24 | 皇氏乳業 | 皇氏集團股份有限公司 |
25 | 天友乳業 | 重慶市天友乳業股份有限公司 |
26 | 特侖蘇 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
27 | 樂純 | 北京樂純悠品食品科技有限公司 |
28 | 帕瑞緹 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
29 | 優絲 | 優諾乳業有限公司 |
30 | 卓德 | 北京新百利恒康源國際貿易有限公司 |
2021乳酸菌TOP25RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | Yakult養樂多 | 養樂多(中國)投資有限公司 |
2 | 暢意100% | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
3 | 優益C | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
4 | AD鈣奶 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
5 | 味全WEICHUAN | 頂新國際集團 |
6 | 每益添 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
7 | 小樣 | 四川好彩頭實業股份有限公司 |
8 | 真果粒 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
9 | 天潤 | 新疆天潤乳業股份有限公司 |
10 | 養味 | 威海喜盈門乳品有限公司 |
11 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
12 | A+益生元 | 東君乳業(禹城)有限公司 |
13 | 君樂寶JUNLEBAO | 石家莊君樂寶乳業有限公司 |
14 | 光明乳業 | 光明乳業股份有限公司 |
