RK | 名稱 |
---|---|
1 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司 |
4 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 |
5 | 重慶建設(shè)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
6 | 人民電器集團(tuán)有限公司 |
7 | 中國(guó)振華(集團(tuán))科技股份有限公司 |
8 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
9 | 杭州電力設(shè)備制造有限公司 |
10 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
11 | 眾泰汽車股份有限公司 |
12 | 重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)股份有限公司 |
13 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 |
14 | 重慶機(jī)電股份有限公司 |
15 | 比亞迪股份有限公司 |
16 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 |
17 | 大全集團(tuán)有限公司 |
18 | 陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司 |
19 | 三一重工股份有限公司 |
20 | 東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
21 | 哈爾濱電氣股份有限公司 |
22 | 浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司 |
23 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
24 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
25 | 宏發(fā)科技股份有限公司 |
26 | 杭州電纜股份有限公司 |
27 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
28 | 哈爾濱空調(diào)股份有限公司 |
29 | 一汽解放集團(tuán)股份有限公司 |
30 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 |
31 | 廣汽零部件有限公司 |
32 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
33 | 山東電工電氣集團(tuán)有限公司 |
34 | 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司 |
35 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
36 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
37 | 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司 |
38 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
39 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 |
40 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 |
41 | 德力西集團(tuán)有限公司 |
42 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 |
43 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
44 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
45 | 亨通集團(tuán)有限公司 |
46 | 武漢鍋爐股份有限公司 |
47 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
48 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
49 | 北方重工集團(tuán)有限公司 |
50 | 廣東電纜廠有限公司 |
51 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 |
52 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 |
53 | 航天電工集團(tuán)有限公司 |
54 | 天津汽車模具股份有限公司 |
55 | 凌云工業(yè)股份有限公司 |
56 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 |
57 | 洛陽(yáng)LYC軸承有限公司 |
58 | 東方電氣股份有限公司 |
59 | 江鈴汽車股份有限公司 |
60 | 中國(guó)船舶重工股份有限公司 |
61 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 |
62 | 中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
63 | 東風(fēng)電子科技股份有限公司 |
64 | 上海鍋爐廠有限公司 |
65 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 |
66 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
67 | 中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司 |
68 | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 |
69 | 中航飛機(jī)股份有限公司 |
70 | 北方凌云工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
71 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 |
72 | 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
73 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
74 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 |
75 | 首都航天機(jī)械有限公司 |
76 | 遠(yuǎn)程電纜股份有限公司 |
77 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 |
78 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 |
79 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
80 | 新興鑄管股份有限公司 |
81 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 |
82 | 南京高速齒輪制造有限公司 |
83 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
84 | 新疆機(jī)械研究院股份有限公司 |
85 | 中鐵高新工業(yè)股份有限公司 |
86 | 廣東長(zhǎng)青(集團(tuán))股份有限公司 |
87 | 中石化石油機(jī)械股份有限公司 |
88 | 沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 |
89 | 重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
90 | 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司 |
91 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 |
92 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 |
93 | 烽火通信科技股份有限公司 |
94 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
95 | 亞光科技集團(tuán)股份有限公司 |
96 | 長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司 |
97 | 雅迪集團(tuán)控股有限公司 |
98 | 廣東東方精工科技股份有限公司 |
99 | 寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 |
100 | 科達(dá)制造股份有限公司 |
2021.10德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/CIS/eNet研究院聯(lián)調(diào) |
RK | 名稱 |
---|---|
101 | 沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司 |
102 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 |
103 | 河南通達(dá)電纜股份有限公司 |
104 | 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 |
105 | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
106 | 常柴股份有限公司 |
107 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
108 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
109 | 哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司 |
110 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 |
111 | 中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司 |
112 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 |
113 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 |
114 | 北京京城機(jī)電股份有限公司 |
115 | 遠(yuǎn)大中國(guó)控股有限公司 |
116 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
117 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
118 | 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 |
119 | 東方電子股份有限公司 |
120 | 常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠) |
121 | 華立科技股份有限公司 |
122 | 雙良集團(tuán)有限公司 |
123 | 湘電集團(tuán)有限公司 |
124 | 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 |
125 | 北京精雕科技集團(tuán)有限公司 |
126 | 瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
127 | 廣東派生智能科技股份有限公司 |
128 | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 |
129 | 科華控股股份有限公司 |
130 | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司 |
131 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
132 | 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 |
133 | 中國(guó)重汽(香港)有限公司 |
134 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 |
135 | 利歐集團(tuán)股份有限公司 |
136 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
137 | 許繼電氣股份有限公司 |
138 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 |
139 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 |
140 | 航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司 |
141 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 |
142 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
143 | 山東五征集團(tuán)有限公司 |
144 | 五菱汽車集團(tuán)控股有限公司 |
145 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 |
146 | 中航航空高科技股份有限公司 |
147 | 和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司 |
148 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
149 | 萬(wàn)向錢潮股份有限公司 |
150 | 泰豪科技股份有限公司 |
151 | 安徽合力股份有限公司 |
152 | 廣州南洋電纜有限公司 |
153 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 |
154 | 浙江萬(wàn)馬股份有限公司 |
155 | 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司 |
156 | 無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 |
157 | 四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
158 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 |
159 | 通裕重工股份有限公司 |
160 | 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 |
161 | 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 |
162 | 江蘇中天科技股份有限公司 |
163 | 金杯汽車股份有限公司 |
164 | 中航沈飛股份有限公司 |
165 | 航天晨光股份有限公司 |
166 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)股份有限公司 |
167 | 方大特鋼科技股份有限公司 |
168 | 晉西車軸股份有限公司 |
169 | 無(wú)錫華東重型機(jī)械股份有限公司 |
170 | 康力電梯股份有限公司 |
171 | 南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
172 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 |
173 | 天通控股股份有限公司 |
174 | 江西特種電機(jī)股份有限公司 |
175 | 圣邦集團(tuán)有限公司 |
176 | 中航重機(jī)股份有限公司 |
177 | 江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司 |
178 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 |
179 | 天地科技股份有限公司 |
180 | 晉億實(shí)業(yè)股份有限公司 |
181 | 煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
182 | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
183 | 山河智能裝備股份有限公司 |
184 | 江蘇通達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司 |
185 | 華儀電氣股份有限公司 |
186 | 中電科能源股份有限公司 |
187 | 中通客車控股股份有限公司 |
188 | 浙江鼎力機(jī)械股份有限公司 |
189 | 遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司 |
190 | 中航直升機(jī)股份有限公司 |
191 | 成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司 |
192 | 臨沂臨工機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
193 | 遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司 |
194 | 廈門科華恒盛股份有限公司 |
195 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
196 | 浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司 |
197 | 華達(dá)汽車科技股份有限公司 |
198 | 浙江錢江摩托股份有限公司 |
199 | 廈門廈工機(jī)械股份有限公司 |
200 | 浙江世寶股份有限公司 |
2021.10德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/CIS/eNet研究院聯(lián)調(diào) |
RK | 名稱 |
---|---|
201 | 大連冰山集團(tuán)有限公司 |
202 | 軟控股份有限公司 |
203 | 巨力索具股份有限公司 |
204 | 萊克電氣股份有限公司 |
205 | 廈門日上集團(tuán)股份有限公司 |
206 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
207 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 |
208 | 盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司 |
209 | 青特集團(tuán)有限公司 |
210 | 浙江康盛股份有限公司 |
211 | 中國(guó)西電電氣股份有限公司 |
212 | 煙臺(tái)冰輪集團(tuán)有限公司 |
213 | 寧波東方電纜股份有限公司 |
214 | 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司 |
215 | 浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 |
216 | 襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 |
217 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 |
218 | 南方泵業(yè)股份有限公司 |
219 | 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司 |
220 | 浙江精功科技股份有限公司 |
221 | 中能電氣股份有限公司 |
222 | 天廣中茂股份有限公司 |
223 | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 |
224 | 安徽華宇電纜集團(tuán)有限公司 |
225 | 南方中金環(huán)境股份有限公司 |
226 | 中集車輛(集團(tuán))股份有限公司 |
227 | 景津環(huán)保股份有限公司 |
228 | 深圳市贏合科技股份有限公司 |
229 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 |
230 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
231 | 無(wú)錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司 |
232 | 廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司 |
233 | 天津長(zhǎng)榮科技集團(tuán)股份有限公司 |
234 | 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 |
235 | 揚(yáng)力集團(tuán)股份有限公司 |
236 | 金杯電工股份有限公司 |
237 | 玫德集團(tuán)有限公司 |
238 | 寧波均勝電子股份有限公司 |
239 | 武漢華中數(shù)控股份有限公司 |
240 | 杭州制氧機(jī)集團(tuán)股份有限公司 |
241 | 積成電子股份有限公司 |
242 | 唐山冀東裝備工程股份有限公司 |
243 | 天馬軸承集團(tuán)股份有限公司 |
244 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 |
245 | 哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司 |
246 | 浙江方正電機(jī)股份有限公司電 |
247 | 秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司 |
248 | 大連重工·起重集團(tuán)有限公司 |
249 | 寧波華翔電子股份有限公司 |
250 | 貴州航天電器股份有限公司 |
251 | 山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 |
252 | 新大洲控股股份有限公司 |
253 | 山東蓬翔汽車有限公司 |
254 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 |
255 | 江蘇通光電子線纜股份有限公司 |
256 | 今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 |
257 | 隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司 |
258 | 上海置信電氣股份有限公司 |
259 | 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 |
260 | 巨輪智能裝備股份有限公司 |
261 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 |
262 | 尚緯股份有限公司 |
263 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 |
264 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 |
265 | 河南平高電氣股份有限公司 |
266 | 天潤(rùn)曲軸股份有限公司 |
267 | 寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 |
268 | 桂林國(guó)際電線電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
269 | 北京鼎漢技術(shù)股份有限公司 |
270 | 江蘇法爾勝股份有限公司 |
271 | 唐鴻重工專用汽車股份有限公司 |
272 | 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司 |
273 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 |
274 | 新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
275 | 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 |
276 | 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 |
277 | 上工申貝(集團(tuán))股份有限公司 |
278 | 浙江金鷹股份有限公司 |
279 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 |
280 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
281 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 |
282 | 湖南機(jī)油泵股份有限公司 |
283 | 無(wú)錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司 |
284 | 中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司 |
285 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
286 | 中山大洋電機(jī)股份有限公司 |
287 | 華明電力裝備股份有限公司 |
288 | 華西能源工業(yè)股份有限公司 |
289 | 杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司 |
290 | 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 |
291 | 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司 |
292 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 |
293 | 山東金麒麟股份有限公司 |
294 | 林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司 |
295 | 江蘇金智科技股份有限公司 |
296 | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 |
297 | 快意電梯股份有限公司 |
298 | 合肥常青機(jī)械股份有限公司 |
299 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 |
300 | 江蘇中超控股股份有限公司 |
2021.10德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/CIS/eNet研究院聯(lián)調(diào) |
RK | 名稱 |
---|---|
301 | 愛柯迪股份有限公司 |
302 | 桂林福達(dá)股份有限公司 |
303 | 江蘇玉龍鋼管股份有限公司 |
304 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 |
305 | 四川成飛集成科技股份有限公司 |
306 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 |
307 | 浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司 |
308 | 福達(dá)合金材料股份有限公司 |
309 | 天奇自動(dòng)化工程股份有限公司 |
310 | 蘇州春興精工股份有限公司 |
311 | 湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司 |
312 | 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司 |
313 | 廣州智光電氣股份有限公司 |
314 | 重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司 |
315 | 河南森源電氣股份有限公司 |
316 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 |
317 | 上海科泰電源股份有限公司 |
318 | 杭州中恒電氣股份有限公司 |
319 | 江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司 |
320 | 上海北特科技股份有限公司 |
321 | 浙江人本實(shí)業(yè)有限公司 |
322 | 山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司 |
323 | 國(guó)機(jī)精工股份有限公司 |
324 | 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 |
325 | 寧波慈星股份有限公司 |
326 | 天津市金橋焊材集團(tuán)股份有限公司 |
327 | 中國(guó)四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 |
328 | 天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司 |
329 | 開山控股集團(tuán)股份有限公司 |
330 | 哈爾濱九洲電氣股份有限公司 |
331 | 常州星宇車燈股份有限公司 |
332 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 |
333 | 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 |
334 | 江南模塑科技股份有限公司 |
335 | 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 |
336 | 廣東潤(rùn)星科技有限公司 |
337 | 長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司 |
338 | 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 |
339 | 福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司 |
340 | 伊戈?duì)栯姎夤煞萦邢薰?/td> |
341 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 |
342 | 飛龍汽車部件股份有限公司 |
343 | 成都旭光電子股份有限公司 |
344 | 福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司 |
345 | 國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司 |
346 | 寧波圣龍汽車動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 |
347 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 |
348 | 浙江三花智能控制股份有限公司 |
349 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
350 | 上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司 |
351 | 江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 |
352 | 江蘇宗申車業(yè)有限公司 |
353 | 廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司 |
354 | 揚(yáng)州曙光電纜股份有限公司 |
355 | 青島漢河集團(tuán)最份有限公司 |
356 | 陜西寶光真空電器股份有限公司 |
357 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 |
358 | 株洲天橋起重機(jī)股份有限公司 |
359 | 浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司 |
360 | 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 |
361 | 電光防爆科技股份有限公司 |
362 | 湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司 |
363 | 上海機(jī)電股份有限公司 |
364 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 |
365 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 |
366 | 上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司 |
367 | 蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司 |
368 | 無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 |
369 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 |
370 | 中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司 |
371 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
372 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 |
373 | 綿陽(yáng)富臨精工機(jī)械股份有限公司 |
374 | 奇精機(jī)械股份有限公司 |
375 | 常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司 |
376 | 西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司 |
377 | 超威動(dòng)力控股有限公司 |
378 | 中航電測(cè)儀器股份有限公司 |
379 | 北京合康新能科技股份有限公司 |
380 | 上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司 |
381 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì)科技股份有限公司 |
382 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 |
383 | 溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 |
384 | 寧波海天精工股份有限公司 |
385 | 蘇州海陸重工股份有限公司 |
386 | 南通江海電容器股份有限公司 |
387 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
388 | 上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司 |
389 | 江蘇華宏科技股份有限公司 |
390 | 華昌達(dá)智能裝備集團(tuán)股份有限公司 |
391 | 浙江晨光電纜股份有限公司 |
392 | 張家港富瑞特種裝備股份有限公司 |
393 | 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 |
394 | 常州光洋軸承股份有限公司 |
395 | 蘭州蘭石重型裝備股份有限公司 |
396 | 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 |
397 | 現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司 |
398 | 山東隆基機(jī)械股份有限公司 |
399 | 貴州貴航汽車零部件股份有限公司 |
400 | 福建雪人股份有限公司 |
2021.10德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/CIS/eNet研究院聯(lián)調(diào) |
RK | 名稱 |
---|---|
401 | 寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司 |
402 | 沈陽(yáng)藍(lán)英工業(yè)自動(dòng)化裝備股份有限公司 |
403 | 大耐泵業(yè)有限公司 |
404 | 大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司 |
405 | 江蘇振江新能源裝備股份有限公司 |
406 | 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 |
407 | 浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司 |
408 | 重慶藍(lán)黛動(dòng)力傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 |
409 | 江蘇金通靈流體機(jī)械科技股份有限公司 |
410 | 海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司 |
411 | 阜新德爾汽車部件股份有限公司 |
412 | 天津百利特精電氣股份有限公司 |
413 | 常熟市汽車飾件股份有限公司 |
414 | 工裝自控工程(無(wú)錫)有限公司 |
415 | 保定天威保變電氣股份有限公司 |
416 | 長(zhǎng)沙恒飛電纜有限公司 |
417 | 隆華科技集團(tuán)(洛陽(yáng))股份有限公司 |
418 | 上海東富龍科技股份有限公司 |
419 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 |
420 | 常州騰龍汽車零部件股份有限公司 |
421 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 |
422 | 北京天成瑞源電纜有限公司 |
423 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 |
424 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
425 | 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 |
426 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 |
427 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 |
428 | 諸城市義和車橋有限公司 |
429 | 亞普汽車部件股份有限公司 |
430 | 張家港中集圣達(dá)因低溫裝備有限公司 |
431 | 無(wú)錫市華美電纜有限公司 |
432 | 渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司 |
433 | 安徽安凱汽車股份有限公司 |
434 | 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 |
435 | 露笑科技股份有限公司 |
436 | 廣西縱覽線纜集團(tuán)有限公司 |
437 | 冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
438 | 蘇州道森鉆采設(shè)備股份有限公司 |
439 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 |
440 | 上海日用—友捷汽車電氣有限公司 |
441 | 浙江銘博汽車部件股份有限公司 |
442 | 天津富通鑫茂科技股份有限公司 |
443 | 江蘇華朋集團(tuán)有限公司 |
444 | 重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司 |
445 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
446 | 日月重工股份有限公司 |
447 | 北方光電股份有限公司 |
448 | 浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 |
449 | 浙江長(zhǎng)城電工科技股份有限公司 |
450 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)應(yīng)急預(yù)警與救援裝備股份有限公司 |
451 | 億晶光電科技股份有限公司 |
452 | 青島特銳德電氣股份有限公司 |
453 | 上海海立(集團(tuán))股份有限公司 |
454 | 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 |
455 | 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 |
456 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 |
457 | 廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司 |
458 | 浙富控股集團(tuán)股份有限公司 |
459 | 諾力智能裝備股份有限公司 |
460 | 陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司 |
461 | 江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 |
462 | 江蘇亞威機(jī)床股份有限公司 |
463 | 成都豪能科技股份有限公司 |
464 | 東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 |
465 | 江蘇林洋能源股份有限公司 |
466 | 江蘇亞星錨鏈股份有限公司 |
467 | 南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司 |
468 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 |
469 | 上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 |
470 | 富奧汽車零部件股份有限公司 |
471 | 江蘇雷利電機(jī)股份有限公司 |
472 | 無(wú)錫統(tǒng)力電工股份有限公司 |
473 | 南京康尼機(jī)電股份有限公司 |
474 | 北京雙杰電氣股份有限公司 |
475 | 蘇州天沃科技股份有限公司 |
476 | 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 |
477 | 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司 |
478 | 湖南艾華集團(tuán)股份有限公司 |
479 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 |
480 | 上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司 |
481 | 伊發(fā)控股集團(tuán)有限公司 |
482 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 |
483 | 江蘇常寶鋼管股份有限公司 |
484 | 上海永進(jìn)電纜(集團(tuán))有限公司 |
485 | 山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司 |
486 | 浙江鐵流離合器股份有限公司 |
487 | 浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司 |
488 | 北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司 |
489 | 四川宏華石油設(shè)備有限公司 |
490 | 安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司 |
491 | 上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司 |
492 | 山西煤礦機(jī)械制造股份有限公司 |
493 | 浙江盛洋科技股份有限公司 |
494 | 安徽昊方機(jī)電股份有限公司 |
495 | 浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司 |
496 | 長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司 |
497 | 天津凱發(fā)電氣股份有限公司 |
498 | 華域視覺科技(上海)有限公司 |
499 | 天合光能股份有限公司 |
500 | 卓郎智能技術(shù)股份有限公司 |
2021.10德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/CIS/eNet研究院聯(lián)調(diào) |
“十四五”規(guī)劃開局之年,作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造2025戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵一環(huán),機(jī)械工業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展轉(zhuǎn)機(jī)和上升空間。
中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的上半年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示,得益于國(guó)內(nèi)疫情的有效控制與宏觀政策效應(yīng)的持續(xù)釋放,上半年我國(guó)機(jī)械工業(yè)市場(chǎng)需求逐步恢復(fù),累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.49萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)30.85%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8013.2億元,同比增長(zhǎng)41.99%。兩項(xiàng)效益指標(biāo)增速均處于較高水平,行業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)的趨勢(shì)愈發(fā)明朗。
國(guó)之重器當(dāng)堅(jiān)如磐石
