RK | 公司名稱 |
---|---|
1 | 華為技術有限公司 |
2 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
3 | 科大訊飛股份科技有限公司 |
4 | 中科軟科技股份有限公司 |
5 | 淘寶(中國)軟件有限公司 |
6 | 阿里云計算有限公司 |
7 | 中國電信云計算分公司 |
8 | 中興通訊股份有限公司 |
9 | 中國民航信息集團公司 |
10 | 北京百度網訊科技有限公司 |
11 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 |
12 | 北京智慧圖科技有限責任公司 |
13 | 肯睿(上海)軟件有限公司 |
14 | 麥知訊(北京)信息技術有限公司 |
15 | 深圳市埃微信息技術有限公司 |
16 | 北京壹德萬方醫療器械有限公司 |
17 | 武漢和訊農業信息科技有限公司 |
18 | 杭州單向街通信技術有限公司 |
19 | 浙江每日互動網絡科技有限公司 |
20 | 北京春雨天下軟件有限公司 |
21 | 北京軟通動力信息技術(集團)有限公司 |
22 | 北京百分點信息科技有限公司 |
23 | 北京曠視科技有限公司 |
24 | 亞信科技(中國)有限公司 |
25 | 北京小桔科技有限公司 |
26 | 北京基調網絡股份有限公司 |
27 | 北京建飛科聯科技有限公司 |
28 | 東方國信科技股份有限公司 |
29 | 北京思特奇信息技術股份有限公司 |
30 | 北京文通科技有限公司 |
31 | 北京四維圖新科技股份有限公司 |
32 | 北京金山云網絡技術有限公司 |
33 | 北京金信網銀金融信息服務有限公司 |
34 | 神州泰岳軟件股份有限公司 |
35 | 智慧星光信息技術有限公司 |
36 | 北京天融信科技股份有限公司 |
37 | 大易信息科技有限公司 |
38 | 云智慧(北京)科技有限公司 |
39 | 北京國雙科技有限公司 |
40 | 深圳市凱立德科技股份有限公司 |
41 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 |
42 | 深圳市彩訊科技有限公司 |
43 | 漢王科技股份有限公司 |
44 | 上海萬得信息技術股份有限公司 |
45 | 北京超圖軟件股份有限公司 |
46 | 山東眾志電子有限公司 |
47 | 福建網龍計算機網絡信息技術有限公司 |
48 | 天暢信息技術有限公司 |
49 | 普信恒業科技發展(北京)有限公司 |
50 | 漢柏科技有限公司 |
51 | 北京數字冰雹信息技術有限公司 |
52 | 深圳市樂思軟件技術有限公司 |
53 | 中地數碼科技有限公司 |
54 | 北京樂融多源信息技術有限公司 |
55 | 北京先進數通信息技術有限公司 |
56 | 時趣互動(北京)科技有限公司 |
57 | 星環信息科技(上海)有限公司 |
58 | 武大吉奧信息技術有限公司 |
59 | 北京天云趨勢科技有限公司 |
60 | 北京云知聲信息技術有限公司 |
61 | 武漢達夢數據庫有限公司 |
62 | 杭州又拍云科技有限公司 |
63 | 上海七牛信息技術有限公司 |
64 | 北京閃銀奇異科技有限公司 |
65 | 蘇州思必馳信息科技有限公司 |
66 | 安徽華米信息科技有限公司 |
67 | 國信優易數據有限公司 |
68 | 成都數聯銘品科技有限公司 |
69 | 成都樂動信息技術有限公司 |
70 | 西安美林數據技術股份有限公司 |
71 | 數據堂(北京)科技股份有限公司 |
72 | 金電聯行(北京)信息技術有限公司 |
73 | 北京羽扇智信息科技有限公司 |
74 | 天津南大通用數據技術有限公司 |
75 | 北京漢邦高科數字技術股份有限公司 |
76 | 蘇州國云數據科技有限公司 |
77 | 北京博睿宏遠科技發展有限公司 |
78 | 亮風臺(上海)信息科技有限公司 |
79 | 微策略軟件有限公司 |
80 | 恒拓開源信息科技有限公司 |
81 | 北京永洪商智科技有限公司 |
82 | 云招科技(北京)有限公司 |
83 | 易圖通科技(北京)有限公司 |
84 | 上海邁外迪網絡科技有限公司 |
85 | 廈門云脈技術有限公司 |
86 | 北大千方科技有限公司 |
87 | 上海天旦網絡科技發展有限公司 |
88 | 賽仕軟件有限公司 |
89 | 北京瀚思安信科技有限公司 |
90 | 北京國政通科技有限公司 |
91 | 上海友網科技有限公司 |
92 | 北京騰云天下科技有限公司 |
93 | 北京天誠盛業科技有限公司 |
94 | 杭州樹熊網絡有限公司 |
95 | 上海悠絡客電子科技股份有限公司 |
96 | 深圳市車音網科技有限公司 |
97 | 合肥飛友網絡科技有限公司 |
98 | 江蘇農華智慧農業科技股份有限公司 |
99 | 北京鼎泰智源科技有限公司 |
100 | 北京華通人商用信息有限公司 |
101 | 北京博思廷科技有限公司 |
102 | 北京康康盛世信息技術有限公司 |
103 | 北京羽樂創新科技有限公司 |
104 | 上海亦策軟件科技有限公司 |
105 | 北京中科奧森科技有限公司 |
106 | 博雅云圖(北京)科技有限公司 |
107 | 時云醫療科技(上海)有限公司 |
108 | 北京締元信互聯網數據技術有限公司 |
109 | 廣州邦富軟件有限公司 |
110 | 北京同方科迅技術開發有限公司 |
111 | 北京睿仁醫療科技有限公司 |
112 | 珠海云麥科技有限公司 |
113 | 北京天潤基業科技發展股份有限公司 |
114 | 深圳市艾曼科技有限公司 |
115 | 紅麥聚信(北京)軟件技術有限公司 |
116 | 塔譜軟件技術(上海)有限公司 |
117 | 北京捷泰天域信息技術有限公司 |
118 | 上海逸橙信息科技有限公司 |
119 | 深圳市微智云科技有限公司 |
120 | 北京吉祥海云數據科技有限公司 |
121 | 中科九度(北京)空間信息技術有限責任公司 |
122 | 上海駿聿數碼科技有限公司 |
123 | 紅象云騰系統技術有限公司 |
124 | 量子數聚(北京)科技有限公司 |
125 | 上海敬眾數據處理有限公司 |
126 | 深圳市慧動創想科技有限公司 |
127 | 樂約電子科技(上海)有限公司 |
128 | 杭州微飛勝科技有限公司 |
129 | 啟名方科技(北京)有限公司 |
130 | 北京瑞智和康科技有限公司 |
131 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
132 | 北京北森測評技術有限公司 |
133 | 北京藍海訊通科技有限公司 |
134 | 蘇州新科蘭德科技有限公司 |
135 | 南京雙心源信息科技有限公司 |
136 | 南京烽火星空通信發展有限公司 |
137 | 北京品友互動信息技術有限公司 |
138 | 北京醫渡云科技有限公司 |
139 | 北京捷通華聲語音技術有限公司 |
140 | 北京數美時代科技有限公司 |
141 | 杭州天邁網絡有限公司 |
142 | 上海晶贊科技發展有限公司 |
143 | 上海新易傳媒廣告有限公司 |
144 | 網康科技有限公司 |
145 | 神州數碼信息服務股份有限公司 |
146 | 南京大漢網絡有限公司 |
147 | 杭州華三通信技術有限公司 |
148 | 杭州財米科技有限公司 |
149 | 北京福樂云檢測科技有限公司 |
150 | 北京傲飛商智軟件有限公司 |
2021.10德本咨詢/互聯網周刊/CIS/eNet研究院聯調 |
大數據公司或可分為兩類,一類是迄今已在一定程度上有獲取大數據能力的公司,涵蓋了數據采集、存儲、分析、可視化等;另一類則是依賴于大數據工具,針對市場需求,為市場帶來創新方案并推動技術發展的公司。但無論如何,實際行動力可說明一切,這是內在或理念的反映。在變化很快的時代,考驗的是長期而不是短期,是內在而不是外在。
榜單由德本咨詢、CIWEEK、CIS、eNet研究院聯調,該聯調與往不同的是以影響力(過去至今一切內在努力的結果之一,未來發展態勢或可能性的原因之一)為主線,以有關智庫咨詢師和業內外專家對所評主體文化理念、領導力、戰略清晰度、業績趨勢等的評議結論為參考,亦即以反映各種運營積極性與戰斗力的所顯現出來的客觀數據為主(每年變化可能較大),以期在遵循時代主流價值觀的前提下,做出真實客觀的反映,激勵進步。
現代社會是信息的社會,社會的方方面面都在急速被編入信息的海洋,原因在于只有信息技術才能最大限度地提高效率,節省成本。從這個角度來說,大數據的誕生、發展、廣泛應用幾乎是必然的。近年來,傳統產業的種種生產方式都開始引入大數據,一時間,大數據開始遍布各個行業。透過大數據在當下的廣泛應用,我們也許可以看見整個社會生產消費機制的未來大變革。機遇會不斷出現。
同樣需要重復總結的是,短短幾年,中國大數據產業的整體規模已經翻了接近十倍,從2015年的1600多億增長為2020年的13000多億,在大數據產業發展之初,其對于整個社會生產來說還是概念性、輔助性的,而今天,大數據產業已經成為諸多生產機制的基礎和保障。產業細分也越加專業化。在這背后,是全球數據量的急速上升,2020年,根據Statista的統計,全球總數據量為47ZB,而到2035年,全球數據可能將為2142ZB,這樣的膨脹速度當然將深刻改變我們的時代,由此,數據必然成為一種越來越重要的戰略性資源。
我國的大數據發展經歷了一個逐步邁進的過程,早在2014年3月,我國已經開始布局大數據,大數據首次被寫進當年的政府工作報告,一年后,國務院印發了《促進大數據發展行動綱要》。而到了2016年,在《十三五規劃綱要》中,大數據已經上升為國家戰略,年底,工信部發布了《大數據產業發展規劃(2016-2020年)》,至此,大數據發展已經有了清晰的規劃。此后大數據的發展進入快車道,十九大報告提出“推動大數據與實體經濟深度融合”,中央政治局就實施國家大數據戰略進行了集體學習。大數據連續6年寫入政府工作報告。而十九屆四中全會首次公開提出“數據可作為生產要素按貢獻參與分配”,這成為又一個標志,2020年4月,《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機構的意見》發布,數據要素的市場化配置由此上升為國家戰略。
今天的大數據已經是一個非常完備的整體性產業,比如其或可以分為六個層級,分別為數據源、大數據硬件支持層、大數據技術層、大數據交易層、大數據應用層,此外,在其他產業中,還存在與大數據相關的大數據衍生層。大數據產業在短時間內實現了這么高速的增長,其基礎是我國多年以來的信息化發展戰略的成果。手機的普及和4G乃至5G網絡的普及使得海量的用戶和他們所產生的海量數據紛紛通過移動終端進入數據海洋,而物聯網廣泛應用更是納入了物理性的信息,由此在數據的海洋中可以實現無數種應用,更可以既宏觀又精準地把握當下的世界。
表面上是大數據這個產業的壯大,實際上是整個中國信息應用范圍的擴大,是整個社會信息化程度的加深。
現在僅有32%的企業數據價值被激活,數據遠遠沒有得到有效利用。所以大數據產業的潛力還遠遠沒有被深入開發。
另外仍然值得關注的是,在大數據發展的具體進程中,不同的細分領域具有深厚的開發潛力,目前國內的大數據企業仍面對廣闊的藍海市場,同時,物聯網、新能源汽車等產業領域在近幾年異軍突起,這些產業本身的發展壯大已經在不斷擴大大數據產業的地盤,在特別強調制造業的當下及很久長的未來,也可以說,大數據產業與制造業是相輔相成的共生關系,而這種關系本就是數據產業的特點。
企業要想偉大,必須要認識到企業是渺小的,產業是偉大的,技術是相對容易的,信仰是相對難得的。因為歷史上所有偉大的歷程,都在重復遵循或反映出這一事實性的規律,或規律性的事實。有些人看到了,有些人看不到。在軟性工作方向上,投入產出比最高。
復雜問題簡單化的過程,或就是走向自主、自立、自由的過程。