RK | 名稱 | 紅人指數 | 內容創意 | 發展潛力 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 謙尋 | 97.24 | 94.98 | 92.89 | 95.04 |
2 | 美one | 97.14 | 92.51 | 92.56 | 94.07 |
3 | 新片場 | 97.02 | 90.63 | 94.47 | 94.04 |
4 | 青藤文化 | 97.21 | 91.63 | 91.39 | 93.41 |
5 | 蜂群 | 96.75 | 91.78 | 91.23 | 93.25 |
6 | 古麥嘉禾 | 96.13 | 91.15 | 92.26 | 93.18 |
7 | 大禹網絡 | 96.75 | 90.45 | 91.95 | 93.05 |
8 | 無憂傳媒 | 95.43 | 89.5 | 93.54 | 92.82 |
9 | papitube | 96.89 | 87.94 | 88.64 | 91.16 |
10 | 洋蔥視頻 | 93.54 | 87.45 | 90.7 | 90.56 |
11 | 小象大鵝 | 94.67 | 87.65 | 88.67 | 90.33 |
12 | 二咖傳媒 | 92.64 | 88.95 | 87.51 | 89.7 |
13 | 橘子娛樂 | 93.46 | 85.87 | 89.25 | 89.53 |
14 | 交個朋友 | 93.27 | 88.37 | 86.91 | 89.52 |
15 | 乾派文化 | 93.29 | 88.25 | 86.85 | 89.46 |
16 | 宸帆 | 90.48 | 86.73 | 87.84 | 88.35 |
17 | 薇龍文化 | 90.86 | 87.65 | 86.09 | 88.2 |
18 | 快美BeautyQ | 92.43 | 85.47 | 86.29 | 88.06 |
19 | 印特瑪特 | 91.29 | 85.15 | 87.5 | 87.98 |
20 | 眾燦互動 | 91.96 | 85.81 | 85.49 | 87.75 |
21 | 白兔視頻 | 91.72 | 85.32 | 86.21 | 87.75 |
22 | 如光文化 | 90.87 | 84.51 | 86.51 | 87.3 |
23 | 構美 | 91.14 | 85.2 | 84.83 | 87.06 |
24 | 初新文化 | 90.44 | 83.54 | 85.63 | 86.54 |
25 | 緹蘇 | 89.46 | 84.66 | 83.81 | 85.98 |
26 | 橘曜文化 | 91.65 | 84.36 | 81.78 | 85.93 |
27 | 碎星文化 | 90.98 | 83.26 | 83.13 | 85.79 |
28 | 暢玩文化 | 90.58 | 84.27 | 82.29 | 85.71 |
29 | 如涵文化 | 90.34 | 83.27 | 82.54 | 85.38 |
30 | 娛加娛樂 | 89.64 | 83.27 | 82.43 | 85.11 |
31 | 侵塵文化 | 89.23 | 82.78 | 83.24 | 85.08 |
32 | 聚匠星辰 | 89.96 | 83.59 | 81.54 | 85.03 |
33 | 純初文化 | 89.73 | 84.13 | 80.05 | 84.64 |
34 | 彥祖文化 | 89.75 | 83.23 | 80.57 | 84.52 |
35 | 納斯 | 89.35 | 82.07 | 80.18 | 83.87 |
36 | 必客傳媒 | 88.61 | 82.39 | 79.99 | 83.66 |
37 | 喚火互娛 | 89.89 | 81.05 | 79.91 | 83.62 |
38 | 摘星閣文化 | 88.42 | 81.81 | 79.86 | 83.36 |
39 | 英雄體育VSPN+ | 89.27 | 81.11 | 79.51 | 83.3 |
40 | 橄欖視頻 | 88.05 | 82.48 | 79.32 | 83.28 |
41 | 仙梓文化 | 87.62 | 79.6 | 81.92 | 83.05 |
42 | 大眼互娛 | 88.76 | 81.94 | 78.32 | 83.01 |
43 | 鳥棲文化 | 87.73 | 81.39 | 79.85 | 82.99 |
44 | 炫步科技 | 87.72 | 80.01 | 80.79 | 82.84 |
45 | 炫石互娛 | 87.88 | 78.35 | 80.21 | 82.15 |
46 | 樂昂網絡 | 87.73 | 80.07 | 78.18 | 81.99 |
47 | 蚊子會 | 87.66 | 78.44 | 78.69 | 81.6 |
48 | 蘭研文化 | 87.44 | 78.26 | 78.87 | 81.52 |
49 | 歪研會 | 88.34 | 77.18 | 76.11 | 80.54 |
50 | 華星酷娛 | 87.36 | 77.46 | 76.42 | 80.41 |
51 | 貓爪互娛 | 87.03 | 76.65 | 77.23 | 80.3 |
52 | 戌時TV | 87.36 | 76.43 | 76.86 | 80.22 |
53 | 風馬牛傳媒 | 87.56 | 76.54 | 76.45 | 80.18 |
54 | 酒仙網 | 87.42 | 76.58 | 76.36 | 80.12 |
55 | 奶酪星球 | 87.64 | 75.21 | 76.14 | 79.66 |
56 | 次元星 | 86.69 | 75.85 | 76.42 | 79.65 |
57 | 蒲公英 | 86.33 | 76.75 | 75.48 | 79.52 |
58 | 北福優品 | 86.01 | 74.56 | 77.79 | 79.45 |
59 | 集淘 | 86.02 | 74.89 | 76.96 | 79.29 |
60 | 眾樂互娛 | 86.97 | 75.58 | 75.08 | 79.21 |
61 | 達人說 | 86.41 | 77.58 | 72.91 | 78.97 |
62 | 叁月半 | 86.25 | 74.54 | 75.21 | 78.67 |
63 | 番茄蛋傳媒 | 85.29 | 76.2 | 73.91 | 78.47 |
64 | 告趣 | 85.39 | 73.73 | 75.97 | 78.36 |
65 | 青英文化 | 84.38 | 75.75 | 74.75 | 78.29 |
66 | 善見文化 | 85.91 | 72.82 | 75.66 | 78.13 |
67 | 趣星傳媒 | 84.72 | 74.68 | 74.78 | 78.06 |
68 | 銀河眾星 | 85.66 | 73.61 | 74.74 | 78 |
69 | 視覺姬文化 | 84.26 | 74.13 | 75.47 | 77.95 |
70 | 湖南大聲傳媒 | 84.65 | 72.96 | 75.83 | 77.81 |
71 | 聲曜文化 | 85.02 | 72.04 | 75.75 | 77.6 |
72 | 哈雅仕 | 85.07 | 73.91 | 73.66 | 77.55 |
73 | 意涂 | 84.59 | 73.53 | 73.09 | 77.07 |
74 | 精享文化 | 84.02 | 74.11 | 72.19 | 76.77 |
75 | 螢火蟲短視頻 | 84.13 | 71.66 | 73.51 | 76.43 |
76 | 月退文化 | 82.48 | 75.07 | 71.4 | 76.32 |
77 | 啊噗啊噗 | 82.38 | 73.63 | 72.62 | 76.21 |
78 | 秀蜜網絡 | 83.47 | 72.22 | 72.77 | 76.15 |
79 | 君盟 | 84.45 | 72.09 | 70.89 | 75.81 |
80 | 梵維 | 83.06 | 71.09 | 73.28 | 75.81 |
81 | 是大腿 | 81.16 | 74.68 | 70.68 | 75.51 |
82 | LIKO里刻文化 | 81.35 | 72.71 | 71.94 | 75.33 |
83 | 遙望 | 81.07 | 71.78 | 72.63 | 75.16 |
84 | 靈犀互娛 | 82.55 | 72.37 | 70.51 | 75.14 |
85 | 卓騫文化 | 82.35 | 70.78 | 72.14 | 75.09 |
86 | 本新VISION | 82.06 | 71.13 | 71.79 | 74.99 |
87 | Sandbox | 81.45 | 72.36 | 70.41 | 74.74 |
88 | 就有了光MCN | 81.84 | 69.8 | 72.54 | 74.73 |
89 | 明睿傳媒 | 81.23 | 72.57 | 69.68 | 74.49 |
90 | 栗子說 | 81.06 | 70.83 | 69.15 | 73.68 |
91 | 飛濤文化 | 80.85 | 69.52 | 70.6 | 73.66 |
92 | 泊雅傳媒 | 81.15 | 68.34 | 70.25 | 73.25 |
93 | 麻瓜聯盟 | 80.33 | 70.8 | 68.53 | 73.22 |
94 | 西多 | 79.96 | 68.68 | 69.86 | 72.83 |
95 | 機器貓傳媒 | 80.27 | 70.92 | 67.06 | 72.75 |
96 | 秀豬 | 80.03 | 68.07 | 69.79 | 72.63 |
97 | 聯萌傳媒 | 80.41 | 68.22 | 67.98 | 72.2 |
98 | 渝欣文化 | 80.68 | 68.17 | 66.46 | 71.77 |
99 | 幻游文化 | 81.53 | 65.73 | 65.68 | 70.98 |
100 | 島嶼星辰 | 80.11 | 64.77 | 66.66 | 70.51 |
2021.12德本咨詢/互聯網周刊/eNet研究院聯調 |
時事造就高峰
MCN始于美國,從2011年YouTube收購世界上最早的MCN機構Next New Network開始,對內容創作者進行集中的管理、打造和營銷成為了包括YouTube在內的一系列網絡公司的經營核心,MCN經濟開始發展。
2013年,MCN傳入我國,依托于4G等基礎設施的全面建設和諸如微博、抖音、B站、淘寶等平臺的大力扶持,MCN機構商業模式日趨完善,以內容生產和運營為主,在此基礎上衍生出包括內容生產、運營、營銷、電商、經紀、知識付費、IP授權、版權七大類行業發展模式。
MCN機構在中國的發展過程如此之迅速,首先是它背后所依托的基礎設施建設足夠完善,其次是關注人群足夠廣泛,同時它的內容視角也足夠新穎。從2017年短視頻如破竹之勢出現并發展伊始,在基礎設施、關注人群、內容視角這三者的相輔相成下,MCN機構站在風口上順勢起飛。
相關數據統計,2015年我國MCN機構僅有160家,2020年MCN機構數量超28000家,“網紅經濟”規模不斷擴大,截至2020年10月,僅上海市的MCN機構簽約達人就近2000人,覆蓋粉絲量上千萬的機構33個,擁有千萬量級紅人的機構13個,累計覆蓋粉絲24億左右。
2021年5月全國首個MCN專委會在上海成立,11月MCN專委會與MCN機構共同發布了《多頻道網絡服務機構運營指南》,該指南涵蓋MCN機構運營基本要求、協議管理、人員管理、內容管理與互聯網服務平臺的合作、營銷管理等不同維度,旨在監督管理并促進MCN機構的良性發展。
高峰下的暗流涌動
隨著MCN經濟規模不斷擴大,其市場也在逐漸趨于飽和,不同MCN機構的能力水平不一,激烈競爭下的網紅經濟獲益者也越來越多的集中在頭部玩家中。
根據公開數據顯示,2021年10月20日天貓雙十一預售有近5億人觀看李佳琪、薇婭兩大頭部主播的直播帶貨,合計成交金額高達189億元,在直播電商這一細分賽道里美ONE和謙尋已經成為了頭部領導者。
B站在2020年參與投資的MCN叁月半、炫石互娛、小象大鵝,均是游戲領域的頭部MCN。字節跳動在今年7月參與投資李子柒背后的MCN微念,并持股1.48%,但隨著李子柒本人與其背后的MCN微念深陷“官司”,投資不足半年的字節跳動在10月宣布退出,而微念與李子柒,這一對曾一起合作三年的合伙人最終會走向什么結果現在還是未知數。
互聯網巨頭之間流量的爭奪給MCN機構帶來了不同的發展方向,平臺之間定位的不同在深度捆綁頭部網紅所屬MCN機構的偏向上,讓MCN機構的運營也呈現出了不同定位。同時2020年以來獲得投融資的MCN機構不足10家,投資機構對MCN的看好似乎停滯,絕大部分MCN即使獲得投融資也都止步于B輪以下,多徘徊在天使輪和A輪。
瓶頸與未來
“你說我是個商品,沒有你我就不可以?!边@是鄧紫棋的歌曲《句號》中的一句歌詞,有人說這首歌是寫給她的前經紀公司和前經紀人的,形容了鄧紫棋和前經紀公司的商業性質,而我國大部分MCN機構和旗下簽約的網紅用“廠家”和“商品”來形容似乎也很合適。
近段時間的熱點微念和李子柒更是印證了這一點,李子柒之于微念,可能僅僅是一個用于引流和變現的網紅賬號,李子柒作為擁有1610萬YouTube中文頻道粉絲的網紅第一人,微念這個平臺給了李子柒更豐富和細致的賬號管理,而李子柒本身的名氣和流量也給微念帶來了更快速的變現渠道。現如今李子柒個體和微念平臺的利益關系平衡被打破,雙方未來的走向也許是其它個體和平臺的參考點。
作為以“人”為主要驅動力的企業,MCN機構簽約的內容創作者一般是短視頻創作者、直播主播、圖文創作者這三類,簽約后MCN會提供給這些內容創作者培訓、包裝、推廣、變現等一整套服務,并從中獲取經濟利益分成。在這個過程中,很容易因簽約的核心網紅的錯誤,直接或間接影響到公司的整體利潤?!耙蛐∈Т蟆钡娘L險難以控制,這是MCN機構風險的關鍵點。
發展到今天的MCN機構面臨著諸多挑戰和問題,如短視頻紅利高峰已過、對頭部主播依賴性太強、紅人孵化機制不成熟、內容同質化、商業變現形式單一、行業版權保護意識薄弱、負面輿情多等,如何解決這些問題,讓MCN機構轉型成為一個完整的組織,而非靠一個人撐起來的機構,同時改變同質化內容保護版權意識,頭部MCN如美ONE、謙尋、papitubu等都在思考和實踐。
美ONE這個圍繞李佳琪而運營的MCN在公司介紹中立下目標是成為一家以內容為驅動的新型電商公司,以減少對李佳琪個人的依賴性。作為謙尋“老板娘”的薇婭將帶貨經驗和供應鏈渠道等資源拓展到整個公司所有主播矩陣,簽約深夜徐老師、張沫凡等高流量網紅,進一步幫助了謙尋的業務發展。由初代短視頻“網紅”papi醬成立的MCN papitubu在娛樂、美食、游戲、美妝等領域簽約了數百位達人,完整的孵化達人的運營模式讓papitubu區別于其他MCN,公司內部幾乎所有的員工都是達人、博主或正在成為達人、博主。
結語
曾經的風口如今已成為千軍萬馬過獨木橋,數以萬計的MCN機構正在危中求機,試圖通過提高自身能力并學會展示自我價值,融入互聯網行業新技術的同時繼續深耕內容垂直領域等方式實現成功轉型,但內卷之下,未來變數幾何,且拭目以待。