RK | 名稱 |
---|---|
1 | 上海紡織控股(集團)公司 |
2 | 深圳市紡織(集團)股份有限公司 |
3 | 云南紡織(集團)股份有限公司 |
4 | 福建鳳竹紡織科技股份有限公司 |
5 | 南山集團有限公司 |
6 | 北京時尚控股有限責任公司 |
7 | 江陰機械制造有限公司 |
8 | 西安紡織集團有限責任公司 |
9 | 東方地毯集團有限公司 |
10 | 國投資本股份有限公司 |
11 | 紅豆集團有限公司 |
12 | 海瀾集團有限公司 |
13 | 達利(中國)有限公司 |
14 | 即發集團有限公司 |
15 | 浙江襪業有限公司 |
16 | 凱撒(中國)文化股份有限公司 |
17 | 恒力集團有限公司 |
18 | 天津紡織集團(控股)有限公司 |
19 | 山東海龍股份有限公司 |
20 | 華潤紡織(集團)有限公司 |
21 | 福建省三明紡織有限公司 |
22 | 江蘇AB集團有限責任公司 |
23 | 利郎(中國)有限公司 |
24 | 河北太行機械工業有限公司 |
25 | 北京雪蓮集團有限公司 |
26 | 波司登股份有限公司 |
27 | 森馬集團有限公司 |
28 | 江蘇華西集團有限公司 |
29 | 江蘇向陽集團有限公司 |
30 | 穩健實業(深圳)有限公司 |
31 | 浙江榮盛控股集團有限公司 |
32 | 青島環球集團股份有限公司 |
33 | 上海斯瑞科技有限公司 |
34 | 南通大東有限公司 |
35 | 浙江永利實業集團有限公司 |
36 | 湖南東方時裝有限公司 |
37 | 雅戈爾集團股份有限公司 |
38 | 報喜鳥集團有限公司 |
39 | 紅黃藍集團有限公司 |
40 | 絲綢之路控股集團有限公司 |
41 | 南陽紡織集團有限公司 |
42 | 浙江金鷹集團有限公司 |
43 | 江蘇鹿港文化股份有限公司 |
44 | 江蘇華瑞時尚集團有限公司 |
45 | 孚日集團股份有限公司 |
46 | 吉林化纖集團有限責任公司 |
47 | 五環(集團)實業有限責任公司 |
48 | 澳洋集團有限公司 |
49 | 浙江偉星實業發展股份有限公司 |
50 | 貴人鳥股份有限公司 |
51 | 浙江恒逸集團有限公司 |
52 | 華芳集團有限公司 |
53 | 瑞昌市鴻達紡織有限公司 |
54 | 金猴集團有限公司 |
55 | 經緯紡織機械股份有限公司 |
56 | 萬事利集團有限公司 |
57 | 江蘇陽光集團有限公司 |
58 | 金達集團控股有限公司 |
59 | 江蘇新民紡織科技股份有限公司 |
60 | 羅蒙集團股份有限公司 |
61 | 浙江天馬實業股份有限公司 |
62 | 桐昆集團股份有限公司 |
63 | 天虹紡織集團有限公司 |
64 | 搜于特集團股份有限公司 |
65 | 常熟色織有限公司 |
66 | 武漢卡諾斯科技有限公司 |
67 | 福建宏遠集團有限公司 |
68 | 三陽紡織有限公司 |
69 | 深圳雅韻服裝有限公司 |
70 | 福建七匹狼實業股份有限公司 |
71 | 項城市紡織有限公司 |
72 | 浙江七星紡織有限公司(集團) |
73 | 上海羅萊家用紡織品有限公司 |
74 | 新申集團有限公司 |
75 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 |
76 | 魯泰紡織股份有限公司 |
77 | 江蘇泰達控股集團有限公司 |
78 | 山東華龍紡織股份有限公司 |
79 | 寧波杉杉股份有限公司 |
80 | 盛宇集團有限公司 |
81 | 安徽華茂集團有限公司 |
82 | 江蘇大生集團有限公司 |
83 | 美欣達集團有限公司 |
84 | 探路者控股集團股份有限公司 |
85 | 維科技術股份有限公司 |
86 | 圣山集團有限公司 |
87 | 黑牡丹(集團)股份有限公司 |
88 | 福建眾和股份有限公司 |
89 | 富潤控股集團有限公司 |
90 | 大港紡織集團有限公司 |
91 | 盛虹控股集團有限公司 |
92 | 華孚時尚股份有限公司 |
93 | 江蘇堂皇集團有限公司 |
94 | 雅鹿集團股份有限公司 |
95 | 江蘇金昇實業股份有限公司 |
96 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 |
97 | 無錫二橡膠股份有限公司 |
98 | 青島紅領集團有限公司 |
99 | 欣龍控股(集團)股份有限公司 |
100 | 華孚色紡股份有限公司 |
2022.01德本咨詢/互聯網周刊/eNet研究院聯調 |
RK | 名稱 |
---|---|
101 | 達利絲綢(浙江)有限公司 |
102 | 福建柒牌集團有限公司 |
103 | 百隆東方股份有限公司 |
104 | 泉州海天材料科技股份有限公司 |
105 | 北京銅牛集團有限公司 |
106 | 山東如意科技集團有限公司 |
107 | 南通永安紡織有限公司 |
108 | 寧波博洋紡織有限公司 |
109 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 |
110 | 山東萬得集團有限公司 |
111 | 浙江泰坦股份有限公司 |
112 | 常熟長城軸承有限公司 |
113 | 匯孚集團有限公司 |
114 | 尉氏紡織有限公司 |
115 | 浙江正興投資有限公司 |
116 | 山西綠洲紡織有限責任公司 |
117 | 中哲控股集團有限公司 |
118 | 湖南東信集團有限公司 |
119 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 |
120 | 湖南科創紡織股份有限公司 |
121 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 |
122 | 北京威克多制衣中心 |
123 | 四川浪莎控股股份有限公司 |
124 | 江蘇泰達紡織有限公司 |
125 | 煙臺氨綸股份有限公司 |
126 | 濟南奧鐳數控設備有限公司 |
127 | 江蘇三房巷集團有限公司 |
128 | 新鳳鳴集團股份有限公司 |
129 | 江蘇夢蘭集團有限公司 |
130 | 湖北金環股份有限公司 |
131 | 新天龍集團有限公司 |
132 | 湖南華升集團公司 |
133 | 江蘇悅達紡織集團有限公司 |
134 | 廣東春燕紡織有限公司 |
135 | 山東天虹紡織有限公司 |
136 | 莊吉集團有限公司 |
137 | 江蘇三友集團股份有限公司 |
138 | 江蘇雙山集團股份有限公司 |
139 | 陜西八方紡織有限責任公司 |
140 | 紹興紡織機械集團有限公司 |
141 | 泰豐紡織集團有限公司 |
142 | 凱諾科技股份有限公司 |
143 | 福建金源紡織有限公司(集團) |
144 | 寧波申洲針織有限公司 |
145 | 福建南紡股份有限公司 |
146 | 湖北美爾雅集團有限公司 |
147 | 浙江航民股份有限公司 |
148 | 浙江華峰氨綸股份有限公司 |
149 | 保定天鵝股份有限公司 |
150 | 江蘇聯發紡織股份有限公司 |
151 | 杭州奧坦斯布藝有限公司 |
152 | 天門紡織機械有限公司 |
153 | 湖南云錦集團股份有限公司 |
154 | 石家莊常山紡織集團有限責任公司 |
155 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 |
156 | 福建華源紡織有限公司 |
157 | 三元控股集團有限公司 |
158 | 喬頓集團有限公司 |
159 | 浙江中鼎紡織有限公司 |
160 | 山東同大集團有限公司 |
161 | 浙江好運來集團有限公司 |
162 | 江蘇省華強紡織有限公司 |
163 | 福建金鑫紡織有限公司 |
164 | 福建龍峰紡織科技實業有限公司 |
165 | 洛茲集團有限公司 |
166 | 維格娜絲時裝股份有限公司 |
167 | 深圳市朗黛服飾有限公司 |
168 | 青島喜盈門集團有限公司 |
169 | 廣東俊富實業有限公司 |
170 | 廣東新會美達錦綸股份有限公司 |
171 | 山西三維集團股份有限公司 |
172 | 內蒙古鹿王羊絨有限公司 |
173 | 江蘇金太陽紡織科技有限公司 |
174 | 新鄉白鷺投資集團有限公司 |
175 | 浙江神鷹集團有限公司 |
176 | 福建鑫華股份有限公司 |
177 | 金輪藍海股份有限公司 |
178 | 江西金源紡織有限公司(集團) |
179 | 湖南派意特服飾有限公司 |
180 | 福建諾奇股份有限公司 |
181 | 上海紅富士家紡有限公司 |
182 | 江蘇龍馬紡織集團有限公司 |
183 | 浙江盛泰服裝集團股份有限公司 |
184 | 大連大楊創世股份有限公司 |
185 | 蘭州三毛實業股份有限公司 |
186 | 湖北精華紡織集團有限公司 |
187 | 福建恒源紡織有限公司 |
188 | 唐山三友興達化纖股份有限公司 |
189 | 山東昊龍集團有限公司 |
190 | 四川南充六合(集團)有限責任公司 |
191 | 浙江金梭紡織有限公司 |
192 | 寧波獅丹努集團有限公司 |
193 | 江蘇海源機械有限公司 |
194 | 五洋紡機有限公司 |
195 | 浙江鑫海紡織有限公司(集團) |
196 | 浙江宏揚控股集團有限公司 |
197 | 杰米熊(中國)有限公司 |
198 | 無錫一棉紡織集團有限公司 |
199 | 浙江紅劍集團有限公司 |
200 | 浙江文榮紡織有限公司 |
2022.01德本咨詢/互聯網周刊/eNet研究院聯調 |
RK | 名稱 |
---|---|
201 | 濱州亞光家紡有限公司 |
202 | 常熟紡織機械廠有限公司 |
203 | 神馬實業股份有限公司 |
204 | 江蘇新芳科技集團股份有限公司 |
205 | 河北寧紡集團有限責任公司 |
206 | 山東宏誠集團有限公司 |
207 | 連云港鷹游紡機有限責任公司 |
208 | 江蘇倪家巷集團有限公司 |
209 | 宜禾股份有限公司 |
210 | 弘生集團有限公司 |
211 | 浙江宏達經編股份有限公司 |
212 | 淄博蘭雁集團有限責任公司 |
213 | 富麗達集團控股有限公司 |
214 | 吳江福華織造有限公司 |
215 | 新疆協力紡織股份有限公司 |
216 | 浙江翔盛集團有限公司 |
217 | 江蘇華亞化纖有限公司 |
218 | 開氏集團有限公司 |
219 | 常州老三集團有限公司 |
220 | 德州華源生態科技有限公司(集團) |
221 | 江蘇東渡紡織集團有限公司 |
222 | 浙江新樂紡織化纖有限公司 |
223 | 江蘇新泰針織有限責任公司 |
224 | 寧夏馬斯特集團 |
225 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 |
226 | 蘇州康輝紡織有限公司 |
227 | 愛伊美集團有限公司 |
228 | 南京際華三五二一特種裝備有限公司 |
229 | 山東金號織業有限公司 |
230 | 蘇州工業園區天源服裝有限公司 |
231 | 湖南省湘維有限公司 |
232 | 南通海匯科技發展有限公司 |
233 | 山東華樂實業集團有限公司 |
234 | 北京中麗制機工程技術有限公司 |
235 | 拜麗德集團有限公司 |
236 | 山東銀鷹化纖有限公司 |
237 | 浙江天圣控股集團有限公司 |
238 | 黑龍江蘭西朝陽亞麻紡織工業有限公司 |
239 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 |
240 | 東綸科技實業有限公司 |
241 | 浙江巴貝領帶有限公司 |
242 | 宜興樂祺紡織集團有限公司 |
243 | 江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司 |
244 | 河南二紡機股份有限公司 |
245 | 廣州市創興服裝集團有限公司 |
246 | 蘇州震綸棉紡有限公司 |
247 | 浙江布利杰集團有限公司 |
248 | 廣東豐凱機械制造有限公司 |
249 | 浙江寶娜斯襪業有限公司 |
250 | 深圳華絲企業股份有限公司 |
251 | 海寧紡織機械廠有限公司 |
252 | 金富春集團有限公司 |
253 | 虎都(中國)服飾有限公司 |
254 | 姜堰市新型紡織有限公司 |
255 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 |
256 | 江蘇良基集團有限公司 |
257 | 山東千榕家紡有限公司 |
258 | 武漢一棉集團有限公司 |
259 | 東飛馬佐里紡機有限公司 |
260 | 冠縣冠星紡織集團總公司 |
261 | 南通雙弘紡織有限公司 |
262 | 齊魯宏業紡織集團有限公司 |
263 | 新疆泰昌實業有限公司 |
264 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 |
265 | 常州旭榮針織印染有限公司 |
266 | 興惠化纖集團有限公司 |
267 | 江蘇三聯家用紡織品有限公司 |
268 | 張家港市金陵紡織有限公司 |
269 | 福建省石獅市華聯服裝配件企業有限公司 |
270 | 山東明勝紡織有限公司 |
271 | 河南平棉紡織集團股份有限公司 |
272 | 寧夏匯川服裝有限公司 |
273 | 浙江永利經編股份有限公司 |
274 | 浙江春江輕紡集團有限責任公司 |
275 | 浙江三友塑業股份有限公司 |
276 | 青島紡聯控股集團有限公司 |
277 | 武漢裕大華紡織服裝集團有限公司 |
278 | 石獅市大帝集團有限公司 |
279 | 東營市天信紡織有限公司 |
280 | 遼寧華福實業股份有限公司 |
281 | 常州三毛紡織集團有限公司 |
282 | 上海嘉麟杰紡織品股份有限公司 |
283 | 許昌裕豐紡織有限公司 |
284 | 銅陵華源麻業有限公司 |
285 | 江蘇洲艷服飾有限公司 |
286 | 威海毛紡織集團有限公司 |
287 | 浙江雙燈家紡有限公司 |
288 | 江蘇沙印集團有限公司 |
289 | 湖北孝棉實業集團有限責任公司 |
290 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
291 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
292 | 江蘇紅柳床單有限公司 |
293 | 杭州宏海紡織有限公司 |
294 | 浙江鑫蘭紡織有限公司 |
295 | 威海市蕓祥繡品有限公司 |
296 | 江蘇泗絹集團有限公司 |
297 | 湖北銀城紡織股份有限公司 |
298 | 淄博銀仕來紡織有限公司 |
299 | 諸城市中紡金維紡織有限公司(集團) |
300 | 浙江嘉名染整有限公司 |
2022.01德本咨詢/互聯網周刊/eNet研究院聯調 |
RK | 名稱 |
---|---|
301 | 河北新大東紡織有限公司 |
302 | 山東聯潤新材料科技有限公司 |
303 | 浙江錦達新材料股份有限公司 |
304 | 無錫四棉紡織有限公司 |
305 | 新疆東純興紡織有限公司(集團) |
306 | 云蝠投資控股有限公司 |
307 | 淄博大染坊絲綢集團有限公司 |
308 | 深圳市默根服裝有限公司 |
309 | 天津田歌紡織有限公司 |
310 | 蘇州馨格家居用品股份有限公司 |
311 | 山東澳亞紡織有限公司 |
312 | 江西恩達麻世紀科技股份有限公司 |
313 | 南通泰慕士服裝有限公司 |
314 | 浙江湖州威達集團股份有限公司 |
315 | 浙江新澳紡織股份有限公司 |
316 | 德州恒豐集團(理事單位) |
317 | 鄧州市永泰棉紡股份有限公司(集團) |
318 | 浙江寶紡印染有限公司 |
319 | 江蘇伊思達紡織有限公司 |
320 | 江蘇康妮投資有限公司 |
321 | 開平奔達紡織有限公司 |
322 | 際華三五零九紡織有限公司 |
323 | 青島星火紡機紡織集團股份有限公司 |
324 | 南寧錦虹棉紡織有限責任公司 |
325 | 荊州市奧達紡織有限公司 |
326 | 福州福華紡織印染有限公司 |
327 | 雅芳婷布藝實業(深圳)有限公司 |
328 | 山東耶莉婭服裝集團有限公司 |
329 | 常州市同和紡織機械制造有限公司 |
330 | 浙江成如旦新能源科技股份有限公司 |
331 | 福建長源紡織有限公司(集團) |
332 | 浙江萬舟控股集團有限公司 |
333 | 郴州湘南麻業有限公司 |
334 | 福建新華源紡織集團有限公司 |
335 | 山西彩佳印染有限公司 |
336 | 浙江瑪雅布業有限公司 |
337 | 招遠市針織廠有限公司 |
338 | 武漢市依翎針織有限責任公司 |
339 | 浙江匯麗印染整理有限公司 |
340 | 淮北維科印染有限公司 |
341 | 蕪湖富春染織股份有限公司 |
342 | 浙江加佳領帶服裝有限公司 |
343 | 重慶市海倫地毯有限公司 |
344 | 德州元濟紡織有限公司 |
345 | 利泰醒獅(太倉)控股有限公司 |
346 | 山西兵娟制衣有限公司 |
347 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 |
348 | 天宇羊毛工業(張家港保稅區)有限公司 |
349 | 焦作市海華紡織股份有限公司 |
350 | 浙江神州毛紡織有限公司 |
351 | 湖南廣源麻業有限公司 |
352 | 江蘇天地造新材料科技有限公司 |
353 | 海寧八方布業有限公司 |
354 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 |
355 | 常熟市群英針織制造有限責任公司 |
356 | 常州市服裝一廠有限公司 |
357 | 重慶三五三三印染服裝總廠有限公司 |
358 | 臨清三和紡織集團有限公司 |
359 | 南通大生紅鹿毛紡織有限公司 |
360 | 吳江漢通紡織有限公司 |
361 | 青島東佳紡織機械(集團)有限公司 |
362 | 安徽武鷹制衣有限公司 |
363 | 山東齊賽紡織有限責任公司 |
364 | 北京燕陽新材料技術發展有限公司 |
365 | 浙江金三發新紡織集團有限公司 |
366 | 佛山市致興紡織服裝有限公司 |
367 | 湖北裕波紡織集團股份有限公司 |
368 | 浙江諾悅服飾有限公司 |
369 | 江蘇箭鹿毛紡股份有限公司 |
370 | 常熟市永新印染有限公司 |
371 | 常州市武進馬杭色織布有限公司 |
372 | 浙江立馬云山紡織股份有限公司 |
373 | 東莞市科紡紡織有限公司 |
374 | 山東陽谷順達紡織有限公司 |
375 | 新疆雅澳科技有限責任公司 |
376 | 新疆銀鷹工貿有限公司 |
377 | 四川玉竹麻業有限公司 |
378 | 江蘇省宏源紡機股份有限公司 |
379 | 新疆新賽精紡有限公司 |
380 | 紹興國周控股集團有限公司 |
381 | 紹興華裕紡機有限公司 |
382 | 江陰市天華紗業有限公司 |
383 | 克山金鼎亞麻紡織有限責任公司 |
384 | 南通大富豪紡織科技有限公司 |
385 | 湖北天化麻業股份有限公司 |
386 | 山東沃源新型面料股份有限公司 |
387 | 河南新鄉制衣總廠 |
388 | 張家港欣欣高纖股份有限公司 |
389 | 河南新野紡織集團股份有限公司 |
390 | 吳江京奕特種纖維有限公司 |
391 | 昌邑市華晨悅勝紡織有限公司(集團) |
392 | 北江智聯紡織股份有限公司 |
393 | 東營市半球紡織有限公司 |
394 | 遼寧宏豐印染有限公司 |
395 | 丹陽市丹盛紡織有限公司 |
396 | 江蘇白兔紡織集團股份有限公司 |
397 | 天津天紡投資控股有限公司 |
398 | 常州華利達服裝集團有限公司 |
399 | 江陰美綸紗業有限公司 |
400 | 舟山欣欣化纖有限公司 |
2022.01德本咨詢/互聯網周刊/eNet研究院聯調 |
RK | 名稱 |
---|---|
401 | 中山依之舍服飾實業有限公司 |
402 | 浙江威臣紡織股份有限公司(集團) |
403 | 廣州市揚纖紡織有限公司 |
404 | 宜賓天之華紡織科技有限公司(集團) |
405 | 浙江情森制衣有限公司 |
406 | 舞鋼市銀河紡織有限公司(集團) |
407 | 佛山市馬大生紡織有限公司 |
408 | 蘇州普路通紡織科技有限公司 |
409 | 杭州商輅絲綢有限公司 |
410 | 巴州鴻泰棉業有限公司 |
411 | 江陰市綠盛紡織有限公司 |
412 | 陜西普聲電氣有限公司 |
413 | 臨沂綠因工貿有限公司 |
414 | 張家港市普坤紡織實業有限公司 |
415 | 石獅市鴻盛紡織發展有限公司 |
416 | 重慶長豐麻紡織有限公司 |
417 | 四川寧南銀鴻絲業有限公司 |
418 | 江蘇順遠新材料科技有限公司 |
419 | 邯鄲海盛威紡織印染集團有限公司 |
420 | 臨清秋華紡織有限公司 |
421 | 江蘇鷹翔化纖股份有限公司 |
422 | 江蘇華佳控股集團有限公司 |
423 | 常州市毛條廠有限公司 |
424 | 廈門夏紡紡織有限公司 |
425 | 常熟市紅鉆石針紡織有限公司 |
426 | 新郎希努爾集團股份有限公司 |
427 | 常熟棉紡織有限公司 |
428 | 東嘉麻棉(常州)有限公司 |
429 | 浙江得偉紡織科技有限公司 |
430 | 陜西偉志集團股份有限公司 |
431 | 江陰市茂達棉紡廠有限公司 |
432 | 開封市鑫旺棉業有限公司 |
433 | 江西華春色紡科技發展有限公司 |
434 | 長樂力恒錦綸科技有限公司 |
435 | 江蘇裕綸紡織集團有限公司 |
436 | 聯邦三禾(福建)股份有限公司 |
437 | 蘭溪市裕欣(裕達)紡織有限公司 |
438 | 常州市第八紡織機械有限公司 |
439 | 常州金松時裝有限公司 |
440 | 張家港市大新毛紡有限公司 |
441 | 江蘇港洋實業股份有限公司 |
442 | 沙雅富宏紡織有限公司 |
443 | 宜興市舜昌亞麻紡織有限公司 |
444 | 維信(內蒙古)羊絨集團有限公司 |
445 | 浙江克羅托紡織有限公司 |
446 | 東平洲際泰亞麻紡織有限公司 |
447 | 寧夏國斌絨業有限公司 |
448 | 奎屯錦孚紡織有限公司 |
449 | 寧波中鑫毛紡集團有限公司 |
450 | 蘇州市太湖絹麻紡織有限責任公司 |
451 | 寧夏中銀絨業國際集團有限公司 |
452 | 愉悅家紡有限公司 |
453 | 深圳麥嬌奴服飾有限公司 |
454 | 佛山市順德區前進實業有限公司 |
455 | 廣東溢達紡織有限公司 |
456 | 鞍山博億印染有限責任公司 |
457 | 湖南省忘不了服飾有限公司 |
458 | 江蘇虎豹集團有限公司 |
459 | 江蘇天明機械集團有限公司 |
460 | 浙江米皇服飾股份有限公司 |
461 | 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司 |
462 | 山東魏橋創業集團有限公司 |
463 | 新疆中泰紡織集團有限公司 |
464 | 寧夏嘉源絨業集團有限公司 |
465 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 |
466 | 常熟晨風泛佳亞麻紡織有限公司 |
467 | 江蘇文鳳化纖集團有限公司 |
468 | 無錫鼎球絹絲紡有限公司 |
469 | 朗姿股份有限公司 |
470 | 寧夏盛源絨業有限公司 |
471 | 浙江袁盛牛仔服飾織造有限公司 |
472 | 咸陽紡織集團有限公司 |
473 | 阿克蘇市同旺紡織有限責任公司 |
474 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
475 | 浙江陸晟紡織有限公司(集團) |
476 | 惠州市富紳服裝實業有限公司 |
477 | 共青城市回圓服飾有限公司 |
478 | 廈門東綸股份有限公司 |
479 | 寧夏榮昌絨業集團有限公司 |
480 | 華懋(廈門)特種材料有限公司 |
481 | 忠華集團有限公司 |
482 | 陜西美神服裝有限責任公司 |
483 | 江蘇怡人紡織科技股份有限公司 |
484 | 江陰市華方新技術科研有限公司 |
485 | 寧夏同心祥福絨毛制品有限公司 |
486 | 常熟市昌盛經編織造有限公司 |
487 | 浙江蘭寶毛紡集團有限公司 |
488 | 黑龍江圓寶紡織股份有限公司 |
489 | 魯銀集團禹城羊絨紡紗有限公司 |
490 | 浙江宇華控股集團有限公司 |
491 | 河北宏潤新型面料有限公司 |
492 | 際華三五四二紡織有限公司 |
493 | 常熟市華誼織造有限公司 |
494 | 棗莊海揚王朝紡織有限公司 |
495 | 廣東華衣科技股份有限公司 |
496 | 山東康平納集團有限公司 |
497 | 蘭溪市裕達紡織有限公司(集團) |
498 | 蘇州世祥生物纖維有限公司 |
499 | 寧夏同心縣生海絨業有限責任公司 |
500 | 廣西嘉聯絲綢股份有限公司 |
2022.01德本咨詢/互聯網周刊/eNet研究院聯調 |
我國是紡織行業生產、出口和消費大國,也是世界紡織大國。站在紡織強國的建設基礎上,中國紡織工業以“科技、時尚、綠色”的理念踐行著“國民經濟與社會發展的支柱產業、解決民生與美化生活的基礎產業、國際合作與融合發展的優勢產業”新定位。中國海關總署數據顯示,2021年1-11月,我國紡織品服裝累計出口額為2852.86億美元,同比增長7.70%,其中紡織品累計出口額為1309.33億美元,同比下降7.47%;服裝累計出口額為1543.53億美元,同比增長25.09%。
深度觸網,智慧集群
對處于轉型關鍵期的中國制造業而言,工業互聯網平臺作為智能化轉型核心,占據著舉足輕重的位置。近年來,我國紡織行業發展整體處于戰略轉折與深度調整期,紡織企業的數字化改造、設備上云力度逐漸加大。據中國紡聯信息化部主任翟燕駒介紹,2021年,行業兩化融合整體發展水平達到56.6,較十三五初期的47.8提升了18.4%,數字化研發工具普及率提升到70.8%,生產設備數字化率和數字化生產設備聯網率分別提升到到53.6%、46.1%,兩化融合成果顯著。
互聯網技術是未來企業強有力的發展的工具,也是中國企業在未來的市場競爭當中的重要動力。新一代科技浪潮正在推動紡織產業鏈、供應鏈提質增效,同時多家公司開始進軍紡織業,助推AI紡織的發展。
去年9月,太平鳥與華為簽署數字化轉型變革項目合作協議,以通過構建智慧云、數據中臺等平臺形成從產品開發、運營到營銷的良性閉環;美欣達集團及下屬印染產業板塊與百度網訊科技有限公司簽署戰略合作協議,進行全面數字化部署。百度將為美欣達印染締造智慧印染技術大腦,通過“智慧+”構建“未來工廠”,致力于打造高質量的紡織印染產業。
在產區集群上,以浙江為例,紡織作為傳統優勢產業鏈之一,牽引紹興、嘉興、寧波、杭州等地一批上下游企業,形成了一條較完整的紡織產業鏈,各集群之間密切聯動、互為補充,共同構成浙江現代紡織產業鏈的“中軸線”。紹興市柯橋區圍繞打造世界級現代紡織產業集群的目標,大力推進制造業發展“步魚計劃”行動,成功創建省級印染制造業創新中心,與成熟地區緊密協同發展,并積極融入全球紡織產業供應鏈。
立身高點,找到不確定性中的確定性
疫情的反復增加了市場復蘇的不確定性,紡織企業面臨著保持產銷平穩的巨大考驗。得益于我國快速有效的疫情防控,在需求市場逐漸回暖的背景下,中國成為當下全球最安全的服裝生產與供應基地,同時,受疫情影響,南亞、東南亞國家的工廠暫停生產,產能受限,由此大量的歐美訂單回流至我國。
但是,偶然的增長機遇無法讓企業站穩國際腳跟、保持訂單,回流的訂單等疫情穩定后依舊會流出。紡織行業面臨的風險依舊存在,如疫情的蔓延可能對國際市場復蘇形成沖擊;天氣等不可控因素加大企業產銷壓力;大宗商品價格的大幅波動增加紡織原料采購風險;海運費暴漲、貨柜難求使得貨物積壓滯港。
顯性因素的背后反映的是相同的本質。針對全球市場的不穩定性與不確定性,國家層面,在積極防控疫情反彈的同時,立足國內國際雙循環格局,為紡織行業優化供應鏈布局贏得主動;企業自身則需要突出產品的獨特性與不可替代性,推動構建互聯網平臺與智慧生產,強化技術含量以增強客戶黏性,提升品牌知名度。保持企業發展的內核,刺激進步,才能在風雨來臨時直面挑戰。
“十四五”開局之年:追青逐綠
企業的發展要經歷規模經濟和價值經濟,前者注重利潤的獲得與規模的擴張,而后者則更注重企業自身承擔的社會責任。萬物互聯,加速碳中和,推動綠色發展,各個行業都將迎來“新春”,紡織行業亦不例外。
“十三五”期間,我國紡織行業用能結構持續優化,二次能源占比達到72.5%,能源利用效率不斷提升,萬元產值綜合能耗下降25.5%。承接往年發展成果,《紡織行業“十四五”發展綱要》規劃明確提出綠色發展不僅成為國際紡織供應鏈采購決策和布局調整的現實影響因素,也將是紡織產業國際競爭力和話語權的重要來源。
在追青逐綠的道路上,紅豆集團致力于探索綠色發展為導向的高質量發展道路,一手抓“綠色制造”,力求高效率利用資源,堅決淘汰雖然達標卻高耗低污的生產項目;另一手抓“綠色生態產”,開發紅豆杉生態產業,形成規模化、生態化的大健康產業鏈。盛虹集團進軍到循環再生滌綸纖維及生物可降解聚酯纖維的研發及生產,并通過與下游品牌合作,推行綠色發展理念。綠色發展已成為全球共識,也是我國紡織化纖工業踐行高質量發展的底色,在綱要指導下,紡織制造會不斷夯實基礎,推動產業綠色化、數字化與精益化。
結語
積跬步,至千里。面對紡織服裝行業供需兩側同時處于紅利消退后洗牌變革的環境,堅持正確的價值觀并付諸行動,方是成就偉業的長遠之計。