RK | 公司 |
---|---|
1 | 中國人壽保險(集團)公司 |
2 | 中國人民保險集團股份有限公司 |
3 | 中國電信集團有限公司 |
4 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 |
5 | 浙江省能源集團有限公司 |
6 | 東方國際(集團)有限公司 |
7 | 中國旅游集團有限公司 |
8 | 四川省能源投資集團有限責任公司 |
9 | 四川省商業投資集團有限責任公司 |
10 | 步步高投資集團股份有限公司 |
11 | 杭州市城市建設投資集團有限公司 |
12 | 山東省商業集團有限公司 |
13 | 廣州市城市建設投資集團有限公司 |
14 | 廣州地鐵集團有限公司 |
15 | 深圳市深糧控股股份有限公司 |
16 | 中泰證券股份有限公司 |
17 | 東方財富信息股份有限公司 |
18 | 福建發展集團有限公司 |
19 | 北京控股集團有限公司 |
20 | 陽光保險集團股份有限公司 |
21 | 河北交通投資集團公司 |
22 | 河北省物流產業集團有限公司 |
23 | 國家開發投資集團有限公司 |
24 | 武漢物易云通網絡科技有限公司 |
25 | 南京新工投資集團有限責任公司 |
26 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 |
27 | 中國機械工業集團有限公司 |
28 | 北京能源集團有限責任公司 |
29 | 國家電網有限公司 |
30 | 京東集團股份有限公司 |
31 | 中國建設銀行股份有限公司 |
32 | 南京大地建設集團有限責任公司 |
33 | 北京首都旅游集團有限責任公司 |
34 | 中國郵政集團有限公司 |
35 | 福州城市建設投資集團有限公司 |
36 | 中國節能環保集團有限公司 |
37 | 騰訊控股有限公司 |
38 | 深圳市投資控股有限公司 |
39 | 廣西投資集團有限公司 |
40 | 中國太平保險集團有限責任公司 |
41 | 恒大集團有限公司 |
42 | 天津現代集團有限公司 |
43 | 陜西投資集團有限公司 |
44 | 中國國際航空股份有限公司 |
45 | 福建省人力資源服務有限公司 |
46 | 廣州交通投資集團有限公司 |
47 | 中國中信集團有限公司 |
48 | 武漢商貿集團有限公司 |
49 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 |
50 | 重慶醫藥(集團)股份有限公司 |
51 | 大華(集團)有限公司 |
52 | 廣東省交通集團有限公司 |
53 | 無錫市市政公用產業集團有限公司 |
54 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 |
55 | 申通快遞有限公司 |
56 | 中國民生銀行股份有限公司 |
57 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
58 | 安徽出版集團有限責任公司 |
59 | 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司 |
60 | 中糧集團有限公司 |
61 | 萬科企業股份有限公司 |
62 | 中國光大集團股份公司 |
63 | 中國移動通信集團有限公司 |
64 | 河南交通投資集團有限公司 |
65 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 |
66 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 |
67 | 廣州金融控股集團有限公司 |
68 | 華東建筑集團股份有限公司 |
69 | 黑龍江省農業投資集團有限公司 |
70 | 天津住宅建設發展集團有限公司 |
71 | 中國南方電網有限責任公司 |
72 | 綠地控股集團股份有限公司 |
73 | 中國鐵路物資集團有限公司 |
74 | 中華聯合保險集團股份有限公司 |
75 | 北京外企服務集團有限責任公司 |
76 | 上海農村商業銀行股份有限公司 |
77 | 四川眾心樂旅游資源開發有限公司 |
78 | 廣西交通投資集團有限公司 |
79 | 碧桂園控股有限公司 |
80 | 中國國際技術智力合作集團有限公司 |
81 | 浙江省交通投資集團有限公司 |
82 | 華僑城集團有限公司 |
83 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
84 | 中國醫藥集團有限公司 |
85 | 武漢金融控股(集團)有限公司 |
86 | 中國華潤有限公司 |
87 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 |
88 | 招商局集團有限公司 |
89 | 浙江出版聯合集團有限公司 |
90 | 北京江南投資集團有限公司 |
91 | 德邦物流股份有限公司 |
92 | 海通證券股份有限公司 |
93 | 張家口銀行股份有限公司 |
94 | 浙江省國際貿易集團有限公司 |
95 | 無錫市交通產業集團有限公司 |
96 | 綠城房地產集團有限公司 |
97 | 中國中化集團有限公司 |
98 | 廣州越秀集團股份有限公司 |
99 | 河北高速公路集團有限公司 |
100 | 重慶高速公路集團有限公司 |
2022.1德本咨詢/互聯網周刊/eNet研究院/投研電訊聯調 |
RK | 公司 |
---|---|
101 | 黑龍江倍豐農業生產資料集團有限公司 |
102 | 中國東方航空集團有限公司 |
103 | 網易公司 |
104 | 廣州南方投資集團有限公司 |
105 | 內蒙古公路交通投資發展有限公司 |
106 | 湖南糧食集團有限責任公司 |
107 | 融創中國控股有限公司 |
108 | 新華人壽保險股份有限公司 |
109 | 上海臨港經濟發展(集團)有限公司 |
110 | 華夏銀行股份有限公司 |
111 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 |
112 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 |
113 | 西安城市基礎設施建設投資集團有限公司 |
114 | 浙江省農村發展集團有限公司 |
115 | 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 |
116 | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 |
117 | 湖南省高速公路集團有限公司 |
118 | 卓越置業集團有限公司 |
119 | 湖北省交通投資集團有限公司 |
120 | 中南控股集團有限公司 |
121 | 云南省建設投資控股集團有限公司 |
122 | 奧園集團有限公司 |
123 | 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司 |
124 | 河北港口集團有限公司 |
125 | 貴州現代物流產業(集團)有限責任公司 |
126 | 浙江建華集團有限公司 |
127 | 云南省投資控股集團有限公司 |
128 | 綠城物業服務集團有限公司 |
129 | 廣州開發區控股集團有限公司 |
130 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 |
131 | 廣西農村投資集團有限公司 |
132 | 北京三快在線科技有限公司(美團) |
133 | 天津農村商業銀行股份有限公司 |
134 | 物美科技集團有限公司 |
135 | 百聯集團有限公司 |
136 | 天津港(集團)有限公司 |
137 | 廣西現代物流集團有限公司 |
138 | 青島農村商業銀行股份有限公司 |
139 | 神州數碼集團股份有限公司 |
140 | 龍湖集團控股有限公司 |
141 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 |
142 | 中國南方航空集團有限公司 |
143 | 重慶市能源投資集團有限公司 |
144 | 上海銀行股份有限公司 |
145 | 北京銀行股份有限公司 |
146 | 順豐控股股份有限公司 |
147 | 張家港保稅區立信投資有限公司 |
148 | 江西銀行股份有限公司 |
149 | 北京金融街投資(集團)有限公司 |
150 | 重慶國際信托股份有限公司 |
151 | 上海中梁企業發展有限公司 |
152 | 中國再保險(集團)股份有限公司 |
153 | 泰康保險集團股份有限公司 |
154 | 廈門住宅建設集團有限公司 |
155 | 天弘基金管理有限公司 |
156 | 北京首都創業集團有限公司 |
157 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 |
158 | 中國工商銀行股份有限公司 |
159 | 中國銀行股份有限公司 |
160 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 |
161 | 東北證券股份有限公司 |
162 | 建業控股有限公司 |
163 | 傳化集團有限公司 |
164 | 柳州銀行股份有限公司 |
165 | 華南物資集團有限公司 |
166 | 廣西柳州醫藥股份有限公司 |
167 | 聯發集團有限公司 |
168 | 云南省能源投資集團有限公司 |
169 | 恒信汽車集團股份有限公司 |
170 | 青島港(集團)有限公司 |
171 | 青島西海岸發展(集團)有限公司 |
172 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 |
173 | 廈門經濟特區房地產開發集團有限公司 |
174 | 重慶三峽銀行股份有限公司 |
175 | 河南藍天集團有限公司 |
176 | 重慶交通運輸控股(集團)有限公司 |
177 | 南京銀行股份有限公司 |
178 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 |
179 | 國美控股集團有限公司 |
180 | 前海人壽保險股份有限公司 |
181 | 中國農業銀行股份有限公司 |
182 | 榮盛控股股份有限公司 |
183 | 廈門建發集團有限公司 |
184 | 馬上消費金融股份有限公司 |
185 | 渤海銀行股份有限公司 |
186 | 恒豐銀行股份有限公司 |
187 | 中國萬向控股有限公司 |
188 | 中國保利集團公司 |
189 | 九州通醫藥集團股份有限公司 |
190 | 浙江前程投資股份有限公司 |
191 | 無錫農村商業銀行股份有限公司 |
192 | 水發集團有限公司 |
193 | 廣州華多網絡科技有限公司 |
194 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 |
195 | 孩子王兒童用品股份有限公司 |
196 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 |
197 | 新大陸科技集團有限公司 |
198 | 貴州銀行股份有限公司 |
199 | 珠海華發集團有限公司 |
200 | 唯品會控股有限公司 |
2022.1德本咨詢/互聯網周刊/eNet研究院/投研電訊聯調 |
RK | 公司 |
---|---|
201 | 長沙銀行股份有限公司 |
202 | 贛州發展投資控股集團有限責任公司 |
203 | 福建省港口集團有限責任公司 |
204 | 上海機場(集團)有限公司 |
205 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 |
206 | 廣州無線電集團有限公司 |
207 | 月星集團有限公司 |
208 | 重慶華宇集團有限公司 |
209 | 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 |
210 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 |
211 | 交通銀行股份有限公司 |
212 | 新奧天然氣股份有限公司 |
213 | 青島西海岸新區海洋控股集團有限公司 |
214 | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 |
215 | 維科控股集團股份有限公司 |
216 | 廈門象嶼集團有限公司 |
217 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 |
218 | 世紀金源投資集團有限公司 |
219 | 中南出版傳媒集團股份有限公司 |
220 | 華東醫藥股份有限公司 |
221 | 天津泰達投資控股有限公司 |
222 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 |
223 | 廣州市水務投資集團有限公司 |
224 | 武漢當代科技產業集團股份有限公司 |
225 | 深圳華強集團有限公司 |
226 | 西安曲江文化產業投資(集團)有限公司 |
227 | 浙江永安資本管理有限公司 |
228 | 卓爾控股有限公司 |
229 | 祥生地產集團有限公司 |
230 | 寶龍地產控股有限公司 |
231 | 圓通速遞股份有限公司 |
232 | 重慶銀行股份有限公司 |
233 | 無錫市國聯發展(集團)有限公司 |
234 | 安克創新科技股份有限公司 |
235 | 中國遠洋海運集團有限公司 |
236 | 雪松控股集團有限公司 |
237 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 |
238 | 奧德集團有限公司 |
239 | 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 |
240 | 廣州國資發展控股有限公司 |
241 | 安徽華源醫藥集團股份有限公司 |
242 | 利群集團股份有限公司 |
243 | 華茂集團股份有限公司 |
244 | 天津銀行股份有限公司 |
245 | 浙江中外運有限公司 |
246 | 青島銀行股份有限公司 |
247 | 新疆農資(集團)有限責任公司 |
248 | 安徽新華發行(集團)控股有限公司 |
249 | 上海均瑤(集團)有限公司 |
250 | 鄭州銀行股份有限公司 |
251 | 山東省國有資產投資控股有限公司 |
252 | 浙江華瑞集團有限公司 |
253 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 |
254 | 廈門中駿集團有限公司 |
255 | 長江勘測規劃設計研究院 |
256 | 江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司 |
257 | 中國航空油料集團有限公司 |
258 | 渤海人壽保險股份有限公司 |
259 | 盛京銀行股份有限公司 |
260 | 嶺南生態文旅股份有限公司 |
261 | 廈門禹洲集團股份有限公司 |
262 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 |
263 | 潤華集團股份有限公司 |
264 | 山東高速集團有限公司 |
265 | 廣東粵海控股集團有限公司 |
266 | 瑞康醫藥集團股份有限公司 |
267 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 |
268 | 興業銀行股份有限公司 |
269 | 東華能源股份有限公司 |
270 | 四川航空股份有限公司 |
271 | 廈門航空開發股份有限公司 |
272 | 東浩蘭生(集團)有限公司 |
273 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 |
274 | 浙江萬豐企業集團公司 |
275 | 深圳市愛施德股份有限公司 |
276 | 福建網龍計算機網絡信息技術有限公司 |
277 | 重慶百事達汽車有限公司 |
278 | 東方明珠新媒體股份有限公司 |
279 | 唐山港集團股份有限公司 |
280 | 華融湘江銀行股份有限公司 |
281 | 好活(昆山)網絡科技有限公司 |
282 | 興華財富集團有限公司 |
283 | 匯通達網絡股份有限公司 |
284 | 重慶對外經貿(集團)有限公司 |
285 | 山東港口日照港集團有限公司 |
286 | 吉林銀行股份有限公司 |
287 | 蘇寧控股集團有限公司 |
288 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 |
289 | 四川新華出版發行集團有限公司 |
290 | 廈門夏商集團有限公司 |
291 | 廈門國貿控股集團有限公司 |
292 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 |
293 | 現代投資股份有限公司 |
294 | 重慶港務物流集團有限公司 |
295 | 云賬戶技術(天津)有限公司 |
296 | 中升集團控股有限公司 |
297 | 廈門恒興集團有限公司 |
298 | 中基寧波集團股份有限公司 |
299 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 |
300 | 大漢控股集團有限公司 |
2022.1德本咨詢/互聯網周刊/eNet研究院/投研電訊聯調 |
現如今,買精品、買服務、買品質的消費意識已逐漸取代傳統多買、買貴的消費理念,消費者在購買商品時更加清醒,傾向選擇最適合自己、必備、性價比高的產品,并且在同類產品質量和性能相似的情況下,購物過程中各個環節的體驗與感受也受到重視,除親切、專業的售前溝通,向消費者提供完善、完整的售后服務也是不容忽視的。
雖然售后服務只占據整個交易過程的一小部分,但好的售后服務可以在完成交易后與客戶繼續產生連接,能幫助提高企業信譽、增加回頭率,對整個產品及公司發展都有一定好處。面對市場形勢的變化,企業不僅要關注產品質量、產量,提供優質全面的售后服務也成為新的競爭焦點。
首先,是對消費者的負責與尊重
科技發展使得產品質量越來越好,但想要做到萬無一失目前還沒有完美的解決方案。再精密、精準的產品設計也無法保證永遠不發生錯誤,在產品使用過程中,由于使用不當、電路不穩等原因所導致的各種問題時有發生。在消費者看來,一旦產品在購買后出現損壞、無法正常運轉的情況,首先想到的就是聯系商家,尋求專業人士的幫助。
并且隨著生活內容的不斷豐富,現代人的消費范圍早已不局限于簡單的衣食住行,如電動汽車、高科技家用電器、在線課程等實體或虛擬存在的新生事物不斷涌現,追趕潮流想要提前接觸、使用新鮮商品的消費者也越來越多,但對于首次使用的商品怕買錯、怕買貴等心理也影響著消費者作出購買選擇,“壞了怎么辦?”“質量不好怎么辦?”等一系列問題總是困擾著消費者,人們在購買前都習慣問一句“如果不合適能退/換嗎?”“后期有維修/維護嗎?”,若在交易前就能得到對產品質量或售后保障的肯定答復,則更容易推進交易達成,長久以來,客觀上就要求企業應為消費者提供更多的售后服務支持。
售后服務成為硬性要求更直觀地表現在市場環境改善、消費者維權意識提升上。目前,關于商品售前承諾無法兌現,造成經濟損失、時間損失或問題解決不合理的售后服務,有關部門為消費者提供了投訴、維權的渠道。據全國消協組織受理投訴情況統計,2021年第三季度受理售后服務類消費者投訴占比為30.8%,為所有投訴類型中最高。相比傳統消費者只是被動的接受,現在消費者充分掌握話語權,對產品售后維權問題越來越關注并且更主動地尋求幫助,此時及時有效的售后服務就顯得尤為必要,既是保障消費者權益最有效的途徑,也是賣家、買家間建立信任的最好方式。
一些生活用品、科技產品的品牌之所以受客戶歡迎,有一個很重要的原因就是包括售后服務在內的品牌服務做得好。甚至現在電視劇也講究售后,在播出過程中及時跟進觀眾評價而作出改進或演員在完結后持續互動、客串以沉浸感和參與性見長的“良心劇”頗受好評。對于不少觀眾而言,電視劇售后的重要性往往并不輸電視劇本身,售后服務不僅是給觀眾對劇中情節、人物暢想的一個交代,更是對支持一部劇的粉絲最大的尊重。而這樣的尊重也是各類產品、商家都需要向消費者提供售后服務的意義與責任。
另外,是對自己的認可與價值體現
從企業角度看,當顧客問題得到解決的時候,所帶來的好處已不言而喻。美國一次商業調查表明,消費者因為對售后服務滿意而再次購買同一廠商產品的概率,要比對產品滿意而再次購買的概率高出3倍。可以說,售后服務的優劣會直接影響顧客的滿意程度,打造優質的售后服務是品牌建設的一部分,真正做好售后服務會成為企業發展客戶的王牌。
在如今白熱化的市場競爭中,以獨有的特色在顧客心智中占據一席之地是企業出奇制勝、突出重圍的法寶。一次好的售后服務有著正面強化的作用,是展示企業形象、企業實力,甚至是危機處理、彌補產品漏洞的機會,會直接影響到企業的信譽,以及客戶對企業的印象。
市場上,盈利最多的企業一定是客戶滿意、管理出色、敢于承擔責任的企業。富有智慧的企業在戰略上早已認清想要長久發展就不能只單純依賴銷售產品本身,充實售后服務內容,完善售后服務程序,規范售后服務管理,建立相互信賴、忠誠的買賣關系才是取得優勢、領先的關鍵。
但論售后服務的用心程度或提供服務的滿意程度,都還是要由人來完成,取決于人的精神高度、文化、價值觀與使命感。
而只有向內求修行良知,將責任心、進取心、利他心發揮到極致;向外求技術、創新、人員管理的方式方法,知行合一才能從根本上發生改變、轉變、突破極限,創造、提供真正符合常理規律、大眾所需要的服務。
成功的人之所以成功,是因為能做到別人做不到的事、看到別人看不到的勢;在理想、內涵品格上高調,在貼合實際、恰到好處的做事風格上低調,才是當前時代企業、品牌的形象、意義與價值的所在。