一、基礎設施產品
RK | 研發單位 | CPU | 性能 | 自主化 | 生態 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國長城 | 飛騰 | 93.61 | 98.00 | 95.05 | 95.55 |
2 | 華為海思 | 鯤鵬 | 93.43 | 98.00 | 95.15 | 95.53 |
3 | 龍芯中科 | 龍芯 | 91.35 | 99.00 | 95.58 | 95.31 |
4 | 申威科技 | 申威 | 90.78 | 99.00 | 93.85 | 94.54 |
5 | 中科曙光 | 海光 | 92.74 | 96.00 | 94.00 | 94.25 |
6 | 上海兆芯 | 兆芯 | 93.14 | 96.00 | 93.25 | 94.13 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 企業 | 品牌 | 性能 | 市場 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 94.00 | 94.15 | 94.65 | 94.27 |
2 | 紫光股份 | 94.50 | 94.35 | 93.75 | 94.20 |
3 | 中科曙光 | 94.00 | 94.25 | 94.25 | 94.17 |
4 | 浪潮 | 93.00 | 94.04 | 92.45 | 93.16 |
5 | 航天七〇六 | 93.00 | 93.86 | 92.33 | 93.06 |
6 | 中興通訊 | 92.50 | 93.57 | 90.72 | 92.26 |
7 | 同方股份 | 92.50 | 93.00 | 91.25 | 92.25 |
8 | 中國長城 | 92.50 | 92.95 | 90.25 | 91.90 |
9 | 聯想 | 92.50 | 92.95 | 89.50 | 91.65 |
10 | 神州數碼 | 92.50 | 92.25 | 90.00 | 91.58 |
11 | 中誠華隆 | 92.00 | 91.50 | 90.75 | 91.42 |
12 | 坤前計算機 | 92.00 | 91.40 | 90.60 | 91.33 |
13 | 寶德 | 92.50 | 90.45 | 91.00 | 91.32 |
14 | 東華軟件 | 92.00 | 91.50 | 90.00 | 91.17 |
15 | 烽火通信 | 91.00 | 92.15 | 89.75 | 90.97 |
16 | 恒為科技 | 91.50 | 91.25 | 90.00 | 90.92 |
17 | 長虹 | 91.00 | 90.50 | 89.50 | 90.33 |
18 | 長江計算 | 90.50 | 90.50 | 89.00 | 90.00 |
19 | 拓維信息 | 90.50 | 90.75 | 88.50 | 89.92 |
20 | 航天龍夢 | 90.50 | 90.50 | 88.65 | 89.88 |
21 | 萬方電子 | 90.00 | 89.75 | 89.45 | 89.73 |
22 | 捷世智通 | 90.00 | 90.05 | 89.00 | 89.68 |
23 | 火星高科 | 90.00 | 90.25 | 88.50 | 89.58 |
24 | 云海麒麟 | 90.00 | 90.25 | 88.00 | 89.42 |
25 | 五舟科技 | 90.00 | 90.10 | 88.00 | 89.37 |
26 | 天華星航 | 89.00 | 90.00 | 87.45 | 88.82 |
27 | 西鼎眾合 | 89.00 | 89.78 | 87.50 | 88.76 |
28 | 山西百信 | 89.50 | 89.25 | 87.50 | 88.75 |
29 | 安擎 | 89.00 | 88.78 | 87.34 | 88.37 |
30 | 君眾科技 | 88.85 | 88.45 | 87.50 | 88.27 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 企業 | 性能 | 生態 | 創新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 95.40 | 95.30 | 94.80 | 95.17 |
2 | 長江存儲 | 95.40 | 94.30 | 94.50 | 94.73 |
3 | 長鑫存儲 | 94.95 | 93.50 | 94.30 | 94.25 |
4 | 兆易創新 | 94.76 | 93.20 | 93.50 | 93.82 |
5 | 瀾起科技 | 94.06 | 92.10 | 94.00 | 93.39 |
6 | 紫光集團 | 93.85 | 92.50 | 93.50 | 93.28 |
7 | 長電科技 | 94.00 | 93.20 | 92.40 | 93.20 |
8 | 北京君正 | 94.56 | 92.50 | 92.30 | 93.12 |
9 | 通富微電 | 93.48 | 92.20 | 92.50 | 92.73 |
10 | 浪潮信息 | 93.54 | 91.80 | 92.00 | 92.45 |
11 | 中科曙光 | 92.60 | 92.25 | 92.25 | 92.37 |
12 | 海康威視 | 93.23 | 91.50 | 92.00 | 92.24 |
13 | 深信服 | 93.54 | 91.85 | 91.20 | 92.20 |
14 | 聯想 | 93.04 | 91.00 | 92.20 | 92.08 |
15 | 華天科技 | 92.98 | 90.50 | 91.50 | 91.66 |
16 | 深科技 | 92.00 | 92.50 | 90.25 | 91.58 |
17 | 宏杉科技 | 92.96 | 90.50 | 91.20 | 91.55 |
18 | 太極實業 | 92.67 | 89.70 | 90.80 | 91.06 |
19 | 國科微 | 92.56 | 89.80 | 90.70 | 91.02 |
20 | XSKY | 91.50 | 90.00 | 91.45 | 90.98 |
21 | 福建晉華 | 92.50 | 89.50 | 90.70 | 90.90 |
22 | 聚辰股份 | 92.44 | 89.40 | 90.50 | 90.78 |
23 | 憶聯 | 92.17 | 88.90 | 89.54 | 90.20 |
24 | 普冉股份 | 91.93 | 87.40 | 89.78 | 89.70 |
25 | 嘉合勁威 | 92.28 | 88.20 | 88.60 | 89.69 |
26 | 同有科技 | 92.30 | 88.50 | 88.00 | 89.60 |
27 | 江波龍 | 92.10 | 88.50 | 87.85 | 89.48 |
28 | 柏科數據 | 92.04 | 88.20 | 88.00 | 89.41 |
29 | 紫晶存儲 | 91.91 | 87.50 | 88.23 | 89.21 |
30 | 威固信息 | 90.50 | 87.20 | 88.12 | 88.61 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 廠商 | 自主 | 安全 | 創新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天翼云 | 89.90 | 90.00 | 89.91 | 89.94 |
2 | 華為云 | 88.35 | 89.96 | 89.81 | 89.37 |
3 | 中國電科云 | 88.80 | 89.87 | 89.21 | 89.29 |
4 | 浪潮云 | 88.49 | 88.10 | 88.74 | 88.44 |
5 | 聯通云 | 88.34 | 88.05 | 88.66 | 88.35 |
6 | 移動云 | 88.23 | 87.92 | 88.57 | 88.24 |
7 | 深信服 | 88.10 | 87.88 | 88.57 | 88.18 |
8 | 中國電子云 | 87.10 | 87.87 | 89.07 | 88.01 |
9 | 京東云 | 87.31 | 87.71 | 88.28 | 87.77 |
10 | 青云QingCloud | 87.25 | 87.59 | 88.08 | 87.64 |
11 | 紫光云 | 87.04 | 87.34 | 87.99 | 87.46 |
12 | 神州數碼 | 85.83 | 87.06 | 87.45 | 86.78 |
13 | 升騰威訊 | 85.23 | 86.56 | 88.49 | 86.76 |
14 | 科大訊飛 | 86.59 | 85.39 | 87.94 | 86.64 |
15 | 優刻得UCloud | 85.56 | 86.73 | 87.34 | 86.54 |
16 | 百度智能云 | 85.21 | 86.38 | 87.27 | 86.29 |
17 | 航天云網 | 85.07 | 86.09 | 87.15 | 86.10 |
18 | 阿里云 | 84.99 | 85.70 | 86.96 | 85.88 |
19 | 騰訊云 | 86.53 | 85.32 | 85.65 | 85.83 |
20 | 易捷行云EasyStack | 84.52 | 85.67 | 86.87 | 85.69 |
21 | 噢易云 | 85.69 | 85.23 | 86.06 | 85.66 |
22 | 平安云 | 84.50 | 85.65 | 86.77 | 85.64 |
23 | 太極云 | 84.46 | 84.74 | 86.48 | 85.23 |
24 | 華宇云 | 84.33 | 84.29 | 85.67 | 84.76 |
25 | 同方有云 | 84.12 | 84.25 | 85.60 | 84.66 |
26 | 麒麟信安 | 83.81 | 84.10 | 85.42 | 84.44 |
27 | 有孚云 | 83.67 | 83.88 | 85.06 | 84.20 |
28 | 品高云 | 83.61 | 83.86 | 84.52 | 84.00 |
29 | SmartX | 83.72 | 84.93 | 82.75 | 83.80 |
30 | 云軸科技ZStack | 83.45 | 83.78 | 84.05 | 83.76 |
31 | 世紀互聯 | 83.36 | 83.66 | 83.87 | 83.63 |
32 | 中企通信 | 82.79 | 83.18 | 83.44 | 83.14 |
33 | 博云BoCloud | 82.69 | 83.53 | 82.96 | 83.06 |
34 | 網易數帆 | 82.49 | 83.05 | 83.26 | 82.93 |
35 | 寶之云 | 82.48 | 82.98 | 82.90 | 82.79 |
36 | 寶德云 | 82.31 | 82.69 | 82.64 | 82.55 |
37 | 首云 | 82.09 | 82.62 | 82.57 | 82.43 |
38 | 用友云 | 81.74 | 82.54 | 82.50 | 82.26 |
39 | 網宿云 | 81.47 | 82.30 | 82.19 | 81.99 |
40 | 雷風科技 | 81.16 | 82.14 | 82.15 | 81.82 |
41 | 烽火云 | 81.14 | 81.56 | 81.75 | 81.48 |
42 | 曙光云 | 80.95 | 81.43 | 81.48 | 81.29 |
43 | 263云通信 | 80.63 | 81.22 | 81.41 | 81.09 |
44 | 華云 | 80.50 | 81.13 | 81.30 | 80.98 |
45 | 金蝶云 | 80.45 | 80.88 | 81.17 | 80.83 |
46 | 360云 | 80.43 | 80.51 | 81.07 | 80.67 |
47 | 酷棧科技 | 80.42 | 80.21 | 81.02 | 80.55 |
48 | 明源云 | 80.19 | 80.09 | 80.97 | 80.42 |
49 | 北森云 | 80.03 | 80.03 | 80.80 | 80.29 |
50 | 睿江云 | 80.15 | 80.50 | 80.10 | 80.25 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 企業 | 品牌 | 性能 | 市場 | 自主化 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國長城 | 長城 | 92.45 | 88.76 | 90.13 | 90.45 |
2 | 同方股份 | 清華同方 | 92.13 | 89.12 | 89.18 | 90.14 |
3 | 華為 | 華為 | 91.24 | 88.45 | 90.03 | 89.91 |
4 | 航天七〇六 | 天熠 | 91.25 | 87.62 | 90.45 | 89.77 |
5 | 聯想 | 聯想 | 92.05 | 86.98 | 90.09 | 89.71 |
6 | 中科曙光 | 中科曙光 | 90.75 | 88.65 | 89.14 | 89.51 |
7 | 方正集團 | 方正 | 91.35 | 86.56 | 90.21 | 89.37 |
8 | 神州數碼 | 神州鯤泰 | 90.92 | 86.46 | 89.78 | 89.05 |
9 | 寶德 | 自強 | 90.17 | 86.78 | 89.12 | 88.69 |
10 | 冠捷 | 冠捷AOC | 90.12 | 87.17 | 88.74 | 88.68 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 企業 | 性能 | 市場 | 自主化 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 納思達 | 89.20 | 88.77 | 90.32 | 89.43 |
2 | 聯想高德品創 | 86.12 | 89.26 | 90.20 | 88.53 |
3 | 立思辰新技術 | 88.60 | 88.89 | 86.41 | 87.97 |
4 | 方正 | 88.77 | 86.16 | 88.94 | 87.96 |
5 | 光電通 | 87.14 | 85.78 | 87.36 | 86.76 |
6 | 紫光股份 | 84.49 | 86.36 | 86.03 | 85.63 |
7 | 得力辦公 | 83.81 | 85.25 | 86.14 | 85.07 |
8 | 中船漢光 | 84.95 | 83.36 | 85.31 | 84.54 |
9 | 成者科技 | 83.54 | 83.38 | 85.65 | 84.19 |
10 | 影源科技 | 83.16 | 82.93 | 85.69 | 83.93 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 企業 | 性能 | 市場 | 創新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 達夢數據庫 | 90.95 | 88.86 | 87.45 | 89.09 |
2 | 南大通用 | 90.90 | 88.80 | 87.52 | 89.07 |
3 | 萬里數據庫 | 90.90 | 88.80 | 87.52 | 89.07 |
4 | 神舟通用 | 90.88 | 88.78 | 87.34 | 89.00 |
5 | 人大金倉 | 90.86 | 88.62 | 87.15 | 88.88 |
6 | PingCAP | 90.86 | 88.62 | 86.15 | 88.54 |
7 | 瀚高軟件 | 90.72 | 88.49 | 85.96 | 88.39 |
8 | 中興 | 90.64 | 87.46 | 87.02 | 88.37 |
9 | 巨杉數據庫 | 90.57 | 87.61 | 86.89 | 88.36 |
10 | 天云數據 | 90.46 | 87.47 | 85.43 | 87.79 |
11 | 柏睿數據 | 90.28 | 87.38 | 85.65 | 87.77 |
12 | 易鯨捷 | 88.94 | 88.14 | 84.85 | 87.31 |
13 | 東軟集團 | 89.30 | 86.55 | 85.12 | 86.99 |
14 | 愛可生 | 88.86 | 86.44 | 85.06 | 86.79 |
15 | 熱璞數據庫 | 88.08 | 86.38 | 84.72 | 86.39 |
16 | 海量數據 | 87.14 | 85.79 | 83.15 | 85.36 |
17 | 華勝信泰 | 87.47 | 85.71 | 82.74 | 85.31 |
18 | 智臾科技 | 86.81 | 85.65 | 81.25 | 84.57 |
19 | 優炫數據庫 | 86.77 | 85.42 | 81.38 | 84.52 |
20 | 亞信AntDB數據庫 | 86.56 | 85.39 | 81.22 | 84.39 |
21 | 偶數科技 | 86.34 | 85.19 | 81.09 | 84.21 |
22 | 云和恩墨 | 86.19 | 84.99 | 80.59 | 83.92 |
23 | SphereEx | 85.69 | 84.47 | 80.66 | 83.61 |
24 | 濤思數據 | 85.34 | 84.18 | 80.18 | 83.23 |
25 | 創鄰科技 | 85.17 | 83.36 | 80.02 | 82.85 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
二、基礎軟件
RK | 企業 | 系統 | 功能 | 生態 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麒麟軟件 | 銀河麒麟 | 87.54 | 88.87 | 88.21 |
2 | 統信軟件 | UOS | 86.15 | 87.15 | 86.65 |
3 | 紅旗軟件 | 紅旗Linux | 85.63 | 84.46 | 85.05 |
4 | 普華基礎軟件 | 普華 | 84.65 | 84.12 | 84.39 |
5 | 歐拉OS | 華為 | 84.55 | 84.13 | 84.34 |
6 | 中興通訊 | 中興新支點 | 84.43 | 84.23 | 84.33 |
7 | 麒麟信安 | 麒麟信安 | 84.31 | 83.75 | 84.03 |
8 | 瓦力科技 | 起點操作系統 | 84.05 | 83.68 | 83.87 |
9 | 中科方德 | 中科方德 | 83.74 | 83.60 | 83.67 |
10 | 云針科技 | 云針OS | 83.54 | 80.15 | 81.85 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 企業 | 產品線 | 性能 | 市場 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東方通 | 87.58 | 85.24 | 86.25 | 86.36 |
2 | 普元信息 | 86.26 | 85.89 | 85.15 | 85.77 |
3 | 寶蘭德 | 85.78 | 84.85 | 84.97 | 85.20 |
4 | 金蝶天燕 | 86.14 | 84.84 | 84.23 | 85.07 |
5 | 中創中間件 | 85.02 | 85.16 | 84.52 | 84.90 |
6 | 華宇信息 | 85.01 | 83.14 | 82.09 | 83.41 |
7 | 興圖新科 | 80.15 | 81.23 | 80.56 | 80.65 |
8 | 佳創視訊 | 79.86 | 80.41 | 79.64 | 79.97 |
9 | 亞信安慧 | 79.24 | 79.54 | 79.16 | 79.31 |
10 | 卓易信息 | 78.36 | 78.17 | 78.21 | 78.25 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
三、應用軟件
RK | 企業 | 功能 | 市場 | 創新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金山辦公 | 92.49 | 90.95 | 90.26 | 91.23 |
2 | 用友網絡 | 92.32 | 90.94 | 90.03 | 91.10 |
3 | 釘釘 | 92.16 | 90.88 | 90.01 | 91.02 |
4 | 金蝶 | 92.05 | 90.58 | 89.96 | 90.86 |
5 | 飛書 | 92.04 | 90.54 | 89.82 | 90.80 |
6 | 藍凌軟件 | 92.03 | 89.96 | 89.75 | 90.58 |
7 | 中望軟件 | 91.80 | 89.00 | 89.51 | 90.10 |
8 | 致遠互聯 | 91.74 | 88.68 | 89.45 | 89.96 |
9 | 銷售易 | 91.41 | 88.33 | 89.20 | 89.65 |
10 | 東軟集團 | 91.33 | 88.31 | 88.06 | 89.23 |
11 | 石墨文檔 | 90.44 | 87.85 | 87.16 | 88.48 |
12 | 彩訊科技 | 90.14 | 87.32 | 86.68 | 88.05 |
13 | 紛享銷客 | 90.13 | 87.25 | 86.57 | 87.98 |
14 | 泛微網絡 | 90.03 | 87.09 | 86.41 | 87.84 |
15 | 漢得信息 | 89.99 | 87.03 | 86.25 | 87.76 |
16 | 數字認證 | 89.97 | 86.12 | 86.05 | 87.38 |
17 | 華天動力 | 89.24 | 85.21 | 85.64 | 86.70 |
18 | 360織語 | 88.04 | 84.82 | 85.38 | 86.08 |
19 | 永中軟件 | 87.95 | 84.67 | 84.72 | 85.78 |
20 | 九思軟件 | 87.73 | 84.36 | 84.24 | 85.44 |
21 | 藍信 | 87.61 | 84.23 | 84.17 | 85.34 |
22 | Testin云測 | 87.58 | 84.10 | 83.57 | 85.08 |
23 | 百望云 | 87.38 | 82.48 | 83.47 | 84.44 |
24 | 法大大 | 87.04 | 82.11 | 83.46 | 84.20 |
25 | 萬興科技 | 86.02 | 81.97 | 83.33 | 83.77 |
26 | 鼎捷軟件 | 85.94 | 81.89 | 83.05 | 83.63 |
27 | 帆軟 | 85.84 | 81.85 | 82.64 | 83.44 |
28 | 小滿科技 | 84.54 | 82.02 | 82.99 | 83.18 |
29 | 高燈科技 | 84.78 | 81.73 | 82.23 | 82.91 |
30 | 今目標 | 84.52 | 83.16 | 80.80 | 82.83 |
31 | 簡道云 | 84.39 | 82.90 | 81.17 | 82.82 |
32 | 蓋雅工場 | 84.35 | 83.15 | 80.75 | 82.75 |
33 | 有道云筆記 | 84.33 | 82.79 | 81.11 | 82.74 |
34 | 奧哲網絡 | 84.28 | 82.61 | 80.94 | 82.61 |
35 | 明道云 | 83.79 | 82.59 | 80.92 | 82.43 |
36 | 時趣 | 83.76 | 82.31 | 80.82 | 82.30 |
37 | 影刀 | 83.58 | 82.05 | 80.79 | 82.14 |
38 | 輕流 | 83.49 | 81.70 | 80.56 | 81.92 |
39 | 九科信息 | 83.61 | 81.55 | 80.54 | 81.90 |
40 | 華炎魔方 | 83.24 | 81.45 | 80.37 | 81.69 |
41 | 萬戶 | 83.11 | 81.02 | 80.22 | 81.45 |
42 | 伙伴云 | 82.95 | 81.01 | 80.19 | 81.38 |
43 | 金和網絡 | 82.94 | 80.73 | 80.05 | 81.24 |
44 | 黑芝麻科技 | 82.52 | 80.45 | 79.94 | 80.97 |
45 | 承元軟件 | 82.39 | 80.39 | 79.49 | 80.76 |
46 | 協眾軟件 | 82.18 | 80.28 | 79.32 | 80.59 |
47 | 紅圈CRM | 82.17 | 80.17 | 79.18 | 80.51 |
48 | 數云 | 81.55 | 80.04 | 79.04 | 80.21 |
49 | 易路軟件 | 81.51 | 79.93 | 79.01 | 80.15 |
50 | 任我行 | 80.69 | 79.43 | 78.39 | 79.50 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 廠商 | 功能 | 市場 | 創新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騰訊會議 | 90.04 | 92.80 | 91.64 | 91.49 |
2 | 釘釘 | 90.65 | 92.02 | 89.45 | 90.71 |
3 | 飛書 | 90.31 | 90.52 | 88.36 | 89.73 |
4 | 華為云WeLink | 89.59 | 86.52 | 88.45 | 88.19 |
5 | 天翼云會議 | 88.24 | 90.54 | 85.59 | 88.12 |
6 | 云之家 | 87.61 | 90.23 | 86.32 | 88.05 |
7 | 好視通 | 85.56 | 85.17 | 86.05 | 85.59 |
8 | 小魚易連 | 80.64 | 85.80 | 86.00 | 84.15 |
9 | 輕雀會議 | 79.37 | 86.80 | 84.25 | 83.47 |
10 | 藍貓微會 | 79.63 | 85.55 | 84.53 | 83.24 |
11 | 隨銳科技 | 78.84 | 86.54 | 80.95 | 82.11 |
12 | 億聯會議 | 79.56 | 85.69 | 80.89 | 82.05 |
13 | 263網絡通信 | 80.10 | 84.81 | 80.55 | 81.82 |
14 | 保利威POLYV | 80.81 | 81.75 | 81.30 | 81.29 |
15 | 會暢通訊 | 80.14 | 82.27 | 80.13 | 80.85 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 企業 | 功能 | 市場 | 安全 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | e簽寶 | 86.70 | 91.36 | 90.83 | 89.63 |
2 | 法大大 | 89.26 | 89.92 | 89.24 | 89.47 |
3 | 上上簽 | 89.91 | 91.11 | 86.44 | 89.15 |
4 | 數字認證 | 91.90 | 86.24 | 88.21 | 88.78 |
5 | 云合同 | 91.82 | 87.36 | 85.64 | 88.27 |
6 | 大家簽 | 87.62 | 86.38 | 90.27 | 88.09 |
7 | 金格信簽 | 88.21 | 89.16 | 86.07 | 87.81 |
8 | 契約鎖 | 87.51 | 88.83 | 86.27 | 87.54 |
9 | 天威誠信 | 89.75 | 83.68 | 87.02 | 86.82 |
10 | 領簽 | 84.66 | 84.25 | 91.22 | 86.71 |
11 | 電子牽 | 84.92 | 88.33 | 86.33 | 86.53 |
12 | 君子簽 | 84.79 | 88.70 | 85.72 | 86.40 |
13 | 中國云簽 | 89.58 | 85.10 | 83.34 | 86.01 |
14 | 草田簽 | 85.51 | 86.86 | 83.74 | 85.37 |
15 | 一簽通 | 85.15 | 85.37 | 83.57 | 84.70 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 企業 | 安全 | 便捷 | 市場 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博思軟件 | 88.07 | 90.92 | 90.74 | 89.91 |
2 | 航天信息 | 89.32 | 87.52 | 88.76 | 88.53 |
3 | 百旺云票 | 88.39 | 88.02 | 89.05 | 88.49 |
4 | 百望云 | 88.83 | 88.63 | 87.94 | 88.47 |
5 | 金蝶發票云 | 87.84 | 89.51 | 86.69 | 88.01 |
6 | 用友云稅務服務 | 86.85 | 87.76 | 86.83 | 87.15 |
7 | 高燈科技 | 85.20 | 88.36 | 87.47 | 87.01 |
8 | 東港股份 | 87.06 | 85.40 | 86.57 | 86.34 |
9 | 新大陸 | 88.94 | 84.93 | 84.76 | 86.21 |
10 | 云礪 | 85.43 | 86.94 | 85.84 | 86.07 |
11 | 國票信息 | 84.65 | 86.05 | 86.47 | 85.72 |
12 | 同步天成 | 87.28 | 83.79 | 85.58 | 85.55 |
13 | 迅聯云 | 84.14 | 86.98 | 84.46 | 85.19 |
14 | 大象慧云 | 84.04 | 86.20 | 84.58 | 84.94 |
15 | 易票 | 83.54 | 83.56 | 83.90 | 83.67 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 企業 | 產品 | 規模 | 生態 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北斗星通 | 89.72 | 90.56 | 90.38 | 90.22 |
2 | 四維圖新 | 90.68 | 90.30 | 89.40 | 90.13 |
3 | 中海達 | 89.45 | 90.83 | 89.73 | 90.00 |
4 | 正元地信 | 90.69 | 88.77 | 89.37 | 89.61 |
5 | 超圖軟件 | 89.50 | 90.38 | 88.40 | 89.43 |
6 | 合眾思壯 | 90.22 | 90.22 | 85.79 | 88.74 |
7 | 辰安科技 | 88.13 | 87.08 | 90.70 | 88.64 |
8 | 數字政通 | 87.21 | 90.08 | 87.67 | 88.32 |
9 | 華測導航 | 88.49 | 86.74 | 88.79 | 88.01 |
10 | 恒華科技 | 89.78 | 90.54 | 82.82 | 87.71 |
11 | 中科星圖 | 87.48 | 88.69 | 86.64 | 87.60 |
12 | 宏圖信息 | 87.56 | 89.36 | 85.77 | 87.56 |
13 | 蒼穹數碼 | 89.42 | 89.57 | 83.04 | 87.34 |
14 | 思極神往位置 | 87.69 | 86.43 | 87.60 | 87.24 |
15 | 數碼科技 | 89.14 | 83.27 | 88.66 | 87.02 |
16 | 速度時空 | 85.71 | 84.96 | 89.32 | 86.66 |
17 | 奧格科技 | 84.82 | 84.78 | 90.20 | 86.60 |
18 | 繪宇智能 | 83.52 | 87.28 | 88.98 | 86.59 |
19 | 天元信息 | 86.42 | 88.37 | 84.72 | 86.50 |
20 | 遙新天地 | 85.95 | 87.09 | 86.38 | 86.47 |
21 | 中銘高科 | 89.29 | 81.56 | 88.16 | 86.34 |
22 | 空間公司 | 87.67 | 84.13 | 87.09 | 86.30 |
23 | 世紀國源 | 87.34 | 81.52 | 89.86 | 86.24 |
24 | 新興華安智慧 | 90.25 | 87.23 | 81.04 | 86.17 |
25 | 臻善科技 | 84.18 | 84.73 | 89.58 | 86.16 |
26 | 光谷信息 | 87.49 | 83.70 | 86.93 | 86.04 |
27 | 繼遠軟件 | 85.13 | 83.67 | 89.11 | 85.97 |
28 | 豐圖科技 | 80.67 | 87.61 | 89.41 | 85.90 |
29 | 易智瑞 | 84.78 | 83.25 | 89.53 | 85.85 |
30 | 航天世景 | 87.84 | 86.94 | 82.54 | 85.77 |
31 | 創輝達 | 90.84 | 83.62 | 82.51 | 85.66 |
32 | 海天地信 | 84.36 | 87.12 | 84.46 | 85.31 |
33 | 旭普信息 | 82.09 | 87.76 | 86.07 | 85.31 |
34 | 中地數碼 | 84.13 | 86.78 | 84.85 | 85.25 |
35 | 帝測科技 | 85.36 | 81.86 | 88.20 | 85.14 |
36 | 飛馬航遙 | 85.69 | 87.69 | 81.48 | 84.95 |
37 | 同繪 | 83.53 | 84.85 | 86.20 | 84.86 |
38 | 蘭德數碼 | 81.99 | 85.30 | 87.26 | 84.85 |
39 | 萬貿科技 | 82.47 | 85.13 | 86.24 | 84.61 |
40 | 城信所 | 86.71 | 86.97 | 80.02 | 84.57 |
41 | 特力惠 | 80.62 | 89.87 | 83.12 | 84.54 |
42 | 偉志股份 | 83.35 | 82.90 | 86.74 | 84.33 |
43 | 中地云智慧 | 81.10 | 83.63 | 88.14 | 84.29 |
44 | 圖聯科技 | 81.06 | 85.73 | 85.75 | 84.18 |
45 | 聯旺信息科技 | 82.79 | 86.79 | 82.83 | 84.14 |
46 | 達華測繪 | 83.48 | 84.40 | 84.50 | 84.13 |
47 | 天潤科技 | 83.08 | 87.40 | 81.78 | 84.09 |
48 | 國測規劃 | 86.75 | 84.54 | 80.92 | 84.07 |
49 | 航天泰坦 | 86.53 | 84.89 | 80.47 | 83.96 |
50 | 海翔測繪 | 83.95 | 82.73 | 84.95 | 83.88 |
2022.06互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
RK | 企業 | 產品 | 規模 | 生態 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 93.48 | 93.67 | 93.06 | 93.40 |
2 | 聯通數科 | 90.69 | 91.98 | 93.43 | 92.03 |
3 | 海康威視 | 93.36 | 88.39 | 93.70 | 91.82 |
4 | 大華股份 | 93.38 | 91.28 | 89.90 | 91.52 |
5 | 阿里巴巴 | 90.41 | 91.94 | 90.20 | 90.85 |
6 | 中國系統 | 92.75 | 87.49 | 90.48 | 90.24 |
7 | 訊飛智元 | 86.91 | 90.17 | 92.59 | 89.89 |
8 | 太極股份 | 88.64 | 92.04 | 87.54 | 89.41 |
9 | 神州數碼 | 87.96 | 92.67 | 86.98 | 89.20 |
10 | 東軟集團 | 88.99 | 83.45 | 93.95 | 88.80 |
11 | 騰訊 | 89.15 | 88.56 | 86.96 | 88.22 |
12 | 奇安信 | 87.89 | 89.03 | 87.57 | 88.16 |
13 | 中興通訊 | 87.35 | 86.34 | 90.71 | 88.13 |
14 | 中國軟件 | 85.50 | 89.88 | 88.12 | 87.83 |
15 | 中科軟 | 86.21 | 87.32 | 87.32 | 86.95 |
16 | 中盾公司 | 89.38 | 87.36 | 84.08 | 86.94 |
17 | 南威軟件 | 87.20 | 87.29 | 86.17 | 86.89 |
18 | 百度 | 85.34 | 84.55 | 89.62 | 86.50 |
19 | 華宇信息 | 85.23 | 88.55 | 85.44 | 86.41 |
20 | 用友政務 | 83.31 | 88.71 | 87.04 | 86.35 |
21 | 數字政通 | 88.32 | 87.51 | 82.41 | 86.08 |
22 | 中軟國際 | 84.49 | 89.79 | 82.98 | 85.75 |
23 | 中科曙光 | 86.92 | 85.68 | 84.45 | 85.68 |
